
| Mobile Geographics | Tides for iPhone |
Tide table: St. Croix Island, Maine
45.1333° N, 67.1333° W
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 4:20 AM EST / 18.88 ft | 10:43 AM EST / 2.35 ft | 4:46 PM EST / 18.06 ft | 11:06 PM EST / 2.39 ft | First Quarter | 7:07 AM EST | 3:56 PM EST | |
| Mon 2 | 5:13 AM EST / 18.61 ft | 11:37 AM EST / 2.61 ft | 5:41 PM EST / 17.59 ft | 11:58 PM EST / 2.82 ft | 7:07 AM EST | 3:57 PM EST | ||
| Tue 3 | 6:06 AM EST / 18.55 ft | 12:32 PM EST / 2.61 ft | 6:36 PM EST / 17.42 ft | 7:07 AM EST | 3:58 PM EST | |||
| Wed 4 | 12:52 AM EST / 2.96 ft | 7:00 AM EST / 18.72 ft | 1:27 PM EST / 2.33 ft | 7:31 PM EST / 17.53 ft | 7:07 AM EST | 3:59 PM EST | ||
| Thu 5 | 1:45 AM EST / 2.81 ft | 7:51 AM EST / 19.09 ft | 2:19 PM EST / 1.83 ft | 8:22 PM EST / 17.88 ft | 7:07 AM EST | 4:00 PM EST | ||
| Fri 6 | 2:35 AM EST / 2.44 ft | 8:39 AM EST / 19.60 ft | 3:07 PM EST / 1.21 ft | 9:09 PM EST / 18.35 ft | 7:07 AM EST | 4:01 PM EST | ||
| Sat 7 | 3:22 AM EST / 1.95 ft | 9:24 AM EST / 20.16 ft | 3:52 PM EST / 0.55 ft | 9:52 PM EST / 18.89 ft | 7:06 AM EST | 4:02 PM EST | ||
| Sun 8 | 4:06 AM EST / 1.42 ft | 10:07 AM EST / 20.69 ft | 4:34 PM EST / -0.06 ft | 10:33 PM EST / 19.42 ft | 7:06 AM EST | 4:03 PM EST | ||
| Mon 9 | 4:49 AM EST / 0.91 ft | 10:48 AM EST / 21.17 ft | 5:16 PM EST / -0.59 ft | 11:13 PM EST / 19.95 ft | Full Moon | 7:06 AM EST | 4:04 PM EST | |
| Tue 10 | 5:31 AM EST / 0.45 ft | 11:28 AM EST / 21.53 ft | 5:57 PM EST / -0.99 ft | 11:54 PM EST / 20.44 ft | 7:06 AM EST | 4:06 PM EST | ||
| Wed 11 | 6:13 AM EST / 0.06 ft | 12:09 PM EST / 21.77 ft | 6:38 PM EST / -1.23 ft | 7:05 AM EST | 4:07 PM EST | |||
| Thu 12 | 12:35 AM EST / 20.86 ft | 6:56 AM EST / -0.23 ft | 12:52 PM EST / 21.82 ft | 7:22 PM EST / -1.29 ft | 7:05 AM EST | 4:08 PM EST | ||
| Fri 13 | 1:19 AM EST / 21.17 ft | 7:42 AM EST / -0.38 ft | 1:38 PM EST / 21.65 ft | 8:07 PM EST / -1.14 ft | 7:04 AM EST | 4:09 PM EST | ||
| Sat 14 | 2:05 AM EST / 21.34 ft | 8:31 AM EST / -0.37 ft | 2:27 PM EST / 21.25 ft | 8:55 PM EST / -0.76 ft | 7:04 AM EST | 4:10 PM EST | ||
| Sun 15 | 2:55 AM EST / 21.32 ft | 9:23 AM EST / -0.21 ft | 3:20 PM EST / 20.66 ft | 9:48 PM EST / -0.23 ft | 7:03 AM EST | 4:12 PM EST | ||
| Mon 16 | 3:49 AM EST / 21.16 ft | 10:20 AM EST / 0.04 ft | 4:19 PM EST / 20.00 ft | 10:45 PM EST / 0.35 ft | Last Quarter | 7:03 AM EST | 4:13 PM EST | |
| Tue 17 | 4:48 AM EST / 20.96 ft | 11:21 AM EST / 0.24 ft | 5:21 PM EST / 19.46 ft | 11:46 PM EST / 0.80 ft | 7:02 AM EST | 4:14 PM EST | ||
| Wed 18 | 5:51 AM EST / 20.86 ft | 12:26 PM EST / 0.23 ft | 6:26 PM EST / 19.22 ft | 7:02 AM EST | 4:15 PM EST | |||
| Thu 19 | 12:51 AM EST / 0.94 ft | 6:55 AM EST / 20.99 ft | 1:31 PM EST / -0.08 ft | 7:31 PM EST / 19.36 ft | 7:01 AM EST | 4:17 PM EST | ||
| Fri 20 | 1:54 AM EST / 0.72 ft | 7:57 AM EST / 21.36 ft | 2:33 PM EST / -0.63 ft | 8:34 PM EST / 19.80 ft | 7:00 AM EST | 4:18 PM EST | ||
| Sat 21 | 2:55 AM EST / 0.25 ft | 8:57 AM EST / 21.83 ft | 3:31 PM EST / -1.24 ft | 9:31 PM EST / 20.34 ft | 6:59 AM EST | 4:19 PM EST | ||
| Sun 22 | 3:51 AM EST / -0.26 ft | 9:51 AM EST / 22.22 ft | 4:24 PM EST / -1.69 ft | 10:23 PM EST / 20.80 ft | 6:59 AM EST | 4:21 PM EST | ||
| Mon 23 | 4:43 AM EST / -0.64 ft | 10:42 AM EST / 22.40 ft | 5:12 PM EST / -1.87 ft | 11:10 PM EST / 21.08 ft | New Moon | 6:58 AM EST | 4:22 PM EST | |
| Tue 24 | 5:31 AM EST / -0.77 ft | 11:29 AM EST / 22.29 ft | 5:58 PM EST / -1.74 ft | 11:55 PM EST / 21.12 ft | 6:57 AM EST | 4:24 PM EST | ||
| Wed 25 | 6:16 AM EST / -0.64 ft | 12:14 PM EST / 21.91 ft | 6:41 PM EST / -1.32 ft | 6:56 AM EST | 4:25 PM EST | |||
| Thu 26 | 12:39 AM EST / 20.94 ft | 7:00 AM EST / -0.30 ft | 12:57 PM EST / 21.30 ft | 7:23 PM EST / -0.70 ft | 6:55 AM EST | 4:26 PM EST | ||
| Fri 27 | 1:21 AM EST / 20.60 ft | 7:43 AM EST / 0.21 ft | 1:41 PM EST / 20.55 ft | 8:05 PM EST / 0.07 ft | 6:54 AM EST | 4:28 PM EST | ||
| Sat 28 | 2:04 AM EST / 20.15 ft | 8:27 AM EST / 0.81 ft | 2:25 PM EST / 19.70 ft | 8:47 PM EST / 0.89 ft | 6:53 AM EST | 4:29 PM EST | ||
| Sun 29 | 2:48 AM EST / 19.62 ft | 9:12 AM EST / 1.44 ft | 3:11 PM EST / 18.83 ft | 9:32 PM EST / 1.72 ft | 6:52 AM EST | 4:31 PM EST | ||
| Mon 30 | 3:35 AM EST / 19.07 ft | 9:59 AM EST / 2.04 ft | 4:01 PM EST / 18.01 ft | 10:20 PM EST / 2.48 ft | First Quarter | 6:51 AM EST | 4:32 PM EST | |
| Tue 31 | 4:25 AM EST / 18.57 ft | 10:50 AM EST / 2.54 ft | 4:53 PM EST / 17.35 ft | 11:11 PM EST / 3.06 ft | 6:50 AM EST | 4:33 PM EST |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | 5:19 AM EST / 18.25 ft | 11:45 AM EST / 2.81 ft | 5:50 PM EST / 16.97 ft | 6:49 AM EST | 4:35 PM EST | |||
| Thu 2 | 12:06 AM EST / 3.36 ft | 6:15 AM EST / 18.19 ft | 12:42 PM EST / 2.75 ft | 6:47 PM EST / 16.96 ft | 6:47 AM EST | 4:36 PM EST | ||
| Fri 3 | 1:02 AM EST / 3.28 ft | 7:10 AM EST / 18.48 ft | 1:38 PM EST / 2.32 ft | 7:42 PM EST / 17.33 ft | 6:46 AM EST | 4:38 PM EST | ||
| Sat 4 | 1:58 AM EST / 2.83 ft | 8:03 AM EST / 19.06 ft | 2:31 PM EST / 1.59 ft | 8:34 PM EST / 18.01 ft | 6:45 AM EST | 4:39 PM EST | ||
| Sun 5 | 2:49 AM EST / 2.10 ft | 8:52 AM EST / 19.83 ft | 3:20 PM EST / 0.69 ft | 9:21 PM EST / 18.87 ft | 6:44 AM EST | 4:41 PM EST | ||
| Mon 6 | 3:37 AM EST / 1.21 ft | 9:38 AM EST / 20.66 ft | 4:05 PM EST / -0.22 ft | 10:04 PM EST / 19.80 ft | 6:43 AM EST | 4:42 PM EST | ||
| Tue 7 | 4:22 AM EST / 0.30 ft | 10:21 AM EST / 21.45 ft | 4:49 PM EST / -1.04 ft | 10:46 PM EST / 20.71 ft | Full Moon | 6:41 AM EST | 4:43 PM EST | |
| Wed 8 | 5:06 AM EST / -0.54 ft | 11:04 AM EST / 22.08 ft | 5:31 PM EST / -1.67 ft | 11:28 PM EST / 21.50 ft | 6:40 AM EST | 4:45 PM EST | ||
| Thu 9 | 5:50 AM EST / -1.22 ft | 11:47 AM EST / 22.47 ft | 6:14 PM EST / -2.03 ft | 6:39 AM EST | 4:46 PM EST | |||
| Fri 10 | 12:11 AM EST / 22.11 ft | 6:35 AM EST / -1.66 ft | 12:32 PM EST / 22.55 ft | 6:59 PM EST / -2.08 ft | 6:37 AM EST | 4:48 PM EST | ||
| Sat 11 | 12:55 AM EST / 22.43 ft | 7:22 AM EST / -1.80 ft | 1:18 PM EST / 22.29 ft | 7:45 PM EST / -1.79 ft | 6:36 AM EST | 4:49 PM EST | ||
| Sun 12 | 1:43 AM EST / 22.43 ft | 8:11 AM EST / -1.61 ft | 2:08 PM EST / 21.69 ft | 8:34 PM EST / -1.19 ft | 6:34 AM EST | 4:51 PM EST | ||
| Mon 13 | 2:33 AM EST / 22.11 ft | 9:04 AM EST / -1.13 ft | 3:02 PM EST / 20.83 ft | 9:28 PM EST / -0.37 ft | 6:33 AM EST | 4:52 PM EST | ||
| Tue 14 | 3:29 AM EST / 21.53 ft | 10:01 AM EST / -0.47 ft | 4:00 PM EST / 19.89 ft | 10:26 PM EST / 0.50 ft | Last Quarter | 6:32 AM EST | 4:54 PM EST | |
| Wed 15 | 4:29 AM EST / 20.87 ft | 11:04 AM EST / 0.16 ft | 5:04 PM EST / 19.08 ft | 11:29 PM EST / 1.19 ft | 6:30 AM EST | 4:55 PM EST | ||
| Thu 16 | 5:33 AM EST / 20.36 ft | 12:10 PM EST / 0.52 ft | 6:12 PM EST / 18.67 ft | 6:29 AM EST | 4:56 PM EST | |||
| Fri 17 | 12:36 AM EST / 1.47 ft | 6:40 AM EST / 20.21 ft | 1:16 PM EST / 0.46 ft | 7:19 PM EST / 18.77 ft | 6:27 AM EST | 4:58 PM EST | ||
| Sat 18 | 1:42 AM EST / 1.26 ft | 7:46 AM EST / 20.44 ft | 2:20 PM EST / 0.04 ft | 8:22 PM EST / 19.26 ft | 6:25 AM EST | 4:59 PM EST | ||
| Sun 19 | 2:43 AM EST / 0.71 ft | 8:46 AM EST / 20.88 ft | 3:17 PM EST / -0.52 ft | 9:18 PM EST / 19.91 ft | 6:24 AM EST | 5:01 PM EST | ||
| Mon 20 | 3:39 AM EST / 0.08 ft | 9:39 AM EST / 21.32 ft | 4:08 PM EST / -0.98 ft | 10:08 PM EST / 20.50 ft | 6:22 AM EST | 5:02 PM EST | ||
| Tue 21 | 4:27 AM EST / -0.42 ft | 10:27 AM EST / 21.58 ft | 4:53 PM EST / -1.20 ft | 10:51 PM EST / 20.89 ft | New Moon | 6:21 AM EST | 5:03 PM EST | |
| Wed 22 | 5:12 AM EST / -0.68 ft | 11:10 AM EST / 21.59 ft | 5:35 PM EST / -1.14 ft | 11:32 PM EST / 21.05 ft | 6:19 AM EST | 5:05 PM EST | ||
| Thu 23 | 5:54 AM EST / -0.68 ft | 11:51 AM EST / 21.37 ft | 6:14 PM EST / -0.82 ft | 6:17 AM EST | 5:06 PM EST | |||
| Fri 24 | 12:11 AM EST / 20.99 ft | 6:34 AM EST / -0.47 ft | 12:31 PM EST / 20.94 ft | 6:53 PM EST / -0.32 ft | 6:16 AM EST | 5:08 PM EST | ||
| Sat 25 | 12:50 AM EST / 20.75 ft | 7:13 AM EST / -0.09 ft | 1:11 PM EST / 20.35 ft | 7:31 PM EST / 0.30 ft | 6:14 AM EST | 5:09 PM EST | ||
| Sun 26 | 1:29 AM EST / 20.37 ft | 7:52 AM EST / 0.41 ft | 1:51 PM EST / 19.65 ft | 8:11 PM EST / 1.01 ft | 6:12 AM EST | 5:10 PM EST | ||
| Mon 27 | 2:10 AM EST / 19.86 ft | 8:34 AM EST / 1.01 ft | 2:34 PM EST / 18.89 ft | 8:53 PM EST / 1.75 ft | 6:10 AM EST | 5:12 PM EST | ||
| Tue 28 | 2:54 AM EST / 19.28 ft | 9:19 AM EST / 1.64 ft | 3:20 PM EST / 18.11 ft | 9:38 PM EST / 2.47 ft | 6:09 AM EST | 5:13 PM EST | ||
| Wed 29 | 3:42 AM EST / 18.69 ft | 10:07 AM EST / 2.24 ft | 4:10 PM EST / 17.42 ft | 10:28 PM EST / 3.08 ft | First Quarter | 6:07 AM EST | 5:15 PM EST |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 4:33 AM EST / 18.22 ft | 11:01 AM EST / 2.66 ft | 5:05 PM EST / 16.97 ft | 11:23 PM EST / 3.43 ft | 6:05 AM EST | 5:16 PM EST | ||
| Fri 2 | 5:30 AM EST / 18.01 ft | 11:58 AM EST / 2.76 ft | 6:03 PM EST / 16.90 ft | 6:04 AM EST | 5:17 PM EST | |||
| Sat 3 | 12:21 AM EST / 3.39 ft | 6:28 AM EST / 18.20 ft | 12:56 PM EST / 2.42 ft | 7:00 PM EST / 17.31 ft | 6:02 AM EST | 5:19 PM EST | ||
| Sun 4 | 1:19 AM EST / 2.88 ft | 7:24 AM EST / 18.78 ft | 1:52 PM EST / 1.69 ft | 7:55 PM EST / 18.14 ft | 6:00 AM EST | 5:20 PM EST | ||
| Mon 5 | 2:14 AM EST / 1.97 ft | 8:17 AM EST / 19.68 ft | 2:44 PM EST / 0.68 ft | 8:45 PM EST / 19.25 ft | 5:58 AM EST | 5:21 PM EST | ||
| Tue 6 | 3:05 AM EST / 0.80 ft | 9:06 AM EST / 20.70 ft | 3:33 PM EST / -0.39 ft | 9:32 PM EST / 20.48 ft | 5:57 AM EST | 5:23 PM EST | ||
| Wed 7 | 3:53 AM EST / -0.42 ft | 9:53 AM EST / 21.69 ft | 4:19 PM EST / -1.37 ft | 10:17 PM EST / 21.65 ft | 5:55 AM EST | 5:24 PM EST | ||
| Thu 8 | 4:40 AM EST / -1.54 ft | 10:39 AM EST / 22.47 ft | 5:04 PM EST / -2.09 ft | 11:01 PM EST / 22.61 ft | Full Moon | 5:53 AM EST | 5:25 PM EST | |
| Fri 9 | 5:27 AM EST / -2.39 ft | 11:25 AM EST / 22.92 ft | 5:50 PM EST / -2.47 ft | 11:46 PM EST / 23.24 ft | 5:51 AM EST | 5:27 PM EST | ||
| Sat 10 | 6:14 AM EST / -2.86 ft | 12:11 PM EST / 22.97 ft | 6:36 PM EST / -2.44 ft | 5:49 AM EST | 5:28 PM EST | |||
| Sun 11 | 12:33 AM EST / 23.45 ft | 8:02 AM EDT / -2.89 ft | 2:00 PM EDT / 22.60 ft | 8:24 PM EDT / -2.02 ft | 6:47 AM EDT | 6:29 PM EDT | ||
| Mon 12 | 2:22 AM EDT / 23.21 ft | 8:53 AM EDT / -2.48 ft | 2:51 PM EDT / 21.86 ft | 9:16 PM EDT / -1.26 ft | 6:45 AM EDT | 6:31 PM EDT | ||
| Tue 13 | 3:14 AM EDT / 22.56 ft | 9:47 AM EDT / -1.72 ft | 3:46 PM EDT / 20.86 ft | 10:11 PM EDT / -0.29 ft | 6:44 AM EDT | 6:32 PM EDT | ||
| Wed 14 | 4:11 AM EDT / 21.65 ft | 10:45 AM EDT / -0.77 ft | 4:45 PM EDT / 19.82 ft | 11:10 PM EDT / 0.69 ft | Last Quarter | 6:42 AM EDT | 6:33 PM EDT | |
| Thu 15 | 5:12 AM EDT / 20.70 ft | 11:48 AM EDT / 0.11 ft | 5:50 PM EDT / 18.97 ft | 6:40 AM EDT | 6:35 PM EDT | |||
| Fri 16 | 12:14 AM EDT / 1.43 ft | 6:18 AM EDT / 19.96 ft | 12:53 PM EDT / 0.68 ft | 6:58 PM EDT / 18.57 ft | 6:38 AM EDT | 6:36 PM EDT | ||
| Sat 17 | 1:21 AM EDT / 1.72 ft | 7:26 AM EDT / 19.64 ft | 2:00 PM EDT / 0.81 ft | 8:05 PM EDT / 18.68 ft | 6:36 AM EDT | 6:37 PM EDT | ||
| Sun 18 | 2:28 AM EDT / 1.51 ft | 8:32 AM EDT / 19.76 ft | 3:03 PM EDT / 0.54 ft | 9:07 PM EDT / 19.18 ft | 6:34 AM EDT | 6:39 PM EDT | ||
| Mon 19 | 3:28 AM EDT / 0.96 ft | 9:32 AM EDT / 20.13 ft | 3:58 PM EDT / 0.13 ft | 10:00 PM EDT / 19.82 ft | 6:32 AM EDT | 6:40 PM EDT | ||
| Tue 20 | 4:22 AM EDT / 0.33 ft | 10:23 AM EDT / 20.52 ft | 4:47 PM EDT / -0.23 ft | 10:47 PM EDT / 20.38 ft | 6:30 AM EDT | 6:41 PM EDT | ||
| Wed 21 | 5:08 AM EDT / -0.18 ft | 11:08 AM EDT / 20.77 ft | 5:30 PM EDT / -0.39 ft | 11:28 PM EDT / 20.77 ft | 6:29 AM EDT | 6:43 PM EDT | ||
| Thu 22 | 5:50 AM EDT / -0.48 ft | 11:49 AM EDT / 20.84 ft | 6:09 PM EDT / -0.34 ft | New Moon | 6:27 AM EDT | 6:44 PM EDT | ||
| Fri 23 | 12:06 AM EDT / 20.95 ft | 6:29 AM EDT / -0.56 ft | 12:27 PM EDT / 20.72 ft | 6:47 PM EDT / -0.11 ft | 6:25 AM EDT | 6:45 PM EDT | ||
| Sat 24 | 12:43 AM EDT / 20.95 ft | 7:07 AM EDT / -0.44 ft | 1:05 PM EDT / 20.43 ft | 7:23 PM EDT / 0.27 ft | 6:23 AM EDT | 6:46 PM EDT | ||
| Sun 25 | 1:20 AM EDT / 20.77 ft | 7:44 AM EDT / -0.17 ft | 1:42 PM EDT / 20.01 ft | 8:00 PM EDT / 0.75 ft | 6:21 AM EDT | 6:48 PM EDT | ||
| Mon 26 | 1:57 AM EDT / 20.45 ft | 8:22 AM EDT / 0.24 ft | 2:21 PM EDT / 19.49 ft | 8:39 PM EDT / 1.30 ft | 6:19 AM EDT | 6:49 PM EDT | ||
| Tue 27 | 2:37 AM EDT / 20.01 ft | 9:02 AM EDT / 0.73 ft | 3:02 PM EDT / 18.89 ft | 9:19 PM EDT / 1.88 ft | 6:17 AM EDT | 6:50 PM EDT | ||
| Wed 28 | 3:18 AM EDT / 19.49 ft | 9:45 AM EDT / 1.28 ft | 3:46 PM EDT / 18.29 ft | 10:03 PM EDT / 2.45 ft | 6:15 AM EDT | 6:52 PM EDT | ||
| Thu 29 | 4:04 AM EDT / 18.96 ft | 10:31 AM EDT / 1.81 ft | 4:33 PM EDT / 17.75 ft | 10:51 PM EDT / 2.93 ft | 6:13 AM EDT | 6:53 PM EDT | ||
| Fri 30 | 4:54 AM EDT / 18.51 ft | 11:22 AM EDT / 2.20 ft | 5:26 PM EDT / 17.42 ft | 11:44 PM EDT / 3.20 ft | First Quarter | 6:12 AM EDT | 6:54 PM EDT | |
| Sat 31 | 5:48 AM EDT / 18.28 ft | 12:17 PM EDT / 2.33 ft | 6:22 PM EDT / 17.44 ft | 6:10 AM EDT | 6:55 PM EDT |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 12:42 AM EDT / 3.10 ft | 6:46 AM EDT / 18.39 ft | 1:15 PM EDT / 2.09 ft | 7:19 PM EDT / 17.89 ft | 6:08 AM EDT | 6:57 PM EDT | ||
| Mon 2 | 1:40 AM EDT / 2.55 ft | 7:44 AM EDT / 18.90 ft | 2:12 PM EDT / 1.46 ft | 8:15 PM EDT / 18.79 ft | 6:06 AM EDT | 6:58 PM EDT | ||
| Tue 3 | 2:38 AM EDT / 1.57 ft | 8:40 AM EDT / 19.75 ft | 3:07 PM EDT / 0.55 ft | 9:08 PM EDT / 19.99 ft | 6:04 AM EDT | 6:59 PM EDT | ||
| Wed 4 | 3:32 AM EDT / 0.29 ft | 9:33 AM EDT / 20.77 ft | 3:59 PM EDT / -0.48 ft | 9:58 PM EDT / 21.32 ft | 6:02 AM EDT | 7:00 PM EDT | ||
| Thu 5 | 4:24 AM EDT / -1.06 ft | 10:24 AM EDT / 21.76 ft | 4:48 PM EDT / -1.42 ft | 10:47 PM EDT / 22.54 ft | 6:00 AM EDT | 7:02 PM EDT | ||
| Fri 6 | 5:14 AM EDT / -2.25 ft | 11:13 AM EDT / 22.54 ft | 5:37 PM EDT / -2.10 ft | 11:34 PM EDT / 23.48 ft | Full Moon | 5:59 AM EDT | 7:03 PM EDT | |
| Sat 7 | 6:04 AM EDT / -3.11 ft | 12:02 PM EDT / 22.97 ft | 6:25 PM EDT / -2.42 ft | 5:57 AM EDT | 7:04 PM EDT | |||
| Sun 8 | 12:22 AM EDT / 24.00 ft | 6:53 AM EDT / -3.51 ft | 12:51 PM EDT / 22.98 ft | 7:15 PM EDT / -2.34 ft | 5:55 AM EDT | 7:05 PM EDT | ||
| Mon 9 | 1:12 AM EDT / 24.03 ft | 7:44 AM EDT / -3.41 ft | 1:42 PM EDT / 22.57 ft | 8:05 PM EDT / -1.86 ft | 5:53 AM EDT | 7:07 PM EDT | ||
| Tue 10 | 2:03 AM EDT / 23.57 ft | 8:36 AM EDT / -2.86 ft | 2:35 PM EDT / 21.82 ft | 8:59 PM EDT / -1.09 ft | 5:51 AM EDT | 7:08 PM EDT | ||
| Wed 11 | 2:57 AM EDT / 22.73 ft | 9:31 AM EDT / -1.98 ft | 3:31 PM EDT / 20.88 ft | 9:55 PM EDT / -0.15 ft | 5:49 AM EDT | 7:09 PM EDT | ||
| Thu 12 | 3:54 AM EDT / 21.67 ft | 10:29 AM EDT / -0.95 ft | 4:31 PM EDT / 19.93 ft | 10:55 PM EDT / 0.77 ft | 5:48 AM EDT | 7:11 PM EDT | ||
| Fri 13 | 4:56 AM EDT / 20.61 ft | 11:30 AM EDT / 0.02 ft | 5:35 PM EDT / 19.21 ft | 11:58 PM EDT / 1.46 ft | Last Quarter | 5:46 AM EDT | 7:12 PM EDT | |
| Sat 14 | 6:01 AM EDT / 19.77 ft | 12:33 PM EDT / 0.71 ft | 6:40 PM EDT / 18.86 ft | 5:44 AM EDT | 7:13 PM EDT | |||
| Sun 15 | 1:03 AM EDT / 1.75 ft | 7:08 AM EDT / 19.32 ft | 1:37 PM EDT / 1.03 ft | 7:44 PM EDT / 18.93 ft | 5:42 AM EDT | 7:14 PM EDT | ||
| Mon 16 | 2:07 AM EDT / 1.62 ft | 8:11 AM EDT / 19.26 ft | 2:37 PM EDT / 1.02 ft | 8:43 PM EDT / 19.30 ft | 5:41 AM EDT | 7:16 PM EDT | ||
| Tue 17 | 3:06 AM EDT / 1.20 ft | 9:09 AM EDT / 19.46 ft | 3:31 PM EDT / 0.84 ft | 9:35 PM EDT / 19.79 ft | 5:39 AM EDT | 7:17 PM EDT | ||
| Wed 18 | 3:58 AM EDT / 0.68 ft | 9:59 AM EDT / 19.72 ft | 4:19 PM EDT / 0.65 ft | 10:20 PM EDT / 20.25 ft | 5:37 AM EDT | 7:18 PM EDT | ||
| Thu 19 | 4:44 AM EDT / 0.22 ft | 10:43 AM EDT / 19.93 ft | 5:01 PM EDT / 0.54 ft | 11:00 PM EDT / 20.58 ft | 5:36 AM EDT | 7:19 PM EDT | ||
| Fri 20 | 5:25 AM EDT / -0.08 ft | 11:24 AM EDT / 20.04 ft | 5:41 PM EDT / 0.56 ft | 11:38 PM EDT / 20.77 ft | 5:34 AM EDT | 7:21 PM EDT | ||
| Sat 21 | 6:03 AM EDT / -0.22 ft | 12:02 PM EDT / 20.01 ft | 6:18 PM EDT / 0.70 ft | New Moon | 5:32 AM EDT | 7:22 PM EDT | ||
| Sun 22 | 12:15 AM EDT / 20.80 ft | 6:40 AM EDT / -0.20 ft | 12:39 PM EDT / 19.85 ft | 6:55 PM EDT / 0.94 ft | 5:30 AM EDT | 7:23 PM EDT | ||
| Mon 23 | 12:52 AM EDT / 20.68 ft | 7:17 AM EDT / -0.03 ft | 1:16 PM EDT / 19.59 ft | 7:32 PM EDT / 1.26 ft | 5:29 AM EDT | 7:25 PM EDT | ||
| Tue 24 | 1:29 AM EDT / 20.44 ft | 7:56 AM EDT / 0.24 ft | 1:54 PM EDT / 19.26 ft | 8:11 PM EDT / 1.62 ft | 5:27 AM EDT | 7:26 PM EDT | ||
| Wed 25 | 2:08 AM EDT / 20.12 ft | 8:35 AM EDT / 0.57 ft | 2:34 PM EDT / 18.90 ft | 8:51 PM EDT / 1.99 ft | 5:26 AM EDT | 7:27 PM EDT | ||
| Thu 26 | 2:49 AM EDT / 19.74 ft | 9:17 AM EDT / 0.94 ft | 3:17 PM EDT / 18.56 ft | 9:34 PM EDT / 2.33 ft | 5:24 AM EDT | 7:28 PM EDT | ||
| Fri 27 | 3:32 AM EDT / 19.37 ft | 10:01 AM EDT / 1.27 ft | 4:02 PM EDT / 18.32 ft | 10:20 PM EDT / 2.58 ft | 5:22 AM EDT | 7:29 PM EDT | ||
| Sat 28 | 4:20 AM EDT / 19.06 ft | 10:50 AM EDT / 1.52 ft | 4:52 PM EDT / 18.23 ft | 11:12 PM EDT / 2.66 ft | 5:21 AM EDT | 7:31 PM EDT | ||
| Sun 29 | 5:12 AM EDT / 18.89 ft | 11:42 AM EDT / 1.61 ft | 5:45 PM EDT / 18.40 ft | First Quarter | 5:19 AM EDT | 7:32 PM EDT | ||
| Mon 30 | 12:07 AM EDT / 2.47 ft | 6:08 AM EDT / 18.94 ft | 12:37 PM EDT / 1.46 ft | 6:41 PM EDT / 18.90 ft | 5:18 AM EDT | 7:33 PM EDT |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 1 | 1:05 AM EDT / 1.92 ft | 7:07 AM EDT / 19.28 ft | 1:34 PM EDT / 1.04 ft | 7:38 PM EDT / 19.74 ft | 5:16 AM EDT | 7:34 PM EDT | ||
| Wed 2 | 2:04 AM EDT / 1.01 ft | 8:05 AM EDT / 19.92 ft | 2:30 PM EDT / 0.38 ft | 8:33 PM EDT / 20.84 ft | 5:15 AM EDT | 7:36 PM EDT | ||
| Thu 3 | 3:01 AM EDT / -0.16 ft | 9:02 AM EDT / 20.73 ft | 3:25 PM EDT / -0.41 ft | 9:26 PM EDT / 22.02 ft | 5:13 AM EDT | 7:37 PM EDT | ||
| Fri 4 | 3:56 AM EDT / -1.41 ft | 9:56 AM EDT / 21.56 ft | 4:19 PM EDT / -1.16 ft | 10:19 PM EDT / 23.08 ft | 5:12 AM EDT | 7:38 PM EDT | ||
| Sat 5 | 4:50 AM EDT / -2.50 ft | 10:49 AM EDT / 22.23 ft | 5:11 PM EDT / -1.73 ft | 11:10 PM EDT / 23.86 ft | Full Moon | 5:11 AM EDT | 7:39 PM EDT | |
| Sun 6 | 5:42 AM EDT / -3.25 ft | 11:41 AM EDT / 22.60 ft | 6:03 PM EDT / -2.00 ft | 5:09 AM EDT | 7:41 PM EDT | |||
| Mon 7 | 12:01 AM EDT / 24.22 ft | 6:34 AM EDT / -3.56 ft | 12:33 PM EDT / 22.61 ft | 6:55 PM EDT / -1.93 ft | 5:08 AM EDT | 7:42 PM EDT | ||
| Tue 8 | 12:53 AM EDT / 24.11 ft | 7:27 AM EDT / -3.41 ft | 1:26 PM EDT / 22.28 ft | 7:48 PM EDT / -1.53 ft | 5:07 AM EDT | 7:43 PM EDT | ||
