Day | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 01 | 1:35 AM AKDT | 3:50 AM AKDT 0.5 kt | 6:34 AM AKDT | 7:36 AM AKDT −0.1 kt 8:32 AM AKDT −0.1 kt 11:29 AM AKDT −0.5 kt | 1:39 PM AKDT | 3:51 PM AKDT 0.6 kt | 6:55 PM AKDT | 8:12 PM AKDT −0.2 kt 8:44 PM AKDT −0.2 kt | First Quarter | 4:52 AM AKDT | 9:16 PM AKDT | 3:27 PM AKDT | 10:34 PM AKDT | |||||||||||
Sat 02 | 12:07 AM AKDT −0.7 kt | 2:33 AM AKDT | 4:25 AM AKDT 0.4 kt | 7:25 AM AKDT | 8:14 AM AKDT −0.1 kt 9:32 AM AKDT −0.0 kt 12:39 PM AKDT −0.5 kt | 2:32 PM AKDT | 4:29 PM AKDT 0.5 kt | 7:42 PM AKDT | 8:54 PM AKDT −0.2 kt 9:45 PM AKDT −0.1 kt | 4:55 AM AKDT | 9:14 PM AKDT | 4:54 PM AKDT | 10:43 PM AKDT | |||||||||||
Sun 03 | 1:11 AM AKDT −0.7 kt | 3:29 AM AKDT | 5:08 AM AKDT 0.4 kt | 8:44 AM AKDT | 8:57 AM AKDT −0.0 kt | 9:11 AM AKDT | 10:27 AM AKDT 0.1 kt | 11:18 AM AKDT | 1:38 PM AKDT −0.5 kt | 3:25 PM AKDT | 5:12 PM AKDT 0.5 kt | 8:40 PM AKDT | 9:38 PM AKDT −0.1 kt 10:38 PM AKDT −0.1 kt | 4:57 AM AKDT | 9:11 PM AKDT | 6:19 PM AKDT | 11:01 PM AKDT | |||||||
Mon 04 | 2:02 AM AKDT −0.8 kt | 4:27 AM AKDT | 7:19 AM AKDT 0.3 kt 9:43 AM AKDT 0.1 kt 11:13 AM AKDT 0.2 kt | 12:20 PM AKDT | 2:27 PM AKDT −0.5 kt | 4:21 PM AKDT | 6:11 PM AKDT 0.4 kt | 9:51 PM AKDT | 10:27 PM AKDT −0.0 kt 11:18 PM AKDT −0.0 kt | 4:59 AM AKDT | 9:09 PM AKDT | 7:34 PM AKDT | 11:36 PM AKDT | |||||||||||
Tue 05 | 2:48 AM AKDT −0.9 kt | 5:29 AM AKDT | 8:27 AM AKDT 0.4 kt 10:32 AM AKDT 0.2 kt 11:50 AM AKDT 0.3 kt | 1:07 PM AKDT | 3:15 PM AKDT −0.6 kt | 5:20 PM AKDT | 8:11 PM AKDT 0.4 kt | 5:01 AM AKDT | 9:07 PM AKDT | 8:26 PM AKDT | ||||||||||||||
Wed 06 | 12:12 AM AKDT | 3:37 AM AKDT −0.9 kt | 6:26 AM AKDT | 9:22 AM AKDT 0.5 kt 11:40 AM AKDT 0.3 kt 12:14 PM AKDT 0.3 kt | 1:47 PM AKDT | 4:07 PM AKDT −0.6 kt | 6:18 PM AKDT | 9:12 PM AKDT 0.5 kt | 5:03 AM AKDT | 9:04 PM AKDT | 8:54 PM AKDT | 12:37 AM AKDT | ||||||||||||
Thu 07 | 12:42 AM AKDT | 4:30 AM AKDT −1.0 kt | 7:14 AM AKDT | 10:15 AM AKDT 0.6 kt | 2:23 PM AKDT | 5:00 PM AKDT −0.7 kt | 7:10 PM AKDT | 10:08 PM AKDT 0.6 kt | 5:05 AM AKDT | 9:02 PM AKDT | 9:09 PM AKDT | 2:03 AM AKDT | ||||||||||||
Fri 08 | 1:07 AM AKDT | 5:19 AM AKDT −1.1 kt | 7:56 AM AKDT | 10:59 AM AKDT 0.7 kt | 2:56 PM AKDT | 5:46 PM AKDT −0.8 kt | 7:56 PM AKDT | 10:54 PM AKDT 0.7 kt | Full Moon | 5:07 AM AKDT | 9:00 PM AKDT | 9:17 PM AKDT | 3:40 AM AKDT | |||||||||||
Sat 09 | 1:39 AM AKDT | 6:02 AM AKDT −1.2 kt | 8:37 AM AKDT | 11:34 AM AKDT 0.8 kt | 3:24 PM AKDT | 6:26 PM AKDT −0.9 kt | 8:41 PM AKDT | 11:29 PM AKDT 0.8 kt | 5:10 AM AKDT | 8:57 PM AKDT | 9:21 PM AKDT | 5:18 AM AKDT | ||||||||||||
Sun 10 | 2:18 AM AKDT | 6:41 AM AKDT −1.2 kt | 9:16 AM AKDT | 12:04 PM AKDT 0.9 kt | 3:40 PM AKDT | 7:05 PM AKDT −1.0 kt | 9:26 PM AKDT | 11:59 PM AKDT 0.9 kt | 5:12 AM AKDT | 8:55 PM AKDT | 9:25 PM AKDT | 6:55 AM AKDT | ||||||||||||
Mon 11 | 3:02 AM AKDT | 7:20 AM AKDT −1.2 kt | 9:56 AM AKDT | 12:29 PM AKDT 1.0 kt | 3:59 PM AKDT | 7:45 PM AKDT −1.0 kt | 10:12 PM AKDT | 5:14 AM AKDT | 8:52 PM AKDT | 9:27 PM AKDT | 8:31 AM AKDT | |||||||||||||
Tue 12 | 12:32 AM AKDT 0.9 kt | 3:49 AM AKDT | 8:03 AM AKDT −1.1 kt | 10:36 AM AKDT | 12:57 PM AKDT 1.0 kt | 4:29 PM AKDT | 8:31 PM AKDT −1.0 kt | 10:58 PM AKDT | 5:16 AM AKDT | 8:50 PM AKDT | 9:29 PM AKDT | 10:06 AM AKDT | ||||||||||||
Wed 13 | 1:12 AM AKDT 0.9 kt | 4:36 AM AKDT | 8:50 AM AKDT −1.0 kt | 11:16 AM AKDT | 1:36 PM AKDT 0.9 kt | 5:03 PM AKDT | 9:19 PM AKDT −1.0 kt | 11:48 PM AKDT | 5:18 AM AKDT | 8:47 PM AKDT | 9:32 PM AKDT | 11:42 AM AKDT | ||||||||||||
Thu 14 | 2:07 AM AKDT 0.8 kt | 5:22 AM AKDT | 9:40 AM AKDT −0.9 kt | 12:01 PM AKDT | 2:27 PM AKDT 0.9 kt | 5:41 PM AKDT | 10:09 PM AKDT −1.0 kt | 5:20 AM AKDT | 8:44 PM AKDT | 9:38 PM AKDT | 1:23 PM AKDT | |||||||||||||
Fri 15 | 12:44 AM AKDT | 3:18 AM AKDT 0.7 kt | 6:12 AM AKDT | 10:33 AM AKDT −0.7 kt | 12:51 PM AKDT | 3:22 PM AKDT 0.8 kt | 6:25 PM AKDT | 11:06 PM AKDT −0.9 kt | Last Quarter | 5:22 AM AKDT | 8:42 PM AKDT | 9:46 PM AKDT | 3:07 PM AKDT | |||||||||||
Sat 16 | 1:48 AM AKDT | 4:14 AM AKDT 0.6 kt | 7:12 AM AKDT | 11:40 AM AKDT −0.6 kt | 1:50 PM AKDT | 4:09 PM AKDT 0.7 kt | 7:17 PM AKDT | 5:25 AM AKDT | 8:39 PM AKDT | 10:03 PM AKDT | 4:52 PM AKDT | |||||||||||||
Sun 17 | 12:18 AM AKDT −0.9 kt | 2:54 AM AKDT | 5:12 AM AKDT 0.5 kt 8:40 AM AKDT 0.1 kt 9:24 AM AKDT 0.1 kt | 10:16 AM AKDT | 12:56 PM AKDT −0.6 kt | 2:51 PM AKDT | 4:55 PM AKDT 0.6 kt | 8:27 PM AKDT | 5:27 AM AKDT | 8:37 PM AKDT | 10:39 PM AKDT | 6:25 PM AKDT | ||||||||||||
Mon 18 | 1:26 AM AKDT −1.0 kt | 3:59 AM AKDT | 6:53 AM AKDT 0.4 kt 9:17 AM AKDT 0.2 kt 10:20 AM AKDT 0.2 kt | 11:40 AM AKDT | 1:56 PM AKDT −0.6 kt | 3:53 PM AKDT | 6:41 PM AKDT 0.5 kt | 11:01 PM AKDT | 5:29 AM AKDT | 8:34 PM AKDT | 11:45 PM AKDT | 7:28 PM AKDT | ||||||||||||
Tue 19 | 2:21 AM AKDT −1.0 kt | 5:08 AM AKDT | 8:09 AM AKDT 0.5 kt 9:57 AM AKDT 0.3 kt 11:05 AM AKDT 0.4 kt | 12:38 PM AKDT | 2:48 PM AKDT −0.7 kt | 4:59 PM AKDT | 8:12 PM AKDT 0.5 kt | 5:31 AM AKDT | 8:31 PM AKDT | 8:00 PM AKDT | ||||||||||||||
Wed 20 | 12:15 AM AKDT | 3:12 AM AKDT −1.1 kt | 6:17 AM AKDT | 9:10 AM AKDT 0.5 kt 10:46 AM AKDT 0.5 kt 11:39 AM AKDT 0.5 kt | 1:25 PM AKDT | 3:41 PM AKDT −0.8 kt | 6:06 PM AKDT | 9:13 PM AKDT 0.6 kt | 5:33 AM AKDT | 8:29 PM AKDT | 1:17 AM AKDT | 8:16 PM AKDT | ||||||||||||
Thu 21 | 1:07 AM AKDT | 4:06 AM AKDT −1.1 kt | 7:11 AM AKDT | 10:06 AM AKDT 0.6 kt | 2:07 PM AKDT | 4:37 PM AKDT −0.8 kt | 7:03 PM AKDT | 10:09 PM AKDT 0.7 kt | 5:36 AM AKDT | 8:26 PM AKDT | 2:57 AM AKDT | 8:24 PM AKDT | ||||||||||||
Fri 22 | 1:51 AM AKDT | 5:00 AM AKDT −1.2 kt | 7:52 AM AKDT | 10:52 AM AKDT 0.7 kt | 2:47 PM AKDT | 5:27 PM AKDT −0.9 kt | 7:51 PM AKDT | 10:57 PM AKDT 0.7 kt | New Moon | 5:38 AM AKDT | 8:23 PM AKDT | 4:35 AM AKDT | 8:28 PM AKDT | |||||||||||
Sat 23 | 2:32 AM AKDT | 5:46 AM AKDT −1.2 kt | 8:29 AM AKDT | 11:29 AM AKDT 0.8 kt | 3:25 PM AKDT | 6:10 PM AKDT −1.0 kt | 8:34 PM AKDT | 11:36 PM AKDT 0.8 kt | 5:40 AM AKDT | 8:21 PM AKDT | 6:07 AM AKDT | 8:31 PM AKDT | ||||||||||||
Sun 24 | 3:10 AM AKDT | 6:27 AM AKDT −1.2 kt | 9:04 AM AKDT | 12:00 PM AKDT 0.8 kt | 3:59 PM AKDT | 6:48 PM AKDT −1.1 kt | 9:15 PM AKDT | 5:42 AM AKDT | 8:18 PM AKDT | 7:33 AM AKDT | 8:33 PM AKDT | |||||||||||||
Mon 25 | 12:07 AM AKDT 0.8 kt | 3:43 AM AKDT | 7:05 AM AKDT −1.2 kt | 9:39 AM AKDT | 12:27 PM AKDT 0.8 kt | 4:22 PM AKDT | 7:27 PM AKDT −1.0 kt | 9:55 PM AKDT | 5:44 AM AKDT | 8:15 PM AKDT | 8:57 AM AKDT | 8:34 PM AKDT | ||||||||||||
Tue 26 | 12:32 AM AKDT 0.8 kt | 4:03 AM AKDT | 7:44 AM AKDT −1.0 kt | 10:13 AM AKDT | 12:44 PM AKDT 0.8 kt | 4:24 PM AKDT | 8:07 PM AKDT −1.0 kt | 10:35 PM AKDT | 5:46 AM AKDT | 8:12 PM AKDT | 10:18 AM AKDT | 8:36 PM AKDT | ||||||||||||
Wed 27 | 12:51 AM AKDT 0.7 kt | 4:22 AM AKDT | 8:26 AM AKDT −0.9 kt | 10:48 AM AKDT | 1:00 PM AKDT 0.8 kt | 4:33 PM AKDT | 8:50 PM AKDT −0.9 kt | 11:15 PM AKDT | 5:49 AM AKDT | 8:10 PM AKDT | 11:41 AM AKDT | 8:39 PM AKDT | ||||||||||||
Thu 28 | 1:19 AM AKDT 0.7 kt | 4:49 AM AKDT | 9:10 AM AKDT −0.8 kt | 11:25 AM AKDT | 1:31 PM AKDT 0.7 kt | 4:57 PM AKDT | 9:34 PM AKDT −0.8 kt | 11:59 PM AKDT | 5:51 AM AKDT | 8:07 PM AKDT | 1:05 PM AKDT | 8:43 PM AKDT | ||||||||||||
Fri 29 | 2:03 AM AKDT 0.6 kt | 5:21 AM AKDT | 9:56 AM AKDT −0.6 kt | 12:06 PM AKDT | 2:16 PM AKDT 0.7 kt | 5:28 PM AKDT | 10:21 PM AKDT −0.7 kt | 5:53 AM AKDT | 8:04 PM AKDT | 2:31 PM AKDT | 8:50 PM AKDT | |||||||||||||
Sat 30 | 12:51 AM AKDT | 2:57 AM AKDT 0.5 kt | 5:57 AM AKDT | 7:10 AM AKDT −0.2 kt 8:16 AM AKDT −0.2 kt 10:48 AM AKDT −0.5 kt | 12:55 PM AKDT | 3:06 PM AKDT 0.6 kt | 6:05 PM AKDT | 7:38 PM AKDT −0.3 kt 8:35 PM AKDT −0.3 kt 11:19 PM AKDT −0.6 kt | First Quarter | 5:55 AM AKDT | 8:01 PM AKDT | 3:58 PM AKDT | 9:03 PM AKDT | |||||||||||
Sun 31 | 1:51 AM AKDT | 3:47 AM AKDT 0.5 kt | 6:42 AM AKDT | 7:45 AM AKDT −0.1 kt 9:13 AM AKDT −0.0 kt 11:59 AM AKDT −0.4 kt | 1:53 PM AKDT | 3:54 PM AKDT 0.5 kt | 6:49 PM AKDT | 8:18 PM AKDT −0.3 kt 9:31 PM AKDT −0.2 kt | 5:57 AM AKDT | 7:59 PM AKDT | 5:18 PM AKDT | 9:29 PM AKDT |
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The author and the publisher each assume no liability for damages arising from use of these predictions. They are not certified to be correct, and they do not incorporate the effects of tropical storms, El Niño, seismic events, subsidence, uplift, or changes in global sea level.
Web pages copyright © 2005-2025 Mobile Geographics LLC