| Day | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 | 1:43 AM AKDT 0.4 kt | 3:40 AM AKDT | 6:45 AM AKDT −0.3 kt | 9:17 AM AKDT | 1:54 PM AKDT 0.6 kt | 4:36 PM AKDT | 7:20 PM AKDT −0.2 kt | 10:37 PM AKDT | Full Moon | 6:26 AM AKDT | 7:39 PM AKDT | 7:51 PM AKDT | 6:07 AM AKDT | |||||||||||
| Thu 02 | 2:25 AM AKDT 0.3 kt | 4:17 AM AKDT | 6:57 AM AKDT −0.2 kt | 9:37 AM AKDT | 2:32 PM AKDT 0.5 kt | 5:08 PM AKDT | 7:46 PM AKDT −0.2 kt | 11:00 PM AKDT | 6:23 AM AKDT | 7:41 PM AKDT | 9:15 PM AKDT | 6:10 AM AKDT | ||||||||||||
| Fri 03 | 3:08 AM AKDT 0.3 kt | 4:57 AM AKDT | 6:38 AM AKDT −0.2 kt | 10:01 AM AKDT | 3:05 PM AKDT 0.5 kt | 5:42 PM AKDT | 7:04 PM AKDT −0.2 kt | 11:14 PM AKDT | 6:20 AM AKDT | 7:43 PM AKDT | 10:40 PM AKDT | 6:15 AM AKDT | ||||||||||||
| Sat 04 | 3:53 AM AKDT 0.3 kt | 5:39 AM AKDT | 7:08 AM AKDT −0.2 kt | 10:28 AM AKDT | 2:32 PM AKDT 0.4 kt | 6:18 PM AKDT | 7:34 PM AKDT −0.2 kt | 11:36 PM AKDT | 6:17 AM AKDT | 7:45 PM AKDT | 6:21 AM AKDT | |||||||||||||
| Sun 05 | 4:40 AM AKDT 0.2 kt | 6:27 AM AKDT | 7:44 AM AKDT −0.2 kt | 10:50 AM AKDT | 3:03 PM AKDT 0.3 kt | 6:59 PM AKDT | 8:10 PM AKDT −0.1 kt 9:58 PM AKDT −0.1 kt 10:34 PM AKDT −0.1 kt | 6:15 AM AKDT | 7:47 PM AKDT | 12:06 AM AKDT | 6:31 AM AKDT | |||||||||||||
| Mon 06 | 12:09 AM AKDT | 3:49 AM AKDT 0.2 kt 4:36 AM AKDT 0.2 kt 5:31 AM AKDT 0.2 kt | 7:24 AM AKDT | 8:26 AM AKDT −0.1 kt | 10:10 AM AKDT | 3:44 PM AKDT 0.3 kt | 7:50 PM AKDT | 8:53 PM AKDT −0.1 kt 10:34 PM AKDT −0.0 kt 11:40 PM AKDT −0.0 kt | 6:12 AM AKDT | 7:49 PM AKDT | 1:30 AM AKDT | 6:49 AM AKDT | ||||||||||||
| Tue 07 | 12:55 AM AKDT | 4:33 AM AKDT 0.2 kt 5:34 AM AKDT 0.2 kt 6:39 AM AKDT 0.2 kt | 8:39 AM AKDT | 9:13 AM AKDT −0.0 kt | 9:51 AM AKDT | 11:12 AM AKDT 0.1 kt 11:56 AM AKDT 0.1 kt 4:30 PM AKDT 0.2 kt 6:21 PM AKDT 0.1 kt 7:06 PM AKDT 0.2 kt | 8:58 PM AKDT | 9:41 PM AKDT −0.0 kt | 10:39 PM AKDT | 11:14 PM AKDT 0.0 kt | 11:51 PM AKDT | 6:09 AM AKDT | 7:51 PM AKDT | 2:44 AM AKDT | 7:20 AM AKDT | |||||||||
| Wed 08 | 12:59 AM AKDT −0.0 kt | 2:33 AM AKDT | 5:20 AM AKDT 0.2 kt 6:16 AM AKDT 0.1 kt 7:48 AM AKDT 0.2 kt 10:04 AM AKDT 0.0 kt 11:47 AM AKDT 0.1 kt 1:28 PM AKDT 0.1 kt 5:18 PM AKDT 0.2 kt 6:51 PM AKDT 0.1 kt 8:17 PM AKDT 0.2 kt 10:32 PM AKDT 0.0 kt 11:54 PM AKDT 0.0 kt | 6:07 AM AKDT | 7:54 PM AKDT | 3:40 AM AKDT | 8:10 AM AKDT | |||||||||||||||||
| Thu 09 | 12:53 AM AKDT | 2:15 AM AKDT −0.1 kt | 4:01 AM AKDT | 6:14 AM AKDT 0.1 kt 6:51 AM AKDT 0.1 kt 8:43 AM AKDT 0.2 kt 10:53 AM AKDT 0.1 kt 12:25 PM AKDT 0.1 kt 2:36 PM AKDT 0.0 kt 6:12 PM AKDT 0.1 kt 7:28 PM AKDT 0.1 kt 9:09 PM AKDT 0.2 kt 11:23 PM AKDT 0.0 kt | Last Quarter | 6:04 AM AKDT | 7:56 PM AKDT | 4:16 AM AKDT | 9:21 AM AKDT | |||||||||||||||
| Fri 10 | 12:32 AM AKDT 0.1 kt | 1:32 AM AKDT | 3:01 AM AKDT −0.1 kt | 4:59 AM AKDT | 9:29 AM AKDT 0.2 kt 11:44 AM AKDT 0.1 kt 1:04 PM AKDT 0.1 kt | 2:54 PM AKDT | 3:17 PM AKDT −0.0 kt | 3:43 PM AKDT | 7:18 PM AKDT 0.2 kt 8:12 PM AKDT 0.2 kt 9:55 PM AKDT 0.2 kt | 6:01 AM AKDT | 7:58 PM AKDT | 4:37 AM AKDT | 10:44 AM AKDT | |||||||||||
| Sat 11 | 12:21 AM AKDT 0.0 kt 1:06 AM AKDT 0.0 kt | 2:00 AM AKDT | 3:40 AM AKDT −0.1 kt | 5:47 AM AKDT | 10:13 AM AKDT 0.2 kt 12:43 PM AKDT 0.1 kt 1:44 PM AKDT 0.1 kt | 3:09 PM AKDT | 3:54 PM AKDT −0.0 kt | 4:48 PM AKDT | 8:15 PM AKDT 0.2 kt 9:15 PM AKDT 0.2 kt 10:39 PM AKDT 0.2 kt | 5:58 AM AKDT | 8:00 PM AKDT | 4:49 AM AKDT | 12:13 PM AKDT | |||||||||||
| Sun 12 | 1:37 AM AKDT | 4:17 AM AKDT −0.2 kt | 6:27 AM AKDT | 9:04 AM AKDT 0.2 kt 9:38 AM AKDT 0.2 kt 10:56 AM AKDT 0.3 kt 1:53 PM AKDT 0.0 kt 2:29 PM AKDT 0.0 kt | 3:26 PM AKDT | 4:33 PM AKDT −0.0 kt | 5:41 PM AKDT | 9:00 PM AKDT 0.2 kt 10:20 PM AKDT 0.2 kt 11:22 PM AKDT 0.2 kt | 5:56 AM AKDT | 8:03 PM AKDT | 4:56 AM AKDT | 1:42 PM AKDT | ||||||||||||
| Mon 13 | 1:25 AM AKDT | 4:55 AM AKDT −0.2 kt | 7:01 AM AKDT | 9:43 AM AKDT 0.3 kt 10:43 AM AKDT 0.3 kt 11:36 AM AKDT 0.3 kt | 2:07 PM AKDT | 2:52 PM AKDT −0.0 kt 3:32 PM AKDT −0.0 kt 5:13 PM AKDT −0.1 kt | 6:32 PM AKDT | 9:46 PM AKDT 0.3 kt 11:15 PM AKDT 0.2 kt 11:58 PM AKDT 0.2 kt | 5:53 AM AKDT | 8:05 PM AKDT | 5:02 AM AKDT | 3:11 PM AKDT | ||||||||||||
| Tue 14 | 1:53 AM AKDT | 5:29 AM AKDT −0.2 kt | 7:33 AM AKDT | 10:34 AM AKDT 0.4 kt 11:45 AM AKDT 0.4 kt 11:59 AM AKDT 0.4 kt | 2:35 PM AKDT | 3:40 PM AKDT −0.1 kt 4:39 PM AKDT −0.1 kt 5:49 PM AKDT −0.1 kt | 7:20 PM AKDT | 10:42 PM AKDT 0.3 kt | 5:50 AM AKDT | 8:07 PM AKDT | 5:06 AM AKDT | 4:41 PM AKDT | ||||||||||||
| Wed 15 | 2:27 AM AKDT | 4:10 AM AKDT −0.2 kt 5:07 AM AKDT −0.2 kt 5:55 AM AKDT −0.2 kt | 8:05 AM AKDT | 11:33 AM AKDT 0.4 kt | 3:10 PM AKDT | 4:29 PM AKDT −0.2 kt 5:54 PM AKDT −0.1 kt 6:09 PM AKDT −0.1 kt | 8:06 PM AKDT | 11:46 PM AKDT 0.3 kt | 5:48 AM AKDT | 8:09 PM AKDT | 5:10 AM AKDT | 6:14 PM AKDT | ||||||||||||
| Thu 16 | 3:06 AM AKDT | 4:53 AM AKDT −0.3 kt | 8:39 AM AKDT | 12:21 PM AKDT 0.5 kt | 3:49 PM AKDT | 5:18 PM AKDT −0.2 kt | 8:54 PM AKDT | 5:45 AM AKDT | 8:11 PM AKDT | 5:14 AM AKDT | 7:52 PM AKDT | |||||||||||||
| Fri 17 | 12:39 AM AKDT 0.4 kt | 3:49 AM AKDT | 5:39 AM AKDT −0.3 kt | 9:14 AM AKDT | 1:03 PM AKDT 0.5 kt | 4:30 PM AKDT | 6:04 PM AKDT −0.3 kt | 9:45 PM AKDT | New Moon | 5:42 AM AKDT | 8:13 PM AKDT | 5:20 AM AKDT | 9:36 PM AKDT | |||||||||||
| Sat 18 | 1:26 AM AKDT 0.4 kt | 4:35 AM AKDT | 6:22 AM AKDT −0.3 kt | 9:50 AM AKDT | 1:46 PM AKDT 0.5 kt | 5:13 PM AKDT | 6:47 PM AKDT −0.3 kt | 10:39 PM AKDT | 5:40 AM AKDT | 8:16 PM AKDT | 5:29 AM AKDT | 11:23 PM AKDT | ||||||||||||
| Sun 19 | 2:15 AM AKDT 0.4 kt | 5:25 AM AKDT | 7:04 AM AKDT −0.3 kt | 10:27 AM AKDT | 2:33 PM AKDT 0.5 kt | 5:58 PM AKDT | 7:29 PM AKDT −0.3 kt | 11:35 PM AKDT | 5:37 AM AKDT | 8:18 PM AKDT | 5:44 AM AKDT | |||||||||||||
| Mon 20 | 3:11 AM AKDT 0.4 kt | 6:17 AM AKDT | 7:48 AM AKDT −0.3 kt | 11:01 AM AKDT | 3:28 PM AKDT 0.4 kt | 6:50 PM AKDT | 8:15 PM AKDT −0.2 kt | 5:35 AM AKDT | 8:20 PM AKDT | 6:13 AM AKDT | 1:06 AM AKDT | |||||||||||||
| Tue 21 | 12:36 AM AKDT | 4:15 AM AKDT 0.3 kt | 7:17 AM AKDT | 8:36 AM AKDT −0.2 kt | 11:29 AM AKDT | 4:28 PM AKDT 0.3 kt | 7:54 PM AKDT | 9:07 PM AKDT −0.1 kt 10:59 PM AKDT −0.1 kt | 5:32 AM AKDT | 8:22 PM AKDT | 7:08 AM AKDT | 2:28 AM AKDT | ||||||||||||
| Wed 22 | 12:00 AM AKDT −0.1 kt | 2:14 AM AKDT | 5:22 AM AKDT 0.3 kt | 8:27 AM AKDT | 9:30 AM AKDT −0.1 kt | 11:15 AM AKDT | 5:37 PM AKDT 0.3 kt | 9:11 PM AKDT | 10:05 PM AKDT −0.1 kt 11:30 PM AKDT −0.0 kt | 5:29 AM AKDT | 8:24 PM AKDT | 8:31 AM AKDT | 3:18 AM AKDT | |||||||||||
| Thu 23 | 1:44 AM AKDT −0.1 kt | 3:44 AM AKDT | 7:29 AM AKDT 0.3 kt | 9:43 AM AKDT | 10:26 AM AKDT −0.0 kt | 11:24 AM AKDT | 12:13 PM AKDT 0.0 kt | 1:33 PM AKDT | 2:12 PM AKDT −0.0 kt | 3:04 PM AKDT | 8:10 PM AKDT 0.3 kt | 10:35 PM AKDT | 11:03 PM AKDT −0.0 kt | 11:47 PM AKDT | First Quarter | 5:27 AM AKDT | 8:27 PM AKDT | 10:09 AM AKDT | 3:44 AM AKDT | |||||
| Fri 24 | 12:03 AM AKDT 0.0 kt | 12:18 AM AKDT | 2:48 AM AKDT −0.1 kt | 4:50 AM AKDT | 8:34 AM AKDT 0.3 kt | 11:13 AM AKDT | 11:21 AM AKDT −0.0 kt | 11:29 AM AKDT | 12:41 PM AKDT 0.0 kt | 1:42 PM AKDT | 3:10 PM AKDT −0.0 kt | 4:54 PM AKDT | 9:08 PM AKDT 0.3 kt | 5:24 AM AKDT | 8:29 PM AKDT | 11:47 AM AKDT | 3:57 AM AKDT | |||||||
| Sat 25 | 12:09 AM AKDT 0.0 kt 12:26 AM AKDT 0.0 kt | 1:07 AM AKDT | 3:23 AM AKDT −0.2 kt | 5:47 AM AKDT | 9:28 AM AKDT 0.4 kt 12:22 PM AKDT 0.0 kt 1:08 PM AKDT 0.0 kt | 2:09 PM AKDT | 3:42 PM AKDT −0.1 kt | 6:05 PM AKDT | 10:01 PM AKDT 0.3 kt | 5:22 AM AKDT | 8:31 PM AKDT | 1:20 PM AKDT | 4:05 AM AKDT | |||||||||||
| Sun 26 | 1:28 AM AKDT | 3:55 AM AKDT −0.2 kt | 6:35 AM AKDT | 10:21 AM AKDT 0.4 kt | 2:38 PM AKDT | 4:19 PM AKDT −0.1 kt | 7:04 PM AKDT | 10:56 PM AKDT 0.3 kt | 5:19 AM AKDT | 8:33 PM AKDT | 2:48 PM AKDT | 4:11 AM AKDT | ||||||||||||
| Mon 27 | 1:37 AM AKDT | 4:30 AM AKDT −0.2 kt | 7:13 AM AKDT | 11:16 AM AKDT 0.4 kt | 3:01 PM AKDT | 5:01 PM AKDT −0.1 kt | 7:53 PM AKDT | 11:50 PM AKDT 0.3 kt | 5:17 AM AKDT | 8:35 PM AKDT | 4:12 PM AKDT | 4:14 AM AKDT | ||||||||||||
| Tue 28 | 2:04 AM AKDT | 5:07 AM AKDT −0.2 kt | 7:45 AM AKDT | 12:08 PM AKDT 0.5 kt | 3:16 PM AKDT | 5:44 PM AKDT −0.1 kt | 8:35 PM AKDT | 5:14 AM AKDT | 8:37 PM AKDT | 5:35 PM AKDT | 4:18 AM AKDT | |||||||||||||
| Wed 29 | 12:38 AM AKDT 0.3 kt | 2:39 AM AKDT | 5:45 AM AKDT −0.2 kt | 8:12 AM AKDT | 12:54 PM AKDT 0.5 kt | 3:39 PM AKDT | 6:22 PM AKDT −0.1 kt | 9:12 PM AKDT | 5:12 AM AKDT | 8:40 PM AKDT | 6:58 PM AKDT | 4:21 AM AKDT | ||||||||||||
| Thu 30 | 1:22 AM AKDT 0.3 kt | 3:19 AM AKDT | 6:22 AM AKDT −0.2 kt | 8:40 AM AKDT | 1:36 PM AKDT 0.5 kt | 4:10 PM AKDT | 6:57 PM AKDT −0.1 kt | 9:43 PM AKDT | 5:09 AM AKDT | 8:42 PM AKDT | 8:21 PM AKDT | 4:25 AM AKDT |
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The author and the publisher each assume no liability for damages arising from use of these predictions. They are not certified to be correct, and they do not incorporate the effects of tropical storms, El Niño, seismic events, subsidence, uplift, or changes in global sea level.
Web pages copyright © 2005-2026 Mobile Geographics LLC