| Day | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 | 1:00 AM EST | 3:00 AM EST −0.8 kt | 4:55 AM EST | 6:42 AM EST 0.3 kt 8:28 AM EST 0.3 kt 10:41 AM EST 0.5 kt | 1:18 PM EST | 3:32 PM EST −1.0 kt | 6:25 PM EST | 11:17 PM EST 0.4 kt | Last Quarter | 6:15 AM EST | 4:38 PM EST | 10:58 PM EST | 12:56 PM EST | |||||||||||
| Mon 02 | 2:08 AM EST | 3:58 AM EST −0.7 kt | 6:08 AM EST | 11:33 AM EST 0.5 kt | 2:28 PM EST | 4:30 PM EST −0.9 kt | 8:41 PM EST | 6:16 AM EST | 4:36 PM EST | 1:26 PM EST | ||||||||||||||
| Tue 03 | 12:13 AM EST 0.5 kt | 3:17 AM EST | 5:01 AM EST −0.7 kt | 8:46 AM EST | 12:30 PM EST 0.5 kt | 3:38 PM EST | 5:33 PM EST −0.8 kt | 9:44 PM EST | 6:18 AM EST | 4:35 PM EST | 12:11 AM EST | 1:51 PM EST | ||||||||||||
| Wed 04 | 1:23 AM EST 0.5 kt 1:49 AM EST 0.5 kt 2:24 AM EST 0.5 kt | 4:22 AM EST | 6:09 AM EST −0.7 kt | 10:08 AM EST | 1:33 PM EST 0.5 kt 2:31 PM EST 0.5 kt 2:46 PM EST 0.5 kt | 4:44 PM EST | 6:37 PM EST −0.8 kt | 10:28 PM EST | 6:19 AM EST | 4:34 PM EST | 1:22 AM EST | 2:13 PM EST | ||||||||||||
| Thu 05 | 3:31 AM EST 0.6 kt | 5:19 AM EST | 7:14 AM EST −0.8 kt | 11:02 AM EST | 4:02 PM EST 0.5 kt | 5:42 PM EST | 7:36 PM EST −0.8 kt | 11:06 PM EST | 6:20 AM EST | 4:33 PM EST | 2:30 AM EST | 2:34 PM EST | ||||||||||||
| Fri 06 | 4:27 AM EST 0.6 kt | 6:10 AM EST | 8:08 AM EST −0.9 kt | 11:44 AM EST | 3:09 PM EST 0.5 kt 3:25 PM EST 0.5 kt 4:59 PM EST 0.5 kt | 6:33 PM EST | 8:25 PM EST −0.8 kt | 11:41 PM EST | 6:21 AM EST | 4:32 PM EST | 3:37 AM EST | 2:56 PM EST | ||||||||||||
| Sat 07 | 5:18 AM EST 0.6 kt | 6:55 AM EST | 8:54 AM EST −1.0 kt | 12:18 PM EST | 3:29 PM EST 0.4 kt 4:24 PM EST 0.4 kt 5:49 PM EST 0.5 kt | 7:19 PM EST | 9:09 PM EST −0.8 kt | 6:23 AM EST | 4:31 PM EST | 4:44 AM EST | 3:19 PM EST | |||||||||||||
| Sun 08 | 12:13 AM EST | 3:59 AM EST 0.5 kt 4:41 AM EST 0.5 kt 6:05 AM EST 0.5 kt | 7:38 AM EST | 9:36 AM EST −1.0 kt | 12:48 PM EST | 3:41 PM EST 0.4 kt 5:25 PM EST 0.4 kt 6:36 PM EST 0.4 kt | 8:02 PM EST | 9:52 PM EST −0.8 kt | 6:24 AM EST | 4:30 PM EST | 5:50 AM EST | 3:46 PM EST | ||||||||||||
| Mon 09 | 12:41 AM EST | 3:09 AM EST 0.4 kt 3:44 AM EST 0.4 kt 4:09 AM EST 0.4 kt 5:48 AM EST 0.4 kt 6:51 AM EST 0.4 kt | 8:18 AM EST | 10:19 AM EST −1.0 kt | 1:15 PM EST | 3:20 PM EST 0.4 kt 6:30 PM EST 0.3 kt 7:26 PM EST 0.3 kt | 8:44 PM EST | 10:35 PM EST −0.7 kt | New Moon | 6:25 AM EST | 4:29 PM EST | 6:57 AM EST | 4:17 PM EST | |||||||||||
| Tue 10 | 1:04 AM EST | 3:12 AM EST 0.4 kt 6:55 AM EST 0.3 kt 7:41 AM EST 0.3 kt | 8:59 AM EST | 11:02 AM EST −0.9 kt | 1:42 PM EST | 3:42 PM EST 0.4 kt 7:30 PM EST 0.2 kt 8:21 PM EST 0.2 kt | 9:24 PM EST | 11:18 PM EST −0.7 kt | 6:26 AM EST | 4:27 PM EST | 8:01 AM EST | 4:54 PM EST | ||||||||||||
| Wed 11 | 1:26 AM EST | 3:38 AM EST 0.4 kt 7:53 AM EST 0.2 kt 8:33 AM EST 0.2 kt | 9:40 AM EST | 11:44 AM EST −0.9 kt | 2:10 PM EST | 4:13 PM EST 0.4 kt 8:21 PM EST 0.1 kt 9:15 PM EST 0.1 kt | 10:00 PM EST | 11:59 PM EST −0.6 kt | 6:27 AM EST | 4:26 PM EST | 9:02 AM EST | 5:39 PM EST | ||||||||||||
| Thu 12 | 1:51 AM EST | 4:05 AM EST 0.4 kt 8:51 AM EST 0.1 kt 9:18 AM EST 0.1 kt | 10:19 AM EST | 12:27 PM EST −0.8 kt | 2:40 PM EST | 4:45 PM EST 0.3 kt 9:15 PM EST 0.0 kt 10:02 PM EST 0.0 kt | 10:27 PM EST | 6:29 AM EST | 4:26 PM EST | 9:55 AM EST | 6:31 PM EST | |||||||||||||
| Fri 13 | 12:41 AM EST −0.6 kt | 2:21 AM EST | 4:24 AM EST 0.4 kt | 10:56 AM EST | 1:10 PM EST −0.7 kt | 3:15 PM EST | 5:12 PM EST 0.3 kt | 9:37 PM EST | 6:30 AM EST | 4:25 PM EST | 10:41 AM EST | 7:29 PM EST | ||||||||||||
| Sat 14 | 1:23 AM EST −0.5 kt | 2:56 AM EST | 4:40 AM EST 0.4 kt 7:39 AM EST 0.2 kt 8:56 AM EST 0.2 kt | 11:31 AM EST | 1:54 PM EST −0.7 kt | 3:53 PM EST | 5:22 PM EST 0.2 kt 7:58 PM EST 0.1 kt 9:11 PM EST 0.1 kt | 10:33 PM EST | 6:31 AM EST | 4:24 PM EST | 11:19 AM EST | 8:30 PM EST | ||||||||||||
| Sun 15 | 2:07 AM EST −0.4 kt | 3:35 AM EST | 5:06 AM EST 0.4 kt 8:01 AM EST 0.1 kt 9:50 AM EST 0.2 kt | 12:09 PM EST | 2:41 PM EST −0.6 kt | 4:35 PM EST | 5:38 PM EST 0.2 kt 8:11 PM EST 0.0 kt 10:08 PM EST 0.1 kt | 11:36 PM EST | 6:32 AM EST | 4:23 PM EST | 11:51 AM EST | 9:34 PM EST | ||||||||||||
| Mon 16 | 2:56 AM EST −0.4 kt | 4:19 AM EST | 5:40 AM EST 0.3 kt 8:22 AM EST 0.1 kt 10:38 AM EST 0.3 kt | 1:00 PM EST | 3:30 PM EST −0.5 kt | 5:23 PM EST | 6:09 PM EST 0.1 kt | 7:22 PM EST | 8:21 PM EST −0.0 kt | 9:14 PM EST | 10:59 PM EST 0.2 kt | 6:33 AM EST | 4:22 PM EST | 12:17 PM EST | 10:37 PM EST | |||||||||
| Tue 17 | 1:29 AM EST | 3:50 AM EST −0.3 kt | 5:11 AM EST | 6:18 AM EST 0.2 kt | 8:09 AM EST | 8:40 AM EST −0.0 kt | 9:11 AM EST | 11:27 AM EST 0.3 kt | 2:13 PM EST | 4:24 PM EST −0.5 kt | 6:32 PM EST | 6:49 PM EST 0.0 kt | 7:08 PM EST | 8:34 PM EST −0.1 kt | 9:53 PM EST | 11:51 PM EST 0.3 kt | First Quarter | 6:35 AM EST | 4:21 PM EST | 12:40 PM EST | 11:41 PM EST | |||
| Wed 18 | 3:15 AM EST | 4:50 AM EST −0.3 kt | 6:22 AM EST | 7:02 AM EST 0.1 kt | 7:51 AM EST | 8:57 AM EST −0.1 kt | 10:06 AM EST | 12:19 PM EST 0.3 kt | 3:27 PM EST | 5:22 PM EST −0.5 kt 7:42 PM EST −0.1 kt 8:51 PM EST −0.1 kt | 10:22 PM EST | 6:36 AM EST | 4:20 PM EST | 1:02 PM EST | ||||||||||
| Thu 19 | 12:45 AM EST 0.3 kt | 4:18 AM EST | 5:54 AM EST −0.4 kt 8:02 AM EST −0.1 kt 9:11 AM EST −0.1 kt | 10:42 AM EST | 1:11 PM EST 0.4 kt | 4:29 PM EST | 6:22 PM EST −0.5 kt | 10:41 PM EST | 6:37 AM EST | 4:20 PM EST | 1:23 PM EST | 12:46 AM EST | ||||||||||||
| Fri 20 | 1:36 AM EST 0.4 kt | 5:08 AM EST | 6:54 AM EST −0.5 kt | 11:03 AM EST | 2:00 PM EST 0.4 kt | 5:23 PM EST | 7:18 PM EST −0.6 kt | 10:51 PM EST | 6:38 AM EST | 4:19 PM EST | 1:44 PM EST | 1:53 AM EST | ||||||||||||
| Sat 21 | 2:23 AM EST 0.4 kt | 5:50 AM EST | 7:47 AM EST −0.7 kt | 11:16 AM EST | 2:45 PM EST 0.5 kt | 6:09 PM EST | 8:07 PM EST −0.8 kt | 11:01 PM EST | 6:39 AM EST | 4:18 PM EST | 2:08 PM EST | 3:03 AM EST | ||||||||||||
| Sun 22 | 3:07 AM EST 0.5 kt | 6:28 AM EST | 8:34 AM EST −0.9 kt | 11:35 AM EST | 3:28 PM EST 0.5 kt | 6:51 PM EST | 8:54 PM EST −0.9 kt | 11:25 PM EST | 6:41 AM EST | 4:18 PM EST | 2:37 PM EST | 4:17 AM EST | ||||||||||||
| Mon 23 | 3:51 AM EST 0.4 kt | 7:05 AM EST | 9:20 AM EST −1.0 kt | 12:04 PM EST | 4:15 PM EST 0.5 kt | 7:34 PM EST | 9:41 PM EST −0.9 kt | 11:59 PM EST | 6:42 AM EST | 4:17 PM EST | 3:13 PM EST | 5:35 AM EST | ||||||||||||
| Tue 24 | 2:22 AM EST 0.5 kt 3:48 AM EST 0.4 kt 4:38 AM EST 0.4 kt | 7:44 AM EST | 10:08 AM EST −1.1 kt | 12:42 PM EST | 3:01 PM EST 0.5 kt 4:01 PM EST 0.5 kt 5:07 PM EST 0.5 kt | 8:19 PM EST | 10:29 PM EST −1.0 kt | Full Moon | 6:43 AM EST | 4:17 PM EST | 3:59 PM EST | 6:55 AM EST | ||||||||||||
| Wed 25 | 12:38 AM EST | 2:50 AM EST 0.5 kt 4:51 AM EST 0.4 kt 5:31 AM EST 0.4 kt | 8:30 AM EST | 10:57 AM EST −1.2 kt | 1:26 PM EST | 3:30 PM EST 0.5 kt 4:59 PM EST 0.4 kt 6:05 PM EST 0.4 kt | 9:09 PM EST | 11:18 PM EST −1.0 kt | 6:44 AM EST | 4:16 PM EST | 4:57 PM EST | 8:12 AM EST | ||||||||||||
| Thu 26 | 1:21 AM EST | 3:29 AM EST 0.6 kt 5:40 AM EST 0.4 kt 6:29 AM EST 0.4 kt | 9:22 AM EST | 11:47 AM EST −1.3 kt | 2:13 PM EST | 4:11 PM EST 0.4 kt 5:47 PM EST 0.4 kt 7:11 PM EST 0.4 kt | 10:02 PM EST | 6:45 AM EST | 4:16 PM EST | 6:08 PM EST | 9:19 AM EST | |||||||||||||
| Fri 27 | 12:08 AM EST −1.0 kt | 2:08 AM EST | 4:13 AM EST 0.6 kt 6:22 AM EST 0.4 kt 7:36 AM EST 0.4 kt | 10:17 AM EST | 12:36 PM EST −1.3 kt | 3:04 PM EST | 4:56 PM EST 0.4 kt 6:28 PM EST 0.3 kt 8:26 PM EST 0.4 kt | 10:56 PM EST | 6:46 AM EST | 4:15 PM EST | 7:26 PM EST | 10:13 AM EST | ||||||||||||
| Sat 28 | 12:57 AM EST −1.0 kt | 2:58 AM EST | 5:01 AM EST 0.5 kt 6:59 AM EST 0.4 kt 8:44 AM EST 0.5 kt | 11:12 AM EST | 1:26 PM EST −1.2 kt | 3:59 PM EST | 5:44 PM EST 0.3 kt 7:04 PM EST 0.3 kt 9:29 PM EST 0.4 kt | 11:50 PM EST | 6:47 AM EST | 4:15 PM EST | 8:45 PM EST | 10:55 AM EST | ||||||||||||
| Sun 29 | 1:48 AM EST −0.9 kt | 3:53 AM EST | 5:51 AM EST 0.4 kt 7:30 AM EST 0.3 kt 9:40 AM EST 0.5 kt | 12:07 PM EST | 2:17 PM EST −1.1 kt | 4:56 PM EST | 6:37 PM EST 0.2 kt 7:30 PM EST 0.2 kt 10:17 PM EST 0.5 kt | 6:48 AM EST | 4:14 PM EST | 10:01 PM EST | 11:27 AM EST | |||||||||||||
| Mon 30 | 12:46 AM EST | 2:42 AM EST −0.9 kt | 4:55 AM EST | 6:52 AM EST 0.3 kt 7:49 AM EST 0.2 kt 10:29 AM EST 0.5 kt | 1:05 PM EST | 3:10 PM EST −1.0 kt | 6:06 PM EST | 11:01 PM EST 0.5 kt | 6:49 AM EST | 4:14 PM EST | 11:14 PM EST | 11:54 AM EST |
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The author and the publisher each assume no liability for damages arising from use of these predictions. They are not certified to be correct, and they do not incorporate the effects of tropical storms, El Niño, seismic events, subsidence, uplift, or changes in global sea level.
Web pages copyright © 2005-2026 Mobile Geographics LLC