| Day | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 | 1:29 AM AKDT 5.6 ft | 7:11 AM AKDT 20.5 ft | 1:54 PM AKDT −1.1 ft | 8:15 PM AKDT 19.2 ft | 4:42 AM AKDT | 11:24 PM AKDT | 1:46 AM AKDT | 3:58 AM AKDT | ||
| Tue 02 | 2:10 AM AKDT 6.0 ft | 7:47 AM AKDT 20.0 ft | 2:33 PM AKDT −0.7 ft | 8:54 PM AKDT 18.8 ft | 4:40 AM AKDT | 11:25 PM AKDT | 2:27 AM AKDT | 5:03 AM AKDT | ||
| Wed 03 | 2:51 AM AKDT 6.5 ft | 8:24 AM AKDT 19.3 ft | 3:13 PM AKDT −0.0 ft | 9:33 PM AKDT 18.4 ft | 4:39 AM AKDT | 11:27 PM AKDT | 2:39 AM AKDT | 6:36 AM AKDT | ||
| Thu 04 | 3:33 AM AKDT 6.9 ft | 9:02 AM AKDT 18.5 ft | 3:53 PM AKDT 0.8 ft | 10:13 PM AKDT 18.0 ft | 4:38 AM AKDT | 11:29 PM AKDT | 2:42 AM AKDT | 8:14 AM AKDT | ||
| Fri 05 | 4:18 AM AKDT 7.1 ft | 9:45 AM AKDT 17.7 ft | 4:36 PM AKDT 1.7 ft | 10:55 PM AKDT 17.8 ft | 4:36 AM AKDT | 11:31 PM AKDT | 2:43 AM AKDT | 9:50 AM AKDT | ||
| Sat 06 | 5:08 AM AKDT 7.2 ft | 10:34 AM AKDT 16.8 ft | 5:22 PM AKDT 2.6 ft | 11:40 PM AKDT 17.8 ft | 4:35 AM AKDT | 11:32 PM AKDT | 2:41 AM AKDT | 11:23 AM AKDT | ||
| Sun 07 | 6:04 AM AKDT 6.8 ft | 11:31 AM AKDT 16.2 ft | 6:13 PM AKDT 3.6 ft | 4:34 AM AKDT | 11:33 PM AKDT | 2:39 AM AKDT | 12:55 PM AKDT | |||
| Mon 08 | 12:27 AM AKDT 18.0 ft | 7:01 AM AKDT 5.9 ft | 12:36 PM AKDT 15.8 ft | 7:08 PM AKDT 4.4 ft | Last Quarter | 4:33 AM AKDT | 11:35 PM AKDT | 2:37 AM AKDT | 2:27 PM AKDT | |
| Tue 09 | 1:16 AM AKDT 18.5 ft | 7:59 AM AKDT 4.4 ft | 1:47 PM AKDT 15.9 ft | 8:06 PM AKDT 5.0 ft | 4:32 AM AKDT | 11:36 PM AKDT | 2:35 AM AKDT | 4:02 PM AKDT | ||
| Wed 10 | 2:07 AM AKDT 19.2 ft | 8:55 AM AKDT 2.6 ft | 2:57 PM AKDT 16.6 ft | 9:03 PM AKDT 5.4 ft | 4:31 AM AKDT | 11:37 PM AKDT | 2:33 AM AKDT | 5:43 PM AKDT | ||
| Thu 11 | 2:59 AM AKDT 20.1 ft | 9:48 AM AKDT 0.7 ft | 4:03 PM AKDT 17.7 ft | 9:58 PM AKDT 5.5 ft | 4:30 AM AKDT | 11:39 PM AKDT | 2:32 AM AKDT | 7:34 PM AKDT | ||
| Fri 12 | 3:51 AM AKDT 21.1 ft | 10:40 AM AKDT −1.2 ft | 5:01 PM AKDT 18.9 ft | 10:52 PM AKDT 5.4 ft | 4:29 AM AKDT | 11:40 PM AKDT | 2:32 AM AKDT | 9:35 PM AKDT | ||
| Sat 13 | 4:43 AM AKDT 22.1 ft | 11:30 AM AKDT −2.8 ft | 5:55 PM AKDT 20.0 ft | 11:45 PM AKDT 5.1 ft | 4:29 AM AKDT | 11:41 PM AKDT | 2:35 AM AKDT | 11:38 PM AKDT | ||
| Sun 14 | 5:33 AM AKDT 22.9 ft | 12:21 PM AKDT −3.9 ft | 6:45 PM AKDT 20.8 ft | New Moon | 4:28 AM AKDT | 11:42 PM AKDT | 2:48 AM AKDT | |||
| Mon 15 | 12:36 AM AKDT 4.8 ft | 6:23 AM AKDT 23.4 ft | 1:10 PM AKDT −4.5 ft | 7:34 PM AKDT 21.2 ft | 4:28 AM AKDT | 11:42 PM AKDT | 3:41 AM AKDT | 1:09 AM AKDT | ||
| Tue 16 | 1:27 AM AKDT 4.4 ft | 7:13 AM AKDT 23.4 ft | 1:59 PM AKDT −4.5 ft | 8:23 PM AKDT 21.3 ft | 4:27 AM AKDT | 11:43 PM AKDT | 5:31 AM AKDT | 1:40 AM AKDT | ||
| Wed 17 | 2:19 AM AKDT 4.2 ft | 8:04 AM AKDT 22.8 ft | 2:48 PM AKDT −3.8 ft | 9:12 PM AKDT 21.2 ft | 4:27 AM AKDT | 11:44 PM AKDT | 7:34 AM AKDT | 1:47 AM AKDT | ||
| Thu 18 | 3:11 AM AKDT 4.0 ft | 8:56 AM AKDT 21.7 ft | 3:37 PM AKDT −2.6 ft | 10:01 PM AKDT 20.9 ft | 4:27 AM AKDT | 11:44 PM AKDT | 9:29 AM AKDT | 1:48 AM AKDT | ||
| Fri 19 | 4:04 AM AKDT 4.0 ft | 9:51 AM AKDT 20.3 ft | 4:27 PM AKDT −1.0 ft | 10:50 PM AKDT 20.5 ft | 4:27 AM AKDT | 11:44 PM AKDT | 11:14 AM AKDT | 1:48 AM AKDT | ||
| Sat 20 | 5:01 AM AKDT 4.0 ft | 10:50 AM AKDT 18.8 ft | 5:18 PM AKDT 0.8 ft | 11:40 PM AKDT 20.1 ft | 4:27 AM AKDT | 11:45 PM AKDT | 12:50 PM AKDT | 1:46 AM AKDT | ||
| Sun 21 | 6:00 AM AKDT 3.9 ft | 11:53 AM AKDT 17.4 ft | 6:13 PM AKDT 2.7 ft | First Quarter | 4:27 AM AKDT | 11:45 PM AKDT | 2:22 PM AKDT | 1:44 AM AKDT | ||
| Mon 22 | 12:31 AM AKDT 19.7 ft | 7:01 AM AKDT 3.6 ft | 1:00 PM AKDT 16.3 ft | 7:09 PM AKDT 4.3 ft | 4:28 AM AKDT | 11:45 PM AKDT | 3:52 PM AKDT | 1:42 AM AKDT | ||
| Tue 23 | 1:24 AM AKDT 19.4 ft | 8:01 AM AKDT 3.0 ft | 2:12 PM AKDT 15.9 ft | 8:07 PM AKDT 5.5 ft | 4:28 AM AKDT | 11:45 PM AKDT | 5:22 PM AKDT | 1:40 AM AKDT | ||
| Wed 24 | 2:18 AM AKDT 19.3 ft | 8:59 AM AKDT 2.3 ft | 3:24 PM AKDT 16.1 ft | 9:05 PM AKDT 6.3 ft | 4:28 AM AKDT | 11:45 PM AKDT | 6:54 PM AKDT | 1:38 AM AKDT | ||
| Thu 25 | 3:12 AM AKDT 19.3 ft | 9:53 AM AKDT 1.5 ft | 4:28 PM AKDT 16.7 ft | 10:00 PM AKDT 6.7 ft | 4:29 AM AKDT | 11:45 PM AKDT | 8:30 PM AKDT | 1:37 AM AKDT | ||
| Fri 26 | 4:03 AM AKDT 19.5 ft | 10:43 AM AKDT 0.8 ft | 5:20 PM AKDT 17.4 ft | 10:52 PM AKDT 6.7 ft | 4:30 AM AKDT | 11:44 PM AKDT | 10:07 PM AKDT | 1:38 AM AKDT | ||
| Sat 27 | 4:50 AM AKDT 19.8 ft | 11:29 AM AKDT 0.1 ft | 6:05 PM AKDT 18.2 ft | 11:41 PM AKDT 6.5 ft | 4:30 AM AKDT | 11:44 PM AKDT | 11:36 PM AKDT | 1:42 AM AKDT | ||
| Sun 28 | 5:34 AM AKDT 20.1 ft | 12:13 PM AKDT −0.5 ft | 6:46 PM AKDT 18.7 ft | 4:31 AM AKDT | 11:43 PM AKDT | 1:58 AM AKDT | ||||
| Mon 29 | 12:27 AM AKDT 6.3 ft | 6:15 AM AKDT 20.3 ft | 12:55 PM AKDT −0.9 ft | 7:24 PM AKDT 19.1 ft | Full Moon | 4:32 AM AKDT | 11:43 PM AKDT | 12:31 AM AKDT | 2:50 AM AKDT | |
| Tue 30 | 1:11 AM AKDT 6.0 ft | 6:54 AM AKDT 20.3 ft | 1:36 PM AKDT −1.1 ft | 8:00 PM AKDT 19.3 ft | 4:33 AM AKDT | 11:42 PM AKDT | 12:48 AM AKDT | 4:19 AM AKDT |
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The author and the publisher each assume no liability for damages arising from use of these predictions. They are not certified to be correct, and they do not incorporate the effects of tropical storms, El Niño, seismic events, subsidence, uplift, or changes in global sea level.
Web pages copyright © 2005-2026 Mobile Geographics LLC