| Day | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01 | 12:56 AM AKDT 0.9 kt | 3:53 AM AKDT | 6:12 AM AKDT −0.9 kt | 9:42 AM AKDT | 1:41 PM AKDT 0.9 kt | 4:38 PM AKDT | 7:13 PM AKDT −0.9 kt | 10:42 PM AKDT | 10:10 AM AKDT | 7:37 PM AKDT | 6:10 PM AKDT | 4:52 AM AKDT | ||||
| Sun 02 | 1:15 AM AKST 1.0 kt | 4:03 AM AKST | 6:07 AM AKST −0.7 kt | 9:04 AM AKST | 1:07 PM AKST 1.1 kt | 4:12 PM AKST | 7:04 PM AKST −1.3 kt | 10:50 PM AKST | 9:12 AM AKST | 6:35 PM AKST | 5:20 PM AKST | 5:20 AM AKST | ||||
| Mon 03 | 2:17 AM AKST 1.0 kt | 5:13 AM AKST | 7:03 AM AKST −0.5 kt | 9:30 AM AKST | 1:38 PM AKST 1.2 kt | 4:53 PM AKST | 7:53 PM AKST −1.6 kt | 11:49 PM AKST | 9:14 AM AKST | 6:33 PM AKST | 5:31 PM AKST | 6:51 AM AKST | ||||
| Tue 04 | 3:18 AM AKST 1.0 kt | 6:21 AM AKST | 7:59 AM AKST −0.4 kt | 10:08 AM AKST | 2:17 PM AKST 1.3 kt | 5:40 PM AKST | 8:42 PM AKST −1.9 kt | 9:16 AM AKST | 6:31 PM AKST | 5:45 PM AKST | 8:26 AM AKST | |||||
| Wed 05 | 12:41 AM AKST | 4:28 AM AKST 1.1 kt | 7:23 AM AKST | 8:58 AM AKST −0.4 kt | 11:00 AM AKST | 3:04 PM AKST 1.4 kt | 6:30 PM AKST | 9:33 PM AKST −2.0 kt | Full Moon | 9:18 AM AKST | 6:29 PM AKST | 6:06 PM AKST | 10:06 AM AKST | |||
| Thu 06 | 1:30 AM AKST | 5:31 AM AKST 1.2 kt | 8:21 AM AKST | 9:59 AM AKST −0.4 kt | 11:56 AM AKST | 4:04 PM AKST 1.4 kt | 7:21 PM AKST | 10:23 PM AKST −2.2 kt | 9:20 AM AKST | 6:27 PM AKST | 6:37 PM AKST | 11:46 AM AKST | ||||
| Fri 07 | 2:19 AM AKST | 6:26 AM AKST 1.3 kt | 9:16 AM AKST | 10:55 AM AKST −0.5 kt | 12:49 PM AKST | 5:07 PM AKST 1.5 kt | 8:11 PM AKST | 11:10 PM AKST −2.3 kt | 9:22 AM AKST | 6:26 PM AKST | 7:26 PM AKST | 1:15 PM AKST | ||||
| Sat 08 | 3:10 AM AKST | 7:19 AM AKST 1.3 kt | 10:08 AM AKST | 11:44 AM AKST −0.5 kt | 1:39 PM AKST | 6:02 PM AKST 1.5 kt | 9:00 PM AKST | 11:55 PM AKST −2.3 kt | 9:24 AM AKST | 6:24 PM AKST | 8:36 PM AKST | 2:22 PM AKST | ||||
| Sun 09 | 4:02 AM AKST | 8:11 AM AKST 1.4 kt | 11:03 AM AKST | 12:33 PM AKST −0.4 kt | 2:30 PM AKST | 6:53 PM AKST 1.4 kt | 9:47 PM AKST | 9:26 AM AKST | 6:22 PM AKST | 10:01 PM AKST | 3:05 PM AKST | |||||
| Mon 10 | 12:39 AM AKST −2.2 kt | 4:53 AM AKST | 9:03 AM AKST 1.4 kt | 12:01 PM AKST | 1:31 PM AKST −0.4 kt | 3:34 PM AKST | 7:49 PM AKST 1.2 kt | 10:36 PM AKST | 9:27 AM AKST | 6:20 PM AKST | 11:30 PM AKST | 3:32 PM AKST | ||||
| Tue 11 | 1:28 AM AKST −2.0 kt | 5:43 AM AKST | 9:54 AM AKST 1.4 kt | 1:03 PM AKST | 2:57 PM AKST −0.4 kt | 4:58 PM AKST | 8:52 PM AKST 1.1 kt | 11:30 PM AKST | Last Quarter | 9:29 AM AKST | 6:19 PM AKST | 3:50 PM AKST | ||||
| Wed 12 | 2:23 AM AKST −1.6 kt | 6:30 AM AKST | 10:46 AM AKST 1.4 kt | 1:59 PM AKST | 4:20 PM AKST −0.5 kt | 6:36 PM AKST | 10:02 PM AKST 0.9 kt | 9:31 AM AKST | 6:17 PM AKST | 12:56 AM AKST | 4:02 PM AKST | |||||
| Thu 13 | 12:35 AM AKST | 3:25 AM AKST −1.2 kt | 7:13 AM AKST | 11:39 AM AKST 1.4 kt | 2:41 PM AKST | 5:26 PM AKST −0.8 kt | 8:11 PM AKST | 11:28 PM AKST 0.8 kt | 9:33 AM AKST | 6:16 PM AKST | 2:17 AM AKST | 4:12 PM AKST | ||||
| Fri 14 | 1:57 AM AKST | 4:31 AM AKST −0.9 kt | 7:51 AM AKST | 12:29 PM AKST 1.3 kt | 3:16 PM AKST | 6:21 PM AKST −1.2 kt | 9:32 PM AKST | 9:35 AM AKST | 6:14 PM AKST | 3:34 AM AKST | 4:20 PM AKST | |||||
| Sat 15 | 12:56 AM AKST 0.9 kt | 3:27 AM AKST | 5:52 AM AKST −0.5 kt | 8:24 AM AKST | 1:10 PM AKST 1.3 kt | 3:48 PM AKST | 7:07 PM AKST −1.4 kt | 10:37 PM AKST | 9:37 AM AKST | 6:13 PM AKST | 4:48 AM AKST | 4:28 PM AKST | ||||
| Sun 16 | 2:02 AM AKST 1.0 kt | 5:04 AM AKST | 7:12 AM AKST −0.3 kt | 8:55 AM AKST | 1:43 PM AKST 1.2 kt | 4:20 PM AKST | 7:46 PM AKST −1.6 kt | 11:28 PM AKST | 9:39 AM AKST | 6:11 PM AKST | 6:01 AM AKST | 4:36 PM AKST | ||||
| Mon 17 | 2:59 AM AKST 1.1 kt | 6:49 AM AKST | 8:15 AM AKST −0.2 kt | 9:28 AM AKST | 2:11 PM AKST 1.1 kt | 4:53 PM AKST | 8:23 PM AKST −1.7 kt | 9:40 AM AKST | 6:10 PM AKST | 7:15 AM AKST | 4:46 PM AKST | |||||
| Tue 18 | 12:10 AM AKST | 3:56 AM AKST 1.1 kt | 8:17 AM AKST | 9:16 AM AKST −0.1 kt | 10:08 AM AKST | 2:34 PM AKST 1.0 kt | 5:30 PM AKST | 8:58 PM AKST −1.7 kt | 9:42 AM AKST | 6:08 PM AKST | 8:31 AM AKST | 4:59 PM AKST | ||||
| Wed 19 | 12:45 AM AKST | 4:52 AM AKST 1.2 kt | 9:25 AM AKST | 10:13 AM AKST −0.1 kt | 10:56 AM AKST | 3:01 PM AKST 0.9 kt | 6:08 PM AKST | 9:34 PM AKST −1.7 kt | New Moon | 9:44 AM AKST | 6:07 PM AKST | 9:47 AM AKST | 5:16 PM AKST | |||
| Thu 20 | 1:20 AM AKST | 5:42 AM AKST 1.2 kt | 10:15 AM AKST | 11:01 AM AKST −0.1 kt | 11:41 AM AKST | 3:39 PM AKST 0.9 kt | 6:47 PM AKST | 10:10 PM AKST −1.7 kt | 9:46 AM AKST | 6:06 PM AKST | 11:01 AM AKST | 5:40 PM AKST | ||||
| Fri 21 | 1:58 AM AKST | 6:27 AM AKST 1.2 kt | 11:09 AM AKST | 11:37 AM AKST −0.0 kt | 12:04 PM AKST | 4:24 PM AKST 0.9 kt | 7:27 PM AKST | 10:44 PM AKST −1.8 kt | 9:48 AM AKST | 6:05 PM AKST | 12:10 PM AKST | 6:16 PM AKST | ||||
| Sat 22 | 2:41 AM AKST | 7:08 AM AKST 1.2 kt 12:01 PM AKST 0.1 kt 5:06 PM AKST 1.0 kt | 8:06 PM AKST | 11:19 PM AKST −2.0 kt | 9:49 AM AKST | 6:04 PM AKST | 1:07 PM AKST | 7:07 PM AKST | ||||||||
| Sun 23 | 3:26 AM AKST | 7:48 AM AKST 1.2 kt 12:04 PM AKST 0.1 kt 5:44 PM AKST 1.0 kt | 8:45 PM AKST | 11:53 PM AKST −2.0 kt | 9:51 AM AKST | 6:02 PM AKST | 1:49 PM AKST | 8:12 PM AKST | ||||||||
| Mon 24 | 4:12 AM AKST | 8:24 AM AKST 1.1 kt 12:18 PM AKST 0.1 kt 6:22 PM AKST 1.1 kt | 9:26 PM AKST | 9:53 AM AKST | 6:01 PM AKST | 2:19 PM AKST | 9:27 PM AKST | |||||||||
| Tue 25 | 12:30 AM AKST −2.0 kt | 4:53 AM AKST | 8:57 AM AKST 1.1 kt 12:49 PM AKST 0.1 kt 7:08 PM AKST 1.1 kt | 10:10 PM AKST | 9:54 AM AKST | 6:00 PM AKST | 2:39 PM AKST | 10:47 PM AKST | ||||||||
| Wed 26 | 1:10 AM AKST −1.9 kt | 5:29 AM AKST | 9:23 AM AKST 1.0 kt | 1:00 PM AKST | 1:36 PM AKST −0.0 kt | 2:18 PM AKST | 8:05 PM AKST 1.0 kt | 10:59 PM AKST | 9:56 AM AKST | 5:59 PM AKST | 2:54 PM AKST | |||||
| Thu 27 | 1:54 AM AKST −1.6 kt | 5:58 AM AKST | 9:46 AM AKST 1.0 kt | 1:13 PM AKST | 2:38 PM AKST −0.3 kt | 5:04 PM AKST | 9:09 PM AKST 0.8 kt | 11:58 PM AKST | First Quarter | 9:58 AM AKST | 5:58 PM AKST | 3:06 PM AKST | 12:08 AM AKST | |||
| Fri 28 | 2:44 AM AKST −1.2 kt | 6:21 AM AKST | 10:09 AM AKST 1.0 kt | 1:40 PM AKST | 3:45 PM AKST −0.6 kt | 7:12 PM AKST | 10:19 PM AKST 0.7 kt | 9:59 AM AKST | 5:57 PM AKST | 3:16 PM AKST | 1:30 AM AKST | |||||
| Sat 29 | 1:11 AM AKST | 3:36 AM AKST −0.9 kt | 6:40 AM AKST | 10:39 AM AKST 1.1 kt | 2:14 PM AKST | 4:45 PM AKST −1.0 kt | 8:41 PM AKST | 11:48 PM AKST 0.7 kt | 10:01 AM AKST | 5:57 PM AKST | 3:25 PM AKST | 2:53 AM AKST | ||||
| Sun 30 | 2:31 AM AKST | 4:28 AM AKST −0.6 kt | 7:01 AM AKST | 11:19 AM AKST 1.3 kt | 2:53 PM AKST | 5:42 PM AKST −1.4 kt | 9:53 PM AKST | 10:02 AM AKST | 5:56 PM AKST | 3:35 PM AKST | 4:19 AM AKST |
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The author and the publisher each assume no liability for damages arising from use of these predictions. They are not certified to be correct, and they do not incorporate the effects of tropical storms, El Niño, seismic events, subsidence, uplift, or changes in global sea level.
Web pages copyright © 2005-2025 Mobile Geographics LLC