| Day | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Ebb | Slack | Flood | Slack | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 | 1:21 AM AKST | 4:55 AM AKST 0.3 kt | 8:13 AM AKST | 11:23 AM AKST −0.2 kt | 2:44 PM AKST | 5:44 PM AKST 0.3 kt | 9:15 PM AKST | 9:30 AM AKST | 3:50 PM AKST | 2:03 PM AKST | 4:45 AM AKST | |||||||||
| Tue 02 | 12:21 AM AKST −0.1 kt | 2:33 AM AKST | 5:45 AM AKST 0.3 kt | 9:02 AM AKST | 12:44 PM AKST −0.2 kt | 3:41 PM AKST | 6:30 PM AKST 0.4 kt | 10:23 PM AKST | 9:32 AM AKST | 3:49 PM AKST | 2:04 PM AKST | 6:37 AM AKST | ||||||||
| Wed 03 | 1:27 AM AKST −0.1 kt | 3:31 AM AKST | 6:29 AM AKST 0.4 kt | 9:53 AM AKST | 1:37 PM AKST −0.3 kt | 4:30 PM AKST | 7:16 PM AKST 0.4 kt | 11:24 PM AKST | 9:34 AM AKST | 3:48 PM AKST | 2:09 PM AKST | 8:37 AM AKST | ||||||||
| Thu 04 | 2:17 AM AKST −0.1 kt | 4:19 AM AKST | 7:14 AM AKST 0.4 kt | 10:44 AM AKST | 2:23 PM AKST −0.3 kt | 5:16 PM AKST | 8:09 PM AKST 0.4 kt | Full Moon | 9:36 AM AKST | 3:47 PM AKST | 2:22 PM AKST | 10:40 AM AKST | ||||||||
| Fri 05 | 12:15 AM AKST | 2:59 AM AKST −0.1 kt | 5:02 AM AKST | 8:03 AM AKST 0.4 kt | 11:34 AM AKST | 3:01 PM AKST −0.3 kt | 6:01 PM AKST | 9:09 PM AKST 0.4 kt | 9:38 AM AKST | 3:46 PM AKST | 3:08 PM AKST | 12:17 PM AKST | ||||||||
| Sat 06 | 1:00 AM AKST | 3:35 AM AKST −0.1 kt | 5:43 AM AKST | 8:59 AM AKST 0.3 kt | 12:22 PM AKST | 3:33 PM AKST −0.3 kt | 6:48 PM AKST | 10:03 PM AKST 0.4 kt | 9:40 AM AKST | 3:45 PM AKST | 4:46 PM AKST | 12:58 PM AKST | ||||||||
| Sun 07 | 1:42 AM AKST | 4:04 AM AKST −0.1 kt | 6:27 AM AKST | 9:53 AM AKST 0.3 kt | 1:09 PM AKST | 3:54 PM AKST −0.3 kt | 7:36 PM AKST | 10:45 PM AKST 0.4 kt | 9:41 AM AKST | 3:44 PM AKST | 6:41 PM AKST | 1:11 PM AKST | ||||||||
| Mon 08 | 2:23 AM AKST | 4:20 AM AKST −0.1 kt | 7:20 AM AKST | 10:41 AM AKST 0.3 kt | 1:54 PM AKST | 4:12 PM AKST −0.2 kt | 8:23 PM AKST | 11:24 PM AKST 0.3 kt | 9:43 AM AKST | 3:43 PM AKST | 8:32 PM AKST | 1:15 PM AKST | ||||||||
| Tue 09 | 3:07 AM AKST | 4:34 AM AKST −0.1 kt | 8:22 AM AKST | 11:26 AM AKST 0.3 kt | 2:42 PM AKST | 4:41 PM AKST −0.2 kt | 9:07 PM AKST | 9:45 AM AKST | 3:43 PM AKST | 10:13 PM AKST | 1:15 PM AKST | |||||||||
| Wed 10 | 12:03 AM AKST 0.3 kt | 3:55 AM AKST | 5:12 AM AKST −0.1 kt 6:00 AM AKST −0.1 kt 7:35 AM AKST −0.1 kt | 9:22 AM AKST | 12:12 PM AKST 0.2 kt | 3:36 PM AKST | 5:21 PM AKST −0.1 kt 6:46 PM AKST −0.1 kt 7:29 PM AKST −0.1 kt | 9:46 PM AKST | 9:46 AM AKST | 3:42 PM AKST | 11:45 PM AKST | 1:15 PM AKST | ||||||||
| Thu 11 | 12:44 AM AKST 0.3 kt | 4:52 AM AKST | 8:27 AM AKST −0.1 kt | 10:19 AM AKST | 1:01 PM AKST 0.2 kt | 4:45 PM AKST | 6:24 PM AKST −0.1 kt 6:58 PM AKST −0.1 kt 8:24 PM AKST −0.1 kt | 10:20 PM AKST | Last Quarter | 9:47 AM AKST | 3:42 PM AKST | 1:13 PM AKST | ||||||||
| Fri 12 | 1:28 AM AKST 0.3 kt | 5:52 AM AKST | 9:09 AM AKST −0.1 kt | 11:20 AM AKST | 1:56 PM AKST 0.2 kt | 6:09 PM AKST | 9:06 PM AKST −0.0 kt | 10:53 PM AKST | 9:49 AM AKST | 3:41 PM AKST | 1:13 AM AKST | 1:12 PM AKST | ||||||||
| Sat 13 | 2:19 AM AKST 0.2 kt | 6:41 AM AKST | 9:54 AM AKST −0.1 kt | 12:28 PM AKST | 3:07 PM AKST 0.2 kt | 7:26 PM AKST | 8:37 PM AKST −0.0 kt 8:56 PM AKST −0.0 kt 9:52 PM AKST −0.0 kt | 11:26 PM AKST | 9:50 AM AKST | 3:41 PM AKST | 2:38 AM AKST | 1:10 PM AKST | ||||||||
| Sun 14 | 3:22 AM AKST 0.2 kt | 7:22 AM AKST | 10:55 AM AKST −0.1 kt | 1:36 PM AKST | 5:30 PM AKST 0.2 kt | 8:37 PM AKST | 9:02 PM AKST −0.0 kt | 9:44 PM AKST | 10:03 PM AKST 0.0 kt | 10:21 PM AKST | 11:30 PM AKST −0.0 kt | 9:51 AM AKST | 3:41 PM AKST | 4:03 AM AKST | 1:09 PM AKST | |||||
| Mon 15 | 12:22 AM AKST | 4:36 AM AKST 0.2 kt | 8:01 AM AKST | 12:05 PM AKST −0.1 kt | 2:36 PM AKST | 6:02 PM AKST 0.2 kt 9:45 PM AKST 0.0 kt 10:36 PM AKST 0.0 kt | 11:40 PM AKST | 9:52 AM AKST | 3:41 PM AKST | 5:31 AM AKST | 1:09 PM AKST | |||||||||
| Tue 16 | 12:50 AM AKST −0.0 kt | 1:51 AM AKST | 5:22 AM AKST 0.2 kt | 8:41 AM AKST | 12:56 PM AKST −0.1 kt | 3:24 PM AKST | 6:20 PM AKST 0.2 kt | 9:53 AM AKST | 3:41 PM AKST | 7:01 AM AKST | 1:09 PM AKST | |||||||||
| Wed 17 | 12:05 AM AKST | 1:38 AM AKST −0.0 kt | 2:54 AM AKST | 5:58 AM AKST 0.3 kt | 9:23 AM AKST | 1:35 PM AKST −0.2 kt | 4:05 PM AKST | 6:43 PM AKST 0.3 kt | 9:54 AM AKST | 3:41 PM AKST | 8:35 AM AKST | 1:13 PM AKST | ||||||||
| Thu 18 | 12:04 AM AKST | 2:12 AM AKST −0.0 kt | 3:38 AM AKST | 6:35 AM AKST 0.3 kt | 10:07 AM AKST | 2:06 PM AKST −0.2 kt | 4:40 PM AKST | 7:17 PM AKST 0.3 kt | 11:53 PM AKST | 9:55 AM AKST | 3:41 PM AKST | 10:07 AM AKST | 1:25 PM AKST | |||||||
| Fri 19 | 2:38 AM AKST −0.1 kt | 4:13 AM AKST | 7:14 AM AKST 0.3 kt | 10:50 AM AKST | 2:27 PM AKST −0.2 kt | 5:12 PM AKST | 8:00 PM AKST 0.3 kt | New Moon | 9:56 AM AKST | 3:41 PM AKST | 11:21 AM AKST | 1:58 PM AKST | ||||||||
| Sat 20 | 12:16 AM AKST | 2:56 AM AKST −0.1 kt | 4:42 AM AKST | 7:58 AM AKST 0.3 kt | 11:31 AM AKST | 2:24 PM AKST −0.2 kt | 5:42 PM AKST | 8:49 PM AKST 0.3 kt | 9:57 AM AKST | 3:42 PM AKST | 11:59 AM AKST | 3:09 PM AKST | ||||||||
| Sun 21 | 12:46 AM AKST | 2:45 AM AKST −0.1 kt | 5:12 AM AKST | 8:49 AM AKST 0.3 kt | 12:10 PM AKST | 2:39 PM AKST −0.2 kt | 6:14 PM AKST | 9:37 PM AKST 0.3 kt | 9:57 AM AKST | 3:42 PM AKST | 12:13 PM AKST | 4:43 PM AKST | ||||||||
| Mon 22 | 1:19 AM AKST | 3:01 AM AKST −0.1 kt | 5:46 AM AKST | 9:40 AM AKST 0.3 kt | 12:50 PM AKST | 3:11 PM AKST −0.3 kt | 6:49 PM AKST | 10:21 PM AKST 0.4 kt | 9:57 AM AKST | 3:43 PM AKST | 12:17 PM AKST | 6:22 PM AKST | ||||||||
| Tue 23 | 1:54 AM AKST | 3:34 AM AKST −0.1 kt | 6:29 AM AKST | 10:27 AM AKST 0.3 kt | 1:29 PM AKST | 3:47 PM AKST −0.3 kt | 7:29 PM AKST | 11:02 PM AKST 0.4 kt | 9:58 AM AKST | 3:44 PM AKST | 12:18 PM AKST | 7:59 PM AKST | ||||||||
| Wed 24 | 2:32 AM AKST | 4:13 AM AKST −0.2 kt | 7:26 AM AKST | 11:12 AM AKST 0.3 kt | 2:13 PM AKST | 4:28 PM AKST −0.3 kt | 8:12 PM AKST | 11:44 PM AKST 0.4 kt | 9:58 AM AKST | 3:44 PM AKST | 12:18 PM AKST | 9:34 PM AKST | ||||||||
| Thu 25 | 3:13 AM AKST | 4:59 AM AKST −0.2 kt | 8:30 AM AKST | 11:59 AM AKST 0.3 kt | 3:03 PM AKST | 5:16 PM AKST −0.2 kt | 8:55 PM AKST | 9:58 AM AKST | 3:45 PM AKST | 12:17 PM AKST | 11:06 PM AKST | |||||||||
| Fri 26 | 12:27 AM AKST 0.4 kt | 4:00 AM AKST | 5:55 AM AKST −0.2 kt | 9:31 AM AKST | 12:48 PM AKST 0.3 kt | 4:04 PM AKST | 6:15 PM AKST −0.2 kt | 9:38 PM AKST | 9:58 AM AKST | 3:46 PM AKST | 12:16 PM AKST | |||||||||
| Sat 27 | 1:14 AM AKST 0.4 kt | 4:53 AM AKST | 7:06 AM AKST −0.2 kt | 10:31 AM AKST | 1:44 PM AKST 0.3 kt | 5:21 PM AKST | 7:21 PM AKST −0.1 kt | 10:21 PM AKST | First Quarter | 9:58 AM AKST | 3:47 PM AKST | 12:14 PM AKST | 12:40 AM AKST | |||||||
| Sun 28 | 2:06 AM AKST 0.3 kt | 5:51 AM AKST | 8:07 AM AKST −0.2 kt | 11:40 AM AKST | 2:49 PM AKST 0.3 kt | 6:38 PM AKST | 8:18 PM AKST −0.1 kt | 11:08 PM AKST | 9:58 AM AKST | 3:48 PM AKST | 12:13 PM AKST | 2:17 AM AKST | ||||||||
| Mon 29 | 3:07 AM AKST 0.3 kt | 6:45 AM AKST | 8:57 AM AKST −0.2 kt | 1:00 PM AKST | 4:08 PM AKST 0.3 kt | 7:48 PM AKST | 9:11 PM AKST −0.1 kt | 9:58 AM AKST | 3:50 PM AKST | 12:14 PM AKST | 4:00 AM AKST | |||||||||
| Tue 30 | 12:11 AM AKST | 4:16 AM AKST 0.3 kt | 7:37 AM AKST | 9:54 AM AKST −0.2 kt | 2:17 PM AKST | 5:25 PM AKST 0.3 kt | 9:00 PM AKST | 10:15 PM AKST −0.0 kt 11:03 PM AKST −0.0 kt 11:49 PM AKST −0.0 kt | 9:57 AM AKST | 3:51 PM AKST | 12:16 PM AKST | 5:52 AM AKST | ||||||||
| Wed 31 | 1:40 AM AKST | 5:18 AM AKST 0.3 kt | 8:31 AM AKST | 12:20 PM AKST −0.2 kt | 3:22 PM AKST | 6:17 PM AKST 0.3 kt | 10:27 PM AKST | 9:57 AM AKST | 3:52 PM AKST | 12:23 PM AKST | 7:51 AM AKST |
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The author and the publisher each assume no liability for damages arising from use of these predictions. They are not certified to be correct, and they do not incorporate the effects of tropical storms, El Niño, seismic events, subsidence, uplift, or changes in global sea level.
Web pages copyright © 2005-2025 Mobile Geographics LLC