Day | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 01 | 12:37 AM CST 1.3 ft | 4:18 PM CST −0.9 ft | 7:16 AM CST | 5:32 PM CST | 8:56 AM CST | 7:25 PM CST | ||||
Thu 02 | 1:05 AM CST 1.2 ft | 5:01 PM CST −0.8 ft | 7:16 AM CST | 5:33 PM CST | 9:36 AM CST | 8:31 PM CST | ||||
Fri 03 | 1:27 AM CST 1.1 ft | 5:47 PM CST −0.6 ft | 7:16 AM CST | 5:33 PM CST | 10:12 AM CST | 9:36 PM CST | ||||
Sat 04 | 1:45 AM CST 1.0 ft | 8:37 AM CST 0.4 ft | 11:37 AM CST 0.5 ft | 6:38 PM CST −0.3 ft | 7:16 AM CST | 5:34 PM CST | 10:45 AM CST | 10:40 PM CST | ||
Sun 05 | 1:57 AM CST 0.9 ft | 8:53 AM CST 0.1 ft | 1:30 PM CST 0.5 ft | 7:34 PM CST 0.0 ft | 7:16 AM CST | 5:35 PM CST | 11:16 AM CST | 11:44 PM CST | ||
Mon 06 | 2:06 AM CST 0.8 ft | 9:22 AM CST −0.2 ft | 4:04 PM CST 0.5 ft | 8:36 PM CST 0.3 ft | First Quarter | 7:16 AM CST | 5:36 PM CST | 11:47 AM CST | ||
Tue 07 | 2:12 AM CST 0.8 ft | 10:00 AM CST −0.5 ft | 6:15 PM CST 0.7 ft | 9:54 PM CST 0.6 ft | 7:16 AM CST | 5:36 PM CST | 12:20 PM CST | 12:48 AM CST | ||
Wed 08 | 2:10 AM CST 0.8 ft | 10:45 AM CST −0.7 ft | 7:48 PM CST 1.0 ft | 7:16 AM CST | 5:37 PM CST | 12:56 PM CST | 1:54 AM CST | |||
Thu 09 | 11:38 AM CST −0.9 ft | 9:08 PM CST 1.1 ft | 7:17 AM CST | 5:38 PM CST | 1:38 PM CST | 3:03 AM CST | ||||
Fri 10 | 12:34 PM CST −1.1 ft | 10:10 PM CST 1.2 ft | 7:17 AM CST | 5:39 PM CST | 2:27 PM CST | 4:12 AM CST | ||||
Sat 11 | 1:30 PM CST −1.1 ft | 10:56 PM CST 1.2 ft | 7:16 AM CST | 5:40 PM CST | 3:23 PM CST | 5:20 AM CST | ||||
Sun 12 | 2:20 PM CST −1.2 ft | 11:34 PM CST 1.2 ft | 7:16 AM CST | 5:40 PM CST | 4:26 PM CST | 6:23 AM CST | ||||
Mon 13 | 3:07 PM CST −1.1 ft | Full Moon | 7:16 AM CST | 5:41 PM CST | 5:31 PM CST | 7:18 AM CST | ||||
Tue 14 | 12:06 AM CST 1.1 ft | 3:50 PM CST −1.0 ft | 7:16 AM CST | 5:42 PM CST | 6:36 PM CST | 8:04 AM CST | ||||
Wed 15 | 12:33 AM CST 1.0 ft | 4:31 PM CST −0.9 ft | 7:16 AM CST | 5:43 PM CST | 7:38 PM CST | 8:43 AM CST | ||||
Thu 16 | 12:53 AM CST 0.9 ft | 7:14 AM CST 0.6 ft | 8:55 AM CST 0.6 ft | 5:12 PM CST −0.7 ft | 7:16 AM CST | 5:44 PM CST | 8:37 PM CST | 9:16 AM CST | ||
Fri 17 | 1:08 AM CST 0.8 ft | 7:36 AM CST 0.4 ft | 10:33 AM CST 0.5 ft | 5:53 PM CST −0.4 ft | 7:16 AM CST | 5:45 PM CST | 9:33 PM CST | 9:45 AM CST | ||
Sat 18 | 1:19 AM CST 0.7 ft | 8:00 AM CST 0.2 ft | 11:53 AM CST 0.4 ft | 6:38 PM CST −0.2 ft | 7:15 AM CST | 5:46 PM CST | 10:27 PM CST | 10:12 AM CST | ||
Sun 19 | 1:27 AM CST 0.6 ft | 8:24 AM CST 0.0 ft | 1:18 PM CST 0.4 ft | 7:28 PM CST 0.0 ft | 7:15 AM CST | 5:46 PM CST | 11:20 PM CST | 10:38 AM CST | ||
Mon 20 | 1:32 AM CST 0.6 ft | 8:51 AM CST −0.1 ft | 3:20 PM CST 0.4 ft | 8:23 PM CST 0.3 ft | 7:15 AM CST | 5:47 PM CST | 11:04 AM CST | |||
Tue 21 | 1:33 AM CST 0.5 ft | 9:21 AM CST −0.3 ft | 5:34 PM CST 0.5 ft | 9:30 PM CST 0.4 ft | Last Quarter | 7:15 AM CST | 5:48 PM CST | 12:14 AM CST | 11:31 AM CST | |
Wed 22 | 1:25 AM CST 0.5 ft | 9:56 AM CST −0.5 ft | 6:53 PM CST 0.7 ft | 7:14 AM CST | 5:49 PM CST | 1:08 AM CST | 12:01 PM CST | |||
Thu 23 | 10:40 AM CST −0.6 ft | 7:59 PM CST 0.8 ft | 7:14 AM CST | 5:50 PM CST | 2:05 AM CST | 12:35 PM CST | ||||
Fri 24 | 11:31 AM CST −0.7 ft | 9:05 PM CST 0.9 ft | 7:14 AM CST | 5:51 PM CST | 3:04 AM CST | 1:16 PM CST | ||||
Sat 25 | 12:25 PM CST −0.9 ft | 9:59 PM CST 1.0 ft | 7:13 AM CST | 5:52 PM CST | 4:04 AM CST | 2:04 PM CST | ||||
Sun 26 | 1:17 PM CST −1.0 ft | 10:39 PM CST 1.0 ft | 7:13 AM CST | 5:52 PM CST | 5:03 AM CST | 2:59 PM CST | ||||
Mon 27 | 2:03 PM CST −1.1 ft | 11:09 PM CST 1.0 ft | 7:12 AM CST | 5:53 PM CST | 5:58 AM CST | 4:01 PM CST | ||||
Tue 28 | 2:46 PM CST −1.1 ft | 11:33 PM CST 1.0 ft | 7:12 AM CST | 5:54 PM CST | 6:48 AM CST | 5:08 PM CST | ||||
Wed 29 | 4:52 AM CST 0.7 ft | 6:19 AM CST 0.7 ft | 3:27 PM CST −1.0 ft | 11:51 PM CST 1.0 ft | New Moon | 7:11 AM CST | 5:55 PM CST | 7:32 AM CST | 6:16 PM CST | |
Thu 30 | 5:08 AM CST 0.6 ft | 7:50 AM CST 0.7 ft | 4:08 PM CST −0.9 ft | 7:11 AM CST | 5:56 PM CST | 8:10 AM CST | 7:24 PM CST | |||
Fri 31 | 12:05 AM CST 0.9 ft | 5:37 AM CST 0.4 ft | 9:34 AM CST 0.6 ft | 4:51 PM CST −0.6 ft | 7:10 AM CST | 5:57 PM CST | 8:45 AM CST | 8:30 PM CST |
Day | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 01 | 12:17 AM CST 0.8 ft | 6:15 AM CST 0.2 ft | 11:09 AM CST 0.6 ft | 5:39 PM CST −0.3 ft | 7:10 AM CST | 5:58 PM CST | 9:17 AM CST | 9:36 PM CST | ||
Sun 02 | 12:26 AM CST 0.7 ft | 6:57 AM CST −0.1 ft | 12:40 PM CST 0.5 ft | 6:36 PM CST 0.0 ft | 7:09 AM CST | 5:58 PM CST | 9:49 AM CST | 10:41 PM CST | ||
Mon 03 | 12:33 AM CST 0.7 ft | 7:42 AM CST −0.4 ft | 2:32 PM CST 0.6 ft | 7:46 PM CST 0.3 ft | 7:08 AM CST | 5:59 PM CST | 10:21 AM CST | 11:47 PM CST | ||
Tue 04 | 12:36 AM CST 0.7 ft | 8:29 AM CST −0.6 ft | 5:08 PM CST 0.7 ft | 9:09 PM CST 0.6 ft | 7:08 AM CST | 6:00 PM CST | 10:57 AM CST | |||
Wed 05 | 12:29 AM CST 0.7 ft | 9:20 AM CST −0.8 ft | 6:49 PM CST 0.9 ft | First Quarter | 7:07 AM CST | 6:01 PM CST | 11:37 AM CST | 12:55 AM CST | ||
Thu 06 | 10:17 AM CST −0.9 ft | 8:04 PM CST 1.0 ft | 7:06 AM CST | 6:02 PM CST | 12:22 PM CST | 2:04 AM CST | ||||
Fri 07 | 11:20 AM CST −1.0 ft | 9:09 PM CST 1.1 ft | 7:06 AM CST | 6:03 PM CST | 1:15 PM CST | 3:12 AM CST | ||||
Sat 08 | 12:25 PM CST −1.0 ft | 10:00 PM CST 1.1 ft | 7:05 AM CST | 6:03 PM CST | 2:15 PM CST | 4:15 AM CST | ||||
Sun 09 | 1:24 PM CST −1.0 ft | 10:36 PM CST 1.1 ft | 7:04 AM CST | 6:04 PM CST | 3:18 PM CST | 5:11 AM CST | ||||
Mon 10 | 3:53 AM CST 0.8 ft | 4:56 AM CST 0.8 ft | 2:14 PM CST −0.9 ft | 11:02 PM CST 1.0 ft | 7:03 AM CST | 6:05 PM CST | 4:22 PM CST | 6:00 AM CST | ||
Tue 11 | 3:54 AM CST 0.7 ft | 6:15 AM CST 0.8 ft | 2:57 PM CST −0.9 ft | 11:20 PM CST 0.9 ft | 7:03 AM CST | 6:06 PM CST | 5:25 PM CST | 6:40 AM CST | ||
Wed 12 | 4:14 AM CST 0.6 ft | 7:23 AM CST 0.7 ft | 3:36 PM CST −0.7 ft | 11:32 PM CST 0.9 ft | Full Moon | 7:02 AM CST | 6:07 PM CST | 6:25 PM CST | 7:15 AM CST | |
Thu 13 | 4:39 AM CST 0.5 ft | 8:39 AM CST 0.7 ft | 4:13 PM CST −0.5 ft | 11:42 PM CST 0.8 ft | 7:01 AM CST | 6:07 PM CST | 7:22 PM CST | 7:45 AM CST | ||
Fri 14 | 5:09 AM CST 0.3 ft | 9:57 AM CST 0.6 ft | 4:50 PM CST −0.3 ft | 11:50 PM CST 0.7 ft | 7:00 AM CST | 6:08 PM CST | 8:17 PM CST | 8:13 AM CST | ||
Sat 15 | 5:41 AM CST 0.2 ft | 11:08 AM CST 0.6 ft | 5:32 PM CST −0.1 ft | 11:58 PM CST 0.6 ft | 6:59 AM CST | 6:09 PM CST | 9:11 PM CST | 8:39 AM CST | ||
Sun 16 | 6:14 AM CST 0.0 ft | 12:15 PM CST 0.6 ft | 6:24 PM CST 0.1 ft | 6:58 AM CST | 6:10 PM CST | 10:04 PM CST | 9:04 AM CST | |||
Mon 17 | 12:03 AM CST 0.6 ft | 6:50 AM CST −0.1 ft | 1:28 PM CST 0.6 ft | 7:33 PM CST 0.4 ft | 6:57 AM CST | 6:11 PM CST | 10:58 PM CST | 9:31 AM CST | ||
Tue 18 | 12:05 AM CST 0.6 ft | 7:29 AM CST −0.2 ft | 3:11 PM CST 0.7 ft | 8:51 PM CST 0.5 ft | 11:59 PM CST 0.6 ft | 6:56 AM CST | 6:11 PM CST | 11:54 PM CST | 10:00 AM CST | |
Wed 19 | 8:12 AM CST −0.3 ft | 5:16 PM CST 0.8 ft | 6:55 AM CST | 6:12 PM CST | 10:32 AM CST | |||||
Thu 20 | 8:59 AM CST −0.4 ft | 6:31 PM CST 0.9 ft | Last Quarter | 6:55 AM CST | 6:13 PM CST | 12:51 AM CST | 11:09 AM CST | |||
Fri 21 | 9:52 AM CST −0.5 ft | 7:32 PM CST 1.0 ft | 6:54 AM CST | 6:14 PM CST | 1:50 AM CST | 11:53 AM CST | ||||
Sat 22 | 10:52 AM CST −0.6 ft | 8:29 PM CST 1.1 ft | 6:53 AM CST | 6:14 PM CST | 2:49 AM CST | 12:44 PM CST | ||||
Sun 23 | 11:55 AM CST −0.7 ft | 9:17 PM CST 1.1 ft | 6:51 AM CST | 6:15 PM CST | 3:45 AM CST | 1:42 PM CST | ||||
Mon 24 | 12:53 PM CST −0.7 ft | 9:48 PM CST 1.1 ft | 6:50 AM CST | 6:16 PM CST | 4:36 AM CST | 2:46 PM CST | ||||
Tue 25 | 3:18 AM CST 0.9 ft | 4:56 AM CST 0.9 ft | 1:44 PM CST −0.7 ft | 10:08 PM CST 1.1 ft | 6:50 AM CST | 6:16 PM CST | 5:23 AM CST | 3:54 PM CST | ||
Wed 26 | 3:12 AM CST 0.8 ft | 6:18 AM CST 0.9 ft | 2:30 PM CST −0.7 ft | 10:23 PM CST 1.0 ft | 6:48 AM CST | 6:17 PM CST | 6:04 AM CST | 5:02 PM CST | ||
Thu 27 | 3:25 AM CST 0.6 ft | 7:37 AM CST 0.9 ft | 3:15 PM CST −0.5 ft | 10:34 PM CST 0.9 ft | New Moon | 6:47 AM CST | 6:18 PM CST | 6:41 AM CST | 6:11 PM CST | |
Fri 28 | 3:50 AM CST 0.4 ft | 9:05 AM CST 0.9 ft | 4:00 PM CST −0.3 ft | 10:45 PM CST 0.9 ft | 6:46 AM CST | 6:19 PM CST | 7:15 AM CST | 7:18 PM CST |
Day | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 01 | 4:23 AM CST 0.2 ft | 10:33 AM CST 1.0 ft | 4:50 PM CST 0.1 ft | 10:54 PM CST 0.8 ft | 6:45 AM CST | 6:19 PM CST | 7:47 AM CST | 8:26 PM CST | ||
Sun 02 | 5:03 AM CST −0.1 ft | 11:56 AM CST 1.0 ft | 5:51 PM CST 0.4 ft | 11:01 PM CST 0.8 ft | 6:44 AM CST | 6:20 PM CST | 8:20 AM CST | 9:35 PM CST | ||
Mon 03 | 5:52 AM CST −0.3 ft | 1:21 PM CST 1.1 ft | 7:17 PM CST 0.7 ft | 11:05 PM CST 0.8 ft | 6:43 AM CST | 6:21 PM CST | 8:55 AM CST | 10:44 PM CST | ||
Tue 04 | 6:48 AM CST −0.5 ft | 3:17 PM CST 1.1 ft | 9:04 PM CST 0.9 ft | 10:56 PM CST 0.9 ft | 6:42 AM CST | 6:21 PM CST | 9:35 AM CST | 11:55 PM CST | ||
Wed 05 | 7:49 AM CST −0.6 ft | 5:24 PM CST 1.2 ft | 6:41 AM CST | 6:22 PM CST | 10:20 AM CST | |||||
Thu 06 | 8:51 AM CST −0.6 ft | 6:39 PM CST 1.3 ft | First Quarter | 6:40 AM CST | 6:23 PM CST | 11:11 AM CST | 1:04 AM CST | |||
Fri 07 | 9:55 AM CST −0.6 ft | 7:38 PM CST 1.3 ft | 6:39 AM CST | 6:23 PM CST | 12:09 PM CST | 2:10 AM CST | ||||
Sat 08 | 11:04 AM CST −0.5 ft | 8:28 PM CST 1.3 ft | 6:37 AM CST | 6:24 PM CST | 1:11 PM CST | 3:08 AM CST | ||||
Sun 09 | 1:13 PM CDT −0.5 ft | 10:05 PM CDT 1.2 ft | 7:36 AM CDT | 7:25 PM CDT | 3:14 PM CDT | 4:58 AM CDT | ||||
Mon 10 | 3:46 AM CDT 1.0 ft | 5:30 AM CDT 1.0 ft | 2:12 PM CDT −0.4 ft | 10:30 PM CDT 1.2 ft | 7:35 AM CDT | 7:25 PM CDT | 4:17 PM CDT | 5:40 AM CDT | ||
Tue 11 | 3:43 AM CDT 0.9 ft | 6:55 AM CDT 1.0 ft | 3:00 PM CDT −0.3 ft | 10:44 PM CDT 1.1 ft | 7:34 AM CDT | 7:26 PM CDT | 5:16 PM CDT | 6:16 AM CDT | ||
Wed 12 | 3:58 AM CDT 0.7 ft | 8:03 AM CDT 1.0 ft | 3:42 PM CDT −0.1 ft | 10:53 PM CDT 1.0 ft | 7:33 AM CDT | 7:27 PM CDT | 6:14 PM CDT | 6:47 AM CDT | ||
Thu 13 | 4:18 AM CDT 0.6 ft | 9:13 AM CDT 1.0 ft | 4:20 PM CDT 0.0 ft | 11:01 PM CDT 1.0 ft | 7:32 AM CDT | 7:27 PM CDT | 7:09 PM CDT | 7:15 AM CDT | ||
Fri 14 | 4:40 AM CDT 0.5 ft | 10:24 AM CDT 1.0 ft | 4:58 PM CDT 0.2 ft | 11:11 PM CDT 0.9 ft | Full Moon | 7:30 AM CDT | 7:28 PM CDT | 8:03 PM CDT | 7:41 AM CDT | |
Sat 15 | 5:03 AM CDT 0.3 ft | 11:31 AM CDT 1.1 ft | 5:40 PM CDT 0.4 ft | 11:20 PM CDT 0.9 ft | 7:29 AM CDT | 7:28 PM CDT | 8:56 PM CDT | 8:07 AM CDT | ||
Sun 16 | 5:28 AM CDT 0.2 ft | 12:31 PM CDT 1.1 ft | 6:35 PM CDT 0.6 ft | 11:28 PM CDT 0.9 ft | 7:28 AM CDT | 7:29 PM CDT | 9:50 PM CDT | 8:33 AM CDT | ||
Mon 17 | 5:56 AM CDT 0.1 ft | 1:28 PM CDT 1.2 ft | 7:59 PM CDT 0.8 ft | 11:32 PM CDT 0.9 ft | 7:27 AM CDT | 7:30 PM CDT | 10:45 PM CDT | 9:01 AM CDT | ||
Tue 18 | 6:30 AM CDT 0.0 ft | 2:30 PM CDT 1.2 ft | 9:51 PM CDT 0.9 ft | 11:19 PM CDT 0.9 ft | 7:26 AM CDT | 7:30 PM CDT | 11:42 PM CDT | 9:32 AM CDT | ||
Wed 19 | 7:14 AM CDT −0.0 ft | 3:55 PM CDT 1.3 ft | 7:24 AM CDT | 7:31 PM CDT | 10:06 AM CDT | |||||
Thu 20 | 8:10 AM CDT −0.1 ft | 5:47 PM CDT 1.3 ft | 7:23 AM CDT | 7:32 PM CDT | 12:40 AM CDT | 10:47 AM CDT | ||||
Fri 21 | 9:10 AM CDT −0.1 ft | 6:59 PM CDT 1.4 ft | 7:22 AM CDT | 7:32 PM CDT | 1:38 AM CDT | 11:34 AM CDT | ||||
Sat 22 | 10:10 AM CDT −0.1 ft | 7:49 PM CDT 1.4 ft | Last Quarter | 7:21 AM CDT | 7:33 PM CDT | 2:34 AM CDT | 12:28 PM CDT | |||
Sun 23 | 11:11 AM CDT −0.2 ft | 8:27 PM CDT 1.5 ft | 7:20 AM CDT | 7:33 PM CDT | 3:26 AM CDT | 1:28 PM CDT | ||||
Mon 24 | 12:16 PM CDT −0.2 ft | 8:55 PM CDT 1.4 ft | 7:18 AM CDT | 7:34 PM CDT | 4:14 AM CDT | 2:33 PM CDT | ||||
Tue 25 | 3:32 AM CDT 1.1 ft | 4:55 AM CDT 1.1 ft | 1:20 PM CDT −0.1 ft | 9:15 PM CDT 1.4 ft | 7:17 AM CDT | 7:35 PM CDT | 4:56 AM CDT | 3:39 PM CDT | ||
Wed 26 | 3:03 AM CDT 1.0 ft | 6:41 AM CDT 1.2 ft | 2:20 PM CDT −0.0 ft | 9:30 PM CDT 1.3 ft | 7:16 AM CDT | 7:35 PM CDT | 5:34 AM CDT | 4:47 PM CDT | ||
Thu 27 | 3:13 AM CDT 0.8 ft | 8:03 AM CDT 1.3 ft | 3:14 PM CDT 0.1 ft | 9:42 PM CDT 1.2 ft | 7:15 AM CDT | 7:36 PM CDT | 6:09 AM CDT | 5:54 PM CDT | ||
Fri 28 | 3:35 AM CDT 0.6 ft | 9:28 AM CDT 1.4 ft | 4:07 PM CDT 0.4 ft | 9:54 PM CDT 1.2 ft | 7:14 AM CDT | 7:36 PM CDT | 6:42 AM CDT | 7:03 PM CDT | ||
Sat 29 | 4:05 AM CDT 0.3 ft | 10:54 AM CDT 1.5 ft | 5:03 PM CDT 0.7 ft | 10:04 PM CDT 1.1 ft | New Moon | 7:12 AM CDT | 7:37 PM CDT | 7:15 AM CDT | 8:12 PM CDT | |
Sun 30 | 4:41 AM CDT 0.0 ft | 12:13 PM CDT 1.6 ft | 6:10 PM CDT 1.0 ft | 10:10 PM CDT 1.2 ft | 7:11 AM CDT | 7:38 PM CDT | 7:50 AM CDT | 9:23 PM CDT | ||
Mon 31 | 5:23 AM CDT −0.2 ft | 1:28 PM CDT 1.7 ft | 7:59 PM CDT 1.2 ft | 10:04 PM CDT 1.2 ft | 7:10 AM CDT | 7:38 PM CDT | 8:28 AM CDT | 10:36 PM CDT |
Day | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 01 | 6:13 AM CDT −0.3 ft | 2:48 PM CDT 1.8 ft | 7:09 AM CDT | 7:39 PM CDT | 9:12 AM CDT | 11:49 PM CDT | ||||
Wed 02 | 7:12 AM CDT −0.3 ft | 4:32 PM CDT 1.8 ft | 7:08 AM CDT | 7:39 PM CDT | 10:03 AM CDT | |||||
Thu 03 | 8:19 AM CDT −0.3 ft | 6:08 PM CDT 1.8 ft | 7:06 AM CDT | 7:40 PM CDT | 11:01 AM CDT | 12:59 AM CDT | ||||
Fri 04 | 9:28 AM CDT −0.2 ft | 7:08 PM CDT 1.7 ft | First Quarter | 7:05 AM CDT | 7:41 PM CDT | 12:03 PM CDT | 2:02 AM CDT | |||
Sat 05 | 10:34 AM CDT −0.1 ft | 7:50 PM CDT 1.7 ft | 7:04 AM CDT | 7:41 PM CDT | 1:07 PM CDT | 2:56 AM CDT | ||||
Sun 06 | 11:40 AM CDT 0.1 ft | 8:19 PM CDT 1.6 ft | 7:03 AM CDT | 7:42 PM CDT | 2:10 PM CDT | 3:41 AM CDT | ||||
Mon 07 | 2:58 AM CDT 1.2 ft | 4:21 AM CDT 1.2 ft | 12:45 PM CDT 0.2 ft | 8:37 PM CDT 1.5 ft | 7:02 AM CDT | 7:42 PM CDT | 3:11 PM CDT | 4:18 AM CDT | ||
Tue 08 | 2:41 AM CDT 1.1 ft | 6:20 AM CDT 1.3 ft | 1:46 PM CDT 0.4 ft | 8:47 PM CDT 1.4 ft | 7:01 AM CDT | 7:43 PM CDT | 4:09 PM CDT | 4:51 AM CDT | ||
Wed 09 | 2:54 AM CDT 0.9 ft | 7:35 AM CDT 1.3 ft | 2:39 PM CDT 0.5 ft | 8:54 PM CDT 1.4 ft | 6:59 AM CDT | 7:44 PM CDT | 5:04 PM CDT | 5:19 AM CDT | ||
Thu 10 | 3:13 AM CDT 0.8 ft | 8:44 AM CDT 1.4 ft | 3:25 PM CDT 0.7 ft | 9:01 PM CDT 1.3 ft | 6:58 AM CDT | 7:44 PM CDT | 5:58 PM CDT | 5:46 AM CDT | ||
Fri 11 | 3:34 AM CDT 0.6 ft | 9:54 AM CDT 1.5 ft | 4:10 PM CDT 0.8 ft | 9:10 PM CDT 1.3 ft | 6:57 AM CDT | 7:45 PM CDT | 6:51 PM CDT | 6:11 AM CDT | ||
Sat 12 | 3:55 AM CDT 0.5 ft | 10:59 AM CDT 1.6 ft | 4:57 PM CDT 1.0 ft | 9:19 PM CDT 1.3 ft | Full Moon | 6:56 AM CDT | 7:45 PM CDT | 7:44 PM CDT | 6:37 AM CDT | |
Sun 13 | 4:17 AM CDT 0.3 ft | 11:55 AM CDT 1.6 ft | 5:55 PM CDT 1.1 ft | 9:24 PM CDT 1.2 ft | 6:55 AM CDT | 7:46 PM CDT | 8:39 PM CDT | 7:04 AM CDT | ||
Mon 14 | 4:42 AM CDT 0.3 ft | 12:45 PM CDT 1.7 ft | 7:43 PM CDT 1.2 ft | 9:02 PM CDT 1.3 ft | 6:54 AM CDT | 7:47 PM CDT | 9:35 PM CDT | 7:33 AM CDT | ||
Tue 15 | 5:11 AM CDT 0.2 ft | 1:35 PM CDT 1.8 ft | 6:53 AM CDT | 7:47 PM CDT | 10:32 PM CDT | 8:07 AM CDT | ||||
Wed 16 | 5:45 AM CDT 0.2 ft | 2:31 PM CDT 1.8 ft | 6:52 AM CDT | 7:48 PM CDT | 11:30 PM CDT | 8:45 AM CDT | ||||
Thu 17 | 6:30 AM CDT 0.2 ft | 3:45 PM CDT 1.8 ft | 6:51 AM CDT | 7:48 PM CDT | 9:30 AM CDT | |||||
Fri 18 | 7:26 AM CDT 0.2 ft | 5:17 PM CDT 1.8 ft | 6:50 AM CDT | 7:49 PM CDT | 12:26 AM CDT | 10:21 AM CDT | ||||
Sat 19 | 8:29 AM CDT 0.2 ft | 6:17 PM CDT 1.8 ft | 6:49 AM CDT | 7:50 PM CDT | 1:19 AM CDT | 11:18 AM CDT | ||||
Sun 20 | 9:30 AM CDT 0.2 ft | 6:52 PM CDT 1.8 ft | Last Quarter | 6:47 AM CDT | 7:50 PM CDT | 2:08 AM CDT | 12:19 PM CDT | |||
Mon 21 | 10:29 AM CDT 0.2 ft | 7:14 PM CDT 1.8 ft | 6:46 AM CDT | 7:51 PM CDT | 2:51 AM CDT | 1:23 PM CDT | ||||
Tue 22 | 11:31 AM CDT 0.4 ft | 7:30 PM CDT 1.7 ft | 6:45 AM CDT | 7:52 PM CDT | 3:29 AM CDT | 2:28 PM CDT | ||||
Wed 23 | 1:57 AM CDT 1.2 ft | 5:50 AM CDT 1.4 ft | 12:41 PM CDT 0.5 ft | 7:42 PM CDT 1.6 ft | 6:44 AM CDT | 7:52 PM CDT | 4:04 AM CDT | 3:33 PM CDT | ||
Thu 24 | 2:02 AM CDT 1.0 ft | 7:23 AM CDT 1.5 ft | 1:57 PM CDT 0.7 ft | 7:53 PM CDT 1.5 ft | 6:43 AM CDT | 7:53 PM CDT | 4:37 AM CDT | 4:39 PM CDT | ||
Fri 25 | 2:25 AM CDT 0.7 ft | 8:47 AM CDT 1.7 ft | 3:08 PM CDT 1.0 ft | 8:02 PM CDT 1.5 ft | 6:42 AM CDT | 7:53 PM CDT | 5:09 AM CDT | 5:47 PM CDT | ||
Sat 26 | 2:56 AM CDT 0.3 ft | 10:13 AM CDT 1.9 ft | 4:16 PM CDT 1.2 ft | 8:08 PM CDT 1.5 ft | 6:41 AM CDT | 7:54 PM CDT | 5:43 AM CDT | 6:57 PM CDT | ||
Sun 27 | 3:33 AM CDT 0.1 ft | 11:33 AM CDT 2.0 ft | 5:31 PM CDT 1.4 ft | 8:06 PM CDT 1.5 ft | New Moon | 6:41 AM CDT | 7:55 PM CDT | 6:19 AM CDT | 8:09 PM CDT | |
Mon 28 | 4:14 AM CDT −0.1 ft | 12:42 PM CDT 2.2 ft | 6:40 AM CDT | 7:55 PM CDT | 7:01 AM CDT | 9:25 PM CDT | ||||
Tue 29 | 4:59 AM CDT −0.2 ft | 1:48 PM CDT 2.2 ft | 6:39 AM CDT | 7:56 PM CDT | 7:50 AM CDT | 10:39 PM CDT | ||||
Wed 30 | 5:51 AM CDT −0.2 ft | 2:59 PM CDT 2.2 ft | 6:38 AM CDT | 7:57 PM CDT | 8:46 AM CDT | 11:47 PM CDT |
Day | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 01 | 6:50 AM CDT −0.1 ft | 4:21 PM CDT 2.1 ft | 6:37 AM CDT | 7:57 PM CDT | 9:49 AM CDT | |||||
Fri 02 | 7:57 AM CDT −0.0 ft | 5:33 PM CDT 2.0 ft | 6:36 AM CDT | 7:58 PM CDT | 10:55 AM CDT | 12:47 AM CDT | ||||
Sat 03 | 9:03 AM CDT 0.1 ft | 6:19 PM CDT 1.9 ft | 6:35 AM CDT | 7:59 PM CDT | 12:01 PM CDT | 1:37 AM CDT | ||||
Sun 04 | 10:03 AM CDT 0.3 ft | 6:45 PM CDT 1.8 ft | First Quarter | 6:34 AM CDT | 7:59 PM CDT | 1:04 PM CDT | 2:18 AM CDT | |||
Mon 05 | 11:01 AM CDT 0.5 ft | 7:00 PM CDT 1.7 ft | 6:34 AM CDT | 8:00 PM CDT | 2:03 PM CDT | 2:52 AM CDT | ||||
Tue 06 | 1:29 AM CDT 1.2 ft | 5:21 AM CDT 1.3 ft | 12:00 PM CDT 0.7 ft | 7:06 PM CDT 1.6 ft | 6:33 AM CDT | 8:00 PM CDT | 2:59 PM CDT | 3:22 AM CDT | ||
Wed 07 | 1:44 AM CDT 1.0 ft | 6:59 AM CDT 1.4 ft | 1:07 PM CDT 0.9 ft | 7:11 PM CDT 1.6 ft | 6:32 AM CDT | 8:01 PM CDT | 3:53 PM CDT | 3:49 AM CDT | ||
Thu 08 | 2:05 AM CDT 0.8 ft | 8:13 AM CDT 1.5 ft | 2:16 PM CDT 1.1 ft | 7:16 PM CDT 1.5 ft | 6:31 AM CDT | 8:02 PM CDT | 4:46 PM CDT | 4:15 AM CDT | ||
