Laau Point, southwest of (depth 181 ft), Molokai Island, Hawaii Current
21.0765° N, 157.3616° W
Flood direction 160° true
Ebb direction 340° true

January 2026

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Thu 013:23 AM HST6:29 AM HST −1.0 kt9:21 AM HST12:37 PM HST 1.2 kt4:25 PM HST7:16 PM HST −1.1 kt10:05 PM HST7:06 AM HST5:59 PM HST4:25 PM HST5:28 AM HST
Fri 0212:41 AM HST 0.9 kt4:10 AM HST7:18 AM HST −1.1 kt10:11 AM HST1:24 PM HST 1.2 kt5:13 PM HST8:00 PM HST −1.1 kt10:50 PM HST7:07 AM HST6:00 PM HST5:33 PM HST6:36 AM HST
Sat 031:25 AM HST 0.9 kt4:58 AM HST8:04 AM HST −1.1 kt10:58 AM HST2:08 PM HST 1.2 kt5:56 PM HST8:44 PM HST −1.1 kt11:37 PM HSTFull Moon7:07 AM HST6:00 PM HST6:42 PM HST7:38 AM HST
Sun 042:12 AM HST 0.8 kt5:50 AM HST8:51 AM HST −1.0 kt11:40 AM HST2:49 PM HST 1.1 kt6:36 PM HST9:26 PM HST −1.1 kt7:07 AM HST6:01 PM HST7:49 PM HST8:31 AM HST
Mon 0512:25 AM HST3:02 AM HST 0.8 kt6:49 AM HST9:37 AM HST −0.8 kt12:20 PM HST3:28 PM HST 1.1 kt7:13 PM HST10:07 PM HST −1.1 kt7:07 AM HST6:02 PM HST8:51 PM HST9:17 AM HST
Tue 061:15 AM HST3:57 AM HST 0.7 kt7:52 AM HST10:22 AM HST −0.7 kt12:59 PM HST4:07 PM HST 0.9 kt7:48 PM HST10:46 PM HST −1.1 kt7:08 AM HST6:02 PM HST9:49 PM HST9:57 AM HST
Wed 072:05 AM HST4:54 AM HST 0.6 kt8:56 AM HST11:07 AM HST −0.5 kt1:38 PM HST4:46 PM HST 0.8 kt8:23 PM HST11:23 PM HST −1.0 kt7:08 AM HST6:03 PM HST10:43 PM HST10:32 AM HST
Thu 082:52 AM HST5:56 AM HST 0.6 kt9:56 AM HST11:52 AM HST −0.4 kt2:21 PM HST5:31 PM HST 0.7 kt8:59 PM HST7:08 AM HST6:04 PM HST11:34 PM HST11:05 AM HST
Fri 0912:00 AM HST −0.9 kt3:34 AM HST7:01 AM HST 0.5 kt10:52 AM HST12:41 PM HST −0.3 kt3:19 PM HST6:29 PM HST 0.5 kt9:38 PM HST7:08 AM HST6:04 PM HST11:37 AM HST
Sat 1012:38 AM HST −0.7 kt4:10 AM HST7:56 AM HST 0.5 kt11:45 AM HST1:37 PM HST −0.3 kt4:41 PM HST7:42 PM HST 0.4 kt10:22 PM HSTLast Quarter7:08 AM HST6:05 PM HST12:25 AM HST12:09 PM HST
Sun 111:19 AM HST −0.5 kt4:42 AM HST8:44 AM HST 0.5 kt12:37 PM HST2:58 PM HST −0.3 kt6:24 PM HST8:53 PM HST 0.3 kt11:19 PM HST7:08 AM HST6:06 PM HST1:16 AM HST12:43 PM HST
Mon 122:06 AM HST −0.4 kt5:17 AM HST9:31 AM HST 0.6 kt1:29 PM HST5:08 PM HST −0.4 kt7:56 PM HST10:02 PM HST 0.2 kt7:08 AM HST6:06 PM HST2:08 AM HST1:20 PM HST
Tue 1312:49 AM HST3:04 AM HST −0.2 kt6:08 AM HST10:22 AM HST 0.6 kt2:19 PM HST5:59 PM HST −0.6 kt9:00 PM HST11:12 PM HST 0.3 kt7:09 AM HST6:07 PM HST3:01 AM HST2:01 PM HST
Wed 142:25 AM HST4:19 AM HST −0.2 kt7:12 AM HST11:13 AM HST 0.7 kt3:04 PM HST6:36 PM HST −0.8 kt9:43 PM HST7:09 AM HST6:08 PM HST3:55 AM HST2:46 PM HST
Thu 1512:11 AM HST 0.4 kt3:34 AM HST5:45 AM HST −0.3 kt8:13 AM HST11:59 AM HST 0.8 kt3:44 PM HST7:05 PM HST −0.9 kt10:15 PM HST7:09 AM HST6:08 PM HST4:49 AM HST3:35 PM HST
Fri 1612:57 AM HST 0.5 kt4:25 AM HST6:40 AM HST −0.4 kt9:07 AM HST12:39 PM HST 0.9 kt4:20 PM HST7:29 PM HST −1.0 kt10:44 PM HST7:09 AM HST6:09 PM HST5:42 AM HST4:29 PM HST
Sat 171:35 AM HST 0.6 kt5:08 AM HST7:25 AM HST −0.5 kt9:55 AM HST1:14 PM HST 0.9 kt4:52 PM HST7:56 PM HST −1.1 kt11:12 PM HST7:09 AM HST6:10 PM HST6:31 AM HST5:25 PM HST
Sun 182:09 AM HST 0.8 kt5:48 AM HST8:07 AM HST −0.7 kt10:41 AM HST1:47 PM HST 1.0 kt5:23 PM HST8:29 PM HST −1.2 kt11:42 PM HSTNew Moon7:09 AM HST6:11 PM HST7:18 AM HST6:22 PM HST
Mon 192:41 AM HST 0.9 kt6:27 AM HST8:51 AM HST −0.8 kt11:25 AM HST2:22 PM HST 1.0 kt5:54 PM HST9:04 PM HST −1.3 kt7:09 AM HST6:11 PM HST7:59 AM HST7:19 PM HST
Tue 2012:13 AM HST3:11 AM HST 1.0 kt7:05 AM HST9:34 AM HST −0.9 kt12:10 PM HST3:00 PM HST 1.0 kt6:28 PM HST9:42 PM HST −1.3 kt7:08 AM HST6:12 PM HST8:38 AM HST8:15 PM HST
Wed 2112:45 AM HST3:41 AM HST 1.1 kt7:42 AM HST10:17 AM HST −1.0 kt12:57 PM HST3:41 PM HST 1.0 kt7:07 PM HST10:22 PM HST −1.3 kt7:08 AM HST6:13 PM HST9:13 AM HST9:10 PM HST
Thu 221:17 AM HST4:12 AM HST 1.1 kt8:18 AM HST11:00 AM HST −1.0 kt1:46 PM HST4:26 PM HST 0.9 kt7:49 PM HST11:01 PM HST −1.2 kt7:08 AM HST6:13 PM HST9:48 AM HST10:05 PM HST
Fri 231:50 AM HST4:47 AM HST 1.1 kt8:55 AM HST11:44 AM HST −1.0 kt2:38 PM HST5:13 PM HST 0.9 kt8:34 PM HST11:43 PM HST −1.0 kt7:08 AM HST6:14 PM HST10:22 AM HST11:00 PM HST
Sat 242:25 AM HST5:28 AM HST 1.1 kt9:37 AM HST12:32 PM HST −1.0 kt3:33 PM HST6:06 PM HST 0.8 kt9:22 PM HST7:08 AM HST6:14 PM HST10:58 AM HST11:58 PM HST
Sun 2512:28 AM HST −0.8 kt3:06 AM HST6:18 AM HST 1.0 kt10:28 AM HST1:25 PM HST −0.9 kt4:35 PM HST7:07 PM HST 0.6 kt10:14 PM HSTFirst Quarter7:08 AM HST6:15 PM HST11:37 AM HST
Mon 261:19 AM HST −0.7 kt3:58 AM HST7:27 AM HST 0.8 kt11:37 AM HST2:28 PM HST −0.8 kt5:47 PM HST8:16 PM HST 0.5 kt11:19 PM HST7:07 AM HST6:16 PM HST12:21 PM HST1:00 AM HST
Tue 272:22 AM HST −0.5 kt5:18 AM HST8:57 AM HST 0.8 kt1:04 PM HST3:51 PM HST −0.7 kt7:04 PM HST9:29 PM HST 0.5 kt7:07 AM HST6:16 PM HST1:11 PM HST2:04 AM HST
Wed 2812:48 AM HST3:45 AM HST −0.5 kt6:58 AM HST10:33 AM HST 0.8 kt2:30 PM HST5:33 PM HST −0.7 kt8:17 PM HST10:47 PM HST 0.5 kt7:07 AM HST6:17 PM HST2:08 PM HST3:11 AM HST
Thu 292:22 AM HST5:43 AM HST −0.6 kt8:21 AM HST11:55 AM HST 0.9 kt3:39 PM HST6:37 PM HST −0.8 kt9:20 PM HST7:07 AM HST6:18 PM HST3:12 PM HST4:18 AM HST
Fri 3012:01 AM HST 0.6 kt3:35 AM HST6:50 AM HST −0.8 kt9:25 AM HST12:54 PM HST 1.0 kt4:30 PM HST7:26 PM HST −1.0 kt10:13 PM HST7:06 AM HST6:18 PM HST4:20 PM HST5:21 AM HST
Sat 311:03 AM HST 0.7 kt4:33 AM HST7:39 AM HST −1.0 kt10:16 AM HST1:37 PM HST 1.2 kt5:10 PM HST8:08 PM HST −1.2 kt11:00 PM HST7:06 AM HST6:19 PM HST5:27 PM HST6:17 AM HST

Laau Point, southwest of (depth 181 ft), Molokai Island, Hawaii Current
21.0765° N, 157.3616° W
Flood direction 160° true
Ebb direction 340° true

February 2026

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sun 011:55 AM HST 0.8 kt5:25 AM HST8:22 AM HST −1.0 kt10:58 AM HST2:13 PM HST 1.2 kt5:44 PM HST8:44 PM HST −1.3 kt11:43 PM HSTFull Moon7:06 AM HST6:20 PM HST6:31 PM HST7:06 AM HST
Mon 022:41 AM HST 0.9 kt6:14 AM HST9:01 AM HST −1.0 kt11:35 AM HST2:46 PM HST 1.2 kt6:14 PM HST9:16 PM HST −1.4 kt7:05 AM HST6:20 PM HST7:32 PM HST7:49 AM HST
Tue 0312:22 AM HST3:22 AM HST 1.0 kt6:59 AM HST9:37 AM HST −0.9 kt12:10 PM HST3:16 PM HST 1.2 kt6:42 PM HST9:46 PM HST −1.4 kt7:05 AM HST6:21 PM HST8:28 PM HST8:27 AM HST
Wed 0412:58 AM HST3:57 AM HST 1.0 kt7:41 AM HST10:10 AM HST −0.8 kt12:44 PM HST3:45 PM HST 1.1 kt7:09 PM HST10:14 PM HST −1.3 kt7:05 AM HST6:21 PM HST9:22 PM HST9:01 AM HST
Thu 051:29 AM HST4:26 AM HST 0.9 kt8:19 AM HST10:42 AM HST −0.7 kt1:18 PM HST4:14 PM HST 0.9 kt7:34 PM HST10:42 PM HST −1.2 kt7:04 AM HST6:22 PM HST10:15 PM HST9:34 AM HST
Fri 061:55 AM HST4:49 AM HST 0.9 kt8:53 AM HST11:15 AM HST −0.7 kt1:55 PM HST4:44 PM HST 0.8 kt7:58 PM HST11:11 PM HST −1.0 kt7:04 AM HST6:22 PM HST11:07 PM HST10:07 AM HST
Sat 072:13 AM HST5:07 AM HST 0.8 kt9:24 AM HST11:51 AM HST −0.6 kt2:37 PM HST5:15 PM HST 0.6 kt8:21 PM HST11:40 PM HST −0.8 kt7:03 AM HST6:23 PM HST11:58 PM HST10:40 AM HST
Sun 082:23 AM HST5:29 AM HST 0.7 kt9:58 AM HST12:31 PM HST −0.5 kt3:30 PM HST5:52 PM HST 0.3 kt8:40 PM HST7:03 AM HST6:24 PM HST11:16 AM HST
Mon 0912:10 AM HST −0.5 kt2:30 AM HST5:57 AM HST 0.7 kt10:46 AM HST1:21 PM HST −0.4 kt5:04 PM HST6:45 PM HST 0.1 kt8:53 PM HSTLast Quarter7:02 AM HST6:24 PM HST12:52 AM HST11:56 AM HST
Tue 1012:41 AM HST −0.3 kt2:40 AM HST6:41 AM HST 0.5 kt12:06 PM HST2:30 PM HST −0.3 kt
9:07 PM HST −0.0 kt
11:27 PM HST −0.1 kt
7:02 AM HST6:25 PM HST1:46 AM HST12:39 PM HST
Wed 1112:44 AM HST −0.1 kt
1:35 AM HST −0.1 kt
2:49 AM HST8:21 AM HST 0.4 kt1:39 PM HST5:58 PM HST −0.4 kt10:00 PM HST7:01 AM HST6:25 PM HST2:40 AM HST1:27 PM HST
Thu 121:23 AM HST 0.2 kt
3:29 AM HST 0.1 kt
5:00 AM HST 0.1 kt
6:13 AM HST 0.1 kt
11:04 AM HST 0.4 kt
2:46 PM HST6:36 PM HST −0.6 kt10:03 PM HST7:01 AM HST6:26 PM HST3:33 AM HST2:19 PM HST
Fri 131:44 AM HST 0.4 kt4:38 AM HST6:52 AM HST −0.2 kt8:16 AM HST12:12 PM HST 0.6 kt3:32 PM HST7:04 PM HST −0.8 kt10:16 PM HST7:00 AM HST6:26 PM HST4:24 AM HST3:14 PM HST
Sat 141:53 AM HST 0.6 kt4:50 AM HST7:21 AM HST −0.4 kt9:23 AM HST12:51 PM HST 0.7 kt4:08 PM HST7:24 PM HST −1.0 kt10:34 PM HST7:00 AM HST6:27 PM HST5:11 AM HST4:11 PM HST
Sun 151:58 AM HST 0.8 kt5:15 AM HST7:47 AM HST −0.6 kt10:10 AM HST1:23 PM HST 0.9 kt4:39 PM HST7:45 PM HST −1.2 kt10:56 PM HST6:59 AM HST6:27 PM HST5:55 AM HST5:09 PM HST
Mon 162:14 AM HST 1.0 kt5:43 AM HST8:14 AM HST −0.9 kt10:50 AM HST1:52 PM HST 1.0 kt5:09 PM HST8:12 PM HST −1.4 kt11:20 PM HST6:58 AM HST6:28 PM HST6:35 AM HST6:06 PM HST
Tue 172:33 AM HST 1.2 kt6:10 AM HST8:45 AM HST −1.1 kt11:28 AM HST2:22 PM HST 1.1 kt5:40 PM HST8:43 PM HST −1.5 kt11:46 PM HSTNew Moon6:58 AM HST6:28 PM HST7:13 AM HST7:02 PM HST
Wed 182:53 AM HST 1.3 kt6:36 AM HST9:18 AM HST −1.3 kt12:06 PM HST2:53 PM HST 1.2 kt6:12 PM HST9:17 PM HST −1.5 kt6:57 AM HST6:29 PM HST7:48 AM HST7:58 PM HST
Thu 1912:13 AM HST3:14 AM HST 1.4 kt7:03 AM HST9:54 AM HST −1.4 kt12:45 PM HST3:26 PM HST 1.2 kt6:45 PM HST9:53 PM HST −1.4 kt6:57 AM HST6:29 PM HST8:23 AM HST8:55 PM HST
Fri 2012:41 AM HST3:40 AM HST 1.4 kt7:31 AM HST10:31 AM HST −1.4 kt1:25 PM HST4:02 PM HST 1.2 kt7:19 PM HST10:29 PM HST −1.3 kt6:56 AM HST6:30 PM HST8:59 AM HST9:53 PM HST
Sat 211:11 AM HST4:11 AM HST 1.4 kt8:04 AM HST11:11 AM HST −1.3 kt2:06 PM HST4:39 PM HST 1.1 kt7:53 PM HST11:07 PM HST −1.1 kt6:55 AM HST6:30 PM HST9:37 AM HST10:54 PM HST
Sun 221:44 AM HST4:46 AM HST 1.3 kt8:44 AM HST11:54 AM HST −1.1 kt2:50 PM HST5:19 PM HST 0.9 kt8:28 PM HST11:47 PM HST −0.9 kt6:54 AM HST6:31 PM HST10:19 AM HST11:57 PM HST
Mon 232:22 AM HST5:29 AM HST 1.1 kt9:36 AM HST12:42 PM HST −0.9 kt3:39 PM HST6:04 PM HST 0.6 kt9:06 PM HST6:54 AM HST6:31 PM HST11:07 AM HST
Tue 2412:34 AM HST −0.7 kt3:10 AM HST6:28 AM HST 0.8 kt10:59 AM HST1:44 PM HST −0.6 kt4:49 PM HST7:05 PM HST 0.4 kt9:56 PM HSTFirst Quarter6:53 AM HST6:31 PM HST12:01 PM HST1:03 AM HST
Wed 251:37 AM HST −0.4 kt4:32 AM HST8:30 AM HST 0.6 kt1:06 PM HST3:31 PM HST −0.4 kt6:46 PM HST8:53 PM HST 0.2 kt6:52 AM HST6:32 PM HST1:02 PM HST2:09 AM HST
Thu 2612:23 AM HST3:32 AM HST −0.3 kt6:59 AM HST11:06 AM HST 0.6 kt2:44 PM HST5:52 PM HST −0.6 kt8:39 PM HST6:51 AM HST6:32 PM HST2:06 PM HST3:11 AM HST
Fri 2712:28 AM HST 0.3 kt2:53 AM HST6:14 AM HST −0.6 kt8:33 AM HST12:30 PM HST 0.8 kt3:42 PM HST6:45 PM HST −0.9 kt9:42 PM HST6:51 AM HST6:33 PM HST3:12 PM HST4:08 AM HST
Sat 281:22 AM HST 0.6 kt4:01 AM HST7:04 AM HST −0.8 kt9:31 AM HST1:06 PM HST 1.0 kt4:19 PM HST7:25 PM HST −1.1 kt10:24 PM HST6:50 AM HST6:33 PM HST4:16 PM HST4:59 AM HST

Laau Point, southwest of (depth 181 ft), Molokai Island, Hawaii Current
21.0765° N, 157.3616° W
Flood direction 160° true
Ebb direction 340° true

March 2026

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sun 011:53 AM HST 0.9 kt4:50 AM HST7:44 AM HST −1.0 kt10:13 AM HST1:32 PM HST 1.2 kt4:50 PM HST7:58 PM HST −1.4 kt10:58 PM HST6:49 AM HST6:34 PM HST5:17 PM HST5:42 AM HST
Mon 022:18 AM HST 1.1 kt5:31 AM HST8:20 AM HST −1.0 kt10:48 AM HST1:58 PM HST 1.3 kt5:17 PM HST8:26 PM HST −1.5 kt11:30 PM HST6:48 AM HST6:34 PM HST6:14 PM HST6:22 AM HST
Tue 032:41 AM HST 1.2 kt6:07 AM HST8:50 AM HST −1.1 kt11:20 AM HST2:23 PM HST 1.3 kt5:42 PM HST8:50 PM HST −1.5 kt11:57 PM HSTFull Moon6:47 AM HST6:34 PM HST7:09 PM HST6:57 AM HST
Wed 043:03 AM HST 1.2 kt6:38 AM HST9:16 AM HST −1.0 kt11:51 AM HST2:49 PM HST 1.2 kt6:06 PM HST9:11 PM HST −1.5 kt6:47 AM HST6:35 PM HST8:03 PM HST7:31 AM HST
Thu 0512:21 AM HST3:23 AM HST 1.2 kt7:05 AM HST9:41 AM HST −1.0 kt12:21 PM HST3:14 PM HST 1.2 kt6:27 PM HST9:34 PM HST −1.4 kt6:46 AM HST6:35 PM HST8:55 PM HST8:04 AM HST
Fri 0612:41 AM HST3:39 AM HST 1.2 kt7:28 AM HST10:07 AM HST −1.0 kt12:53 PM HST3:37 PM HST 1.0 kt6:46 PM HST9:59 PM HST −1.2 kt6:45 AM HST6:35 PM HST9:48 PM HST8:37 AM HST
Sat 0712:55 AM HST3:51 AM HST 1.1 kt7:48 AM HST10:36 AM HST −0.9 kt1:25 PM HST4:01 PM HST 0.8 kt7:03 PM HST10:25 PM HST −1.0 kt6:44 AM HST6:36 PM HST10:41 PM HST9:12 AM HST
Sun 081:04 AM HST4:07 AM HST 1.1 kt8:08 AM HST11:08 AM HST −0.8 kt1:59 PM HST4:25 PM HST 0.6 kt7:15 PM HST10:49 PM HST −0.8 kt6:43 AM HST6:36 PM HST11:35 PM HST9:51 AM HST
Mon 091:12 AM HST4:28 AM HST 1.0 kt8:34 AM HST11:45 AM HST −0.6 kt2:35 PM HST4:51 PM HST 0.4 kt7:19 PM HST11:06 PM HST −0.5 kt6:42 AM HST6:36 PM HST10:32 AM HST
Tue 101:24 AM HST4:50 AM HST 0.8 kt9:10 AM HST12:30 PM HST −0.5 kt3:30 PM HST5:19 PM HST 0.1 kt6:57 PM HST10:19 PM HST −0.3 ktLast Quarter6:42 AM HST6:37 PM HST12:29 AM HST11:18 AM HST
Wed 111:32 AM HST5:06 AM HST 0.6 kt10:15 AM HST1:35 PM HST −0.3 kt
4:20 PM HST −0.1 kt
4:45 PM HST −0.1 kt
6:10 PM HST −0.1 kt
8:34 PM HST −0.2 kt
6:41 AM HST6:37 PM HST1:23 AM HST12:09 PM HST
Thu 1212:02 AM HST4:21 AM HST 0.4 kt1:08 PM HST5:56 PM HST −0.4 kt10:06 PM HST6:40 AM HST6:38 PM HST2:15 AM HST1:02 PM HST
Fri 131:15 AM HST 0.3 kt
6:34 AM HST 0.0 kt
11:50 AM HST 0.3 kt
2:26 PM HST6:23 PM HST −0.6 kt9:44 PM HST6:39 AM HST6:38 PM HST3:03 AM HST1:58 PM HST
Sat 141:27 AM HST 0.6 kt4:42 AM HST6:52 AM HST −0.3 kt8:46 AM HST12:22 PM HST 0.5 kt3:11 PM HST6:44 PM HST −0.9 kt9:49 PM HST6:38 AM HST6:38 PM HST3:48 AM HST2:55 PM HST
Sun 151:35 AM HST 0.8 kt4:35 AM HST7:13 AM HST −0.6 kt9:32 AM HST12:45 PM HST 0.8 kt3:46 PM HST7:02 PM HST −1.1 kt10:03 PM HST6:37 AM HST6:39 PM HST4:29 AM HST3:52 PM HST
Mon 161:36 AM HST 1.1 kt4:51 AM HST7:34 AM HST −0.9 kt10:07 AM HST1:10 PM HST 1.0 kt4:17 PM HST7:21 PM HST −1.3 kt10:24 PM HST6:36 AM HST6:39 PM HST5:08 AM HST4:49 PM HST
Tue 171:46 AM HST 1.3 kt5:12 AM HST7:55 AM HST −1.2 kt10:40 AM HST1:35 PM HST 1.2 kt4:48 PM HST7:46 PM HST −1.5 kt10:47 PM HST6:35 AM HST6:39 PM HST5:44 AM HST5:45 PM HST
Wed 182:01 AM HST 1.5 kt5:35 AM HST8:21 AM HST −1.4 kt11:13 AM HST2:02 PM HST 1.3 kt5:18 PM HST8:15 PM HST −1.5 kt11:11 PM HSTNew Moon6:35 AM HST6:39 PM HST6:20 AM HST6:43 PM HST
Thu 192:18 AM HST 1.6 kt5:58 AM HST8:51 AM HST −1.6 kt11:47 AM HST2:30 PM HST 1.4 kt5:47 PM HST8:48 PM HST −1.5 kt11:38 PM HST6:34 AM HST6:40 PM HST6:56 AM HST7:42 PM HST
Fri 202:40 AM HST 1.6 kt6:23 AM HST9:25 AM HST −1.6 kt12:21 PM HST2:59 PM HST 1.4 kt6:15 PM HST9:22 PM HST −1.4 kt6:33 AM HST6:40 PM HST7:34 AM HST8:43 PM HST
Sat 2112:06 AM HST3:06 AM HST 1.6 kt6:51 AM HST10:01 AM HST −1.6 kt12:56 PM HST3:30 PM HST 1.3 kt6:43 PM HST9:58 PM HST −1.3 kt6:32 AM HST6:40 PM HST8:16 AM HST9:48 PM HST
Sun 2212:38 AM HST3:38 AM HST 1.5 kt7:26 AM HST10:39 AM HST −1.4 kt1:32 PM HST4:03 PM HST 1.1 kt7:10 PM HST10:35 PM HST −1.1 kt6:31 AM HST6:41 PM HST9:03 AM HST10:55 PM HST
Mon 231:13 AM HST4:14 AM HST 1.3 kt8:08 AM HST11:21 AM HST −1.1 kt2:08 PM HST4:38 PM HST 0.9 kt7:38 PM HST11:14 PM HST −0.9 kt6:30 AM HST6:41 PM HST9:57 AM HST
Tue 241:52 AM HST4:56 AM HST 1.0 kt9:08 AM HST12:10 PM HST −0.7 kt2:51 PM HST5:17 PM HST 0.6 kt8:09 PM HST6:29 AM HST6:41 PM HST10:56 AM HST12:02 AM HST
Wed 2512:00 AM HST −0.6 kt2:39 AM HST5:51 AM HST 0.6 kt11:00 AM HST1:17 PM HST −0.4 kt4:08 PM HST6:12 PM HST 0.3 kt8:49 PM HSTFirst Quarter6:28 AM HST6:42 PM HST11:59 AM HST1:06 AM HST
Thu 261:12 AM HST −0.3 kt4:17 AM HST9:12 AM HST 0.4 kt1:17 PM HST4:35 PM HST −0.3 kt7:50 PM HST6:27 AM HST6:42 PM HST1:04 PM HST2:04 AM HST
Fri 2712:07 AM HST 0.2 kt1:47 AM HST5:15 AM HST −0.3 kt7:17 AM HST11:41 AM HST 0.6 kt2:36 PM HST5:50 PM HST −0.6 kt9:06 PM HST6:26 AM HST6:42 PM HST2:08 PM HST2:56 AM HST
Sat 2812:50 AM HST 0.5 kt3:22 AM HST6:13 AM HST −0.6 kt8:35 AM HST12:20 PM HST 0.8 kt3:17 PM HST6:31 PM HST −1.0 kt9:40 PM HST6:25 AM HST6:43 PM HST3:08 PM HST3:41 AM HST
Sun 291:21 AM HST 0.8 kt4:09 AM HST6:55 AM HST −0.8 kt9:21 AM HST12:44 PM HST 1.0 kt3:49 PM HST7:05 PM HST −1.3 kt10:09 PM HST6:25 AM HST6:43 PM HST4:06 PM HST4:21 AM HST
Mon 301:44 AM HST 1.1 kt4:44 AM HST7:29 AM HST −1.0 kt9:56 AM HST1:06 PM HST 1.2 kt4:16 PM HST7:33 PM HST −1.5 kt10:35 PM HST6:24 AM HST6:43 PM HST5:00 PM HST4:56 AM HST
Tue 311:57 AM HST 1.2 kt5:14 AM HST8:00 AM HST −1.1 kt10:27 AM HST1:29 PM HST 1.2 kt4:43 PM HST7:55 PM HST −1.5 kt10:58 PM HST6:23 AM HST6:43 PM HST5:53 PM HST5:30 AM HST

Laau Point, southwest of (depth 181 ft), Molokai Island, Hawaii Current
21.0765° N, 157.3616° W
Flood direction 160° true
Ebb direction 340° true

April 2026

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Wed 012:10 AM HST 1.3 kt5:39 AM HST8:24 AM HST −1.1 kt10:57 AM HST1:53 PM HST 1.3 kt5:07 PM HST8:13 PM HST −1.5 kt11:19 PM HSTFull Moon6:22 AM HST6:44 PM HST6:46 PM HST6:02 AM HST
Thu 022:25 AM HST 1.3 kt6:01 AM HST8:45 AM HST −1.2 kt11:27 AM HST2:17 PM HST 1.2 kt5:29 PM HST8:31 PM HST −1.4 kt11:36 PM HST6:21 AM HST6:44 PM HST7:38 PM HST6:35 AM HST
Fri 032:38 AM HST 1.3 kt6:20 AM HST9:06 AM HST −1.2 kt11:57 AM HST2:39 PM HST 1.1 kt5:47 PM HST8:53 PM HST −1.3 kt11:49 PM HST6:20 AM HST6:44 PM HST8:31 PM HST7:10 AM HST
Sat 042:50 AM HST 1.3 kt6:38 AM HST9:31 AM HST −1.1 kt12:27 PM HST3:00 PM HST 1.0 kt6:03 PM HST9:18 PM HST −1.1 kt6:19 AM HST6:45 PM HST9:25 PM HST7:47 AM HST
Sun 0512:00 AM HST3:04 AM HST 1.3 kt6:55 AM HST10:01 AM HST −1.0 kt12:57 PM HST3:22 PM HST 0.8 kt6:15 PM HST9:44 PM HST −0.9 kt6:18 AM HST6:45 PM HST10:20 PM HST8:27 AM HST
Mon 0612:11 AM HST3:23 AM HST 1.2 kt7:16 AM HST10:34 AM HST −0.9 kt1:27 PM HST3:46 PM HST 0.6 kt6:26 PM HST10:08 PM HST −0.7 kt6:17 AM HST6:45 PM HST11:14 PM HST9:12 AM HST
Tue 0712:25 AM HST3:46 AM HST 1.1 kt7:42 AM HST11:12 AM HST −0.7 kt2:00 PM HST4:12 PM HST 0.4 kt6:30 PM HST10:09 PM HST −0.4 kt6:17 AM HST6:46 PM HST10:00 AM HST
Wed 0812:41 AM HST4:08 AM HST 0.9 kt8:13 AM HST11:58 AM HST −0.5 kt2:49 PM HST4:41 PM HST 0.2 kt6:21 PM HST9:13 PM HST −0.2 kt6:16 AM HST6:46 PM HST12:06 AM HST10:52 AM HST
Thu 0912:42 AM HST4:16 AM HST 0.6 kt9:05 AM HST1:05 PM HST −0.3 kt
5:34 PM HST −0.1 kt
7:33 PM HST −0.1 kt
9:58 PM HSTLast Quarter6:15 AM HST6:46 PM HST12:55 AM HST11:47 AM HST
Fri 1012:22 AM HST 0.2 kt
12:58 AM HST 0.2 kt
3:36 AM HST 0.3 kt
12:19 PM HST3:08 PM HST −0.3 kt
3:10 PM HST −0.3 kt
5:14 PM HST −0.3 kt
8:48 PM HST6:14 AM HST6:47 PM HST1:41 AM HST12:42 PM HST
Sat 1112:26 AM HST 0.5 kt4:48 AM HST6:06 AM HST −0.1 kt7:39 AM HST11:20 AM HST 0.3 kt1:45 PM HST5:42 PM HST −0.6 kt8:45 PM HST6:13 AM HST6:47 PM HST2:23 AM HST1:38 PM HST
Sun 1212:39 AM HST 0.7 kt3:44 AM HST6:21 AM HST −0.5 kt8:40 AM HST11:49 AM HST 0.5 kt2:35 PM HST6:04 PM HST −0.9 kt8:59 PM HST6:12 AM HST6:47 PM HST3:02 AM HST2:34 PM HST
Mon 1312:44 AM HST 1.0 kt3:51 AM HST6:41 AM HST −0.8 kt9:14 AM HST12:15 PM HST 0.8 kt3:14 PM HST6:24 PM HST −1.1 kt9:19 PM HST6:11 AM HST6:48 PM HST3:39 AM HST3:30 PM HST
Tue 1412:50 AM HST 1.2 kt4:10 AM HST7:01 AM HST −1.1 kt9:45 AM HST12:41 PM HST 1.0 kt3:49 PM HST6:47 PM HST −1.3 kt9:43 PM HST6:11 AM HST6:48 PM HST4:14 AM HST4:26 PM HST
