Day | High | Low | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 01 | 12:39 AM CST 0.7 ft | 12:22 PM CST −0.5 ft | 6:43 AM CST | 4:57 PM CST | 8:22 AM CST | 6:48 PM CST | ||||||
Thu 02 | 1:25 AM CST 0.7 ft | 12:55 PM CST −0.4 ft | 6:43 AM CST | 4:58 PM CST | 9:03 AM CST | 7:55 PM CST | ||||||
Fri 03 | 2:09 AM CST 0.6 ft | 1:15 PM CST −0.3 ft | 6:43 AM CST | 4:58 PM CST | 9:38 AM CST | 9:00 PM CST | ||||||
Sat 04 | 2:49 AM CST 0.5 ft | 1:04 PM CST −0.2 ft | 6:44 AM CST | 4:59 PM CST | 10:11 AM CST | 10:05 PM CST | ||||||
Sun 05 | 3:19 AM CST 0.3 ft | 11:57 AM CST −0.1 ft | 7:29 PM CST 0.1 ft | 11:07 PM CST 0.1 ft | 6:44 AM CST | 5:00 PM CST | 10:42 AM CST | 11:09 PM CST | ||||
Mon 06 | 2:53 AM CST 0.1 ft | 10:11 AM CST −0.1 ft | 6:30 PM CST 0.3 ft | First Quarter | 6:44 AM CST | 5:01 PM CST | 11:12 AM CST | |||||
Tue 07 | 8:18 AM CST −0.2 ft | 6:52 PM CST 0.4 ft | 6:44 AM CST | 5:01 PM CST | 11:45 AM CST | 12:14 AM CST | ||||||
Wed 08 | 7:49 AM CST −0.3 ft | 7:32 PM CST 0.6 ft | 6:44 AM CST | 5:02 PM CST | 12:20 PM CST | 1:20 AM CST | ||||||
Thu 09 | 8:18 AM CST −0.5 ft | 8:20 PM CST 0.7 ft | 6:44 AM CST | 5:03 PM CST | 1:02 PM CST | 2:29 AM CST | ||||||
Fri 10 | 9:02 AM CST −0.6 ft | 9:13 PM CST 0.7 ft | 6:44 AM CST | 5:04 PM CST | 1:50 PM CST | 3:39 AM CST | ||||||
Sat 11 | 9:52 AM CST −0.6 ft | 10:08 PM CST 0.7 ft | 6:44 AM CST | 5:05 PM CST | 2:46 PM CST | 4:47 AM CST | ||||||
Sun 12 | 10:42 AM CST −0.6 ft | 11:04 PM CST 0.7 ft | 6:44 AM CST | 5:05 PM CST | 3:49 PM CST | 5:50 AM CST | ||||||
Mon 13 | 11:30 AM CST −0.6 ft | 11:57 PM CST 0.7 ft | Full Moon | 6:44 AM CST | 5:06 PM CST | 4:54 PM CST | 6:45 AM CST | |||||
Tue 14 | 12:14 PM CST −0.5 ft | 6:44 AM CST | 5:07 PM CST | 6:00 PM CST | 7:31 AM CST | |||||||
Wed 15 | 12:46 AM CST 0.6 ft | 12:50 PM CST −0.4 ft | 6:43 AM CST | 5:08 PM CST | 7:02 PM CST | 8:10 AM CST | ||||||
Thu 16 | 1:31 AM CST 0.5 ft | 1:16 PM CST −0.3 ft | 6:43 AM CST | 5:09 PM CST | 8:01 PM CST | 8:43 AM CST | ||||||
Fri 17 | 2:12 AM CST 0.4 ft | 1:16 PM CST −0.2 ft | 6:43 AM CST | 5:10 PM CST | 8:58 PM CST | 9:12 AM CST | ||||||
Sat 18 | 2:51 AM CST 0.3 ft | 12:24 PM CST −0.1 ft | 6:43 AM CST | 5:11 PM CST | 9:52 PM CST | 9:38 AM CST | ||||||
Sun 19 | 3:27 AM CST 0.2 ft | 11:05 AM CST −0.1 ft | 5:18 PM CST 0.1 ft | 10:59 PM CST −0.0 ft | 6:43 AM CST | 5:12 PM CST | 10:46 PM CST | 10:03 AM CST | ||||
Mon 20 | 3:54 AM CST 0.0 ft | 9:41 AM CST −0.0 ft | 5:27 PM CST 0.2 ft | 6:42 AM CST | 5:12 PM CST | 11:39 PM CST | 10:29 AM CST | |||||
Tue 21 | 7:58 AM CST −0.1 ft | 5:58 PM CST 0.3 ft | Last Quarter | 6:42 AM CST | 5:13 PM CST | 10:56 AM CST | ||||||
Wed 22 | 6:51 AM CST −0.2 ft | 6:38 PM CST 0.4 ft | 6:42 AM CST | 5:14 PM CST | 12:34 AM CST | 11:25 AM CST | ||||||
Thu 23 | 7:16 AM CST −0.3 ft | 7:24 PM CST 0.5 ft | 6:41 AM CST | 5:15 PM CST | 1:31 AM CST | 11:59 AM CST | ||||||
Fri 24 | 8:00 AM CST −0.4 ft | 8:14 PM CST 0.5 ft | 6:41 AM CST | 5:16 PM CST | 2:30 AM CST | 12:39 PM CST | ||||||
Sat 25 | 8:47 AM CST −0.5 ft | 9:07 PM CST 0.6 ft | 6:40 AM CST | 5:17 PM CST | 3:30 AM CST | 1:27 PM CST | ||||||
Sun 26 | 9:34 AM CST −0.5 ft | 10:00 PM CST 0.6 ft | 6:40 AM CST | 5:18 PM CST | 4:29 AM CST | 2:22 PM CST | ||||||
Mon 27 | 10:19 AM CST −0.5 ft | 10:52 PM CST 0.6 ft | 6:40 AM CST | 5:19 PM CST | 5:25 AM CST | 3:24 PM CST | ||||||
Tue 28 | 11:02 AM CST −0.5 ft | 11:43 PM CST 0.6 ft | 6:39 AM CST | 5:19 PM CST | 6:15 AM CST | 4:31 PM CST | ||||||
Wed 29 | 11:43 AM CST −0.5 ft | New Moon | 6:38 AM CST | 5:20 PM CST | 6:58 AM CST | 5:40 PM CST | ||||||
Thu 30 | 12:32 AM CST 0.6 ft | 12:18 PM CST −0.4 ft | 6:38 AM CST | 5:21 PM CST | 7:37 AM CST | 6:48 PM CST | ||||||
Fri 31 | 1:22 AM CST 0.5 ft | 12:38 PM CST −0.3 ft | 6:37 AM CST | 5:22 PM CST | 8:11 AM CST | 7:54 PM CST |
Day | High | Low | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 01 | 2:11 AM CST 0.3 ft | 12:01 PM CST −0.1 ft | 6:37 AM CST | 5:23 PM CST | 8:43 AM CST | 9:00 PM CST | ||||||
Sun 02 | 2:59 AM CST 0.2 ft | 10:03 AM CST −0.0 ft | 4:21 PM CST 0.1 ft | 6:36 AM CST | 5:24 PM CST | 9:14 AM CST | 10:06 PM CST | |||||
Mon 03 | 12:17 AM CST −0.0 ft | 3:34 AM CST −0.0 ft | 7:23 AM CST −0.1 ft | 4:40 PM CST 0.3 ft | 6:35 AM CST | 5:25 PM CST | 9:46 AM CST | 11:13 PM CST | ||||
Tue 04 | 5:14 AM CST −0.2 ft | 5:22 PM CST 0.5 ft | 6:35 AM CST | 5:26 PM CST | 10:21 AM CST | |||||||
Wed 05 | 6:01 AM CST −0.4 ft | 6:12 PM CST 0.6 ft | First Quarter | 6:34 AM CST | 5:26 PM CST | 11:00 AM CST | 12:21 AM CST | |||||
Thu 06 | 6:59 AM CST −0.5 ft | 7:06 PM CST 0.7 ft | 6:33 AM CST | 5:27 PM CST | 11:46 AM CST | 1:30 AM CST | ||||||
Fri 07 | 7:59 AM CST −0.5 ft | 8:04 PM CST 0.7 ft | 6:33 AM CST | 5:28 PM CST | 12:39 PM CST | 2:38 AM CST | ||||||
Sat 08 | 8:59 AM CST −0.5 ft | 9:03 PM CST 0.7 ft | 6:32 AM CST | 5:29 PM CST | 1:38 PM CST | 3:41 AM CST | ||||||
Sun 09 | 9:56 AM CST −0.5 ft | 10:00 PM CST 0.7 ft | 6:31 AM CST | 5:30 PM CST | 2:41 PM CST | 4:38 AM CST | ||||||
Mon 10 | 10:48 AM CST −0.5 ft | 10:56 PM CST 0.6 ft | 6:30 AM CST | 5:31 PM CST | 3:46 PM CST | 5:26 AM CST | ||||||
Tue 11 | 11:36 AM CST −0.4 ft | 11:48 PM CST 0.5 ft | 6:30 AM CST | 5:31 PM CST | 4:49 PM CST | 6:07 AM CST | ||||||
Wed 12 | 12:18 PM CST −0.3 ft | Full Moon | 6:29 AM CST | 5:32 PM CST | 5:49 PM CST | 6:41 AM CST | ||||||
Thu 13 | 12:37 AM CST 0.5 ft | 12:56 PM CST −0.2 ft | 6:28 AM CST | 5:33 PM CST | 6:46 PM CST | 7:11 AM CST | ||||||
Fri 14 | 1:27 AM CST 0.4 ft | 1:30 PM CST −0.1 ft | 6:27 AM CST | 5:34 PM CST | 7:42 PM CST | 7:39 AM CST | ||||||
Sat 15 | 2:21 AM CST 0.3 ft | 11:23 AM CST 0.0 ft | 2:13 PM CST 0.0 ft | 7:24 PM CST −0.0 ft | 6:26 AM CST | 5:35 PM CST | 8:36 PM CST | 8:04 AM CST | ||||
Sun 16 | 3:29 AM CST 0.2 ft | 9:18 AM CST 0.1 ft | 2:49 PM CST 0.2 ft | 10:34 PM CST −0.0 ft | 6:25 AM CST | 5:35 PM CST | 9:30 PM CST | 8:30 AM CST | ||||
Mon 17 | 6:09 AM CST 0.1 ft | 6:17 AM CST 0.1 ft | 3:29 PM CST 0.3 ft | 6:24 AM CST | 5:36 PM CST | 10:24 PM CST | 8:56 AM CST | |||||
Tue 18 | 12:56 AM CST −0.1 ft | 4:13 PM CST 0.4 ft | 6:23 AM CST | 5:37 PM CST | 11:20 PM CST | 9:24 AM CST | ||||||
Wed 19 | 2:57 AM CST −0.1 ft | 5:01 PM CST 0.5 ft | 6:22 AM CST | 5:38 PM CST | 9:56 AM CST | |||||||
Thu 20 | 4:41 AM CST −0.2 ft | 5:52 PM CST 0.5 ft | Last Quarter | 6:22 AM CST | 5:39 PM CST | 12:18 AM CST | 10:33 AM CST | |||||
Fri 21 | 6:07 AM CST −0.3 ft | 6:48 PM CST 0.6 ft | 6:20 AM CST | 5:39 PM CST | 1:17 AM CST | 11:16 AM CST | ||||||
Sat 22 | 7:19 AM CST −0.3 ft | 7:44 PM CST 0.6 ft | 6:19 AM CST | 5:40 PM CST | 2:15 AM CST | 12:07 PM CST | ||||||
Sun 23 | 8:21 AM CST −0.3 ft | 8:41 PM CST 0.7 ft | 6:18 AM CST | 5:41 PM CST | 3:11 AM CST | 1:05 PM CST | ||||||
Mon 24 | 9:16 AM CST −0.4 ft | 9:38 PM CST 0.7 ft | 6:17 AM CST | 5:42 PM CST | 4:03 AM CST | 2:09 PM CST | ||||||
Tue 25 | 10:07 AM CST −0.3 ft | 10:35 PM CST 0.7 ft | 6:16 AM CST | 5:42 PM CST | 4:49 AM CST | 3:17 PM CST | ||||||
Wed 26 | 10:58 AM CST −0.3 ft | 11:34 PM CST 0.6 ft | 6:15 AM CST | 5:43 PM CST | 5:30 AM CST | 4:26 PM CST | ||||||
Thu 27 | 11:50 AM CST −0.2 ft | New Moon | 6:14 AM CST | 5:44 PM CST | 6:07 AM CST | 5:35 PM CST | ||||||
Fri 28 | 12:40 AM CST 0.5 ft | 1:13 PM CST −0.0 ft | 6:13 AM CST | 5:44 PM CST | 6:40 AM CST | 6:43 PM CST |
Day | High | Low | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 01 | 2:03 AM CST 0.3 ft | 10:27 AM CST 0.2 ft | 12:28 PM CST 0.2 ft | 8:23 PM CST 0.0 ft | 6:12 AM CST | 5:45 PM CST | 7:13 AM CST | 7:51 PM CST | ||||
Sun 02 | 1:49 PM CST 0.4 ft | 11:51 PM CST −0.1 ft | 6:11 AM CST | 5:46 PM CST | 7:45 AM CST | 9:00 PM CST | ||||||
Mon 03 | 2:46 PM CST 0.5 ft | 6:10 AM CST | 5:47 PM CST | 8:20 AM CST | 10:10 PM CST | |||||||
Tue 04 | 2:03 AM CST −0.2 ft | 3:43 PM CST 0.7 ft | 6:09 AM CST | 5:47 PM CST | 8:59 AM CST | 11:21 PM CST | ||||||
Wed 05 | 3:39 AM CST −0.3 ft | 4:40 PM CST 0.8 ft | 6:07 AM CST | 5:48 PM CST | 9:43 AM CST | |||||||
Thu 06 | 5:04 AM CST −0.3 ft | 5:40 PM CST 0.8 ft | First Quarter | 6:06 AM CST | 5:49 PM CST | 10:34 AM CST | 12:31 AM CST | |||||
Fri 07 | 6:26 AM CST −0.3 ft | 6:41 PM CST 0.8 ft | 6:05 AM CST | 5:49 PM CST | 11:32 AM CST | 1:36 AM CST | ||||||
Sat 08 | 7:42 AM CST −0.3 ft | 7:42 PM CST 0.8 ft | 6:04 AM CST | 5:50 PM CST | 12:34 PM CST | 2:35 AM CST | ||||||
Sun 09 | 9:52 AM CDT −0.3 ft | 9:42 PM CDT 0.7 ft | 7:03 AM CDT | 6:51 PM CDT | 2:37 PM CDT | 4:25 AM CDT | ||||||
Mon 10 | 10:55 AM CDT −0.2 ft | 10:40 PM CDT 0.7 ft | 7:02 AM CDT | 6:51 PM CDT | 3:40 PM CDT | 5:07 AM CDT | ||||||
Tue 11 | 11:54 AM CDT −0.1 ft | 11:37 PM CDT 0.6 ft | 7:00 AM CDT | 6:52 PM CDT | 4:40 PM CDT | 5:43 AM CDT | ||||||
Wed 12 | 12:59 PM CDT −0.0 ft | 6:59 AM CDT | 6:53 PM CDT | 5:38 PM CDT | 6:14 AM CDT | |||||||
Thu 13 | 12:37 AM CDT 0.5 ft | 2:49 PM CDT 0.1 ft | 6:58 AM CDT | 6:53 PM CDT | 6:34 PM CDT | 6:41 AM CDT | ||||||
Fri 14 | 1:51 AM CDT 0.4 ft | 6:31 PM CDT 0.1 ft | Full Moon | 6:57 AM CDT | 6:54 PM CDT | 7:28 PM CDT | 7:07 AM CDT | |||||
Sat 15 | 3:46 AM CDT 0.3 ft | 8:26 AM CDT 0.3 ft | 12:28 PM CDT 0.3 ft | 9:27 PM CDT 0.1 ft | 6:56 AM CDT | 6:55 PM CDT | 8:22 PM CDT | 7:32 AM CDT | ||||
Sun 16 | 1:42 PM CDT 0.4 ft | 11:21 PM CDT 0.1 ft | 6:54 AM CDT | 6:55 PM CDT | 9:16 PM CDT | 7:58 AM CDT | ||||||
Mon 17 | 2:35 PM CDT 0.5 ft | 6:53 AM CDT | 6:56 PM CDT | 10:11 PM CDT | 8:26 AM CDT | |||||||
Tue 18 | 12:44 AM CDT 0.0 ft | 3:26 PM CDT 0.6 ft | 6:52 AM CDT | 6:57 PM CDT | 11:08 PM CDT | 8:56 AM CDT | ||||||
Wed 19 | 1:58 AM CDT −0.0 ft | 4:19 PM CDT 0.7 ft | 6:51 AM CDT | 6:57 PM CDT | 9:30 AM CDT | |||||||
Thu 20 | 3:13 AM CDT −0.1 ft | 5:14 PM CDT 0.7 ft | 6:50 AM CDT | 6:58 PM CDT | 12:06 AM CDT | 10:11 AM CDT | ||||||
Fri 21 | 4:35 AM CDT −0.1 ft | 6:10 PM CDT 0.8 ft | 6:48 AM CDT | 6:58 PM CDT | 1:04 AM CDT | 10:57 AM CDT | ||||||
Sat 22 | 6:01 AM CDT −0.1 ft | 7:08 PM CDT 0.8 ft | Last Quarter | 6:47 AM CDT | 6:59 PM CDT | 2:00 AM CDT | 11:51 AM CDT | |||||
Sun 23 | 7:23 AM CDT −0.1 ft | 8:05 PM CDT 0.8 ft | 6:46 AM CDT | 7:00 PM CDT | 2:53 AM CDT | 12:52 PM CDT | ||||||
Mon 24 | 8:34 AM CDT −0.1 ft | 9:04 PM CDT 0.8 ft | 6:45 AM CDT | 7:00 PM CDT | 3:40 AM CDT | 1:56 PM CDT | ||||||
Tue 25 | 9:40 AM CDT −0.1 ft | 10:05 PM CDT 0.7 ft | 6:43 AM CDT | 7:01 PM CDT | 4:22 AM CDT | 3:03 PM CDT | ||||||
Wed 26 | 10:49 AM CDT 0.0 ft | 11:16 PM CDT 0.6 ft | 6:42 AM CDT | 7:02 PM CDT | 5:00 AM CDT | 4:11 PM CDT | ||||||
Thu 27 | 12:51 PM CDT 0.1 ft | 6:41 AM CDT | 7:02 PM CDT | 5:35 AM CDT | 5:19 PM CDT | |||||||
Fri 28 | 12:57 AM CDT 0.5 ft | 6:47 PM CDT 0.2 ft | 6:40 AM CDT | 7:03 PM CDT | 6:08 AM CDT | 6:27 PM CDT | ||||||
Sat 29 | 11:49 AM CDT 0.5 ft | 10:22 PM CDT 0.1 ft | New Moon | 6:39 AM CDT | 7:03 PM CDT | 6:40 AM CDT | 7:37 PM CDT | |||||
Sun 30 | 1:05 PM CDT 0.7 ft | 6:37 AM CDT | 7:04 PM CDT | 7:15 AM CDT | 8:49 PM CDT | |||||||
Mon 31 | 12:14 AM CDT −0.0 ft | 2:08 PM CDT 0.8 ft | 6:36 AM CDT | 7:05 PM CDT | 7:53 AM CDT | 10:02 PM CDT |
Day | High | Low | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 01 | 1:36 AM CDT −0.1 ft | 3:09 PM CDT 1.0 ft | 6:35 AM CDT | 7:05 PM CDT | 8:36 AM CDT | 11:16 PM CDT | ||||||
Wed 02 | 2:52 AM CDT −0.2 ft | 4:10 PM CDT 1.0 ft | 6:34 AM CDT | 7:06 PM CDT | 9:27 AM CDT | |||||||
Thu 03 | 4:07 AM CDT −0.2 ft | 5:10 PM CDT 1.0 ft | 6:32 AM CDT | 7:07 PM CDT | 10:24 AM CDT | 12:25 AM CDT | ||||||
Fri 04 | 5:27 AM CDT −0.1 ft | 6:11 PM CDT 1.0 ft | First Quarter | 6:31 AM CDT | 7:07 PM CDT | 11:26 AM CDT | 1:29 AM CDT | |||||
Sat 05 | 6:48 AM CDT −0.1 ft | 7:10 PM CDT 0.9 ft | 6:30 AM CDT | 7:08 PM CDT | 12:30 PM CDT | 2:22 AM CDT | ||||||
Sun 06 | 8:09 AM CDT −0.0 ft | 8:05 PM CDT 0.8 ft | 6:29 AM CDT | 7:08 PM CDT | 1:34 PM CDT | 3:07 AM CDT | ||||||
Mon 07 | 9:27 AM CDT 0.1 ft | 9:00 PM CDT 0.7 ft | 6:28 AM CDT | 7:09 PM CDT | 2:35 PM CDT | 3:45 AM CDT | ||||||
Tue 08 | 10:51 AM CDT 0.2 ft | 9:55 PM CDT 0.6 ft | 6:27 AM CDT | 7:10 PM CDT | 3:33 PM CDT | 4:17 AM CDT | ||||||
Wed 09 | 1:03 PM CDT 0.3 ft | 11:04 PM CDT 0.5 ft | 6:25 AM CDT | 7:10 PM CDT | 4:28 PM CDT | 4:45 AM CDT | ||||||
Thu 10 | 4:50 PM CDT 0.3 ft | 6:24 AM CDT | 7:11 PM CDT | 5:22 PM CDT | 5:11 AM CDT | |||||||
Fri 11 | 10:33 AM CDT 0.5 ft | 8:21 PM CDT 0.3 ft | 6:23 AM CDT | 7:11 PM CDT | 6:16 PM CDT | 5:36 AM CDT | ||||||
Sat 12 | 11:34 AM CDT 0.6 ft | 10:08 PM CDT 0.2 ft | Full Moon | 6:22 AM CDT | 7:12 PM CDT | 7:10 PM CDT | 6:02 AM CDT | |||||
Sun 13 | 12:23 PM CDT 0.7 ft | 11:11 PM CDT 0.1 ft | 6:21 AM CDT | 7:13 PM CDT | 8:05 PM CDT | 6:29 AM CDT | ||||||
Mon 14 | 1:11 PM CDT 0.8 ft | 6:20 AM CDT | 7:14 PM CDT | 9:01 PM CDT | 6:58 AM CDT | |||||||
Tue 15 | 12:04 AM CDT 0.1 ft | 2:00 PM CDT 0.8 ft | 6:19 AM CDT | 7:14 PM CDT | 9:59 PM CDT | 7:31 AM CDT | ||||||
Wed 16 | 12:57 AM CDT 0.0 ft | 2:51 PM CDT 0.9 ft | 6:17 AM CDT | 7:15 PM CDT | 10:57 PM CDT | 8:09 AM CDT | ||||||
Thu 17 | 1:52 AM CDT 0.0 ft | 3:44 PM CDT 0.9 ft | 6:16 AM CDT | 7:15 PM CDT | 11:53 PM CDT | 8:53 AM CDT | ||||||
Fri 18 | 2:53 AM CDT −0.0 ft | 4:38 PM CDT 0.9 ft | 6:15 AM CDT | 7:16 PM CDT | 9:44 AM CDT | |||||||
Sat 19 | 3:57 AM CDT 0.0 ft | 5:32 PM CDT 0.9 ft | 6:14 AM CDT | 7:17 PM CDT | 12:46 AM CDT | 10:41 AM CDT | ||||||
Sun 20 | 5:02 AM CDT 0.0 ft | 6:24 PM CDT 0.9 ft | Last Quarter | 6:13 AM CDT | 7:17 PM CDT | 1:34 AM CDT | 11:43 AM CDT | |||||
Mon 21 | 6:06 AM CDT 0.1 ft | 7:18 PM CDT 0.9 ft | 6:12 AM CDT | 7:18 PM CDT | 2:17 AM CDT | 12:46 PM CDT | ||||||
Tue 22 | 7:04 AM CDT 0.1 ft | 8:12 PM CDT 0.8 ft | 6:11 AM CDT | 7:18 PM CDT | 2:55 AM CDT | 1:52 PM CDT | ||||||
Wed 23 | 7:54 AM CDT 0.3 ft | 9:17 PM CDT 0.6 ft | 6:10 AM CDT | 7:19 PM CDT | 3:30 AM CDT | 2:57 PM CDT | ||||||
Thu 24 | 6:46 AM CDT 0.4 ft | 9:35 AM CDT 0.4 ft | 3:15 PM CDT 0.4 ft | 11:43 PM CDT 0.5 ft | 6:09 AM CDT | 7:20 PM CDT | 4:03 AM CDT | 4:03 PM CDT | ||||
Fri 25 | 2:04 AM CDT 0.5 ft | 10:07 AM CDT 0.6 ft | 8:53 PM CDT 0.3 ft | 6:08 AM CDT | 7:20 PM CDT | 4:34 AM CDT | 5:11 PM CDT | |||||
Sat 26 | 10:59 AM CDT 0.8 ft | 10:33 PM CDT 0.1 ft | 6:07 AM CDT | 7:21 PM CDT | 5:08 AM CDT | 6:22 PM CDT | ||||||
Sun 27 | 11:55 AM CDT 1.0 ft | 11:39 PM CDT −0.1 ft | New Moon | 6:06 AM CDT | 7:22 PM CDT | 5:44 AM CDT | 7:35 PM CDT | |||||
Mon 28 | 12:51 PM CDT 1.1 ft | 6:05 AM CDT | 7:22 PM CDT | 6:25 AM CDT | 8:50 PM CDT | |||||||
Tue 29 | 12:40 AM CDT −0.1 ft | 1:50 PM CDT 1.2 ft | 6:04 AM CDT | 7:23 PM CDT | 7:13 AM CDT | 10:05 PM CDT | ||||||
Wed 30 | 1:41 AM CDT −0.2 ft | 2:50 PM CDT 1.2 ft | 6:03 AM CDT | 7:24 PM CDT | 8:09 AM CDT | 11:14 PM CDT |
Day | High | Low | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 01 | 2:43 AM CDT −0.2 ft | 3:48 PM CDT 1.1 ft | 6:02 AM CDT | 7:24 PM CDT | 9:12 AM CDT | |||||||
Fri 02 | 3:46 AM CDT −0.1 ft | 4:45 PM CDT 1.1 ft | 6:01 AM CDT | 7:25 PM CDT | 10:18 AM CDT | 12:14 AM CDT | ||||||
Sat 03 | 4:49 AM CDT −0.0 ft | 5:38 PM CDT 1.0 ft | 6:01 AM CDT | 7:26 PM CDT | 11:24 AM CDT | 1:03 AM CDT | ||||||
Sun 04 | 5:47 AM CDT 0.1 ft | 6:26 PM CDT 0.9 ft | First Quarter | 6:00 AM CDT | 7:26 PM CDT | 12:27 PM CDT | 1:44 AM CDT | |||||
Mon 05 | 6:34 AM CDT 0.2 ft | 7:08 PM CDT 0.8 ft | 5:59 AM CDT | 7:27 PM CDT | 1:27 PM CDT | 2:19 AM CDT | ||||||
Tue 06 | 6:14 AM CDT 0.3 ft | 7:44 PM CDT 0.6 ft | 5:58 AM CDT | 7:28 PM CDT | 2:24 PM CDT | 2:48 AM CDT | ||||||
Wed 07 | 4:00 AM CDT 0.4 ft | 9:05 AM CDT 0.5 ft | 1:33 PM CDT 0.4 ft | 8:11 PM CDT 0.5 ft | 5:57 AM CDT | 7:28 PM CDT | 3:18 PM CDT | 3:15 AM CDT | ||||
Thu 08 | 2:08 AM CDT 0.4 ft | 9:31 AM CDT 0.6 ft | 11:18 PM CDT 0.4 ft | 5:57 AM CDT | 7:29 PM CDT | 4:11 PM CDT | 3:41 AM CDT | |||||
Fri 09 | 10:07 AM CDT 0.7 ft | 9:58 PM CDT 0.3 ft | 5:56 AM CDT | 7:30 PM CDT | 5:05 PM CDT | 4:06 AM CDT | ||||||
Sat 10 | 10:45 AM CDT 0.8 ft | 10:24 PM CDT 0.2 ft | 5:55 AM CDT | 7:30 PM CDT | 5:59 PM CDT | 4:32 AM CDT | ||||||
Sun 11 | 11:25 AM CDT 0.9 ft | 10:58 PM CDT 0.1 ft | 5:54 AM CDT | 7:31 PM CDT | 6:55 PM CDT | 5:00 AM CDT | ||||||
Mon 12 | 12:08 PM CDT 0.9 ft | 11:37 PM CDT 0.0 ft | Full Moon | 5:54 AM CDT | 7:32 PM CDT | 7:52 PM CDT | 5:32 AM CDT | |||||
Tue 13 | 12:55 PM CDT 1.0 ft | 5:53 AM CDT | 7:32 PM CDT | 8:51 PM CDT | 6:09 AM CDT | |||||||
Wed 14 | 12:19 AM CDT −0.0 ft | 1:43 PM CDT 1.0 ft | 5:52 AM CDT | 7:33 PM CDT | 9:48 PM CDT | 6:52 AM CDT | ||||||
Thu 15 | 1:04 AM CDT −0.0 ft | 2:33 PM CDT 1.0 ft | 5:52 AM CDT | 7:34 PM CDT | 10:42 PM CDT | 7:41 AM CDT | ||||||
Fri 16 | 1:51 AM CDT −0.0 ft | 3:22 PM CDT 1.0 ft | 5:51 AM CDT | 7:34 PM CDT | 11:32 PM CDT | 8:36 AM CDT | ||||||
Sat 17 | 2:39 AM CDT −0.0 ft | 4:10 PM CDT 1.0 ft | 5:51 AM CDT | 7:35 PM CDT | 9:35 AM CDT | |||||||
Sun 18 | 3:24 AM CDT 0.0 ft | 4:56 PM CDT 1.0 ft | 5:50 AM CDT | 7:35 PM CDT | 12:15 AM CDT | 10:38 AM CDT | ||||||
Mon 19 | 4:03 AM CDT 0.1 ft | 5:40 PM CDT 0.9 ft | 5:49 AM CDT | 7:36 PM CDT | 12:54 AM CDT | 11:41 AM CDT | ||||||
Tue 20 | 4:26 AM CDT 0.2 ft | 6:21 PM CDT 0.8 ft | Last Quarter | 5:49 AM CDT | 7:37 PM CDT | 1:29 AM CDT | 12:44 PM CDT | |||||
Wed 21 | 4:08 AM CDT 0.3 ft | 6:52 PM CDT 0.6 ft | 5:48 AM CDT | 7:37 PM CDT | 2:01 AM CDT | 1:48 PM CDT | ||||||
Thu 22 | 2:38 AM CDT 0.4 ft | 9:40 AM CDT 0.5 ft | 11:43 PM CDT 0.4 ft | 5:48 AM CDT | 7:38 PM CDT | 2:32 AM CDT | 2:52 PM CDT | |||||
Fri 23 | 9:35 AM CDT 0.7 ft | 9:47 PM CDT 0.2 ft | 5:47 AM CDT | 7:39 PM CDT | 3:03 AM CDT | 3:59 PM CDT | ||||||
Sat 24 | 10:09 AM CDT 0.9 ft | 10:16 PM CDT 0.0 ft | 5:47 AM CDT | 7:39 PM CDT | 3:37 AM CDT | 5:09 PM CDT | ||||||
Sun 25 | 10:56 AM CDT 1.1 ft | 11:03 PM CDT −0.1 ft | 5:47 AM CDT | 7:40 PM CDT | 4:15 AM CDT | 6:23 PM CDT | ||||||
Mon 26 | 11:48 AM CDT 1.2 ft | 11:55 PM CDT −0.2 ft | New Moon | 5:46 AM CDT | 7:40 PM CDT | 4:59 AM CDT | 7:38 PM CDT | |||||
Tue 27 | 12:45 PM CDT 1.2 ft | 5:46 AM CDT | 7:41 PM CDT | 5:51 AM CDT | 8:51 PM CDT | |||||||
Wed 28 | 12:48 AM CDT −0.2 ft | 1:42 PM CDT 1.2 ft | 5:46 AM CDT | 7:42 PM CDT | 6:52 AM CDT | 9:57 PM CDT | ||||||
Thu 29 | 1:43 AM CDT −0.2 ft | 2:38 PM CDT 1.2 ft | 5:45 AM CDT | 7:42 PM CDT | 7:59 AM CDT | 10:53 PM CDT | ||||||
