Navarre (north side), East Bay, Pensacola Bay, Florida
30.4431° N, 86.9514° W
Note:  NOS uses UTC-5 for LST

January 2025

DayHigh


Low
High


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Wed 0111:15 AM CST −0.8 ft6:44 AM CST4:58 PM CST8:24 AM CST6:49 PM CST
Thu 0212:45 AM CST 1.5 ft11:47 AM CST −0.7 ft6:45 AM CST4:59 PM CST9:04 AM CST7:56 PM CST
Fri 031:31 AM CST 1.4 ft12:13 PM CST −0.5 ft6:45 AM CST4:59 PM CST9:40 AM CST9:02 PM CST
Sat 042:14 AM CST 1.1 ft12:21 PM CST −0.2 ft6:45 AM CST5:00 PM CST10:12 AM CST10:06 PM CST
Sun 052:53 AM CST 0.8 ft10:48 AM CST 0.1 ft7:02 PM CST 0.5 ft6:45 AM CST5:01 PM CST10:43 AM CST11:10 PM CST
Mon 069:34 AM CST 0.1 ft6:03 PM CST 0.7 ftFirst Quarter6:45 AM CST5:02 PM CST11:13 AM CST
Tue 076:17 AM CST 0.1 ft5:45 PM CST 0.9 ft6:45 AM CST5:03 PM CST11:46 AM CST12:15 AM CST
Wed 086:03 AM CST −0.2 ft6:03 PM CST 1.1 ft6:45 AM CST5:03 PM CST12:22 PM CST1:21 AM CST
Thu 096:49 AM CST −0.4 ft6:44 PM CST 1.3 ft6:45 AM CST5:04 PM CST1:03 PM CST2:30 AM CST
Fri 107:38 AM CST −0.6 ft7:40 PM CST 1.4 ft6:45 AM CST5:05 PM CST1:51 PM CST3:40 AM CST
Sat 118:27 AM CST −0.7 ft8:45 PM CST 1.4 ft6:45 AM CST5:06 PM CST2:48 PM CST4:48 AM CST
Sun 129:13 AM CST −0.8 ft9:53 PM CST 1.5 ft6:45 AM CST5:07 PM CST3:50 PM CST5:51 AM CST
Mon 139:55 AM CST −0.8 ft10:55 PM CST 1.5 ftFull Moon6:45 AM CST5:07 PM CST4:56 PM CST6:46 AM CST
Tue 1410:32 AM CST −0.8 ft11:48 PM CST 1.4 ft6:45 AM CST5:08 PM CST6:01 PM CST7:32 AM CST
Wed 1511:03 AM CST −0.7 ft6:45 AM CST5:09 PM CST7:03 PM CST8:11 AM CST
Thu 1612:33 AM CST 1.2 ft11:23 AM CST −0.5 ft6:45 AM CST5:10 PM CST8:03 PM CST8:44 AM CST
Fri 171:13 AM CST 1.0 ft11:21 AM CST −0.2 ft6:44 AM CST5:11 PM CST8:59 PM CST9:13 AM CST
Sat 181:45 AM CST 0.8 ft10:37 AM CST 0.0 ft6:02 PM CST 0.4 ft8:33 PM CST 0.4 ft6:44 AM CST5:12 PM CST9:53 PM CST9:39 AM CST
Sun 192:00 AM CST 0.5 ft9:17 AM CST 0.1 ft4:36 PM CST 0.6 ft6:44 AM CST5:13 PM CST10:47 PM CST10:04 AM CST
Mon 206:58 AM CST 0.1 ft4:30 PM CST 0.8 ft6:44 AM CST5:14 PM CST11:41 PM CST10:30 AM CST
Tue 215:45 AM CST −0.1 ft4:52 PM CST 1.0 ftLast Quarter6:43 AM CST5:14 PM CST10:57 AM CST
Wed 225:52 AM CST −0.3 ft5:29 PM CST 1.1 ft6:43 AM CST5:15 PM CST12:36 AM CST11:27 AM CST
Thu 236:21 AM CST −0.4 ft6:16 PM CST 1.2 ft6:43 AM CST5:16 PM CST1:33 AM CST12:01 PM CST
Fri 246:57 AM CST −0.5 ft7:12 PM CST 1.3 ft6:42 AM CST5:17 PM CST2:32 AM CST12:41 PM CST
Sat 257:34 AM CST −0.6 ft8:13 PM CST 1.4 ft6:42 AM CST5:18 PM CST3:32 AM CST1:28 PM CST
Sun 268:11 AM CST −0.7 ft9:15 PM CST 1.5 ft6:41 AM CST5:19 PM CST4:31 AM CST2:23 PM CST
Mon 278:48 AM CST −0.8 ft10:13 PM CST 1.5 ft6:41 AM CST5:20 PM CST5:26 AM CST3:26 PM CST
Tue 289:24 AM CST −0.9 ft11:08 PM CST 1.5 ft6:40 AM CST5:21 PM CST6:16 AM CST4:32 PM CST
Wed 299:59 AM CST −0.8 ftNew Moon6:40 AM CST5:21 PM CST7:00 AM CST5:41 PM CST
Thu 3012:00 AM CST 1.4 ft10:31 AM CST −0.6 ft6:39 AM CST5:22 PM CST7:38 AM CST6:49 PM CST
Fri 3112:51 AM CST 1.2 ft10:58 AM CST −0.4 ft6:39 AM CST5:23 PM CST8:12 AM CST7:56 PM CST

Navarre (north side), East Bay, Pensacola Bay, Florida
30.4431° N, 86.9514° W
Note:  NOS uses UTC-5 for LST

February 2025

DayHigh


Low
High


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sat 011:43 AM CST 0.9 ft10:55 AM CST −0.0 ft4:55 PM CST 0.3 ft6:46 PM CST 0.3 ft6:38 AM CST5:24 PM CST8:44 AM CST9:02 PM CST
Sun 022:40 AM CST 0.6 ft8:24 AM CST 0.2 ft4:01 PM CST 0.5 ft10:10 PM CST 0.2 ft6:37 AM CST5:25 PM CST9:15 AM CST10:07 PM CST
Mon 033:56 AM CST 0.3 ft7:27 AM CST 0.2 ft3:36 PM CST 0.8 ft6:37 AM CST5:26 PM CST9:47 AM CST11:14 PM CST
Tue 043:24 AM CST −0.0 ft3:47 PM CST 1.0 ft6:36 AM CST5:27 PM CST10:22 AM CST
Wed 054:44 AM CST −0.3 ft4:27 PM CST 1.1 ftFirst Quarter6:35 AM CST5:28 PM CST11:02 AM CST12:22 AM CST
Thu 065:43 AM CST −0.4 ft5:23 PM CST 1.2 ft6:35 AM CST5:28 PM CST11:47 AM CST1:31 AM CST
Fri 076:36 AM CST −0.5 ft6:32 PM CST 1.3 ft6:34 AM CST5:29 PM CST12:40 PM CST2:39 AM CST
Sat 087:24 AM CST −0.6 ft7:51 PM CST 1.3 ft6:33 AM CST5:30 PM CST1:39 PM CST3:43 AM CST
Sun 098:07 AM CST −0.7 ft9:09 PM CST 1.3 ft6:32 AM CST5:31 PM CST2:42 PM CST4:39 AM CST
Mon 108:45 AM CST −0.7 ft10:15 PM CST 1.3 ft6:32 AM CST5:32 PM CST3:47 PM CST5:28 AM CST
Tue 119:17 AM CST −0.6 ft11:09 PM CST 1.3 ft6:31 AM CST5:33 PM CST4:50 PM CST6:08 AM CST
Wed 129:43 AM CST −0.4 ft11:57 PM CST 1.1 ftFull Moon6:30 AM CST5:33 PM CST5:50 PM CST6:43 AM CST
Thu 139:56 AM CST −0.2 ft6:29 AM CST5:34 PM CST6:48 PM CST7:13 AM CST
Fri 1412:43 AM CST 0.9 ft9:35 AM CST 0.0 ft3:52 PM CST 0.4 ft6:10 PM CST 0.3 ft6:28 AM CST5:35 PM CST7:43 PM CST7:40 AM CST
Sat 151:29 AM CST 0.6 ft8:23 AM CST 0.2 ft2:50 PM CST 0.5 ft8:19 PM CST 0.3 ft6:27 AM CST5:36 PM CST8:37 PM CST8:06 AM CST
Sun 162:21 AM CST 0.4 ft6:54 AM CST 0.3 ft2:22 PM CST 0.7 ft6:26 AM CST5:37 PM CST9:31 PM CST8:31 AM CST
Mon 1712:21 AM CST 0.2 ft2:33 PM CST 0.9 ft6:25 AM CST5:37 PM CST10:25 PM CST8:57 AM CST
Tue 183:11 AM CST 0.0 ft3:03 PM CST 1.1 ft6:25 AM CST5:38 PM CST11:21 PM CST9:25 AM CST
Wed 194:07 AM CST −0.1 ft3:45 PM CST 1.2 ft6:24 AM CST5:39 PM CST9:57 AM CST
Thu 204:54 AM CST −0.2 ft4:38 PM CST 1.3 ftLast Quarter6:23 AM CST5:40 PM CST12:19 AM CST10:34 AM CST
Fri 215:36 AM CST −0.3 ft5:39 PM CST 1.3 ft6:22 AM CST5:40 PM CST1:18 AM CST11:17 AM CST
Sat 226:14 AM CST −0.5 ft6:46 PM CST 1.4 ft6:21 AM CST5:41 PM CST2:17 AM CST12:08 PM CST
Sun 236:51 AM CST −0.6 ft7:55 PM CST 1.5 ft6:19 AM CST5:42 PM CST3:13 AM CST1:06 PM CST
Mon 247:27 AM CST −0.6 ft9:01 PM CST 1.5 ft6:19 AM CST5:43 PM CST4:05 AM CST2:11 PM CST
Tue 258:02 AM CST −0.6 ft10:04 PM CST 1.5 ft6:17 AM CST5:43 PM CST4:51 AM CST3:18 PM CST
Wed 268:36 AM CST −0.5 ft11:07 PM CST 1.4 ft6:16 AM CST5:44 PM CST5:32 AM CST4:27 PM CST
Thu 279:09 AM CST −0.3 ftNew Moon6:15 AM CST5:45 PM CST6:08 AM CST5:36 PM CST
Fri 2812:12 AM CST 1.2 ft9:34 AM CST 0.0 ft2:47 PM CST 0.4 ft5:19 PM CST 0.3 ft6:14 AM CST5:46 PM CST6:42 AM CST6:44 PM CST

Navarre (north side), East Bay, Pensacola Bay, Florida
30.4431° N, 86.9514° W
Note:  NOS uses UTC-5 for LST

March 2025

DayHigh


Low
High


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sat 011:22 AM CST 0.9 ft7:41 AM CST 0.4 ft2:05 PM CST 0.5 ft7:13 PM CST 0.2 ft6:13 AM CST5:46 PM CST7:14 AM CST7:52 PM CST
Sun 022:46 AM CST 0.6 ft6:20 AM CST 0.5 ft1:30 PM CST 0.8 ft9:38 PM CST 0.1 ft6:12 AM CST5:47 PM CST7:46 AM CST9:01 PM CST
Mon 031:23 PM CST 1.1 ft6:11 AM CST5:48 PM CST8:21 AM CST10:11 PM CST
Tue 041:04 AM CST −0.0 ft1:58 PM CST 1.3 ft6:10 AM CST5:48 PM CST9:00 AM CST11:22 PM CST
Wed 052:51 AM CST −0.2 ft2:50 PM CST 1.4 ft6:09 AM CST5:49 PM CST9:44 AM CST
Thu 064:13 AM CST −0.3 ft3:54 PM CST 1.4 ftFirst Quarter6:07 AM CST5:50 PM CST10:35 AM CST12:32 AM CST
Fri 075:17 AM CST −0.4 ft5:07 PM CST 1.4 ft6:06 AM CST5:50 PM CST11:33 AM CST1:38 AM CST
Sat 086:09 AM CST −0.4 ft6:29 PM CST 1.4 ft6:05 AM CST5:51 PM CST12:35 PM CST2:36 AM CST
Sun 097:51 AM CDT −0.4 ft8:55 PM CDT 1.4 ft7:04 AM CDT6:52 PM CDT2:39 PM CDT4:26 AM CDT
Mon 108:26 AM CDT −0.3 ft10:13 PM CDT 1.3 ft7:03 AM CDT6:53 PM CDT3:41 PM CDT5:08 AM CDT
Tue 118:54 AM CDT −0.2 ft11:23 PM CDT 1.2 ft7:02 AM CDT6:53 PM CDT4:42 PM CDT5:44 AM CDT
Wed 129:12 AM CDT −0.0 ft7:00 AM CDT6:54 PM CDT5:39 PM CDT6:15 AM CDT
Thu 1312:29 AM CDT 1.0 ft9:03 AM CDT 0.2 ft2:52 PM CDT 0.6 ft6:12 PM CDT 0.5 ft6:59 AM CDT6:54 PM CDT6:35 PM CDT6:43 AM CDT
Fri 141:40 AM CDT 0.8 ft7:58 AM CDT 0.4 ft2:20 PM CDT 0.7 ft7:54 PM CDT 0.4 ftFull Moon6:58 AM CDT6:55 PM CDT7:29 PM CDT7:08 AM CDT
Sat 153:10 AM CDT 0.6 ft6:53 AM CDT 0.5 ft1:44 PM CDT 0.9 ft9:46 PM CDT 0.3 ft6:57 AM CDT6:56 PM CDT8:23 PM CDT7:34 AM CDT
Sun 161:35 PM CDT 1.1 ft11:53 PM CDT 0.2 ft6:56 AM CDT6:56 PM CDT9:17 PM CDT7:59 AM CDT
Mon 171:52 PM CDT 1.2 ft6:54 AM CDT6:57 PM CDT10:12 PM CDT8:27 AM CDT
Tue 181:27 AM CDT 0.1 ft2:25 PM CDT 1.3 ft6:53 AM CDT6:58 PM CDT11:09 PM CDT8:57 AM CDT
Wed 192:47 AM CDT 0.0 ft3:08 PM CDT 1.4 ft6:52 AM CDT6:58 PM CDT9:32 AM CDT
Thu 203:54 AM CDT −0.0 ft4:01 PM CDT 1.4 ft6:51 AM CDT6:59 PM CDT12:08 AM CDT10:12 AM CDT
Fri 214:49 AM CDT −0.1 ft5:02 PM CDT 1.5 ft6:50 AM CDT7:00 PM CDT1:06 AM CDT10:59 AM CDT
Sat 225:34 AM CDT −0.2 ft6:07 PM CDT 1.6 ftLast Quarter6:48 AM CDT7:00 PM CDT2:02 AM CDT11:53 AM CDT
Sun 236:14 AM CDT −0.3 ft7:15 PM CDT 1.6 ft6:47 AM CDT7:01 PM CDT2:54 AM CDT12:53 PM CDT
Mon 246:51 AM CDT −0.4 ft8:24 PM CDT 1.6 ft6:46 AM CDT7:02 PM CDT3:42 AM CDT1:57 PM CDT
Tue 257:27 AM CDT −0.3 ft9:37 PM CDT 1.5 ft6:45 AM CDT7:02 PM CDT4:24 AM CDT3:04 PM CDT
Wed 268:01 AM CDT −0.1 ft10:58 PM CDT 1.3 ft6:43 AM CDT7:03 PM CDT5:01 AM CDT4:12 PM CDT
Thu 278:30 AM CDT 0.1 ft2:24 PM CDT 0.6 ft4:37 PM CDT 0.5 ft6:42 AM CDT7:03 PM CDT5:36 AM CDT5:20 PM CDT
Fri 2812:27 AM CDT 1.1 ft8:10 AM CDT 0.5 ft1:32 PM CDT 0.7 ft6:34 PM CDT 0.4 ft6:41 AM CDT7:04 PM CDT6:09 AM CDT6:28 PM CDT
Sat 292:07 AM CDT 0.9 ft6:02 AM CDT 0.7 ft12:52 PM CDT 0.9 ft8:18 PM CDT 0.2 ftNew Moon6:40 AM CDT7:05 PM CDT6:41 AM CDT7:38 PM CDT
Sun 3012:18 PM CDT 1.2 ft10:34 PM CDT 0.0 ft6:38 AM CDT7:05 PM CDT7:16 AM CDT8:50 PM CDT
Mon 3112:42 PM CDT 1.5 ft6:37 AM CDT7:06 PM CDT7:54 AM CDT10:03 PM CDT

Navarre (north side), East Bay, Pensacola Bay, Florida
30.4431° N, 86.9514° W
Note:  NOS uses UTC-5 for LST

April 2025

DayHigh


Low
High


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Tue 0112:31 AM CDT −0.1 ft1:29 PM CDT 1.6 ft6:36 AM CDT7:06 PM CDT8:37 AM CDT11:17 PM CDT
Wed 022:05 AM CDT −0.1 ft2:27 PM CDT 1.7 ft6:35 AM CDT7:07 PM CDT9:28 AM CDT
Thu 033:28 AM CDT −0.2 ft3:33 PM CDT 1.7 ft6:34 AM CDT7:08 PM CDT10:25 AM CDT12:27 AM CDT
Fri 044:39 AM CDT −0.2 ft4:43 PM CDT 1.6 ftFirst Quarter6:32 AM CDT7:08 PM CDT11:27 AM CDT1:30 AM CDT
Sat 055:36 AM CDT −0.2 ft5:55 PM CDT 1.6 ft6:31 AM CDT7:09 PM CDT12:32 PM CDT2:24 AM CDT
Sun 066:21 AM CDT −0.2 ft7:07 PM CDT 1.5 ft6:30 AM CDT7:10 PM CDT1:35 PM CDT3:09 AM CDT
Mon 076:54 AM CDT −0.0 ft8:25 PM CDT 1.3 ft6:29 AM CDT7:10 PM CDT2:36 PM CDT3:46 AM CDT
Tue 087:13 AM CDT 0.1 ft10:05 PM CDT 1.1 ft6:28 AM CDT7:11 PM CDT3:34 PM CDT4:18 AM CDT
Wed 097:02 AM CDT 0.4 ft1:15 PM CDT 0.8 ft4:45 PM CDT 0.6 ft6:27 AM CDT7:11 PM CDT4:30 PM CDT4:47 AM CDT
Thu 1012:02 AM CDT 0.9 ft6:02 AM CDT 0.6 ft12:51 PM CDT 0.9 ft6:48 PM CDT 0.5 ft6:25 AM CDT7:12 PM CDT5:24 PM CDT5:13 AM CDT
Fri 112:01 AM CDT 0.8 ft5:12 AM CDT 0.7 ft12:23 PM CDT 1.1 ft8:52 PM CDT 0.3 ft6:24 AM CDT7:13 PM CDT6:17 PM CDT5:38 AM CDT
Sat 1212:01 PM CDT 1.3 ft10:14 PM CDT 0.2 ftFull Moon6:23 AM CDT7:13 PM CDT7:11 PM CDT6:03 AM CDT
Sun 1312:07 PM CDT 1.4 ft11:16 PM CDT 0.1 ft6:22 AM CDT7:14 PM CDT8:06 PM CDT6:30 AM CDT
Mon 1412:30 PM CDT 1.5 ft6:21 AM CDT7:15 PM CDT9:02 PM CDT6:59 AM CDT
Tue 1512:14 AM CDT 0.1 ft1:05 PM CDT 1.6 ft6:20 AM CDT7:15 PM CDT10:00 PM CDT7:32 AM CDT
Wed 161:13 AM CDT 0.0 ft1:48 PM CDT 1.6 ft6:19 AM CDT7:16 PM CDT10:58 PM CDT8:10 AM CDT
Thu 172:09 AM CDT −0.0 ft2:39 PM CDT 1.7 ft6:17 AM CDT7:17 PM CDT11:55 PM CDT8:55 AM CDT
Fri 183:00 AM CDT −0.1 ft3:35 PM CDT 1.7 ft6:16 AM CDT7:17 PM CDT9:45 AM CDT
Sat 193:45 AM CDT −0.1 ft4:34 PM CDT 1.8 ft6:15 AM CDT7:18 PM CDT12:47 AM CDT10:42 AM CDT
Sun 204:25 AM CDT −0.2 ft5:33 PM CDT 1.7 ftLast Quarter6:14 AM CDT7:18 PM CDT1:36 AM CDT11:44 AM CDT
Mon 215:01 AM CDT −0.2 ft6:35 PM CDT 1.6 ft6:13 AM CDT7:19 PM CDT2:18 AM CDT12:48 PM CDT
Tue 225:34 AM CDT −0.1 ft7:45 PM CDT 1.5 ft6:12 AM CDT7:20 PM CDT2:57 AM CDT1:53 PM CDT
Wed 235:58 AM CDT 0.2 ft9:18 PM CDT 1.2 ft6:11 AM CDT7:20 PM CDT3:31 AM CDT2:58 PM CDT
Thu 245:45 AM CDT 0.5 ft12:24 PM CDT 0.8 ft4:45 PM CDT 0.6 ft11:33 PM CDT 1.0 ft6:10 AM CDT7:21 PM CDT4:04 AM CDT4:05 PM CDT
Fri 254:24 AM CDT 0.7 ft11:36 AM CDT 1.0 ft6:46 PM CDT 0.4 ft6:09 AM CDT7:22 PM CDT4:36 AM CDT5:13 PM CDT
Sat 2610:49 AM CDT 1.3 ft8:40 PM CDT 0.1 ft6:08 AM CDT7:22 PM CDT5:09 AM CDT6:23 PM CDT
Sun 2710:47 AM CDT 1.5 ft10:13 PM CDT −0.0 ftNew Moon6:07 AM CDT7:23 PM CDT5:45 AM CDT7:36 PM CDT
Mon 2811:25 AM CDT 1.7 ft11:32 PM CDT −0.2 ft6:06 AM CDT7:24 PM CDT6:26 AM CDT8:52 PM CDT
Tue 2912:18 PM CDT 1.8 ft6:05 AM CDT7:24 PM CDT7:14 AM CDT10:06 PM CDT
Wed 3012:47 AM CDT −0.2 ft1:20 PM CDT 1.9 ft6:04 AM CDT7:25 PM CDT8:10 AM CDT11:15 PM CDT

Navarre (north side), East Bay, Pensacola Bay, Florida
30.4431° N, 86.9514° W
Note:  NOS uses UTC-5 for LST

May 2025

DayHigh


Low
High


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Thu 011:57 AM CDT −0.2 ft2:25 PM CDT 1.9 ft6:03 AM CDT7:26 PM CDT9:13 AM CDT
Fri 023:00 AM CDT −0.2 ft3:30 PM CDT 1.8 ft6:03 AM CDT7:26 PM CDT10:19 AM CDT12:15 AM CDT
Sat 033:54 AM CDT −0.2 ft4:30 PM CDT 1.7 ft6:02 AM CDT7:27 PM CDT11:25 AM CDT1:05 AM CDT
Sun 044:35 AM CDT −0.1 ft5:26 PM CDT 1.5 ftFirst Quarter6:01 AM CDT7:28 PM CDT12:28 PM CDT1:46 AM CDT
Mon 055:00 AM CDT 0.1 ft6:21 PM CDT 1.3 ft6:00 AM CDT7:28 PM CDT1:28 PM CDT2:20 AM CDT
Tue 064:53 AM CDT 0.3 ft12:58 PM CDT 0.8 ft1:17 PM CDT 0.8 ft7:20 PM CDT 1.0 ft5:59 AM CDT7:29 PM CDT2:25 PM CDT2:50 AM CDT
Wed 074:02 AM CDT 0.6 ft11:27 AM CDT 0.9 ft4:53 PM CDT 0.7 ft11:38 PM CDT 0.8 ft5:58 AM CDT7:30 PM CDT3:19 PM CDT3:17 AM CDT
Thu 083:16 AM CDT 0.7 ft10:55 AM CDT 1.1 ft7:57 PM CDT 0.4 ft5:58 AM CDT7:30 PM CDT4:13 PM CDT3:42 AM CDT
Fri 0910:29 AM CDT 1.3 ft8:55 PM CDT 0.2 ft5:57 AM CDT7:31 PM CDT5:06 PM CDT4:07 AM CDT
Sat 1010:30 AM CDT 1.5 ft9:44 PM CDT 0.1 ft5:56 AM CDT7:32 PM CDT6:00 PM CDT4:33 AM CDT
Sun 1110:51 AM CDT 1.6 ft10:32 PM CDT −0.0 ft5:55 AM CDT7:32 PM CDT6:56 PM CDT5:02 AM CDT
Mon 1211:23 AM CDT 1.7 ft11:20 PM CDT −0.1 ftFull Moon5:55 AM CDT7:33 PM CDT7:54 PM CDT5:33 AM CDT
Tue 1312:03 PM CDT 1.7 ft5:54 AM CDT7:33 PM CDT8:52 PM CDT6:10 AM CDT
Wed 1412:08 AM CDT −0.1 ft12:48 PM CDT 1.8 ft5:53 AM CDT7:34 PM CDT9:49 PM CDT6:53 AM CDT
Thu 1512:53 AM CDT −0.1 ft1:37 PM CDT 1.8 ft5:53 AM CDT7:35 PM CDT10:43 PM CDT7:42 AM CDT
Fri 161:35 AM CDT −0.2 ft2:27 PM CDT 1.8 ft5:52 AM CDT7:35 PM CDT11:33 PM CDT8:37 AM CDT
Sat 172:12 AM CDT −0.2 ft3:17 PM CDT 1.9 ft5:52 AM CDT7:36 PM CDT9:37 AM CDT
Sun 182:46 AM CDT −0.2 ft4:06 PM CDT 1.8 ft5:51 AM CDT7:37 PM CDT12:17 AM CDT10:39 AM CDT
Mon 193:15 AM CDT −0.1 ft4:56 PM CDT 1.6 ft5:51 AM CDT7:37 PM CDT12:56 AM CDT11:42 AM CDT
Tue 203:36 AM CDT 0.0 ft5:51 PM CDT 1.4 ftLast Quarter5:50 AM CDT7:38 PM CDT1:30 AM CDT12:45 PM CDT
Wed 213:32 AM CDT 0.3 ft7:02 PM CDT 1.1 ft5:50 AM CDT7:39 PM CDT2:02 AM CDT1:49 PM CDT
Thu 222:35 AM CDT 0.5 ft10:32 AM CDT 1.0 ft5:16 PM CDT 0.7 ft10:23 PM CDT 0.7 ft5:49 AM CDT7:39 PM CDT2:33 AM CDT2:54 PM CDT
Fri 231:28 AM CDT 0.7 ft9:40 AM CDT 1.2 ft7:24 PM CDT 0.3 ft5:49 AM CDT7:40 PM CDT3:04 AM CDT4:00 PM CDT
Sat 249:15 AM CDT 1.4 ft8:36 PM CDT 0.1 ft5:48 AM CDT7:40 PM CDT3:38 AM CDT5:11 PM CDT
Sun 259:36 AM CDT 1.7 ft9:41 PM CDT −0.1 ft5:48 AM CDT7:41 PM CDT4:16 AM CDT6:24 PM CDT
Mon 2610:21 AM CDT 1.8 ft10:44 PM CDT −0.3 ftNew Moon5:47 AM CDT7:42 PM CDT5:00 AM CDT7:39 PM CDT
Tue 2711:19 AM CDT 1.9 ft11:46 PM CDT −0.3 ft5:47 AM CDT7:42 PM CDT5:52 AM CDT8:52 PM CDT
Wed 2812:24 PM CDT 2.0 ft5:47 AM CDT7:43 PM CDT6:53 AM CDT9:58 PM CDT
Thu 2912:44 AM CDT −0.4 ft1:28 PM CDT 2.0 ft5:46 AM CDT7:43 PM CDT8:00 AM CDT10:54 PM CDT
Fri 301:37 AM CDT −0.3 ft2:27 PM CDT 1.9 ft5:46 AM CDT7:44 PM CDT9:09 AM CDT11:40 PM CDT
Sat 312:21 AM CDT −0.2 ft3:19 PM CDT 1.8 ft5:46 AM CDT7:44 PM CDT10:15 AM CDT

Navarre (north side), East Bay, Pensacola Bay, Florida
30.4431° N, 86.9514° W
Note:  NOS uses UTC-5 for LST

June 2025

DayHigh


Low
High


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sun 012:53 AM CDT −0.1 ft4:06 PM CDT 1.6 ft5:46 AM CDT7:45 PM CDT11:18 AM CDT12:18 AM CDT
Mon 023:05 AM CDT 0.1 ft4:47 PM CDT 1.3 ftFirst Quarter5:45 AM CDT7:46 PM CDT12:17 PM CDT12:50 AM CDT
Tue 032:35 AM CDT 0.4 ft5:17 PM CDT 1.0 ft5:45 AM CDT7:46 PM CDT1:13 PM CDT1:19 AM CDT
Wed 041:45 AM CDT 0.6 ft9:29 AM CDT 1.0 ft8:39 PM CDT 0.6 ft5:45 AM CDT7:47 PM CDT2:07 PM CDT1:45 AM CDT
Thu 058:42 AM CDT 1.2 ft7:47 PM CDT 0.3 ft5:45 AM CDT7:47 PM CDT3:00 PM CDT2:10 AM CDT
Fri 068:40 AM CDT 1.4 ft8:17 PM CDT 0.1 ft5:45 AM CDT7:48 PM CDT3:54 PM CDT2:36 AM CDT
Sat 079:03 AM CDT 1.6 ft8:57 PM CDT −0.0 ft5:45 AM CDT7:48 PM CDT4:50 PM CDT3:04 AM CDT
Sun 089:38 AM CDT 1.7 ft9:41 PM CDT −0.1 ft5:45 AM CDT7:48 PM CDT5:47 PM CDT3:34 AM CDT
Mon 0910:21 AM CDT 1.7 ft10:26 PM CDT −0.2 ft5:45 AM CDT7:49 PM CDT6:45 PM CDT4:09 AM CDT
Tue 1011:09 AM CDT 1.8 ft11:08 PM CDT −0.2 ft5:45 AM CDT7:49 PM CDT7:43 PM CDT4:50 AM CDT
Wed 1111:58 AM CDT 1.8 ft11:48 PM CDT −0.2 ftFull Moon5:45 AM CDT7:50 PM CDT8:39 PM CDT5:38 AM CDT
Thu 1212:47 PM CDT 1.9 ft5:45 AM CDT7:50 PM CDT9:30 PM CDT6:32 AM CDT
Fri 1312:23 AM CDT −0.3 ft1:32 PM CDT 1.9 ft5:45 AM CDT7:50 PM CDT10:16 PM CDT7:31 AM CDT
Sat 1412:56 AM CDT −0.3 ft2:16 PM CDT 1.9 ft5:45 AM CDT7:51 PM CDT10:56 PM CDT8:33 AM CDT
Sun 151:24 AM CDT −0.3 ft2:59 PM CDT 1.8 ft5:45 AM CDT7:51 PM CDT11:31 PM CDT9:36 AM CDT
Mon 161:47 AM CDT −0.1 ft3:41 PM CDT 1.6 ft5:45 AM CDT7:51 PM CDT10:39 AM CDT
Tue 171:56 AM CDT 0.1 ft4:22 PM CDT 1.3 ft5:45 AM CDT7:52 PM CDT12:04 AM CDT11:41 AM CDT
Wed 181:12 AM CDT 0.4 ft4:50 PM CDT 0.9 ftLast Quarter5:45 AM CDT7:52 PM CDT12:34 AM CDT12:44 PM CDT
Thu 1912:05 AM CDT 0.5 ft8:25 AM CDT 1.0 ft7:20 PM CDT 0.6 ft8:40 PM CDT 0.6 ft9:37 PM CDT 0.6 ft5:45 AM CDT7:52 PM CDT1:04 AM CDT1:48 PM CDT
Fri 207:49 AM CDT 1.2 ft7:14 PM CDT 0.3 ft5:46 AM CDT7:52 PM CDT1:36 AM CDT2:54 PM CDT
Sat 217:54 AM CDT 1.5 ft8:04 PM CDT 0.0 ft5:46 AM CDT7:53 PM CDT2:10 AM CDT4:03 PM CDT
Sun 228:29 AM CDT 1.7 ft8:59 PM CDT −0.2 ft5:46 AM CDT7:53 PM CDT2:50 AM CDT5:16 PM CDT
Mon 239:23 AM CDT 1.8 ft9:55 PM CDT −0.3 ft5:46 AM CDT7:53 PM CDT3:38 AM CDT6:29 PM CDT
Tue 2410:28 AM CDT 1.9 ft10:49 PM CDT −0.4 ft5:47 AM CDT7:53 PM CDT4:34 AM CDT7:38 PM CDT
Wed 2511:35 AM CDT 1.9 ft11:40 PM CDT −0.4 ftNew Moon5:47 AM CDT7:53 PM CDT5:38 AM CDT8:39 PM CDT
Thu 2612:37 PM CDT 2.0 ft5:47 AM CDT7:53 PM CDT6:47 AM CDT9:30 PM CDT
