North Pass, Mississippi River, Louisiana
29.2050° N, 89.0367° W

January 2025

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Wed 018:17 AM CST −0.7 ft9:59 PM CST 1.1 ft6:50 AM CST5:09 PM CST8:29 AM CST7:01 PM CST
Thu 028:56 AM CST −0.6 ft10:40 PM CST 1.0 ft6:50 AM CST5:10 PM CST9:10 AM CST8:07 PM CST
Fri 039:30 AM CST −0.5 ft11:19 PM CST 0.8 ft6:50 AM CST5:11 PM CST9:47 AM CST9:12 PM CST
Sat 049:52 AM CST −0.3 ft11:51 PM CST 0.5 ft6:50 AM CST5:11 PM CST10:20 AM CST10:15 PM CST
Sun 059:40 AM CST −0.1 ft6:50 PM CST 0.2 ft6:51 AM CST5:12 PM CST10:51 AM CST11:18 PM CST
Mon 067:32 AM CST 0.1 ft4:08 PM CST 0.4 ftFirst Quarter6:51 AM CST5:13 PM CST11:23 AM CST
Tue 072:26 AM CST −0.2 ft3:52 PM CST 0.6 ft6:51 AM CST5:14 PM CST11:56 AM CST12:22 AM CST
Wed 082:57 AM CST −0.5 ft4:19 PM CST 0.9 ft6:51 AM CST5:14 PM CST12:33 PM CST1:28 AM CST
Thu 093:42 AM CST −0.7 ft5:04 PM CST 1.1 ft6:51 AM CST5:15 PM CST1:15 PM CST2:36 AM CST
Fri 104:32 AM CST −0.9 ft5:58 PM CST 1.2 ft6:51 AM CST5:16 PM CST2:04 PM CST3:45 AM CST
Sat 115:23 AM CST −1.0 ft6:55 PM CST 1.2 ft6:51 AM CST5:17 PM CST3:00 PM CST4:53 AM CST
Sun 126:15 AM CST −1.0 ft7:51 PM CST 1.2 ft6:51 AM CST5:18 PM CST4:03 PM CST5:56 AM CST
Mon 137:05 AM CST −0.9 ft8:43 PM CST 1.1 ftFull Moon6:51 AM CST5:18 PM CST5:08 PM CST6:51 AM CST
Tue 147:50 AM CST −0.8 ft9:28 PM CST 1.0 ft6:51 AM CST5:19 PM CST6:12 PM CST7:38 AM CST
Wed 158:29 AM CST −0.6 ft10:05 PM CST 0.8 ft6:51 AM CST5:20 PM CST7:14 PM CST8:17 AM CST
Thu 168:57 AM CST −0.5 ft10:35 PM CST 0.6 ft6:50 AM CST5:21 PM CST8:13 PM CST8:51 AM CST
Fri 179:08 AM CST −0.3 ft10:53 PM CST 0.5 ft6:50 AM CST5:22 PM CST9:08 PM CST9:20 AM CST
Sat 188:45 AM CST −0.2 ft10:42 PM CST 0.3 ft6:50 AM CST5:23 PM CST10:02 PM CST9:47 AM CST
Sun 197:20 AM CST −0.0 ft3:33 PM CST 0.2 ft6:50 AM CST5:23 PM CST10:55 PM CST10:13 AM CST
Mon 204:48 AM CST −0.1 ft2:29 PM CST 0.3 ft6:50 AM CST5:24 PM CST11:48 PM CST10:39 AM CST
Tue 212:58 AM CST −0.2 ft2:38 PM CST 0.5 ftLast Quarter6:49 AM CST5:25 PM CST11:07 AM CST
Wed 222:51 AM CST −0.4 ft3:10 PM CST 0.6 ft6:49 AM CST5:26 PM CST12:42 AM CST11:37 AM CST
Thu 233:15 AM CST −0.5 ft3:56 PM CST 0.8 ft6:49 AM CST5:27 PM CST1:39 AM CST12:12 PM CST
Fri 243:50 AM CST −0.6 ft4:51 PM CST 0.8 ft6:48 AM CST5:28 PM CST2:37 AM CST12:53 PM CST
Sat 254:30 AM CST −0.7 ft5:49 PM CST 0.9 ft6:48 AM CST5:29 PM CST3:37 AM CST1:40 PM CST
Sun 265:11 AM CST −0.8 ft6:46 PM CST 1.0 ft6:47 AM CST5:29 PM CST4:35 AM CST2:36 PM CST
Mon 275:53 AM CST −0.8 ft7:40 PM CST 1.0 ft6:47 AM CST5:30 PM CST5:31 AM CST3:38 PM CST
Tue 286:34 AM CST −0.8 ft8:30 PM CST 1.0 ft6:47 AM CST5:31 PM CST6:21 AM CST4:44 PM CST
Wed 297:14 AM CST −0.8 ft9:18 PM CST 0.9 ftNew Moon6:46 AM CST5:32 PM CST7:06 AM CST5:52 PM CST
Thu 307:49 AM CST −0.7 ft10:05 PM CST 0.8 ft6:46 AM CST5:33 PM CST7:45 AM CST6:59 PM CST
Fri 318:17 AM CST −0.5 ft10:56 PM CST 0.6 ft6:45 AM CST5:34 PM CST8:20 AM CST8:05 PM CST

North Pass, Mississippi River, Louisiana
29.2050° N, 89.0367° W

February 2025

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sat 018:25 AM CST −0.3 ft11:58 PM CST 0.3 ft6:44 AM CST5:34 PM CST8:52 AM CST9:10 PM CST
Sun 027:38 AM CST −0.0 ft1:46 PM CST 0.2 ft9:11 PM CST −0.0 ft6:44 AM CST5:35 PM CST9:24 AM CST10:15 PM CST
Mon 031:22 PM CST 0.4 ft6:43 AM CST5:36 PM CST9:57 AM CST11:21 PM CST
Tue 0412:22 AM CST −0.3 ft1:48 PM CST 0.7 ft6:43 AM CST5:37 PM CST10:33 AM CST
Wed 051:34 AM CST −0.6 ft2:35 PM CST 0.9 ftFirst Quarter6:42 AM CST5:38 PM CST11:13 AM CST12:29 AM CST
Thu 062:34 AM CST −0.8 ft3:35 PM CST 1.0 ft6:41 AM CST5:38 PM CST11:59 AM CST1:37 AM CST
Fri 073:30 AM CST −0.9 ft4:43 PM CST 1.0 ft6:41 AM CST5:39 PM CST12:52 PM CST2:44 AM CST
Sat 084:25 AM CST −0.9 ft5:54 PM CST 1.0 ft6:40 AM CST5:40 PM CST1:52 PM CST3:48 AM CST
Sun 095:17 AM CST −0.9 ft7:00 PM CST 1.0 ft6:39 AM CST5:41 PM CST2:55 PM CST4:44 AM CST
Mon 106:04 AM CST −0.8 ft7:59 PM CST 0.9 ft6:38 AM CST5:42 PM CST3:59 PM CST5:33 AM CST
Tue 116:44 AM CST −0.6 ft8:48 PM CST 0.8 ft6:38 AM CST5:42 PM CST5:01 PM CST6:14 AM CST
Wed 127:15 AM CST −0.5 ft9:30 PM CST 0.7 ftFull Moon6:37 AM CST5:43 PM CST6:01 PM CST6:49 AM CST
Thu 137:33 AM CST −0.3 ft10:06 PM CST 0.5 ft6:36 AM CST5:44 PM CST6:57 PM CST7:20 AM CST
Fri 147:30 AM CST −0.2 ft10:43 PM CST 0.4 ft6:35 AM CST5:45 PM CST7:52 PM CST7:48 AM CST
Sat 156:48 AM CST −0.0 ft12:51 PM CST 0.1 ft5:15 PM CST 0.1 ft11:25 PM CST 0.2 ft6:34 AM CST5:46 PM CST8:45 PM CST8:14 AM CST
Sun 165:10 AM CST 0.1 ft12:01 PM CST 0.3 ft8:47 PM CST 0.0 ft6:33 AM CST5:46 PM CST9:38 PM CST8:40 AM CST
Mon 1712:04 PM CST 0.5 ft11:45 PM CST −0.1 ft6:32 AM CST5:47 PM CST10:32 PM CST9:07 AM CST
Tue 1812:28 PM CST 0.6 ft6:32 AM CST5:48 PM CST11:27 PM CST9:36 AM CST
Wed 1912:44 AM CST −0.3 ft1:07 PM CST 0.7 ft6:31 AM CST5:48 PM CST10:09 AM CST
Thu 201:34 AM CST −0.4 ft1:58 PM CST 0.8 ftLast Quarter6:30 AM CST5:49 PM CST12:25 AM CST10:46 AM CST
Fri 212:24 AM CST −0.5 ft3:02 PM CST 0.9 ft6:29 AM CST5:50 PM CST1:23 AM CST11:30 AM CST
Sat 223:11 AM CST −0.6 ft4:14 PM CST 0.9 ft6:28 AM CST5:51 PM CST2:21 AM CST12:21 PM CST
Sun 233:58 AM CST −0.6 ft5:26 PM CST 1.0 ft6:27 AM CST5:51 PM CST3:18 AM CST1:19 PM CST
Mon 244:42 AM CST −0.7 ft6:32 PM CST 1.0 ft6:26 AM CST5:52 PM CST4:10 AM CST2:23 PM CST
Tue 255:23 AM CST −0.6 ft7:33 PM CST 1.0 ft6:25 AM CST5:53 PM CST4:56 AM CST3:30 PM CST
Wed 266:01 AM CST −0.5 ft8:33 PM CST 0.9 ft6:24 AM CST5:53 PM CST5:38 AM CST4:38 PM CST
Thu 276:35 AM CST −0.4 ft9:36 PM CST 0.8 ftNew Moon6:23 AM CST5:54 PM CST6:15 AM CST5:46 PM CST
Fri 286:57 AM CST −0.2 ft10:52 PM CST 0.6 ft6:22 AM CST5:55 PM CST6:49 AM CST6:53 PM CST

North Pass, Mississippi River, Louisiana
29.2050° N, 89.0367° W

March 2025

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sat 016:45 AM CST 0.1 ft11:26 AM CST 0.2 ft5:21 PM CST 0.0 ft6:21 AM CST5:55 PM CST7:22 AM CST8:00 PM CST
Sun 021:03 AM CST 0.4 ft4:54 AM CST 0.3 ft10:54 AM CST 0.5 ft7:56 PM CST −0.1 ft6:20 AM CST5:56 PM CST7:56 AM CST9:08 PM CST
Mon 0311:14 AM CST 0.8 ft10:05 PM CST −0.3 ft6:19 AM CST5:57 PM CST8:32 AM CST10:18 PM CST
Tue 0411:55 AM CST 1.0 ft11:44 PM CST −0.5 ft6:17 AM CST5:57 PM CST9:11 AM CST11:28 PM CST
Wed 0512:48 PM CST 1.1 ft6:16 AM CST5:58 PM CST9:56 AM CST
Thu 061:03 AM CST −0.6 ft1:52 PM CST 1.2 ftFirst Quarter6:15 AM CST5:59 PM CST10:48 AM CST12:37 AM CST
Fri 072:12 AM CST −0.7 ft3:06 PM CST 1.2 ft6:14 AM CST5:59 PM CST11:46 AM CST1:42 AM CST
Sat 083:13 AM CST −0.6 ft4:28 PM CST 1.1 ft6:13 AM CST6:00 PM CST12:47 PM CST2:41 AM CST
Sun 095:07 AM CDT −0.6 ft6:50 PM CDT 1.0 ft7:12 AM CDT7:01 PM CDT2:51 PM CDT4:31 AM CDT
Mon 105:52 AM CDT −0.4 ft8:02 PM CDT 0.9 ft7:11 AM CDT7:01 PM CDT3:53 PM CDT5:14 AM CDT
Tue 116:28 AM CDT −0.3 ft9:04 PM CDT 0.8 ft7:10 AM CDT7:02 PM CDT4:52 PM CDT5:50 AM CDT
Wed 126:50 AM CDT −0.1 ft9:59 PM CDT 0.7 ft7:08 AM CDT7:02 PM CDT5:49 PM CDT6:22 AM CDT
Thu 136:53 AM CDT 0.1 ft10:57 PM CDT 0.6 ft7:07 AM CDT7:03 PM CDT6:44 PM CDT6:50 AM CDT
Fri 146:25 AM CDT 0.2 ft11:49 AM CDT 0.4 ft5:29 PM CDT 0.2 ftFull Moon7:06 AM CDT7:04 PM CDT7:38 PM CDT7:17 AM CDT
Sat 1512:16 AM CDT 0.4 ft5:08 AM CDT 0.3 ft11:09 AM CDT 0.5 ft7:08 PM CDT 0.1 ft7:05 AM CDT7:04 PM CDT8:31 PM CDT7:43 AM CDT
Sun 1611:05 AM CDT 0.7 ft8:30 PM CDT 0.0 ft7:04 AM CDT7:05 PM CDT9:24 PM CDT8:09 AM CDT
Mon 1711:20 AM CDT 0.8 ft9:47 PM CDT −0.1 ft7:03 AM CDT7:05 PM CDT10:19 PM CDT8:37 AM CDT
Tue 1811:47 AM CDT 0.9 ft11:04 PM CDT −0.1 ft7:01 AM CDT7:06 PM CDT11:15 PM CDT9:08 AM CDT
Wed 1912:24 PM CDT 1.0 ft7:00 AM CDT7:07 PM CDT9:43 AM CDT
Thu 2012:20 AM CDT −0.2 ft1:09 PM CDT 1.1 ft6:59 AM CDT7:07 PM CDT12:13 AM CDT10:24 AM CDT
Fri 211:29 AM CDT −0.3 ft2:05 PM CDT 1.1 ft6:58 AM CDT7:08 PM CDT1:10 AM CDT11:11 AM CDT
Sat 222:30 AM CDT −0.3 ft3:12 PM CDT 1.1 ftLast Quarter6:57 AM CDT7:08 PM CDT2:06 AM CDT12:05 PM CDT
Sun 233:24 AM CDT −0.3 ft4:29 PM CDT 1.1 ft6:56 AM CDT7:09 PM CDT2:59 AM CDT1:05 PM CDT
Mon 244:12 AM CDT −0.3 ft5:51 PM CDT 1.1 ft6:54 AM CDT7:10 PM CDT3:47 AM CDT2:09 PM CDT
Tue 254:54 AM CDT −0.3 ft7:13 PM CDT 1.1 ft6:53 AM CDT7:10 PM CDT4:30 AM CDT3:15 PM CDT
Wed 265:32 AM CDT −0.2 ft8:36 PM CDT 1.0 ft6:52 AM CDT7:11 PM CDT5:08 AM CDT4:22 PM CDT
Thu 276:02 AM CDT 0.0 ft10:10 PM CDT 0.8 ft6:51 AM CDT7:11 PM CDT5:43 AM CDT5:29 PM CDT
Fri 286:12 AM CDT 0.3 ft11:09 AM CDT 0.4 ft4:38 PM CDT 0.3 ft6:50 AM CDT7:12 PM CDT6:17 AM CDT6:37 PM CDT
Sat 2912:20 AM CDT 0.7 ft5:18 AM CDT 0.5 ft10:10 AM CDT 0.7 ft6:33 PM CDT 0.0 ftNew Moon6:48 AM CDT7:12 PM CDT6:51 AM CDT7:46 PM CDT
Sun 3010:11 AM CDT 1.0 ft8:07 PM CDT −0.2 ft6:47 AM CDT7:13 PM CDT7:26 AM CDT8:57 PM CDT
Mon 3110:43 AM CDT 1.2 ft9:35 PM CDT −0.3 ft6:46 AM CDT7:14 PM CDT8:05 AM CDT10:10 PM CDT

North Pass, Mississippi River, Louisiana
29.2050° N, 89.0367° W

April 2025

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Tue 0111:27 AM CDT 1.4 ft11:00 PM CDT −0.4 ft6:45 AM CDT7:14 PM CDT8:49 AM CDT11:22 PM CDT
Wed 0212:18 PM CDT 1.5 ft6:44 AM CDT7:15 PM CDT9:40 AM CDT
Thu 0312:22 AM CDT −0.5 ft1:16 PM CDT 1.5 ft6:43 AM CDT7:15 PM CDT10:38 AM CDT12:32 AM CDT
Fri 041:38 AM CDT −0.4 ft2:21 PM CDT 1.4 ftFirst Quarter6:41 AM CDT7:16 PM CDT11:40 AM CDT1:35 AM CDT
Sat 052:45 AM CDT −0.4 ft3:34 PM CDT 1.3 ft6:40 AM CDT7:17 PM CDT12:44 PM CDT2:29 AM CDT
Sun 063:41 AM CDT −0.2 ft4:56 PM CDT 1.1 ft6:39 AM CDT7:17 PM CDT1:47 PM CDT3:14 AM CDT
Mon 074:25 AM CDT −0.1 ft6:26 PM CDT 1.0 ft6:38 AM CDT7:18 PM CDT2:47 PM CDT3:52 AM CDT
Tue 084:53 AM CDT 0.1 ft7:59 PM CDT 0.8 ft6:37 AM CDT7:18 PM CDT3:44 PM CDT4:25 AM CDT
Wed 095:01 AM CDT 0.3 ft12:45 PM CDT 0.6 ft2:54 PM CDT 0.5 ft9:36 PM CDT 0.7 ft6:36 AM CDT7:19 PM CDT4:39 PM CDT4:54 AM CDT
Thu 104:36 AM CDT 0.5 ft10:34 AM CDT 0.6 ft5:08 PM CDT 0.4 ft11:51 PM CDT 0.6 ft6:35 AM CDT7:19 PM CDT5:32 PM CDT5:21 AM CDT
Fri 113:05 AM CDT 0.6 ft9:48 AM CDT 0.8 ft6:16 PM CDT 0.3 ft6:34 AM CDT7:20 PM CDT6:25 PM CDT5:46 AM CDT
Sat 129:37 AM CDT 0.9 ft7:07 PM CDT 0.2 ftFull Moon6:32 AM CDT7:20 PM CDT7:19 PM CDT6:12 AM CDT
Sun 139:45 AM CDT 1.1 ft7:52 PM CDT 0.0 ft6:31 AM CDT7:21 PM CDT8:13 PM CDT6:40 AM CDT
Mon 1410:05 AM CDT 1.2 ft8:39 PM CDT −0.0 ft6:30 AM CDT7:22 PM CDT9:08 PM CDT7:10 AM CDT
Tue 1510:33 AM CDT 1.3 ft9:31 PM CDT −0.1 ft6:29 AM CDT7:22 PM CDT10:06 PM CDT7:44 AM CDT
Wed 1611:07 AM CDT 1.3 ft10:30 PM CDT −0.1 ft6:28 AM CDT7:23 PM CDT11:03 PM CDT8:22 AM CDT
Thu 1711:48 AM CDT 1.4 ft11:35 PM CDT −0.1 ft6:27 AM CDT7:24 PM CDT11:59 PM CDT9:07 AM CDT
Fri 1812:34 PM CDT 1.4 ft6:26 AM CDT7:24 PM CDT9:58 AM CDT
Sat 1912:39 AM CDT −0.2 ft1:26 PM CDT 1.4 ft6:25 AM CDT7:25 PM CDT12:52 AM CDT10:55 AM CDT
Sun 201:37 AM CDT −0.2 ft2:24 PM CDT 1.3 ftLast Quarter6:24 AM CDT7:25 PM CDT1:41 AM CDT11:56 AM CDT
Mon 212:27 AM CDT −0.1 ft3:31 PM CDT 1.2 ft6:23 AM CDT7:26 PM CDT2:24 AM CDT12:59 PM CDT
Tue 223:10 AM CDT −0.0 ft4:58 PM CDT 1.1 ft6:22 AM CDT7:27 PM CDT3:03 AM CDT2:03 PM CDT
Wed 233:44 AM CDT 0.1 ft7:07 PM CDT 0.9 ft6:21 AM CDT7:27 PM CDT3:38 AM CDT3:08 PM CDT
Thu 244:04 AM CDT 0.3 ft10:57 AM CDT 0.6 ft3:24 PM CDT 0.6 ft9:55 PM CDT 0.8 ft6:20 AM CDT7:28 PM CDT4:12 AM CDT4:14 PM CDT
Fri 253:42 AM CDT 0.6 ft9:16 AM CDT 0.8 ft5:06 PM CDT 0.3 ft6:19 AM CDT7:28 PM CDT4:44 AM CDT5:21 PM CDT
Sat 268:46 AM CDT 1.0 ft6:19 PM CDT −0.0 ft6:18 AM CDT7:29 PM CDT5:18 AM CDT6:30 PM CDT
Sun 278:58 AM CDT 1.3 ft7:25 PM CDT −0.2 ftNew Moon6:17 AM CDT7:30 PM CDT5:55 AM CDT7:43 PM CDT
Mon 289:32 AM CDT 1.6 ft8:33 PM CDT −0.4 ft6:16 AM CDT7:30 PM CDT6:37 AM CDT8:58 PM CDT
Tue 2910:17 AM CDT 1.7 ft9:42 PM CDT −0.5 ft6:15 AM CDT7:31 PM CDT7:26 AM CDT10:11 PM CDT
Wed 3011:07 AM CDT 1.8 ft10:53 PM CDT −0.4 ft6:15 AM CDT7:31 PM CDT8:23 AM CDT11:20 PM CDT

North Pass, Mississippi River, Louisiana
29.2050° N, 89.0367° W

May 2025

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Thu 0112:00 PM CDT 1.7 ft6:14 AM CDT7:32 PM CDT9:26 AM CDT
Fri 0212:04 AM CDT −0.4 ft12:55 PM CDT 1.6 ft6:13 AM CDT7:33 PM CDT10:32 AM CDT12:20 AM CDT
Sat 031:09 AM CDT −0.2 ft1:49 PM CDT 1.4 ft6:12 AM CDT7:33 PM CDT11:37 AM CDT1:10 AM CDT
Sun 042:03 AM CDT −0.1 ft2:38 PM CDT 1.2 ftFirst Quarter6:11 AM CDT7:34 PM CDT12:40 PM CDT1:52 AM CDT
Mon 052:41 AM CDT 0.1 ft3:16 PM CDT 1.0 ft6:10 AM CDT7:35 PM CDT1:39 PM CDT2:27 AM CDT
Tue 062:58 AM CDT 0.3 ft1:29 PM CDT 0.8 ft6:10 AM CDT7:35 PM CDT2:34 PM CDT2:57 AM CDT
Wed 072:38 AM CDT 0.5 ft10:11 AM CDT 0.7 ft5:31 PM CDT 0.6 ft10:09 PM CDT 0.6 ft6:09 AM CDT7:36 PM CDT3:28 PM CDT3:24 AM CDT
Thu 0812:33 AM CDT 0.6 ft8:54 AM CDT 0.9 ft5:50 PM CDT 0.4 ft6:08 AM CDT7:36 PM CDT4:21 PM CDT3:50 AM CDT
Fri 098:26 AM CDT 1.0 ft6:17 PM CDT 0.2 ft6:07 AM CDT7:37 PM CDT5:14 PM CDT4:16 AM CDT
Sat 108:25 AM CDT 1.2 ft6:46 PM CDT 0.1 ft6:07 AM CDT7:38 PM CDT6:07 PM CDT4:43 AM CDT
Sun 118:39 AM CDT 1.3 ft7:18 PM CDT −0.1 ft6:06 AM CDT7:38 PM CDT7:03 PM CDT5:12 AM CDT
Mon 129:04 AM CDT 1.4 ft7:54 PM CDT −0.1 ftFull Moon6:05 AM CDT7:39 PM CDT7:59 PM CDT5:45 AM CDT
Tue 139:34 AM CDT 1.5 ft8:36 PM CDT −0.2 ft6:05 AM CDT7:40 PM CDT8:57 PM CDT6:22 AM CDT
Wed 1410:10 AM CDT 1.5 ft9:23 PM CDT −0.2 ft6:04 AM CDT7:40 PM CDT9:54 PM CDT7:05 AM CDT
Thu 1510:49 AM CDT 1.5 ft10:14 PM CDT −0.2 ft6:04 AM CDT7:41 PM CDT10:48 PM CDT7:54 AM CDT
Fri 1611:31 AM CDT 1.5 ft11:06 PM CDT −0.2 ft6:03 AM CDT7:41 PM CDT11:38 PM CDT8:49 AM CDT
Sat 1712:13 PM CDT 1.5 ft11:56 PM CDT −0.2 ft6:02 AM CDT7:42 PM CDT9:49 AM CDT
Sun 1812:55 PM CDT 1.4 ft6:02 AM CDT7:43 PM CDT12:22 AM CDT10:50 AM CDT
Mon 1912:41 AM CDT −0.1 ft1:36 PM CDT 1.3 ft6:01 AM CDT7:43 PM CDT1:01 AM CDT11:53 AM CDT
Tue 201:18 AM CDT −0.0 ft2:12 PM CDT 1.1 ftLast Quarter6:01 AM CDT7:44 PM CDT1:37 AM CDT12:56 PM CDT
Wed 211:43 AM CDT 0.2 ft12:38 PM CDT 0.8 ft6:00 AM CDT7:44 PM CDT2:10 AM CDT1:58 PM CDT
Thu 221:38 AM CDT 0.4 ft9:04 AM CDT 0.8 ft4:28 PM CDT 0.5 ft6:00 AM CDT7:45 PM CDT2:41 AM CDT3:02 PM CDT
Fri 237:51 AM CDT 0.9 ft5:05 PM CDT 0.1 ft6:00 AM CDT7:46 PM CDT3:13 AM CDT4:08 PM CDT
Sat 247:36 AM CDT 1.2 ft5:53 PM CDT −0.2 ft5:59 AM CDT7:46 PM CDT3:48 AM CDT5:17 PM CDT
Sun 257:56 AM CDT 1.5 ft6:45 PM CDT −0.4 ft5:59 AM CDT7:47 PM CDT4:27 AM CDT6:30 PM CDT
Mon 268:33 AM CDT 1.7 ft7:42 PM CDT −0.6 ftNew Moon5:58 AM CDT7:47 PM CDT5:12 AM CDT7:45 PM CDT
Tue 279:20 AM CDT 1.8 ft8:41 PM CDT −0.6 ft5:58 AM CDT7:48 PM CDT6:05 AM CDT8:57 PM CDT
Wed 2810:10 AM CDT 1.8 ft9:43 PM CDT −0.6 ft5:58 AM CDT7:48 PM CDT7:06 AM CDT10:03 PM CDT
Thu 2911:01 AM CDT 1.7 ft10:44 PM CDT −0.5 ft5:57 AM CDT7:49 PM CDT8:13 AM CDT10:59 PM CDT
Fri 3011:50 AM CDT 1.6 ft11:40 PM CDT −0.3 ft5:57 AM CDT7:50 PM CDT9:21 AM CDT11:46 PM CDT
Sat 3112:34 PM CDT 1.4 ft5:57 AM CDT7:50 PM CDT10:26 AM CDT

North Pass, Mississippi River, Louisiana
29.2050° N, 89.0367° W

June 2025

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sun 0112:25 AM CDT −0.1 ft1:05 PM CDT 1.2 ft5:57 AM CDT7:51 PM CDT11:29 AM CDT12:25 AM CDT
Mon 0212:53 AM CDT 0.1 ft1:07 PM CDT 1.0 ftFirst Quarter5:57 AM CDT7:51 PM CDT12:27 PM CDT12:57 AM CDT
Tue 0312:51 AM CDT 0.3 ft11:26 AM CDT 0.8 ft11:42 PM CDT 0.4 ft5:56 AM CDT7:52 PM CDT1:22 PM CDT1:26 AM CDT
Wed 048:46 AM CDT 0.8 ft6:59 PM CDT 0.4 ft5:56 AM CDT7:52 PM CDT2:15 PM CDT1:53 AM CDT
Thu 057:29 AM CDT 0.9 ft5:49 PM CDT 0.2 ft5:56 AM CDT7:53 PM CDT3:08 PM CDT2:19 AM CDT
Fri 067:07 AM CDT 1.0 ft5:53 PM CDT 0.0 ft5:56 AM CDT7:53 PM CDT4:01 PM CDT2:46 AM CDT
Sat 077:13 AM CDT 1.2 ft6:13 PM CDT −0.1 ft5:56 AM CDT7:53 PM CDT4:56 PM CDT3:14 AM CDT
Sun 087:35 AM CDT 1.3 ft6:41 PM CDT −0.2 ft5:56 AM CDT7:54 PM CDT5:52 PM CDT3:45 AM CDT
Mon 098:06 AM CDT 1.4 ft7:14 PM CDT −0.3 ft5:56 AM CDT7:54 PM CDT6:50 PM CDT4:21 AM CDT
Tue 108:43 AM CDT 1.4 ft7:52 PM CDT −0.3 ft5:56 AM CDT7:55 PM CDT7:48 PM CDT5:02 AM CDT
Wed 119:23 AM CDT 1.5 ft8:33 PM CDT −0.4 ftFull Moon5:56 AM CDT7:55 PM CDT8:43 PM CDT5:50 AM CDT
Thu 1210:04 AM CDT 1.5 ft9:15 PM CDT −0.4 ft5:56 AM CDT7:55 PM CDT9:35 PM CDT6:44 AM CDT
Fri 1310:43 AM CDT 1.5 ft9:56 PM CDT −0.3 ft5:56 AM CDT7:56 PM CDT10:21 PM CDT7:43 AM CDT
Sat 1411:22 AM CDT 1.4 ft10:35 PM CDT −0.3 ft5:56 AM CDT7:56 PM CDT11:02 PM CDT8:45 AM CDT
Sun 1511:57 AM CDT 1.3 ft11:10 PM CDT −0.2 ft5:56 AM CDT7:56 PM CDT11:38 PM CDT9:47 AM CDT
Mon 1612:29 PM CDT 1.2 ft11:36 PM CDT −0.1 ft5:56 AM CDT7:57 PM CDT10:49 AM CDT
Tue 1712:45 PM CDT 1.0 ft11:43 PM CDT 0.1 ft5:56 AM CDT7:57 PM CDT12:11 AM CDT11:51 AM CDT
Wed 1810:25 AM CDT 0.7 ft10:52 PM CDT 0.4 ftLast Quarter5:57 AM CDT7:57 PM CDT12:42 AM CDT12:52 PM CDT
Thu 197:16 AM CDT 0.7 ft4:43 PM CDT 0.3 ft5:57 AM CDT7:58 PM CDT1:13 AM CDT1:56 PM CDT
Fri 206:22 AM CDT 0.9 ft4:38 PM CDT −0.0 ft5:57 AM CDT7:58 PM CDT1:45 AM CDT3:01 PM CDT
Sat 216:23 AM CDT 1.2 ft5:15 PM CDT −0.3 ft5:57 AM CDT7:58 PM CDT2:21 AM CDT4:10 PM CDT
Sun 226:53 AM CDT 1.4 ft6:02 PM CDT −0.5 ft5:57 AM CDT7:58 PM CDT3:02 AM CDT5:22 PM CDT
Mon 237:36 AM CDT 1.6 ft6:54 PM CDT −0.7 ft5:58 AM CDT7:58 PM CDT3:50 AM CDT6:34 PM CDT
Tue 248:28 AM CDT 1.7 ft7:49 PM CDT −0.7 ft5:58 AM CDT7:59 PM CDT4:47 AM CDT7:43 PM CDT
Wed 259:21 AM CDT 1.7 ft8:43 PM CDT −0.7 ftNew Moon5:58 AM CDT7:59 PM CDT5:51 AM CDT8:44 PM CDT
Thu 2610:13 AM CDT 1.6 ft9:36 PM CDT −0.5 ft5:58 AM CDT7:59 PM CDT6:59 AM CDT9:36 PM CDT
Fri 2711:00 AM CDT 1.5 ft10:22 PM CDT −0.4 ft5:59 AM CDT7:59 PM CDT8:08 AM CDT10:19 PM CDT
Sat 2811:40 AM CDT 1.3 ft10:58 PM CDT −0.2 ft5:59 AM CDT7:59 PM CDT9:13 AM CDT10:55 PM CDT
Sun 2912:08 PM CDT 1.1 ft11:14 PM CDT 0.0 ft5:59 AM CDT7:59 PM CDT10:14 AM CDT11:26 PM CDT
Mon 3012:12 PM CDT 0.9 ft10:54 PM CDT 0.2 ft6:00 AM CDT7:59 PM CDT11:12 AM CDT11:54 PM CDT

North Pass, Mississippi River, Louisiana
29.2050° N, 89.0367° W

July 2025

DayHigh


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Tue 0110:57 AM CDT 0.7 ft9:21 PM CDT 0.3 ft6:00 AM CDT7:59 PM CDT12:07 PM CDT
