Old Teakettle Creek (north) (depth 13 ft), Sapelo Sound, Georgia Current
31.4783° N, 81.3283° W
Flood direction 78° true
Ebb direction 256° true

January 2025

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Wed 012:55 AM EST6:22 AM EST 1.2 kt10:20 AM EST12:44 PM EST −1.4 kt3:53 PM EST6:56 PM EST 1.1 kt10:34 PM EST7:24 AM EST5:33 PM EST9:03 AM EST7:23 PM EST
Thu 0212:31 AM EST −1.2 kt3:43 AM EST7:08 AM EST 1.2 kt11:05 AM EST1:25 PM EST −1.4 kt4:35 PM EST7:41 PM EST 1.1 kt11:23 PM EST7:24 AM EST5:34 PM EST9:43 AM EST8:31 PM EST
Fri 031:22 AM EST −1.2 kt4:34 AM EST7:55 AM EST 1.2 kt11:53 AM EST2:08 PM EST −1.4 kt5:18 PM EST8:27 PM EST 1.1 kt7:25 AM EST5:35 PM EST10:18 AM EST9:37 PM EST
Sat 0412:13 AM EST2:13 AM EST −1.2 kt5:27 AM EST8:45 AM EST 1.1 kt12:44 PM EST2:54 PM EST −1.3 kt6:04 PM EST9:16 PM EST 1.1 kt7:25 AM EST5:35 PM EST10:50 AM EST10:42 PM EST
Sun 051:07 AM EST3:06 AM EST −1.2 kt6:26 AM EST9:41 AM EST 1.0 kt1:38 PM EST3:42 PM EST −1.2 kt6:53 PM EST10:10 PM EST 1.1 kt7:25 AM EST5:36 PM EST11:20 AM EST11:47 PM EST
Mon 062:03 AM EST4:03 AM EST −1.2 kt7:29 AM EST10:41 AM EST 0.9 kt2:34 PM EST4:37 PM EST −1.1 kt7:47 PM EST11:08 PM EST 1.1 ktFirst Quarter7:25 AM EST5:37 PM EST11:50 AM EST
Tue 073:03 AM EST5:10 AM EST −1.1 kt8:35 AM EST11:44 AM EST 0.8 kt3:33 PM EST5:42 PM EST −1.0 kt8:45 PM EST7:25 AM EST5:38 PM EST12:21 PM EST12:52 AM EST
Wed 0812:07 AM EST 1.1 kt4:06 AM EST6:37 AM EST −1.1 kt9:42 AM EST12:46 PM EST 0.8 kt4:33 PM EST7:00 PM EST −1.0 kt9:44 PM EST7:25 AM EST5:39 PM EST12:57 PM EST2:00 AM EST
Thu 091:07 AM EST 1.1 kt5:10 AM EST7:56 AM EST −1.2 kt10:46 AM EST1:47 PM EST 0.7 kt5:33 PM EST8:11 PM EST −1.0 kt10:43 PM EST7:25 AM EST5:39 PM EST1:37 PM EST3:09 AM EST
Fri 102:07 AM EST 1.1 kt6:14 AM EST9:01 AM EST −1.2 kt11:46 AM EST2:49 PM EST 0.7 kt6:32 PM EST9:12 PM EST −1.1 kt11:40 PM EST7:25 AM EST5:40 PM EST2:25 PM EST4:19 AM EST
Sat 113:07 AM EST 1.1 kt7:15 AM EST9:58 AM EST −1.3 kt12:44 PM EST3:53 PM EST 0.7 kt7:31 PM EST10:09 PM EST −1.2 kt7:25 AM EST5:41 PM EST3:21 PM EST5:28 AM EST
Sun 1212:36 AM EST4:06 AM EST 1.1 kt8:11 AM EST10:52 AM EST −1.4 kt1:38 PM EST4:54 PM EST 0.7 kt8:26 PM EST11:03 PM EST −1.2 kt7:25 AM EST5:42 PM EST4:23 PM EST6:31 AM EST
Mon 131:31 AM EST5:02 AM EST 1.2 kt9:02 AM EST11:41 AM EST −1.4 kt2:27 PM EST5:46 PM EST 0.8 kt9:19 PM EST11:55 PM EST −1.2 ktFull Moon7:25 AM EST5:43 PM EST5:29 PM EST7:26 AM EST
Tue 142:23 AM EST5:51 AM EST 1.2 kt9:47 AM EST12:27 PM EST −1.4 kt3:11 PM EST6:27 PM EST 0.9 kt10:07 PM EST7:25 AM EST5:44 PM EST6:35 PM EST8:12 AM EST
Wed 1512:44 AM EST −1.3 kt3:13 AM EST6:35 AM EST 1.1 kt10:29 AM EST1:09 PM EST −1.4 kt3:52 PM EST7:04 PM EST 0.9 kt10:53 PM EST7:24 AM EST5:45 PM EST7:38 PM EST8:50 AM EST
Thu 161:30 AM EST −1.2 kt4:01 AM EST7:16 AM EST 1.1 kt11:09 AM EST1:47 PM EST −1.3 kt4:29 PM EST7:39 PM EST 1.0 kt11:36 PM EST7:24 AM EST5:45 PM EST8:38 PM EST9:22 AM EST
Fri 172:13 AM EST −1.2 kt4:46 AM EST7:56 AM EST 1.0 kt11:47 AM EST2:19 PM EST −1.2 kt5:06 PM EST8:16 PM EST 1.0 kt7:24 AM EST5:46 PM EST9:35 PM EST9:51 AM EST
Sat 1812:18 AM EST2:52 AM EST −1.1 kt5:32 AM EST8:37 AM EST 0.9 kt12:27 PM EST2:42 PM EST −1.1 kt5:43 PM EST8:55 PM EST 0.9 kt7:24 AM EST5:47 PM EST10:30 PM EST10:17 AM EST
Sun 191:00 AM EST3:28 AM EST −1.0 kt6:18 AM EST9:21 AM EST 0.8 kt1:07 PM EST3:04 PM EST −1.0 kt6:22 PM EST9:37 PM EST 0.9 kt7:23 AM EST5:48 PM EST11:24 PM EST10:41 AM EST
Mon 201:42 AM EST4:01 AM EST −1.0 kt7:06 AM EST10:09 AM EST 0.8 kt1:49 PM EST3:35 PM EST −0.9 kt7:04 PM EST10:24 PM EST 0.8 kt7:23 AM EST5:49 PM EST11:06 AM EST
Tue 212:27 AM EST4:35 AM EST −0.9 kt7:57 AM EST10:59 AM EST 0.7 kt2:34 PM EST4:15 PM EST −0.8 kt7:51 PM EST11:15 PM EST 0.8 ktLast Quarter7:23 AM EST5:50 PM EST12:18 AM EST11:32 AM EST
Wed 223:15 AM EST5:21 AM EST −0.9 kt8:50 AM EST11:51 AM EST 0.7 kt3:22 PM EST5:01 PM EST −0.8 kt8:42 PM EST7:22 AM EST5:51 PM EST1:14 AM EST12:02 PM EST
Thu 2312:07 AM EST 0.8 kt4:07 AM EST6:29 AM EST −0.8 kt9:44 AM EST12:43 PM EST 0.7 kt4:11 PM EST5:53 PM EST −0.8 kt9:33 PM EST7:22 AM EST5:52 PM EST2:12 AM EST12:35 PM EST
Fri 2412:59 AM EST 0.9 kt5:01 AM EST7:43 AM EST −0.9 kt10:38 AM EST1:34 PM EST 0.7 kt5:04 PM EST6:49 PM EST −0.8 kt10:24 PM EST7:22 AM EST5:53 PM EST3:11 AM EST1:14 PM EST
Sat 251:50 AM EST 0.9 kt5:55 AM EST8:40 AM EST −1.0 kt11:30 AM EST2:26 PM EST 0.7 kt5:58 PM EST7:47 PM EST −0.9 kt11:15 PM EST7:21 AM EST5:54 PM EST4:11 AM EST2:01 PM EST
Sun 262:42 AM EST 1.0 kt6:48 AM EST9:28 AM EST −1.1 kt12:22 PM EST3:19 PM EST 0.8 kt6:53 PM EST8:45 PM EST −0.9 kt7:21 AM EST5:54 PM EST5:11 AM EST2:56 PM EST
Mon 2712:06 AM EST3:35 AM EST 1.1 kt7:38 AM EST10:13 AM EST −1.3 kt1:11 PM EST4:11 PM EST 0.9 kt7:46 PM EST9:41 PM EST −1.0 kt7:20 AM EST5:55 PM EST6:06 AM EST3:59 PM EST
Tue 2812:56 AM EST4:27 AM EST 1.2 kt8:26 AM EST10:56 AM EST −1.4 kt1:57 PM EST5:01 PM EST 1.0 kt8:37 PM EST10:35 PM EST −1.2 kt7:20 AM EST5:56 PM EST6:56 AM EST5:06 PM EST
Wed 291:48 AM EST5:16 AM EST 1.2 kt9:12 AM EST11:37 AM EST −1.5 kt2:41 PM EST5:48 PM EST 1.1 kt9:25 PM EST11:27 PM EST −1.3 ktNew Moon7:19 AM EST5:57 PM EST7:39 AM EST6:15 PM EST
Thu 302:39 AM EST6:04 AM EST 1.3 kt9:58 AM EST12:19 PM EST −1.5 kt3:23 PM EST6:33 PM EST 1.2 kt10:12 PM EST7:18 AM EST5:58 PM EST8:17 AM EST7:24 PM EST
Fri 3112:17 AM EST −1.4 kt3:29 AM EST6:51 AM EST 1.3 kt10:43 AM EST1:01 PM EST −1.5 kt4:05 PM EST7:16 PM EST 1.3 kt10:59 PM EST7:18 AM EST5:59 PM EST8:50 AM EST8:31 PM EST

Old Teakettle Creek (north) (depth 13 ft), Sapelo Sound, Georgia Current
31.4783° N, 81.3283° W
Flood direction 78° true
Ebb direction 256° true

February 2025

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sat 011:07 AM EST −1.4 kt4:20 AM EST7:37 AM EST 1.3 kt11:30 AM EST1:44 PM EST −1.5 kt4:48 PM EST8:02 PM EST 1.3 kt11:49 PM EST7:17 AM EST6:00 PM EST9:22 AM EST9:38 PM EST
Sun 021:57 AM EST −1.5 kt5:12 AM EST8:25 AM EST 1.2 kt12:19 PM EST2:29 PM EST −1.4 kt5:33 PM EST8:50 PM EST 1.3 kt7:17 AM EST6:01 PM EST9:52 AM EST10:45 PM EST
Mon 0312:42 AM EST2:49 AM EST −1.4 kt6:07 AM EST9:18 AM EST 1.0 kt1:12 PM EST3:18 PM EST −1.3 kt6:24 PM EST9:43 PM EST 1.2 kt7:16 AM EST6:02 PM EST10:23 AM EST11:52 PM EST
Tue 041:40 AM EST3:46 AM EST −1.3 kt7:08 AM EST10:15 AM EST 0.9 kt2:07 PM EST4:13 PM EST −1.2 kt7:20 PM EST10:42 PM EST 1.1 kt7:15 AM EST6:03 PM EST10:57 AM EST
Wed 052:44 AM EST4:56 AM EST −1.2 kt8:14 AM EST11:18 AM EST 0.8 kt3:07 PM EST5:21 PM EST −1.1 kt8:21 PM EST11:46 PM EST 1.1 ktFirst Quarter7:14 AM EST6:03 PM EST11:36 AM EST1:01 AM EST
Thu 063:50 AM EST6:27 AM EST −1.1 kt9:23 AM EST12:26 PM EST 0.7 kt4:09 PM EST6:44 PM EST −1.0 kt9:25 PM EST7:14 AM EST6:04 PM EST12:21 PM EST2:11 AM EST
Fri 0712:51 AM EST 1.1 kt4:58 AM EST7:45 AM EST −1.1 kt10:30 AM EST1:34 PM EST 0.7 kt5:13 PM EST7:59 PM EST −1.0 kt10:27 PM EST7:13 AM EST6:05 PM EST1:13 PM EST3:19 AM EST
Sat 081:57 AM EST 1.1 kt6:04 AM EST8:48 AM EST −1.2 kt11:32 AM EST2:46 PM EST 0.7 kt6:18 PM EST9:01 PM EST −1.1 kt11:27 PM EST7:12 AM EST6:06 PM EST2:12 PM EST4:23 AM EST
Sun 093:01 AM EST 1.1 kt7:03 AM EST9:44 AM EST −1.3 kt12:28 PM EST4:00 PM EST 0.7 kt7:19 PM EST9:58 PM EST −1.2 kt7:11 AM EST6:07 PM EST3:16 PM EST5:19 AM EST
Mon 1012:24 AM EST4:02 AM EST 1.1 kt7:56 AM EST10:34 AM EST −1.4 kt1:19 PM EST4:58 PM EST 0.8 kt8:14 PM EST10:50 PM EST −1.2 kt7:10 AM EST6:08 PM EST4:21 PM EST6:07 AM EST
Tue 111:18 AM EST4:55 AM EST 1.1 kt8:42 AM EST11:20 AM EST −1.4 kt2:03 PM EST5:39 PM EST 0.9 kt9:04 PM EST11:39 PM EST −1.3 kt7:10 AM EST6:09 PM EST5:24 PM EST6:48 AM EST
Wed 122:09 AM EST5:39 AM EST 1.1 kt9:25 AM EST12:03 PM EST −1.4 kt2:44 PM EST6:09 PM EST 0.9 kt9:48 PM ESTFull Moon7:09 AM EST6:10 PM EST6:25 PM EST7:21 AM EST
Thu 1312:26 AM EST −1.3 kt2:57 AM EST6:17 AM EST 1.0 kt10:04 AM EST12:42 PM EST −1.3 kt3:21 PM EST6:38 PM EST 1.0 kt10:28 PM EST7:08 AM EST6:10 PM EST7:23 PM EST7:51 AM EST
Fri 141:08 AM EST −1.3 kt3:41 AM EST6:53 AM EST 1.0 kt10:40 AM EST1:16 PM EST −1.2 kt3:56 PM EST7:08 PM EST 1.0 kt11:05 PM EST7:07 AM EST6:11 PM EST8:19 PM EST8:18 AM EST
Sat 151:46 AM EST −1.2 kt4:23 AM EST7:28 AM EST 1.0 kt11:15 AM EST1:40 PM EST −1.1 kt4:30 PM EST7:40 PM EST 1.0 kt11:41 PM EST7:06 AM EST6:12 PM EST9:14 PM EST8:43 AM EST
Sun 162:18 AM EST −1.1 kt5:02 AM EST8:05 AM EST 0.9 kt11:50 AM EST1:53 PM EST −1.0 kt5:04 PM EST8:16 PM EST 0.9 kt7:05 AM EST6:13 PM EST10:09 PM EST9:07 AM EST
Mon 1712:18 AM EST2:39 AM EST −1.0 kt5:42 AM EST8:44 AM EST 0.8 kt12:26 PM EST2:17 PM EST −0.9 kt5:39 PM EST8:55 PM EST 0.9 kt7:04 AM EST6:14 PM EST11:03 PM EST9:33 AM EST
Tue 1812:57 AM EST3:01 AM EST −0.9 kt6:25 AM EST9:27 AM EST 0.8 kt1:05 PM EST2:52 PM EST −0.9 kt6:19 PM EST9:39 PM EST 0.8 kt7:03 AM EST6:15 PM EST10:01 AM EST
Wed 191:42 AM EST3:37 AM EST −0.9 kt7:13 AM EST10:15 AM EST 0.7 kt1:48 PM EST3:33 PM EST −0.8 kt7:04 PM EST10:30 PM EST 0.8 kt7:02 AM EST6:15 PM EST12:00 AM EST10:32 AM EST
Thu 202:33 AM EST4:24 AM EST −0.8 kt8:08 AM EST11:09 AM EST 0.7 kt2:37 PM EST4:20 PM EST −0.8 kt7:56 PM EST11:26 PM EST 0.8 ktLast Quarter7:01 AM EST6:16 PM EST12:58 AM EST11:08 AM EST
Fri 213:29 AM EST5:23 AM EST −0.8 kt9:07 AM EST12:05 PM EST 0.6 kt3:31 PM EST5:13 PM EST −0.8 kt8:52 PM EST7:00 AM EST6:17 PM EST1:57 AM EST11:51 AM EST
Sat 2212:23 AM EST 0.8 kt4:27 AM EST6:46 AM EST −0.9 kt10:06 AM EST1:01 PM EST 0.7 kt4:29 PM EST6:12 PM EST −0.8 kt9:49 PM EST6:59 AM EST6:18 PM EST2:56 AM EST12:41 PM EST
Sun 231:19 AM EST 0.9 kt5:24 AM EST8:03 AM EST −1.0 kt11:01 AM EST1:57 PM EST 0.7 kt5:29 PM EST7:17 PM EST −0.9 kt10:46 PM EST6:58 AM EST6:19 PM EST3:53 AM EST1:40 PM EST
Mon 242:14 AM EST 1.0 kt6:19 AM EST8:56 AM EST −1.1 kt11:52 AM EST2:51 PM EST 0.8 kt6:27 PM EST8:22 PM EST −1.0 kt11:41 PM EST6:57 AM EST6:19 PM EST4:44 AM EST2:44 PM EST
Tue 253:09 AM EST 1.1 kt7:10 AM EST9:42 AM EST −1.3 kt12:39 PM EST3:43 PM EST 1.0 kt7:21 PM EST9:23 PM EST −1.1 kt6:56 AM EST6:20 PM EST5:30 AM EST3:52 PM EST
Wed 2612:36 AM EST4:03 AM EST 1.2 kt8:00 AM EST10:25 AM EST −1.4 kt1:24 PM EST4:33 PM EST 1.1 kt8:12 PM EST10:18 PM EST −1.3 kt6:55 AM EST6:21 PM EST6:11 AM EST5:02 PM EST
Thu 271:30 AM EST4:55 AM EST 1.2 kt8:48 AM EST11:08 AM EST −1.5 kt2:08 PM EST5:20 PM EST 1.2 kt9:00 PM EST11:10 PM EST −1.4 ktNew Moon6:54 AM EST6:22 PM EST6:46 AM EST6:11 PM EST
Fri 282:22 AM EST5:44 AM EST 1.3 kt9:34 AM EST11:51 AM EST −1.6 kt2:51 PM EST6:06 PM EST 1.4 kt9:47 PM EST6:52 AM EST6:22 PM EST7:19 AM EST7:20 PM EST

Old Teakettle Creek (north) (depth 13 ft), Sapelo Sound, Georgia Current
31.4783° N, 81.3283° W
Flood direction 78° true
Ebb direction 256° true

March 2025

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sat 0112:00 AM EST −1.6 kt3:13 AM EST6:31 AM EST 1.3 kt10:20 AM EST12:35 PM EST −1.6 kt3:35 PM EST6:51 PM EST 1.4 kt10:35 PM EST6:51 AM EST6:23 PM EST7:51 AM EST8:29 PM EST
Sun 0212:50 AM EST −1.6 kt4:03 AM EST7:17 AM EST 1.3 kt11:07 AM EST1:20 PM EST −1.5 kt4:19 PM EST7:37 PM EST 1.4 kt11:26 PM EST6:50 AM EST6:24 PM EST8:23 AM EST9:39 PM EST
Mon 031:40 AM EST −1.6 kt4:55 AM EST8:05 AM EST 1.2 kt11:55 AM EST2:07 PM EST −1.4 kt5:07 PM EST8:26 PM EST 1.4 kt6:49 AM EST6:25 PM EST8:57 AM EST10:50 PM EST
Tue 0412:21 AM EST2:34 AM EST −1.5 kt5:48 AM EST8:55 AM EST 1.0 kt12:47 PM EST2:57 PM EST −1.3 kt5:59 PM EST9:19 PM EST 1.3 kt6:48 AM EST6:25 PM EST9:35 AM EST
Wed 051:21 AM EST3:34 AM EST −1.3 kt6:48 AM EST9:52 AM EST 0.9 kt1:43 PM EST3:54 PM EST −1.2 kt6:57 PM EST10:20 PM EST 1.2 kt6:47 AM EST6:26 PM EST10:18 AM EST12:01 AM EST
Thu 062:27 AM EST4:48 AM EST −1.2 kt7:54 AM EST10:56 AM EST 0.7 kt2:44 PM EST5:06 PM EST −1.1 kt8:00 PM EST11:27 PM EST 1.1 ktFirst Quarter6:46 AM EST6:27 PM EST11:09 AM EST1:11 AM EST
Fri 073:34 AM EST6:13 AM EST −1.1 kt9:04 AM EST12:09 PM EST 0.7 kt3:50 PM EST6:30 PM EST −1.0 kt9:07 PM EST6:44 AM EST6:28 PM EST12:06 PM EST2:17 AM EST
Sat 0812:38 AM EST 1.0 kt4:41 AM EST7:26 AM EST −1.1 kt10:10 AM EST1:27 PM EST 0.7 kt4:57 PM EST7:43 PM EST −1.1 kt10:12 PM EST6:43 AM EST6:28 PM EST1:08 PM EST3:16 AM EST
Sun 091:47 AM EST 1.0 kt6:43 AM EDT9:27 AM EDT −1.2 kt12:09 PM EDT3:43 PM EDT 0.7 kt7:02 PM EDT9:45 PM EDT −1.2 kt7:42 AM EDT7:29 PM EDT3:12 PM EDT5:06 AM EDT
Mon 1012:13 AM EDT3:51 AM EDT 1.0 kt7:40 AM EDT10:19 AM EDT −1.3 kt1:01 PM EDT4:44 PM EDT 0.8 kt8:01 PM EDT10:39 PM EDT −1.2 kt7:41 AM EDT7:30 PM EDT4:16 PM EDT5:48 AM EDT
Tue 111:09 AM EDT4:48 AM EDT 1.0 kt8:30 AM EDT11:07 AM EDT −1.3 kt1:47 PM EDT5:31 PM EDT 0.9 kt8:53 PM EDT11:30 PM EDT −1.3 kt7:39 AM EDT7:30 PM EDT5:17 PM EDT6:23 AM EDT
Wed 122:02 AM EDT5:37 AM EDT 1.0 kt9:15 AM EDT11:52 AM EDT −1.3 kt2:29 PM EDT6:06 PM EDT 0.9 kt9:39 PM EDT7:38 AM EDT7:31 PM EDT6:15 PM EDT6:53 AM EDT
Thu 1312:16 AM EDT −1.3 kt2:51 AM EDT6:17 AM EDT 1.0 kt9:56 AM EDT12:33 PM EDT −1.2 kt3:08 PM EDT6:34 PM EDT 1.0 kt10:19 PM EDT7:37 AM EDT7:32 PM EDT7:11 PM EDT7:20 AM EDT
Fri 141:00 AM EDT −1.3 kt3:36 AM EDT6:52 AM EDT 1.0 kt10:34 AM EDT1:10 PM EDT −1.2 kt3:45 PM EDT7:03 PM EDT 1.0 kt10:56 PM EDTFull Moon7:36 AM EDT7:32 PM EDT8:06 PM EDT7:46 AM EDT
Sat 151:40 AM EDT −1.3 kt4:17 AM EDT7:25 AM EDT 1.0 kt11:09 AM EDT1:41 PM EDT −1.1 kt4:20 PM EDT7:34 PM EDT 1.0 kt11:30 PM EDT7:35 AM EDT7:33 PM EDT9:00 PM EDT8:10 AM EDT
Sun 162:15 AM EDT −1.2 kt4:55 AM EDT7:59 AM EDT 0.9 kt11:43 AM EDT1:56 PM EDT −1.0 kt4:54 PM EDT8:06 PM EDT 1.0 kt7:33 AM EDT7:34 PM EDT9:55 PM EDT8:35 AM EDT
Mon 1712:04 AM EDT2:41 AM EDT −1.1 kt5:32 AM EDT8:33 AM EDT 0.9 kt12:16 PM EDT2:10 PM EDT −0.9 kt5:28 PM EDT8:41 PM EDT 0.9 kt7:32 AM EDT7:35 PM EDT10:51 PM EDT9:02 AM EDT
Tue 1812:39 AM EDT2:56 AM EDT −1.0 kt6:09 AM EDT9:10 AM EDT 0.8 kt12:50 PM EDT2:40 PM EDT −0.9 kt6:02 PM EDT9:19 PM EDT 0.9 kt7:31 AM EDT7:35 PM EDT11:49 PM EDT9:32 AM EDT
Wed 191:18 AM EDT3:23 AM EDT −0.9 kt6:51 AM EDT9:52 AM EDT 0.8 kt1:27 PM EDT3:17 PM EDT −0.9 kt6:40 PM EDT10:02 PM EDT 0.8 kt7:29 AM EDT7:36 PM EDT10:06 AM EDT
Thu 202:04 AM EDT4:03 AM EDT −0.9 kt7:38 AM EDT10:39 AM EDT 0.7 kt2:10 PM EDT4:01 PM EDT −0.8 kt7:23 PM EDT10:52 PM EDT 0.8 kt7:28 AM EDT7:37 PM EDT12:47 AM EDT10:46 AM EDT
Fri 212:58 AM EDT4:52 AM EDT −0.8 kt8:35 AM EDT11:34 AM EDT 0.6 kt3:02 PM EDT4:49 PM EDT −0.8 kt8:15 PM EDT11:50 PM EDT 0.8 kt7:27 AM EDT7:37 PM EDT1:45 AM EDT11:32 AM EDT
Sat 223:56 AM EDT5:51 AM EDT −0.8 kt9:36 AM EDT12:34 PM EDT 0.6 kt4:02 PM EDT5:44 PM EDT −0.8 kt9:16 PM EDTLast Quarter7:26 AM EDT7:38 PM EDT2:42 AM EDT12:26 PM EDT
Sun 2312:51 AM EDT 0.8 kt4:55 AM EDT7:02 AM EDT −0.9 kt10:35 AM EDT1:33 PM EDT 0.7 kt5:04 PM EDT6:45 PM EDT −0.8 kt10:20 PM EDT7:24 AM EDT7:39 PM EDT3:34 AM EDT1:26 PM EDT
Mon 241:51 AM EDT 0.9 kt5:53 AM EDT8:19 AM EDT −1.0 kt11:29 AM EDT2:28 PM EDT 0.8 kt6:04 PM EDT7:53 PM EDT −0.9 kt11:22 PM EDT7:23 AM EDT7:39 PM EDT4:21 AM EDT2:31 PM EDT
Tue 252:48 AM EDT 1.0 kt6:48 AM EDT9:18 AM EDT −1.1 kt12:17 PM EDT3:21 PM EDT 0.9 kt7:01 PM EDT9:01 PM EDT −1.0 kt7:22 AM EDT7:40 PM EDT5:03 AM EDT3:38 PM EDT
Wed 2612:21 AM EDT3:44 AM EDT 1.0 kt7:41 AM EDT10:06 AM EDT −1.3 kt1:03 PM EDT4:12 PM EDT 1.1 kt7:54 PM EDT10:04 PM EDT −1.2 kt7:21 AM EDT7:41 PM EDT5:40 AM EDT4:47 PM EDT
Thu 271:17 AM EDT4:38 AM EDT 1.1 kt8:33 AM EDT10:52 AM EDT −1.4 kt1:49 PM EDT5:02 PM EDT 1.2 kt8:45 PM EDT10:59 PM EDT −1.4 kt7:19 AM EDT7:41 PM EDT6:14 AM EDT5:56 PM EDT
Fri 282:12 AM EDT5:31 AM EDT 1.2 kt9:22 AM EDT11:38 AM EDT −1.4 kt2:34 PM EDT5:51 PM EDT 1.3 kt9:34 PM EDT11:51 PM EDT −1.5 kt7:18 AM EDT7:42 PM EDT6:46 AM EDT7:05 PM EDT
Sat 293:05 AM EDT6:22 AM EDT 1.2 kt10:10 AM EDT12:23 PM EDT −1.5 kt3:20 PM EDT6:39 PM EDT 1.4 kt10:24 PM EDTNew Moon7:17 AM EDT7:43 PM EDT7:18 AM EDT8:16 PM EDT
Sun 3012:43 AM EDT −1.6 kt3:56 AM EDT7:10 AM EDT 1.3 kt10:57 AM EDT1:11 PM EDT −1.5 kt4:07 PM EDT7:26 PM EDT 1.5 kt11:14 PM EDT7:16 AM EDT7:43 PM EDT7:52 AM EDT9:28 PM EDT
Mon 311:35 AM EDT −1.6 kt4:46 AM EDT7:56 AM EDT 1.2 kt11:44 AM EDT1:58 PM EDT −1.5 kt4:55 PM EDT8:14 PM EDT 1.5 kt7:14 AM EDT7:44 PM EDT8:29 AM EDT10:42 PM EDT

Old Teakettle Creek (north) (depth 13 ft), Sapelo Sound, Georgia Current
31.4783° N, 81.3283° W
Flood direction 78° true
Ebb direction 256° true

April 2025

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Tue 0112:08 AM EDT2:28 AM EDT −1.6 kt5:38 AM EDT8:44 AM EDT 1.1 kt12:33 PM EDT2:48 PM EDT −1.4 kt5:45 PM EDT9:05 PM EDT 1.4 kt7:13 AM EDT7:45 PM EDT9:12 AM EDT11:56 PM EDT
Wed 021:05 AM EDT3:24 AM EDT −1.5 kt6:31 AM EDT9:34 AM EDT 1.0 kt1:25 PM EDT3:41 PM EDT −1.3 kt6:38 PM EDT9:59 PM EDT 1.3 kt7:12 AM EDT7:45 PM EDT10:01 AM EDT
Thu 032:05 AM EDT4:26 AM EDT −1.3 kt7:30 AM EDT10:31 AM EDT 0.9 kt2:23 PM EDT4:42 PM EDT −1.2 kt7:37 PM EDT11:01 PM EDT 1.2 kt7:11 AM EDT7:46 PM EDT10:58 AM EDT1:07 AM EDT
Fri 043:09 AM EDT5:36 AM EDT −1.2 kt8:34 AM EDT11:38 AM EDT 0.8 kt3:26 PM EDT5:55 PM EDT −1.1 kt8:41 PM EDTFirst Quarter7:09 AM EDT7:47 PM EDT12:00 PM EDT2:10 AM EDT
Sat 0512:09 AM EDT 1.1 kt4:12 AM EDT6:50 AM EDT −1.2 kt9:40 AM EDT12:54 PM EDT 0.7 kt4:32 PM EDT7:13 PM EDT −1.1 kt9:48 PM EDT7:08 AM EDT7:47 PM EDT1:05 PM EDT3:04 AM EDT
Sun 061:21 AM EDT 1.0 kt5:14 AM EDT7:57 AM EDT −1.2 kt10:41 AM EDT2:10 PM EDT 0.8 kt5:38 PM EDT8:22 PM EDT −1.1 kt10:53 PM EDT7:07 AM EDT7:48 PM EDT2:09 PM EDT3:48 AM EDT
Mon 072:28 AM EDT 1.0 kt6:12 AM EDT8:56 AM EDT −1.2 kt11:35 AM EDT3:12 PM EDT 0.8 kt6:38 PM EDT9:22 PM EDT −1.2 kt11:53 PM EDT7:06 AM EDT7:48 PM EDT3:11 PM EDT4:25 AM EDT
Tue 083:26 AM EDT 1.0 kt7:05 AM EDT9:47 AM EDT −1.2 kt12:23 PM EDT4:01 PM EDT 0.9 kt7:33 PM EDT10:15 PM EDT −1.3 kt7:04 AM EDT7:49 PM EDT4:09 PM EDT4:57 AM EDT
Wed 0912:49 AM EDT4:18 AM EDT 0.9 kt7:54 AM EDT10:34 AM EDT −1.2 kt1:07 PM EDT4:41 PM EDT 0.9 kt8:21 PM EDT11:03 PM EDT −1.3 kt7:03 AM EDT7:50 PM EDT5:06 PM EDT5:25 AM EDT
Thu 101:39 AM EDT5:03 AM EDT 0.9 kt8:39 AM EDT11:17 AM EDT −1.2 kt1:49 PM EDT5:17 PM EDT 0.9 kt9:04 PM EDT11:48 PM EDT −1.3 kt7:02 AM EDT7:50 PM EDT6:00 PM EDT5:50 AM EDT
