Paris Road Bridge (ICWW), Louisiana
30.0000° N, 89.9333° W

January 2026

DayHigh


Low
High


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Thu 0112:29 AM CST 1.2 ft12:12 PM CST −0.9 ft6:55 AM CST5:11 PM CST3:17 PM CST5:10 AM CST
Fri 021:31 AM CST 1.2 ft1:11 PM CST −0.9 ft6:55 AM CST5:11 PM CST4:25 PM CST6:20 AM CST
Sat 032:32 AM CST 1.2 ft2:10 PM CST −0.9 ftFull Moon6:56 AM CST5:12 PM CST5:37 PM CST7:21 AM CST
Sun 043:30 AM CST 1.2 ft3:03 PM CST −0.8 ft6:56 AM CST5:13 PM CST6:49 PM CST8:12 AM CST
Mon 054:24 AM CST 1.1 ft3:50 PM CST −0.7 ft6:56 AM CST5:14 PM CST7:57 PM CST8:54 AM CST
Tue 065:11 AM CST 0.9 ft4:27 PM CST −0.5 ft6:56 AM CST5:14 PM CST9:00 PM CST9:30 AM CST
Wed 075:49 AM CST 0.7 ft4:44 PM CST −0.3 ft6:56 AM CST5:15 PM CST10:00 PM CST10:01 AM CST
Thu 086:05 AM CST 0.4 ft4:16 PM CST −0.1 ft6:56 AM CST5:16 PM CST10:57 PM CST10:30 AM CST
Fri 091:47 AM CST 0.2 ft1:28 PM CST 0.0 ft10:29 PM CST 0.3 ft6:56 AM CST5:17 PM CST11:53 PM CST10:57 AM CST
Sat 109:47 AM CST −0.1 ft9:54 PM CST 0.5 ftLast Quarter6:56 AM CST5:18 PM CST11:24 AM CST
Sun 119:48 AM CST −0.3 ft10:06 PM CST 0.6 ft6:56 AM CST5:18 PM CST12:48 AM CST11:53 AM CST
Mon 1210:17 AM CST −0.4 ft10:39 PM CST 0.7 ft6:56 AM CST5:19 PM CST1:44 AM CST12:25 PM CST
Tue 1310:55 AM CST −0.5 ft11:22 PM CST 0.8 ft6:56 AM CST5:20 PM CST2:41 AM CST1:02 PM CST
Wed 1411:36 AM CST −0.6 ft6:56 AM CST5:21 PM CST3:38 AM CST1:43 PM CST
Thu 1512:13 AM CST 0.8 ft12:19 PM CST −0.6 ft6:56 AM CST5:22 PM CST4:34 AM CST2:31 PM CST
Fri 161:06 AM CST 0.9 ft1:01 PM CST −0.7 ft6:56 AM CST5:23 PM CST5:28 AM CST3:24 PM CST
Sat 171:56 AM CST 0.9 ft1:38 PM CST −0.7 ft6:55 AM CST5:24 PM CST6:17 AM CST4:22 PM CST
Sun 182:42 AM CST 0.9 ft2:11 PM CST −0.7 ftNew Moon6:55 AM CST5:24 PM CST7:01 AM CST5:22 PM CST
Mon 193:24 AM CST 0.9 ft2:37 PM CST −0.6 ft6:55 AM CST5:25 PM CST7:39 AM CST6:23 PM CST
Tue 204:03 AM CST 0.8 ft2:58 PM CST −0.5 ft6:55 AM CST5:26 PM CST8:14 AM CST7:24 PM CST
Wed 214:43 AM CST 0.7 ft3:13 PM CST −0.4 ft6:54 AM CST5:27 PM CST8:45 AM CST8:24 PM CST
Thu 225:25 AM CST 0.5 ft3:14 PM CST −0.2 ft6:54 AM CST5:28 PM CST9:15 AM CST9:24 PM CST
Fri 236:17 AM CST 0.3 ft2:41 PM CST −0.1 ft9:37 PM CST 0.2 ft6:54 AM CST5:29 PM CST9:44 AM CST10:25 PM CST
Sat 244:40 AM CST 0.0 ft8:42 AM CST 0.1 ft12:00 PM CST 0.0 ft8:47 PM CST 0.3 ft6:53 AM CST5:30 PM CST10:14 AM CST11:27 PM CST
Sun 257:06 AM CST −0.2 ft8:54 PM CST 0.6 ftFirst Quarter6:53 AM CST5:30 PM CST10:47 AM CST
Mon 268:12 AM CST −0.5 ft9:29 PM CST 0.8 ft6:53 AM CST5:31 PM CST11:25 AM CST12:33 AM CST
Tue 279:13 AM CST −0.7 ft10:23 PM CST 0.9 ft6:52 AM CST5:32 PM CST12:10 PM CST1:42 AM CST
Wed 2810:15 AM CST −0.8 ft11:27 PM CST 1.0 ft6:52 AM CST5:33 PM CST1:03 PM CST2:53 AM CST
Thu 2911:16 AM CST −0.9 ft6:51 AM CST5:34 PM CST2:04 PM CST4:02 AM CST
Fri 3012:36 AM CST 1.1 ft12:15 PM CST −0.9 ft6:51 AM CST5:35 PM CST3:13 PM CST5:05 AM CST
Sat 311:43 AM CST 1.1 ft1:11 PM CST −0.9 ft6:50 AM CST5:36 PM CST4:24 PM CST5:59 AM CST

Paris Road Bridge (ICWW), Louisiana
30.0000° N, 89.9333° W

February 2026

DayHigh


Low
High


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sun 012:46 AM CST 1.0 ft2:01 PM CST −0.8 ftFull Moon6:49 AM CST5:37 PM CST5:34 PM CST6:45 AM CST
Mon 023:43 AM CST 0.9 ft2:44 PM CST −0.6 ft6:49 AM CST5:37 PM CST6:40 PM CST7:24 AM CST
Tue 034:35 AM CST 0.7 ft3:16 PM CST −0.4 ft6:48 AM CST5:38 PM CST7:43 PM CST7:57 AM CST
Wed 045:26 AM CST 0.5 ft3:29 PM CST −0.2 ft6:47 AM CST5:39 PM CST8:43 PM CST8:28 AM CST
Thu 056:21 AM CST 0.3 ft2:41 PM CST 0.0 ft8:32 PM CST 0.1 ft6:47 AM CST5:40 PM CST9:40 PM CST8:56 AM CST
Fri 062:51 AM CST 0.1 ft7:19 PM CST 0.3 ft6:46 AM CST5:41 PM CST10:37 PM CST9:24 AM CST
Sat 076:34 AM CST −0.1 ft7:26 PM CST 0.5 ft6:45 AM CST5:42 PM CST11:33 PM CST9:52 AM CST
Sun 087:43 AM CST −0.3 ft7:58 PM CST 0.6 ft6:45 AM CST5:42 PM CST10:24 AM CST
Mon 098:37 AM CST −0.4 ft8:43 PM CST 0.7 ftLast Quarter6:44 AM CST5:43 PM CST12:30 AM CST10:58 AM CST
Tue 109:30 AM CST −0.4 ft9:40 PM CST 0.7 ft6:43 AM CST5:44 PM CST1:28 AM CST11:38 AM CST
Wed 1110:22 AM CST −0.5 ft10:46 PM CST 0.8 ft6:42 AM CST5:45 PM CST2:24 AM CST12:23 PM CST
Thu 1211:11 AM CST −0.5 ft11:53 PM CST 0.8 ft6:42 AM CST5:46 PM CST3:19 AM CST1:14 PM CST
Fri 1311:56 AM CST −0.6 ft6:41 AM CST5:46 PM CST4:10 AM CST2:10 PM CST
Sat 1412:54 AM CST 0.9 ft12:35 PM CST −0.6 ft6:40 AM CST5:47 PM CST4:56 AM CST3:09 PM CST
Sun 151:49 AM CST 0.9 ft1:07 PM CST −0.5 ft6:39 AM CST5:48 PM CST5:37 AM CST4:11 PM CST
Mon 162:39 AM CST 0.8 ft1:34 PM CST −0.4 ft6:38 AM CST5:49 PM CST6:13 AM CST5:12 PM CST
Tue 173:28 AM CST 0.8 ft1:54 PM CST −0.3 ftNew Moon6:37 AM CST5:50 PM CST6:46 AM CST6:14 PM CST
Wed 184:23 AM CST 0.6 ft2:03 PM CST −0.1 ft6:36 AM CST5:50 PM CST7:17 AM CST7:15 PM CST
Thu 195:33 AM CST 0.5 ft1:47 PM CST 0.1 ft6:53 PM CST 0.2 ft6:35 AM CST5:51 PM CST7:47 AM CST8:17 PM CST
Fri 2012:10 AM CST 0.1 ft7:30 AM CST 0.3 ft12:25 PM CST 0.2 ft6:08 PM CST 0.4 ft6:34 AM CST5:52 PM CST8:17 AM CST9:20 PM CST
Sat 212:48 AM CST −0.1 ft6:17 PM CST 0.6 ft6:33 AM CST5:53 PM CST8:49 AM CST10:26 PM CST
Sun 224:47 AM CST −0.2 ft6:52 PM CST 0.8 ft6:32 AM CST5:53 PM CST9:26 AM CST11:34 PM CST
Mon 236:22 AM CST −0.4 ft7:44 PM CST 0.9 ft6:31 AM CST5:54 PM CST10:08 AM CST
Tue 247:44 AM CST −0.5 ft8:49 PM CST 1.0 ftFirst Quarter6:30 AM CST5:55 PM CST10:57 AM CST12:44 AM CST
Wed 258:59 AM CST −0.6 ft10:05 PM CST 1.1 ft6:29 AM CST5:56 PM CST11:55 AM CST1:52 AM CST
Thu 2610:06 AM CST −0.7 ft11:25 PM CST 1.1 ft6:28 AM CST5:56 PM CST12:59 PM CST2:56 AM CST
Fri 2711:08 AM CST −0.6 ft6:27 AM CST5:57 PM CST2:08 PM CST3:52 AM CST
Sat 2812:43 AM CST 1.1 ft12:02 PM CST −0.6 ft6:26 AM CST5:58 PM CST3:17 PM CST4:40 AM CST

Paris Road Bridge (ICWW), Louisiana
30.0000° N, 89.9333° W

March 2026

DayHigh


Low
High


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sun 011:55 AM CST 1.0 ft12:49 PM CST −0.4 ft6:25 AM CST5:58 PM CST4:23 PM CST5:20 AM CST
Mon 023:03 AM CST 0.9 ft1:29 PM CST −0.2 ft6:24 AM CST5:59 PM CST5:26 PM CST5:55 AM CST
Tue 034:12 AM CST 0.7 ft1:56 PM CST −0.0 ftFull Moon6:23 AM CST6:00 PM CST6:27 PM CST6:26 AM CST
Wed 045:33 AM CST 0.5 ft1:51 PM CST 0.2 ft5:54 PM CST 0.2 ft11:44 PM CST 0.2 ft6:22 AM CST6:00 PM CST7:26 PM CST6:55 AM CST
Thu 058:02 AM CST 0.4 ft11:33 AM CST 0.4 ft4:42 PM CST 0.4 ft6:21 AM CST6:01 PM CST8:23 PM CST7:23 AM CST
Fri 061:55 AM CST 0.1 ft4:47 PM CST 0.6 ft6:19 AM CST6:02 PM CST9:20 PM CST7:51 AM CST
Sat 073:31 AM CST −0.0 ft5:14 PM CST 0.7 ft6:18 AM CST6:02 PM CST10:18 PM CST8:22 AM CST
Sun 085:54 AM CDT −0.1 ft6:52 PM CDT 0.8 ft7:17 AM CDT7:03 PM CDT9:55 AM CDT
Mon 097:12 AM CDT −0.2 ft7:39 PM CDT 0.9 ft7:16 AM CDT7:04 PM CDT12:16 AM CDT10:33 AM CDT
Tue 108:27 AM CDT −0.2 ft8:38 PM CDT 0.9 ft7:15 AM CDT7:04 PM CDT1:13 AM CDT11:15 AM CDT
Wed 119:34 AM CDT −0.2 ft9:46 PM CDT 0.9 ftLast Quarter7:14 AM CDT7:05 PM CDT2:09 AM CDT12:04 PM CDT
Thu 1210:33 AM CDT −0.3 ft11:01 PM CDT 1.0 ft7:13 AM CDT7:06 PM CDT3:01 AM CDT12:57 PM CDT
Fri 1311:23 AM CDT −0.3 ft7:11 AM CDT7:06 PM CDT3:49 AM CDT1:55 PM CDT
Sat 1412:16 AM CDT 1.0 ft12:05 PM CDT −0.2 ft7:10 AM CDT7:07 PM CDT4:31 AM CDT2:55 PM CDT
Sun 151:27 AM CDT 1.0 ft12:39 PM CDT −0.2 ft7:09 AM CDT7:08 PM CDT5:09 AM CDT3:56 PM CDT
Mon 162:34 AM CDT 0.9 ft1:07 PM CDT −0.1 ft7:08 AM CDT7:08 PM CDT5:43 AM CDT4:58 PM CDT
Tue 173:47 AM CDT 0.8 ft1:27 PM CDT 0.1 ft7:07 AM CDT7:09 PM CDT6:15 AM CDT6:00 PM CDT
Wed 185:15 AM CDT 0.7 ft1:24 PM CDT 0.3 ft5:27 PM CDT 0.4 ft11:25 PM CDT 0.2 ftNew Moon7:05 AM CDT7:10 PM CDT6:46 AM CDT7:03 PM CDT
Thu 197:28 AM CDT 0.6 ft12:17 PM CDT 0.5 ft4:39 PM CDT 0.6 ft7:04 AM CDT7:10 PM CDT7:16 AM CDT8:07 PM CDT
Fri 201:20 AM CDT 0.1 ft4:49 PM CDT 0.8 ft7:03 AM CDT7:11 PM CDT7:49 AM CDT9:13 PM CDT
Sat 212:51 AM CDT −0.1 ft5:22 PM CDT 1.0 ft7:02 AM CDT7:11 PM CDT8:24 AM CDT10:23 PM CDT
Sun 224:15 AM CDT −0.2 ft6:09 PM CDT 1.2 ft7:01 AM CDT7:12 PM CDT9:06 AM CDT11:34 PM CDT
Mon 235:40 AM CDT −0.3 ft7:05 PM CDT 1.3 ft6:59 AM CDT7:13 PM CDT9:54 AM CDT
Tue 247:06 AM CDT −0.4 ft8:11 PM CDT 1.3 ft6:58 AM CDT7:13 PM CDT10:49 AM CDT12:44 AM CDT
Wed 258:27 AM CDT −0.4 ft9:25 PM CDT 1.3 ftFirst Quarter6:57 AM CDT7:14 PM CDT11:52 AM CDT1:50 AM CDT
Thu 269:39 AM CDT −0.4 ft10:48 PM CDT 1.2 ft6:56 AM CDT7:14 PM CDT12:59 PM CDT2:48 AM CDT
Fri 2710:42 AM CDT −0.3 ft6:54 AM CDT7:15 PM CDT2:07 PM CDT3:38 AM CDT
Sat 2812:15 AM CDT 1.1 ft11:35 AM CDT −0.2 ft6:53 AM CDT7:16 PM CDT3:13 PM CDT4:19 AM CDT
Sun 291:45 AM CDT 1.0 ft12:17 PM CDT 0.0 ft6:52 AM CDT7:16 PM CDT4:16 PM CDT4:55 AM CDT
Mon 303:20 AM CDT 0.8 ft12:45 PM CDT 0.2 ft6:51 AM CDT7:17 PM CDT5:16 PM CDT5:27 AM CDT
Tue 315:12 AM CDT 0.7 ft12:41 PM CDT 0.4 ft5:11 PM CDT 0.5 ft11:56 PM CDT 0.3 ft6:50 AM CDT7:17 PM CDT6:14 PM CDT5:56 AM CDT

Paris Road Bridge (ICWW), Louisiana
30.0000° N, 89.9333° W

April 2026

DayHigh


Low
High


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Wed 018:46 AM CDT 0.6 ft10:19 AM CDT 0.6 ft4:06 PM CDT 0.7 ftFull Moon6:48 AM CDT7:18 PM CDT7:12 PM CDT6:24 AM CDT
Thu 021:22 AM CDT 0.2 ft3:59 PM CDT 0.9 ft6:47 AM CDT7:19 PM CDT8:09 PM CDT6:52 AM CDT
Fri 032:24 AM CDT 0.1 ft4:16 PM CDT 1.0 ft6:46 AM CDT7:19 PM CDT9:06 PM CDT7:21 AM CDT
Sat 043:18 AM CDT 0.0 ft4:43 PM CDT 1.1 ft6:45 AM CDT7:20 PM CDT10:04 PM CDT7:53 AM CDT
Sun 054:12 AM CDT −0.0 ft5:19 PM CDT 1.2 ft6:44 AM CDT7:20 PM CDT11:02 PM CDT8:29 AM CDT
Mon 065:11 AM CDT −0.0 ft6:02 PM CDT 1.2 ft6:43 AM CDT7:21 PM CDT11:59 PM CDT9:10 AM CDT
Tue 076:18 AM CDT −0.1 ft6:52 PM CDT 1.2 ft6:41 AM CDT7:22 PM CDT9:56 AM CDT
Wed 087:27 AM CDT −0.1 ft7:49 PM CDT 1.2 ft6:40 AM CDT7:22 PM CDT12:52 AM CDT10:47 AM CDT
Thu 098:30 AM CDT −0.0 ft8:51 PM CDT 1.2 ftLast Quarter6:39 AM CDT7:23 PM CDT1:41 AM CDT11:43 AM CDT
Fri 109:22 AM CDT −0.0 ft9:57 PM CDT 1.1 ft6:38 AM CDT7:24 PM CDT2:25 AM CDT12:41 PM CDT
Sat 1110:04 AM CDT 0.0 ft11:11 PM CDT 1.1 ft6:37 AM CDT7:24 PM CDT3:04 AM CDT1:41 PM CDT
Sun 1210:37 AM CDT 0.1 ft6:36 AM CDT7:25 PM CDT3:39 AM CDT2:41 PM CDT
Mon 1312:41 AM CDT 0.9 ft11:01 AM CDT 0.3 ft6:35 AM CDT7:25 PM CDT4:12 AM CDT3:42 PM CDT
Tue 142:44 AM CDT 0.8 ft11:05 AM CDT 0.5 ft4:35 PM CDT 0.6 ft10:10 PM CDT 0.5 ft6:33 AM CDT7:26 PM CDT4:43 AM CDT4:43 PM CDT
Wed 155:40 AM CDT 0.7 ft10:11 AM CDT 0.7 ft3:13 PM CDT 0.7 ft11:49 PM CDT 0.3 ft6:32 AM CDT7:27 PM CDT5:13 AM CDT5:47 PM CDT
Thu 163:00 PM CDT 1.0 ft6:31 AM CDT7:27 PM CDT5:45 AM CDT6:53 PM CDT
Fri 171:00 AM CDT 0.0 ft3:23 PM CDT 1.2 ftNew Moon6:30 AM CDT7:28 PM CDT6:19 AM CDT8:03 PM CDT
Sat 182:06 AM CDT −0.1 ft4:01 PM CDT 1.4 ft6:29 AM CDT7:28 PM CDT6:59 AM CDT9:15 PM CDT
Sun 193:13 AM CDT −0.3 ft4:51 PM CDT 1.5 ft6:28 AM CDT7:29 PM CDT7:46 AM CDT10:29 PM CDT
Mon 204:25 AM CDT −0.3 ft5:47 PM CDT 1.6 ft6:27 AM CDT7:30 PM CDT8:40 AM CDT11:39 PM CDT
Tue 215:41 AM CDT −0.4 ft6:48 PM CDT 1.6 ft6:26 AM CDT7:30 PM CDT9:43 AM CDT
Wed 226:56 AM CDT −0.3 ft7:53 PM CDT 1.5 ft6:25 AM CDT7:31 PM CDT10:51 AM CDT12:42 AM CDT
Thu 238:04 AM CDT −0.2 ft9:00 PM CDT 1.4 ftFirst Quarter6:24 AM CDT7:32 PM CDT12:00 PM CDT1:35 AM CDT
Fri 249:03 AM CDT −0.1 ft10:11 PM CDT 1.2 ft6:23 AM CDT7:32 PM CDT1:06 PM CDT2:20 AM CDT
Sat 259:48 AM CDT 0.1 ft11:37 PM CDT 1.0 ft6:22 AM CDT7:33 PM CDT2:10 PM CDT2:57 AM CDT
Sun 2610:15 AM CDT 0.3 ft6:21 AM CDT7:33 PM CDT3:10 PM CDT3:29 AM CDT
Mon 272:14 AM CDT 0.8 ft10:04 AM CDT 0.5 ft4:21 PM CDT 0.7 ft11:29 PM CDT 0.5 ft6:20 AM CDT7:34 PM CDT4:08 PM CDT3:59 AM CDT
Tue 283:08 PM CDT 0.9 ft6:19 AM CDT7:35 PM CDT5:05 PM CDT4:27 AM CDT
Wed 2912:31 AM CDT 0.3 ft2:48 PM CDT 1.0 ft6:18 AM CDT7:35 PM CDT6:01 PM CDT4:54 AM CDT
Thu 301:16 AM CDT 0.1 ft2:54 PM CDT 1.2 ft6:17 AM CDT7:36 PM CDT6:58 PM CDT5:23 AM CDT

Paris Road Bridge (ICWW), Louisiana
30.0000° N, 89.9333° W

May 2026

DayHigh


Low
High


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Fri 011:57 AM CDT 0.0 ft3:14 PM CDT 1.3 ftFull Moon6:16 AM CDT7:37 PM CDT7:55 PM CDT5:54 AM CDT
Sat 022:36 AM CDT −0.0 ft3:41 PM CDT 1.3 ft6:15 AM CDT7:37 PM CDT8:53 PM CDT6:28 AM CDT
Sun 033:17 AM CDT −0.1 ft4:15 PM CDT 1.4 ft6:15 AM CDT7:38 PM CDT9:50 PM CDT7:07 AM CDT
Mon 044:03 AM CDT −0.1 ft4:54 PM CDT 1.4 ft6:14 AM CDT7:39 PM CDT10:45 PM CDT7:52 AM CDT
Tue 054:54 AM CDT −0.1 ft5:38 PM CDT 1.4 ft6:13 AM CDT7:39 PM CDT11:35 PM CDT8:41 AM CDT
Wed 065:46 AM CDT −0.1 ft6:24 PM CDT 1.4 ft6:12 AM CDT7:40 PM CDT9:35 AM CDT
Thu 076:36 AM CDT −0.0 ft7:10 PM CDT 1.3 ft6:11 AM CDT7:41 PM CDT12:21 AM CDT10:32 AM CDT
Fri 087:19 AM CDT 0.0 ft7:55 PM CDT 1.2 ft6:11 AM CDT7:41 PM CDT1:01 AM CDT11:30 AM CDT
Sat 097:53 AM CDT 0.1 ft8:37 PM CDT 1.1 ftLast Quarter6:10 AM CDT7:42 PM CDT1:37 AM CDT12:29 PM CDT
Sun 108:18 AM CDT 0.2 ft9:17 PM CDT 0.9 ft6:09 AM CDT7:43 PM CDT2:10 AM CDT1:27 PM CDT
Mon 118:26 AM CDT 0.4 ft5:34 PM CDT 0.7 ft10:44 PM CDT 0.7 ft11:15 PM CDT 0.7 ft6:08 AM CDT7:43 PM CDT2:40 AM CDT2:27 PM CDT
Tue 127:51 AM CDT 0.6 ft2:50 PM CDT 0.8 ft10:56 PM CDT 0.5 ft6:08 AM CDT7:44 PM CDT3:10 AM CDT3:28 PM CDT
Wed 131:57 PM CDT 1.0 ft11:41 PM CDT 0.2 ft6:07 AM CDT7:44 PM CDT3:40 AM CDT4:31 PM CDT
Thu 141:54 PM CDT 1.2 ft6:06 AM CDT7:45 PM CDT4:13 AM CDT5:38 PM CDT
Fri 1512:30 AM CDT −0.1 ft2:18 PM CDT 1.4 ft6:06 AM CDT7:46 PM CDT4:50 AM CDT6:50 PM CDT
Sat 161:25 AM CDT −0.3 ft2:59 PM CDT 1.6 ftNew Moon6:05 AM CDT7:46 PM CDT5:33 AM CDT8:04 PM CDT
Sun 172:24 AM CDT −0.4 ft3:50 PM CDT 1.7 ft6:05 AM CDT7:47 PM CDT6:25 AM CDT9:18 PM CDT
Mon 183:28 AM CDT −0.5 ft4:46 PM CDT 1.7 ft6:04 AM CDT7:48 PM CDT7:26 AM CDT10:27 PM CDT
Tue 194:34 AM CDT −0.5 ft5:44 PM CDT 1.7 ft6:03 AM CDT7:48 PM CDT8:35 AM CDT11:26 PM CDT
Wed 205:39 AM CDT −0.4 ft6:42 PM CDT 1.6 ft6:03 AM CDT7:49 PM CDT9:46 AM CDT
Thu 216:38 AM CDT −0.3 ft7:35 PM CDT 1.4 ft6:02 AM CDT7:49 PM CDT10:56 AM CDT12:16 AM CDT
Fri 227:26 AM CDT −0.1 ft8:20 PM CDT 1.2 ft6:02 AM CDT7:50 PM CDT12:02 PM CDT12:56 AM CDT
Sat 237:58 AM CDT 0.1 ft8:29 PM CDT 0.9 ftFirst Quarter6:02 AM CDT7:51 PM CDT1:04 PM CDT1:31 AM CDT
Sun 247:57 AM CDT 0.4 ft4:39 PM CDT 0.8 ft6:01 AM CDT7:51 PM CDT2:03 PM CDT2:02 AM CDT
Mon 256:12 AM CDT 0.6 ft2:32 PM CDT 0.8 ft6:01 AM CDT7:52 PM CDT3:00 PM CDT2:30 AM CDT
Tue 2612:00 AM CDT 0.4 ft1:46 PM CDT 1.0 ft6:00 AM CDT7:52 PM CDT3:56 PM CDT2:58 AM CDT
Wed 2712:20 AM CDT 0.2 ft1:41 PM CDT 1.2 ft6:00 AM CDT7:53 PM CDT4:52 PM CDT3:26 AM CDT
Thu 2812:51 AM CDT 0.0 ft1:56 PM CDT 1.3 ft6:00 AM CDT7:54 PM CDT5:49 PM CDT3:56 AM CDT
Fri 291:24 AM CDT −0.1 ft2:20 PM CDT 1.4 ft5:59 AM CDT7:54 PM CDT6:47 PM CDT4:29 AM CDT
Sat 302:00 AM CDT −0.2 ft2:51 PM CDT 1.4 ft5:59 AM CDT7:55 PM CDT7:44 PM CDT5:06 AM CDT
Sun 312:38 AM CDT −0.2 ft3:28 PM CDT 1.4 ftFull Moon5:59 AM CDT7:55 PM CDT8:39 PM CDT5:49 AM CDT

Paris Road Bridge (ICWW), Louisiana
30.0000° N, 89.9333° W

June 2026

DayHigh


Low
High


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Mon 013:19 AM CDT −0.2 ft4:07 PM CDT 1.4 ft5:59 AM CDT7:56 PM CDT9:31 PM CDT6:37 AM CDT
Tue 024:00 AM CDT −0.2 ft4:48 PM CDT 1.4 ft5:58 AM CDT7:56 PM CDT10:18 PM CDT7:30 AM CDT
Wed 034:39 AM CDT −0.2 ft5:27 PM CDT 1.4 ft5:58 AM CDT7:57 PM CDT11:00 PM CDT8:26 AM CDT
Thu 045:15 AM CDT −0.1 ft6:03 PM CDT 1.3 ft5:58 AM CDT7:57 PM CDT11:37 PM CDT9:23 AM CDT
Fri 055:44 AM CDT −0.1 ft6:36 PM CDT 1.3 ft5:58 AM CDT7:58 PM CDT10:21 AM CDT
Sat 066:06 AM CDT 0.0 ft7:01 PM CDT 1.1 ft5:58 AM CDT7:58 PM CDT12:10 AM CDT11:19 AM CDT
Sun 076:18 AM CDT 0.1 ft6:59 PM CDT 0.9 ft5:58 AM CDT7:59 PM CDT12:40 AM CDT12:16 PM CDT
Mon 086:08 AM CDT 0.3 ft3:34 PM CDT 0.8 ftLast Quarter5:58 AM CDT7:59 PM CDT1:09 AM CDT1:15 PM CDT
Tue 094:54 AM CDT 0.5 ft1:26 PM CDT 0.8 ft11:09 PM CDT 0.4 ft5:58 AM CDT8:00 PM CDT1:38 AM CDT2:15 PM CDT
Wed 1012:47 PM CDT 1.0 ft11:14 PM CDT 0.1 ft5:58 AM CDT8:00 PM CDT2:08 AM CDT3:18 PM CDT
Thu 1112:50 PM CDT 1.2 ft11:53 PM CDT −0.2 ft5:58 AM CDT8:00 PM CDT2:42 AM CDT4:26 PM CDT
Fri 121:20 PM CDT 1.4 ft5:58 AM CDT8:01 PM CDT3:21 AM CDT5:37 PM CDT
Sat 1312:42 AM CDT −0.4 ft2:04 PM CDT 1.6 ft5:58 AM CDT8:01 PM CDT4:08 AM CDT6:52 PM CDT
Sun 141:38 AM CDT −0.5 ft2:58 PM CDT 1.7 ftNew Moon5:58 AM CDT8:02 PM CDT5:05 AM CDT8:04 PM CDT
Mon 152:38 AM CDT −0.6 ft3:55 PM CDT 1.7 ft5:58 AM CDT8:02 PM CDT6:11 AM CDT9:10 PM CDT
Tue 163:38 AM CDT −0.6 ft4:53 PM CDT 1.7 ft5:58 AM CDT8:02 PM CDT7:23 AM CDT10:05 PM CDT
Wed 174:34 AM CDT −0.5 ft5:47 PM CDT 1.6 ft5:58 AM CDT8:02 PM CDT8:37 AM CDT10:51 PM CDT
Thu 185:25 AM CDT −0.4 ft6:35 PM CDT 1.4 ft5:58 AM CDT8:03 PM CDT9:47 AM CDT11:29 PM CDT
Fri 196:04 AM CDT −0.1 ft7:12 PM CDT 1.1 ft5:58 AM CDT8:03 PM CDT10:53 AM CDT
Sat 206:24 AM CDT 0.1 ft7:06 PM CDT 0.9 ft5:59 AM CDT8:03 PM CDT11:55 AM CDT12:02 AM CDT
Sun 215:59 AM CDT 0.3 ft3:01 PM CDT 0.7 ftFirst Quarter5:59 AM CDT8:03 PM CDT12:54 PM CDT12:32 AM CDT
Mon 223:06 AM CDT 0.5 ft12:54 PM CDT 0.8 ft11:33 PM CDT 0.3 ft5:59 AM CDT8:04 PM CDT1:51 PM CDT1:00 AM CDT
Tue 2312:21 PM CDT 1.0 ft11:40 PM CDT 0.1 ft5:59 AM CDT8:04 PM CDT2:47 PM CDT1:28 AM CDT
Wed 2412:27 PM CDT 1.2 ft5:59 AM CDT8:04 PM CDT3:44 PM CDT1:58 AM CDT
Thu 2512:08 AM CDT −0.1 ft12:50 PM CDT 1.3 ft6:00 AM CDT8:04 PM CDT4:41 PM CDT2:30 AM CDT
Fri 2612:43 AM CDT −0.2 ft1:23 PM CDT 1.3 ft6:00 AM CDT8:04 PM CDT5:38 PM CDT3:06 AM CDT
Sat 271:20 AM CDT −0.2 ft2:03 PM CDT 1.4 ft6:00 AM CDT8:04 PM CDT6:34 PM CDT3:47 AM CDT
Sun 282:00 AM CDT −0.2 ft2:45 PM CDT 1.4 ft6:01 AM CDT8:04 PM CDT7:27 PM CDT4:33 AM CDT
Mon 292:39 AM CDT −0.3 ft3:28 PM CDT 1.4 ftFull Moon6:01 AM CDT8:04 PM CDT8:16 PM CDT5:25 AM CDT
Tue 303:15 AM CDT −0.2 ft4:07 PM CDT 1.4 ft6:01 AM CDT8:04 PM CDT8:59 PM CDT6:20 AM CDT

Paris Road Bridge (ICWW), Louisiana
30.0000° N, 89.9333° W

July 2026

DayHigh


Low
High


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Wed 013:47 AM CDT −0.2 ft4:44 PM CDT 1.4 ft6:02 AM CDT8:04 PM CDT9:38 PM CDT7:18 AM CDT
