Pointe au Chien, Cutoff Canal, Louisiana
29.4167° N, 90.4467° W

January 2026

DayHigh


Low
High


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Thu 0111:31 AM CST −0.5 ft6:56 AM CST5:14 PM CST3:21 PM CST5:11 AM CST
Fri 0212:15 AM CST 0.2 ft12:27 PM CST −0.5 ft6:56 AM CST5:15 PM CST4:29 PM CST6:20 AM CST
Sat 031:25 AM CST 0.2 ft1:23 PM CST −0.5 ftFull Moon6:56 AM CST5:16 PM CST5:41 PM CST7:21 AM CST
Sun 042:36 AM CST 0.2 ft2:16 PM CST −0.5 ft6:57 AM CST5:16 PM CST6:52 PM CST8:13 AM CST
Mon 053:42 AM CST 0.2 ft3:01 PM CST −0.5 ft6:57 AM CST5:17 PM CST8:00 PM CST8:55 AM CST
Tue 064:41 AM CST 0.1 ft3:32 PM CST −0.4 ft6:57 AM CST5:18 PM CST9:03 PM CST9:32 AM CST
Wed 075:30 AM CST −0.0 ft3:25 PM CST −0.3 ft10:25 PM CST −0.2 ft6:57 AM CST5:19 PM CST10:03 PM CST10:03 AM CST
Thu 081:06 AM CST −0.2 ft5:58 AM CST −0.1 ft1:45 PM CST −0.2 ft9:27 PM CST −0.1 ft6:57 AM CST5:19 PM CST10:59 PM CST10:32 AM CST
Fri 0911:27 AM CST −0.3 ft9:09 PM CST −0.0 ft6:57 AM CST5:20 PM CST11:55 PM CST10:59 AM CST
Sat 109:10 AM CST −0.3 ft9:15 PM CST 0.0 ftLast Quarter6:57 AM CST5:21 PM CST11:27 AM CST
Sun 119:13 AM CST −0.4 ft9:31 PM CST 0.0 ft6:57 AM CST5:22 PM CST12:50 AM CST11:57 AM CST
Mon 129:36 AM CST −0.4 ft9:54 PM CST 0.0 ft6:57 AM CST5:23 PM CST1:45 AM CST12:29 PM CST
Tue 1310:04 AM CST −0.4 ft10:25 PM CST 0.0 ft6:57 AM CST5:23 PM CST2:42 AM CST1:05 PM CST
Wed 1410:36 AM CST −0.5 ft11:04 PM CST 0.0 ft6:57 AM CST5:24 PM CST3:39 AM CST1:47 PM CST
Thu 1511:14 AM CST −0.5 ft11:53 PM CST 0.1 ft6:57 AM CST5:25 PM CST4:34 AM CST2:35 PM CST
Fri 1611:54 AM CST −0.5 ft6:57 AM CST5:26 PM CST5:28 AM CST3:28 PM CST
Sat 1712:49 AM CST 0.1 ft12:36 PM CST −0.5 ft6:56 AM CST5:27 PM CST6:17 AM CST4:26 PM CST
Sun 181:46 AM CST 0.1 ft1:15 PM CST −0.5 ftNew Moon6:56 AM CST5:28 PM CST7:01 AM CST5:26 PM CST
Mon 192:40 AM CST 0.1 ft1:49 PM CST −0.5 ft6:56 AM CST5:28 PM CST7:40 AM CST6:26 PM CST
Tue 203:29 AM CST 0.0 ft2:12 PM CST −0.4 ft6:56 AM CST5:29 PM CST8:15 AM CST7:27 PM CST
Wed 214:10 AM CST −0.0 ft2:15 PM CST −0.4 ft6:55 AM CST5:30 PM CST8:47 AM CST8:26 PM CST
Thu 224:41 AM CST −0.1 ft1:50 PM CST −0.3 ft10:02 PM CST −0.2 ft6:55 AM CST5:31 PM CST9:17 AM CST9:26 PM CST
Fri 231:06 PM CST −0.3 ft8:39 PM CST −0.1 ft6:55 AM CST5:32 PM CST9:46 AM CST10:26 PM CST
Sat 247:48 AM CST −0.3 ft7:56 PM CST −0.1 ft6:54 AM CST5:33 PM CST10:17 AM CST11:29 PM CST
Sun 257:28 AM CST −0.3 ft7:56 PM CST −0.0 ftFirst Quarter6:54 AM CST5:34 PM CST10:50 AM CST
Mon 268:02 AM CST −0.4 ft8:20 PM CST 0.0 ft6:54 AM CST5:34 PM CST11:28 AM CST12:34 AM CST
Tue 278:47 AM CST −0.5 ft9:02 PM CST 0.0 ft6:53 AM CST5:35 PM CST12:13 PM CST1:43 AM CST
Wed 289:38 AM CST −0.5 ft10:02 PM CST 0.1 ft6:53 AM CST5:36 PM CST1:06 PM CST2:53 AM CST
Thu 2910:32 AM CST −0.6 ft11:14 PM CST 0.1 ft6:52 AM CST5:37 PM CST2:08 PM CST4:02 AM CST
Fri 3011:27 AM CST −0.6 ft6:52 AM CST5:38 PM CST3:17 PM CST5:05 AM CST
Sat 3112:31 AM CST 0.1 ft12:19 PM CST −0.6 ft6:51 AM CST5:39 PM CST4:28 PM CST6:00 AM CST

Pointe au Chien, Cutoff Canal, Louisiana
29.4167° N, 90.4467° W

February 2026

DayHigh


Low
High


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sun 011:45 AM CST 0.1 ft1:07 PM CST −0.5 ftFull Moon6:51 AM CST5:40 PM CST5:37 PM CST6:46 AM CST
Mon 022:54 AM CST 0.1 ft1:46 PM CST −0.5 ft6:50 AM CST5:40 PM CST6:43 PM CST7:25 AM CST
Tue 033:56 AM CST 0.0 ft2:07 PM CST −0.4 ft6:49 AM CST5:41 PM CST7:46 PM CST7:59 AM CST
Wed 044:52 AM CST −0.1 ft1:42 PM CST −0.3 ft8:00 PM CST −0.2 ft6:49 AM CST5:42 PM CST8:45 PM CST8:29 AM CST
Thu 0512:26 AM CST −0.2 ft5:44 AM CST −0.2 ft12:07 PM CST −0.2 ft7:21 PM CST −0.1 ft6:48 AM CST5:43 PM CST9:42 PM CST8:58 AM CST
Fri 064:46 AM CST −0.2 ft7:08 AM CST −0.2 ft10:07 AM CST −0.2 ft7:13 PM CST −0.0 ft6:47 AM CST5:44 PM CST10:38 PM CST9:26 AM CST
Sat 076:50 AM CST −0.3 ft7:25 PM CST −0.0 ft6:47 AM CST5:44 PM CST11:35 PM CST9:55 AM CST
Sun 087:29 AM CST −0.3 ft7:47 PM CST 0.0 ft6:46 AM CST5:45 PM CST10:27 AM CST
Mon 098:05 AM CST −0.4 ft8:15 PM CST 0.0 ftLast Quarter6:45 AM CST5:46 PM CST12:31 AM CST11:02 AM CST
Tue 108:43 AM CST −0.4 ft8:53 PM CST 0.0 ft6:44 AM CST5:47 PM CST1:28 AM CST11:41 AM CST
Wed 119:23 AM CST −0.4 ft9:42 PM CST 0.1 ft6:44 AM CST5:48 PM CST2:25 AM CST12:27 PM CST
Thu 1210:05 AM CST −0.4 ft10:42 PM CST 0.1 ft6:43 AM CST5:48 PM CST3:19 AM CST1:18 PM CST
Fri 1310:49 AM CST −0.5 ft11:49 PM CST 0.1 ft6:42 AM CST5:49 PM CST4:10 AM CST2:14 PM CST
Sat 1411:31 AM CST −0.5 ft6:41 AM CST5:50 PM CST4:56 AM CST3:13 PM CST
Sun 1512:54 AM CST 0.1 ft12:09 PM CST −0.4 ft6:40 AM CST5:51 PM CST5:37 AM CST4:14 PM CST
Mon 161:55 AM CST 0.1 ft12:40 PM CST −0.4 ft6:39 AM CST5:52 PM CST6:14 AM CST5:15 PM CST
Tue 172:53 AM CST 0.1 ft12:58 PM CST −0.3 ftNew Moon6:39 AM CST5:52 PM CST6:47 AM CST6:17 PM CST
Wed 183:49 AM CST −0.0 ft12:50 PM CST −0.2 ft8:05 PM CST −0.1 ft11:14 PM CST −0.1 ft6:38 AM CST5:53 PM CST7:19 AM CST7:18 PM CST
Thu 194:54 AM CST −0.1 ft12:14 PM CST −0.2 ft6:55 PM CST −0.1 ft6:37 AM CST5:54 PM CST7:49 AM CST8:19 PM CST
Fri 201:43 AM CST −0.1 ft7:00 AM CST −0.1 ft11:24 AM CST −0.1 ft6:09 PM CST −0.0 ft6:36 AM CST5:54 PM CST8:19 AM CST9:22 PM CST
Sat 214:10 AM CST −0.2 ft6:03 PM CST 0.0 ft6:35 AM CST5:55 PM CST8:52 AM CST10:27 PM CST
Sun 225:29 AM CST −0.2 ft6:21 PM CST 0.1 ft6:34 AM CST5:56 PM CST9:29 AM CST11:35 PM CST
Mon 236:31 AM CST −0.3 ft6:55 PM CST 0.1 ft6:33 AM CST5:57 PM CST10:11 AM CST
Tue 247:30 AM CST −0.3 ft7:45 PM CST 0.2 ftFirst Quarter6:32 AM CST5:57 PM CST11:01 AM CST12:44 AM CST
Wed 258:28 AM CST −0.4 ft8:50 PM CST 0.2 ft6:31 AM CST5:58 PM CST11:59 AM CST1:53 AM CST
Thu 269:26 AM CST −0.4 ft10:07 PM CST 0.2 ft6:30 AM CST5:59 PM CST1:03 PM CST2:56 AM CST
Fri 2710:21 AM CST −0.4 ft11:30 PM CST 0.2 ft6:29 AM CST5:59 PM CST2:12 PM CST3:52 AM CST
Sat 2811:12 AM CST −0.4 ft6:28 AM CST6:00 PM CST3:20 PM CST4:40 AM CST

Pointe au Chien, Cutoff Canal, Louisiana
29.4167° N, 90.4467° W

March 2026

DayHigh


Low
High


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sun 0112:51 AM CST 0.2 ft11:56 AM CST −0.3 ft6:27 AM CST6:01 PM CST4:26 PM CST5:21 AM CST
Mon 022:08 AM CST 0.2 ft12:29 PM CST −0.2 ft6:26 AM CST6:01 PM CST5:29 PM CST5:56 AM CST
Tue 033:21 AM CST 0.1 ft12:36 PM CST −0.1 ft6:30 PM CST −0.0 ft9:45 PM CST −0.1 ftFull Moon6:25 AM CST6:02 PM CST6:29 PM CST6:28 AM CST
Wed 044:37 AM CST 0.0 ft11:47 AM CST −0.1 ft5:38 PM CST 0.0 ft6:23 AM CST6:03 PM CST7:28 PM CST6:57 AM CST
Thu 0512:06 AM CST −0.1 ft6:19 AM CST −0.0 ft10:14 AM CST −0.0 ft5:17 PM CST 0.1 ft6:22 AM CST6:03 PM CST8:25 PM CST7:25 AM CST
Fri 062:27 AM CST −0.1 ft5:22 PM CST 0.1 ft6:21 AM CST6:04 PM CST9:22 PM CST7:54 AM CST
Sat 074:14 AM CST −0.1 ft5:39 PM CST 0.2 ft6:20 AM CST6:05 PM CST10:19 PM CST8:25 AM CST
Sun 086:20 AM CDT −0.1 ft7:04 PM CDT 0.2 ft7:19 AM CDT7:05 PM CDT9:58 AM CDT
Mon 097:14 AM CDT −0.2 ft7:35 PM CDT 0.2 ft7:18 AM CDT7:06 PM CDT12:17 AM CDT10:36 AM CDT
Tue 108:04 AM CDT −0.2 ft8:17 PM CDT 0.2 ft7:17 AM CDT7:07 PM CDT1:14 AM CDT11:19 AM CDT
Wed 118:54 AM CDT −0.2 ft9:11 PM CDT 0.3 ftLast Quarter7:16 AM CDT7:07 PM CDT2:09 AM CDT12:08 PM CDT
Thu 129:44 AM CDT −0.2 ft10:17 PM CDT 0.3 ft7:14 AM CDT7:08 PM CDT3:01 AM CDT1:01 PM CDT
Fri 1310:32 AM CDT −0.2 ft11:31 PM CDT 0.3 ft7:13 AM CDT7:09 PM CDT3:49 AM CDT1:59 PM CDT
Sat 1411:17 AM CDT −0.2 ft7:12 AM CDT7:09 PM CDT4:32 AM CDT2:59 PM CDT
Sun 1512:46 AM CDT 0.3 ft11:56 AM CDT −0.2 ft7:11 AM CDT7:10 PM CDT5:10 AM CDT4:00 PM CDT
Mon 162:02 AM CDT 0.3 ft12:27 PM CDT −0.1 ft7:10 AM CDT7:10 PM CDT5:45 AM CDT5:01 PM CDT
Tue 173:22 AM CDT 0.2 ft12:40 PM CDT −0.0 ft7:14 PM CDT 0.1 ft10:10 PM CDT 0.1 ft7:09 AM CDT7:11 PM CDT6:17 AM CDT6:02 PM CDT
Wed 184:55 AM CDT 0.2 ft12:17 PM CDT 0.0 ft6:04 PM CDT 0.1 ftNew Moon7:07 AM CDT7:12 PM CDT6:48 AM CDT7:05 PM CDT
Thu 1912:09 AM CDT 0.0 ft6:59 AM CDT 0.1 ft11:22 AM CDT 0.1 ft5:12 PM CDT 0.2 ft7:06 AM CDT7:12 PM CDT7:19 AM CDT8:09 PM CDT
Fri 201:49 AM CDT 0.0 ft5:03 PM CDT 0.2 ft7:05 AM CDT7:13 PM CDT7:51 AM CDT9:15 PM CDT
Sat 213:17 AM CDT −0.0 ft5:19 PM CDT 0.3 ft7:04 AM CDT7:13 PM CDT8:28 AM CDT10:24 PM CDT
Sun 224:37 AM CDT −0.1 ft5:50 PM CDT 0.3 ft7:03 AM CDT7:14 PM CDT9:09 AM CDT11:35 PM CDT
Mon 235:52 AM CDT −0.1 ft6:33 PM CDT 0.4 ft7:01 AM CDT7:15 PM CDT9:57 AM CDT
Tue 247:03 AM CDT −0.1 ft7:29 PM CDT 0.4 ft7:00 AM CDT7:15 PM CDT10:53 AM CDT12:45 AM CDT
Wed 258:09 AM CDT −0.1 ft8:37 PM CDT 0.4 ftFirst Quarter6:59 AM CDT7:16 PM CDT11:56 AM CDT1:50 AM CDT
Thu 269:11 AM CDT −0.2 ft9:54 PM CDT 0.4 ft6:58 AM CDT7:16 PM CDT1:03 PM CDT2:49 AM CDT
Fri 2710:07 AM CDT −0.2 ft11:18 PM CDT 0.4 ft6:57 AM CDT7:17 PM CDT2:11 PM CDT3:39 AM CDT
Sat 2810:57 AM CDT −0.1 ft6:56 AM CDT7:17 PM CDT3:16 PM CDT4:20 AM CDT
Sun 2912:46 AM CDT 0.4 ft11:38 AM CDT −0.0 ft6:54 AM CDT7:18 PM CDT4:19 PM CDT4:56 AM CDT
Mon 302:20 AM CDT 0.3 ft12:01 PM CDT 0.1 ft5:57 PM CDT 0.2 ft8:42 PM CDT 0.2 ft6:53 AM CDT7:19 PM CDT5:19 PM CDT5:28 AM CDT
Tue 314:06 AM CDT 0.3 ft11:42 AM CDT 0.1 ft5:00 PM CDT 0.2 ft11:07 PM CDT 0.1 ft6:52 AM CDT7:19 PM CDT6:17 PM CDT5:58 AM CDT

Pointe au Chien, Cutoff Canal, Louisiana
29.4167° N, 90.4467° W

April 2026

DayHigh


Low
High


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Wed 016:14 AM CDT 0.2 ft10:04 AM CDT 0.2 ft4:31 PM CDT 0.3 ftFull Moon6:51 AM CDT7:20 PM CDT7:14 PM CDT6:26 AM CDT
Thu 021:00 AM CDT 0.1 ft4:29 PM CDT 0.3 ft6:50 AM CDT7:20 PM CDT8:10 PM CDT6:54 AM CDT
Fri 032:25 AM CDT 0.1 ft4:43 PM CDT 0.4 ft6:48 AM CDT7:21 PM CDT9:07 PM CDT7:24 AM CDT
Sat 043:31 AM CDT 0.1 ft5:03 PM CDT 0.4 ft6:47 AM CDT7:22 PM CDT10:05 PM CDT7:57 AM CDT
Sun 054:27 AM CDT 0.0 ft5:29 PM CDT 0.4 ft6:46 AM CDT7:22 PM CDT11:03 PM CDT8:33 AM CDT
Mon 065:22 AM CDT 0.0 ft6:02 PM CDT 0.4 ft6:45 AM CDT7:23 PM CDT11:59 PM CDT9:14 AM CDT
Tue 076:19 AM CDT 0.0 ft6:46 PM CDT 0.4 ft6:44 AM CDT7:23 PM CDT10:00 AM CDT
Wed 087:16 AM CDT −0.0 ft7:41 PM CDT 0.5 ft6:43 AM CDT7:24 PM CDT12:52 AM CDT10:51 AM CDT
Thu 098:11 AM CDT −0.0 ft8:45 PM CDT 0.5 ftLast Quarter6:42 AM CDT7:24 PM CDT1:42 AM CDT11:47 AM CDT
Fri 109:03 AM CDT −0.0 ft9:57 PM CDT 0.5 ft6:40 AM CDT7:25 PM CDT2:26 AM CDT12:45 PM CDT
Sat 119:51 AM CDT −0.0 ft11:15 PM CDT 0.4 ft6:39 AM CDT7:26 PM CDT3:05 AM CDT1:44 PM CDT
Sun 1210:32 AM CDT 0.0 ft6:38 AM CDT7:26 PM CDT3:41 AM CDT2:44 PM CDT
Mon 1312:48 AM CDT 0.4 ft11:01 AM CDT 0.1 ft6:13 PM CDT 0.3 ft7:40 PM CDT 0.3 ft6:37 AM CDT7:27 PM CDT4:13 AM CDT3:45 PM CDT
Tue 142:54 AM CDT 0.3 ft11:05 AM CDT 0.2 ft4:39 PM CDT 0.3 ft10:15 PM CDT 0.2 ft6:36 AM CDT7:28 PM CDT4:44 AM CDT4:46 PM CDT
Wed 155:33 AM CDT 0.3 ft10:11 AM CDT 0.3 ft3:24 PM CDT 0.3 ft11:51 PM CDT 0.2 ft6:35 AM CDT7:28 PM CDT5:15 AM CDT5:49 PM CDT
Thu 163:00 PM CDT 0.4 ft6:34 AM CDT7:29 PM CDT5:47 AM CDT6:55 PM CDT
Fri 171:03 AM CDT 0.1 ft3:15 PM CDT 0.5 ftNew Moon6:33 AM CDT7:29 PM CDT6:22 AM CDT8:04 PM CDT
Sat 182:08 AM CDT 0.1 ft3:46 PM CDT 0.5 ft6:32 AM CDT7:30 PM CDT7:02 AM CDT9:16 PM CDT
Sun 193:15 AM CDT 0.1 ft4:27 PM CDT 0.5 ft6:31 AM CDT7:30 PM CDT7:49 AM CDT10:29 PM CDT
Mon 204:26 AM CDT 0.0 ft5:18 PM CDT 0.6 ft6:30 AM CDT7:31 PM CDT8:44 AM CDT11:39 PM CDT
Tue 215:37 AM CDT 0.0 ft6:19 PM CDT 0.6 ft6:29 AM CDT7:32 PM CDT9:47 AM CDT
Wed 226:46 AM CDT −0.0 ft7:27 PM CDT 0.6 ft6:28 AM CDT7:32 PM CDT10:55 AM CDT12:42 AM CDT
Thu 237:49 AM CDT −0.0 ft8:41 PM CDT 0.6 ftFirst Quarter6:27 AM CDT7:33 PM CDT12:03 PM CDT1:36 AM CDT
Fri 248:46 AM CDT 0.0 ft9:58 PM CDT 0.5 ft6:26 AM CDT7:34 PM CDT1:10 PM CDT2:21 AM CDT
Sat 259:35 AM CDT 0.1 ft11:26 PM CDT 0.5 ft6:25 AM CDT7:34 PM CDT2:13 PM CDT2:58 AM CDT
Sun 2610:09 AM CDT 0.2 ft6:24 AM CDT7:35 PM CDT3:13 PM CDT3:31 AM CDT
Mon 271:31 AM CDT 0.4 ft10:08 AM CDT 0.3 ft3:24 PM CDT 0.3 ft9:19 PM CDT 0.3 ft6:23 AM CDT7:35 PM CDT4:10 PM CDT4:01 AM CDT
Tue 285:17 AM CDT 0.3 ft8:09 AM CDT 0.3 ft2:47 PM CDT 0.4 ft11:27 PM CDT 0.2 ft6:22 AM CDT7:36 PM CDT5:07 PM CDT4:29 AM CDT
Wed 292:41 PM CDT 0.5 ft6:21 AM CDT7:37 PM CDT6:03 PM CDT4:57 AM CDT
Thu 3012:44 AM CDT 0.2 ft2:54 PM CDT 0.5 ft6:20 AM CDT7:37 PM CDT6:59 PM CDT5:26 AM CDT

Pointe au Chien, Cutoff Canal, Louisiana
29.4167° N, 90.4467° W

May 2026

DayHigh


Low
High


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Fri 011:38 AM CDT 0.1 ft3:15 PM CDT 0.5 ftFull Moon6:19 AM CDT7:38 PM CDT7:56 PM CDT5:57 AM CDT
Sat 022:23 AM CDT 0.1 ft3:39 PM CDT 0.5 ft6:18 AM CDT7:38 PM CDT8:54 PM CDT6:32 AM CDT
Sun 033:06 AM CDT 0.1 ft4:07 PM CDT 0.5 ft6:18 AM CDT7:39 PM CDT9:51 PM CDT7:11 AM CDT
Mon 043:53 AM CDT 0.1 ft4:43 PM CDT 0.5 ft6:17 AM CDT7:40 PM CDT10:45 PM CDT7:56 AM CDT
Tue 054:45 AM CDT 0.1 ft5:29 PM CDT 0.6 ft6:16 AM CDT7:40 PM CDT11:36 PM CDT8:45 AM CDT
Wed 065:40 AM CDT 0.1 ft6:22 PM CDT 0.6 ft6:15 AM CDT7:41 PM CDT9:39 AM CDT
Thu 076:35 AM CDT 0.0 ft7:21 PM CDT 0.6 ft6:14 AM CDT7:42 PM CDT12:21 AM CDT10:35 AM CDT
Fri 087:26 AM CDT 0.0 ft8:23 PM CDT 0.5 ft6:14 AM CDT7:42 PM CDT1:02 AM CDT11:33 AM CDT
Sat 098:13 AM CDT 0.1 ft9:30 PM CDT 0.5 ftLast Quarter6:13 AM CDT7:43 PM CDT1:38 AM CDT12:32 PM CDT
Sun 108:51 AM CDT 0.1 ft10:59 PM CDT 0.4 ft6:12 AM CDT7:44 PM CDT2:11 AM CDT1:30 PM CDT
Mon 119:12 AM CDT 0.2 ft3:52 PM CDT 0.3 ft8:00 PM CDT 0.3 ft6:11 AM CDT7:44 PM CDT2:42 AM CDT2:29 PM CDT
Tue 122:29 AM CDT 0.4 ft8:42 AM CDT 0.3 ft2:13 PM CDT 0.4 ft10:10 PM CDT 0.2 ft6:11 AM CDT7:45 PM CDT3:12 AM CDT3:30 PM CDT
Wed 131:08 PM CDT 0.4 ft11:20 PM CDT 0.2 ft6:10 AM CDT7:45 PM CDT3:42 AM CDT4:33 PM CDT
Thu 141:12 PM CDT 0.5 ft6:10 AM CDT7:46 PM CDT4:15 AM CDT5:40 PM CDT
Fri 1512:17 AM CDT 0.1 ft1:41 PM CDT 0.5 ft6:09 AM CDT7:47 PM CDT4:53 AM CDT6:51 PM CDT
Sat 161:12 AM CDT 0.1 ft2:21 PM CDT 0.6 ftNew Moon6:08 AM CDT7:47 PM CDT5:36 AM CDT8:05 PM CDT
Sun 172:11 AM CDT 0.0 ft3:13 PM CDT 0.6 ft6:08 AM CDT7:48 PM CDT6:29 AM CDT9:19 PM CDT
Mon 183:15 AM CDT 0.0 ft4:12 PM CDT 0.6 ft6:07 AM CDT7:49 PM CDT7:30 AM CDT10:27 PM CDT
Tue 194:20 AM CDT −0.0 ft5:18 PM CDT 0.6 ft6:07 AM CDT7:49 PM CDT8:38 AM CDT11:27 PM CDT
Wed 205:25 AM CDT −0.0 ft6:26 PM CDT 0.6 ft6:06 AM CDT7:50 PM CDT9:50 AM CDT
Thu 216:26 AM CDT 0.0 ft7:34 PM CDT 0.6 ft6:06 AM CDT7:50 PM CDT10:59 AM CDT12:17 AM CDT
Fri 227:20 AM CDT 0.1 ft8:43 PM CDT 0.5 ft6:05 AM CDT7:51 PM CDT12:05 PM CDT12:58 AM CDT
Sat 238:04 AM CDT 0.1 ft9:59 PM CDT 0.4 ftFirst Quarter6:05 AM CDT7:52 PM CDT1:07 PM CDT1:33 AM CDT
Sun 248:21 AM CDT 0.2 ft2:00 PM CDT 0.3 ft6:05 PM CDT 0.3 ft6:04 AM CDT7:52 PM CDT2:06 PM CDT2:04 AM CDT
Mon 2512:47 AM CDT 0.3 ft6:37 AM CDT 0.3 ft1:01 PM CDT 0.4 ft9:46 PM CDT 0.2 ft6:04 AM CDT7:53 PM CDT3:02 PM CDT2:32 AM CDT
Tue 2612:45 PM CDT 0.4 ft11:15 PM CDT 0.1 ft6:04 AM CDT7:53 PM CDT3:58 PM CDT3:00 AM CDT
Wed 271:01 PM CDT 0.5 ft6:03 AM CDT7:54 PM CDT4:54 PM CDT3:28 AM CDT
Thu 2812:07 AM CDT 0.1 ft1:27 PM CDT 0.5 ft6:03 AM CDT7:54 PM CDT5:50 PM CDT3:59 AM CDT
Fri 2912:49 AM CDT 0.1 ft1:54 PM CDT 0.5 ft6:03 AM CDT7:55 PM CDT6:47 PM CDT4:32 AM CDT
Sat 301:26 AM CDT 0.1 ft2:23 PM CDT 0.5 ft6:02 AM CDT7:56 PM CDT7:44 PM CDT5:10 AM CDT
Sun 312:03 AM CDT 0.1 ft2:57 PM CDT 0.5 ftFull Moon6:02 AM CDT7:56 PM CDT8:40 PM CDT5:53 AM CDT

Pointe au Chien, Cutoff Canal, Louisiana
29.4167° N, 90.4467° W

June 2026

DayHigh


Low
High


Low
High


Low
High

PhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Mon 012:44 AM CDT 0.1 ft3:37 PM CDT 0.5 ft6:02 AM CDT7:57 PM CDT9:31 PM CDT6:41 AM CDT
Tue 023:28 AM CDT 0.0 ft4:25 PM CDT 0.5 ft6:02 AM CDT7:57 PM CDT10:18 PM CDT7:34 AM CDT
Wed 034:16 AM CDT 0.0 ft5:18 PM CDT 0.5 ft6:02 AM CDT7:58 PM CDT11:01 PM CDT8:29 AM CDT
Thu 045:05 AM CDT 0.0 ft6:12 PM CDT 0.5 ft6:01 AM CDT7:58 PM CDT11:38 PM CDT9:27 AM CDT
Fri 055:50 AM CDT 0.0 ft7:06 PM CDT 0.5 ft6:01 AM CDT7:59 PM CDT10:24 AM CDT
Sat 066:28 AM CDT 0.1 ft8:00 PM CDT 0.4 ft6:01 AM CDT7:59 PM CDT12:11 AM CDT11:22 AM CDT
Sun 076:54 AM CDT 0.1 ft9:04 PM CDT 0.3 ft6:01 AM CDT7:59 PM CDT12:41 AM CDT12:19 PM CDT
Mon 086:41 AM CDT 0.2 ft1:39 PM CDT 0.3 ft8:12 PM CDT 0.3 ftLast Quarter6:01 AM CDT8:00 PM CDT1:11 AM CDT1:17 PM CDT
Tue 092:21 AM CDT 0.3 ft4:46 AM CDT 0.3 ft11:45 AM CDT 0.3 ft9:43 PM CDT 0.2 ft6:01 AM CDT8:00 PM CDT1:40 AM CDT2:17 PM CDT
Wed 1011:17 AM CDT 0.4 ft10:35 PM CDT 0.1 ft6:01 AM CDT8:01 PM CDT2:11 AM CDT3:20 PM CDT
Thu 1111:36 AM CDT 0.5 ft11:24 PM CDT 0.0 ft6:01 AM CDT8:01 PM CDT2:45 AM CDT4:27 PM CDT
Fri 1212:13 PM CDT 0.5 ft6:01 AM CDT8:01 PM CDT3:25 AM CDT5:38 PM CDT
Sat 1312:16 AM CDT −0.0 ft1:03 PM CDT 0.5 ft6:01 AM CDT8:02 PM CDT4:12 AM CDT6:52 PM CDT
Sun 141:12 AM CDT −0.0 ft2:03 PM CDT 0.6 ftNew Moon6:01 AM CDT8:02 PM CDT5:09 AM CDT8:04 PM CDT
Mon 152:11 AM CDT −0.1 ft3:11 PM CDT 0.6 ft6:01 AM CDT8:03 PM CDT6:15 AM CDT9:10 PM CDT
Tue 163:11 AM CDT −0.1 ft4:21 PM CDT 0.6 ft6:01 AM CDT8:03 PM CDT7:27 AM CDT10:06 PM CDT
Wed 174:10 AM CDT −0.1 ft5:31 PM CDT 0.6 ft6:01 AM CDT8:03 PM CDT8:40 AM CDT10:52 PM CDT
Thu 185:06 AM CDT −0.0 ft6:38 PM CDT 0.5 ft6:02 AM CDT8:03 PM CDT9:50 AM CDT11:30 PM CDT
Fri 195:55 AM CDT 0.0 ft7:44 PM CDT 0.4 ft6:02 AM CDT8:04 PM CDT10:56 AM CDT
Sat 206:29 AM CDT 0.1 ft8:56 PM CDT 0.3 ft6:02 AM CDT8:04 PM CDT11:57 AM CDT12:04 AM CDT
Sun 216:01 AM CDT 0.2 ft11:20 AM CDT 0.3 ft5:26 PM CDT 0.2 ftFirst Quarter6:02 AM CDT8:04 PM CDT12:56 PM CDT12:34 AM CDT
Mon 2210:38 AM CDT 0.4 ft9:13 PM CDT 0.1 ft6:02 AM CDT8:04 PM CDT1:53 PM CDT1:02 AM CDT
Tue 2310:50 AM CDT 0.4 ft10:24 PM CDT 0.1 ft6:03 AM CDT8:04 PM CDT2:49 PM CDT1:31 AM CDT
Wed 2411:22 AM CDT 0.5 ft11:12 PM CDT 0.0 ft6:03 AM CDT8:05 PM CDT3:45 PM CDT2:01 AM CDT
Thu 2511:57 AM CDT 0.5 ft11:51 PM CDT 0.0 ft6:03 AM CDT8:05 PM CDT4:42 PM CDT2:33 AM CDT
Fri 2612:32 PM CDT 0.5 ft6:04 AM CDT8:05 PM CDT5:39 PM CDT3:10 AM CDT
Sat 2712:27 AM CDT 0.0 ft1:10 PM CDT 0.5 ft6:04 AM CDT8:05 PM CDT6:35 PM CDT3:51 AM CDT
Sun 281:03 AM CDT 0.0 ft1:52 PM CDT 0.5 ft6:04 AM CDT8:05 PM CDT7:28 PM CDT4:37 AM CDT
