Roaring Point, WSW of Nanticoke River (depth 37 ft), Tangier Sound, Maryland Current
38.2633° N, 75.9233° W
Flood direction 350° true
Ebb direction 150° true

January 2025

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Wed 0112:21 AM EST 0.3 kt4:08 AM EST6:31 AM EST −0.6 kt9:28 AM EST12:46 PM EST 1.0 kt5:45 PM EST7:32 PM EST −0.6 kt11:02 PM EST7:20 AM EST4:54 PM EST9:00 AM EST6:42 PM EST
Thu 021:07 AM EST 0.4 kt4:55 AM EST7:15 AM EST −0.7 kt10:18 AM EST1:34 PM EST 0.9 kt6:26 PM EST8:16 PM EST −0.6 kt11:41 PM EST7:20 AM EST4:55 PM EST9:36 AM EST7:55 PM EST
Fri 031:56 AM EST 0.4 kt5:48 AM EST8:06 AM EST −0.6 kt11:10 AM EST2:22 PM EST 0.9 kt7:08 PM EST9:02 PM EST −0.6 kt7:20 AM EST4:56 PM EST10:07 AM EST9:06 PM EST
Sat 0412:24 AM EST2:45 AM EST 0.5 kt6:47 AM EST9:02 AM EST −0.6 kt12:05 PM EST3:08 PM EST 0.9 kt7:50 PM EST9:51 PM EST −0.6 kt7:20 AM EST4:57 PM EST10:33 AM EST10:16 PM EST
Sun 051:10 AM EST3:36 AM EST 0.6 kt7:54 AM EST10:03 AM EST −0.6 kt1:01 PM EST3:54 PM EST 0.8 kt8:31 PM EST10:41 PM EST −0.7 kt7:20 AM EST4:57 PM EST10:59 AM EST11:26 PM EST
Mon 061:58 AM EST4:29 AM EST 0.6 kt9:08 AM EST11:08 AM EST −0.5 kt1:59 PM EST4:43 PM EST 0.7 kt9:13 PM EST11:33 PM EST −0.7 ktFirst Quarter7:20 AM EST4:58 PM EST11:23 AM EST
Tue 072:46 AM EST5:29 AM EST 0.7 kt10:27 AM EST12:17 PM EST −0.5 kt3:05 PM EST5:39 PM EST 0.5 kt9:58 PM EST7:20 AM EST4:59 PM EST11:50 AM EST12:37 AM EST
Wed 0812:25 AM EST −0.7 kt3:36 AM EST6:34 AM EST 0.8 kt11:46 AM EST1:25 PM EST −0.5 kt4:26 PM EST6:42 PM EST 0.4 kt10:48 PM EST7:20 AM EST5:00 PM EST12:20 PM EST1:49 AM EST
Thu 091:19 AM EST −0.7 kt4:29 AM EST7:41 AM EST 0.8 kt12:58 PM EST2:34 PM EST −0.5 kt5:58 PM EST7:53 PM EST 0.3 kt11:46 PM EST7:20 AM EST5:01 PM EST12:56 PM EST3:04 AM EST
Fri 102:14 AM EST −0.7 kt5:25 AM EST8:48 AM EST 0.9 kt2:02 PM EST3:44 PM EST −0.5 kt7:18 PM EST9:07 PM EST 0.3 kt7:20 AM EST5:02 PM EST1:40 PM EST4:18 AM EST
Sat 1112:47 AM EST3:13 AM EST −0.7 kt6:21 AM EST9:48 AM EST 1.0 kt2:58 PM EST4:45 PM EST −0.6 kt8:18 PM EST10:12 PM EST 0.3 kt7:20 AM EST5:03 PM EST2:34 PM EST5:29 AM EST
Sun 121:46 AM EST4:10 AM EST −0.8 kt7:17 AM EST10:42 AM EST 1.1 kt3:49 PM EST5:33 PM EST −0.6 kt9:04 PM EST11:02 PM EST 0.4 kt7:19 AM EST5:04 PM EST3:36 PM EST6:33 AM EST
Mon 132:41 AM EST5:03 AM EST −0.8 kt8:11 AM EST11:30 AM EST 1.0 kt4:36 PM EST6:15 PM EST −0.6 kt9:40 PM EST11:45 PM EST 0.4 ktFull Moon7:19 AM EST5:05 PM EST4:45 PM EST7:26 AM EST
Tue 143:34 AM EST5:52 AM EST −0.8 kt9:06 AM EST12:17 PM EST 1.0 kt5:20 PM EST6:54 PM EST −0.6 kt10:10 PM EST7:19 AM EST5:06 PM EST5:54 PM EST8:09 AM EST
Wed 1512:26 AM EST 0.5 kt4:25 AM EST6:40 AM EST −0.8 kt10:01 AM EST1:03 PM EST 0.8 kt6:01 PM EST7:32 PM EST −0.5 kt10:39 PM EST7:19 AM EST5:07 PM EST7:02 PM EST8:43 AM EST
Thu 161:08 AM EST 0.5 kt5:17 AM EST7:30 AM EST −0.8 kt10:56 AM EST1:47 PM EST 0.7 kt6:38 PM EST8:12 PM EST −0.4 kt11:11 PM EST7:18 AM EST5:08 PM EST8:07 PM EST9:11 AM EST
Fri 171:53 AM EST 0.6 kt6:11 AM EST8:22 AM EST −0.7 kt11:49 AM EST2:26 PM EST 0.6 kt7:09 PM EST8:54 PM EST −0.4 kt11:50 PM EST7:18 AM EST5:09 PM EST9:08 PM EST9:35 AM EST
Sat 182:37 AM EST 0.6 kt7:10 AM EST9:15 AM EST −0.6 kt12:39 PM EST2:59 PM EST 0.5 kt7:34 PM EST9:36 PM EST −0.4 kt7:17 AM EST5:10 PM EST10:08 PM EST9:57 AM EST
Sun 1912:35 AM EST3:22 AM EST 0.6 kt8:13 AM EST10:08 AM EST −0.4 kt1:22 PM EST3:31 PM EST 0.4 kt7:57 PM EST10:20 PM EST −0.4 kt7:17 AM EST5:12 PM EST11:06 PM EST10:17 AM EST
Mon 201:23 AM EST4:07 AM EST 0.6 kt9:19 AM EST11:02 AM EST −0.3 kt2:00 PM EST4:05 PM EST 0.3 kt8:19 PM EST11:05 PM EST −0.5 kt7:16 AM EST5:13 PM EST10:38 AM EST
Tue 212:10 AM EST4:54 AM EST 0.6 kt10:25 AM EST11:57 AM EST −0.3 kt2:41 PM EST4:43 PM EST 0.3 kt8:45 PM EST11:53 PM EST −0.4 ktLast Quarter7:16 AM EST5:14 PM EST12:05 AM EST11:00 AM EST
Wed 222:54 AM EST5:46 AM EST 0.5 kt11:29 AM EST12:51 PM EST −0.2 kt3:37 PM EST5:33 PM EST 0.2 kt9:21 PM EST7:15 AM EST5:15 PM EST1:05 AM EST11:25 AM EST
Thu 2312:42 AM EST −0.4 kt3:39 AM EST6:41 AM EST 0.5 kt12:26 PM EST1:47 PM EST −0.3 kt5:02 PM EST6:36 PM EST 0.1 kt10:17 PM EST7:15 AM EST5:16 PM EST2:06 AM EST11:54 AM EST
Fri 241:32 AM EST −0.4 kt4:26 AM EST7:37 AM EST 0.6 kt1:14 PM EST2:44 PM EST −0.3 kt6:27 PM EST7:47 PM EST 0.1 kt11:37 PM EST7:14 AM EST5:17 PM EST3:09 AM EST12:30 PM EST
Sat 252:24 AM EST −0.4 kt5:16 AM EST8:31 AM EST 0.6 kt1:57 PM EST3:41 PM EST −0.4 kt7:25 PM EST8:57 PM EST 0.2 kt7:13 AM EST5:18 PM EST4:13 AM EST1:15 PM EST
Sun 2612:48 AM EST3:18 AM EST −0.4 kt6:08 AM EST9:23 AM EST 0.7 kt2:37 PM EST4:28 PM EST −0.5 kt8:06 PM EST9:51 PM EST 0.2 kt7:13 AM EST5:19 PM EST5:13 AM EST2:09 PM EST
Mon 271:41 AM EST4:08 AM EST −0.5 kt6:57 AM EST10:10 AM EST 0.8 kt3:17 PM EST5:08 PM EST −0.5 kt8:37 PM EST10:32 PM EST 0.3 kt7:12 AM EST5:20 PM EST6:08 AM EST3:13 PM EST
Tue 282:28 AM EST4:53 AM EST −0.6 kt7:46 AM EST10:54 AM EST 0.9 kt3:56 PM EST5:44 PM EST −0.6 kt9:06 PM EST11:12 PM EST 0.4 kt7:11 AM EST5:22 PM EST6:55 AM EST4:23 PM EST
Wed 293:13 AM EST5:34 AM EST −0.7 kt8:33 AM EST11:38 AM EST 0.9 kt4:34 PM EST6:20 PM EST −0.6 kt9:36 PM EST11:54 PM EST 0.5 ktNew Moon7:10 AM EST5:23 PM EST7:34 AM EST5:37 PM EST
Thu 304:00 AM EST6:17 AM EST −0.8 kt9:21 AM EST12:23 PM EST 0.9 kt5:13 PM EST6:58 PM EST −0.7 kt10:11 PM EST7:10 AM EST5:24 PM EST8:07 AM EST6:51 PM EST
Fri 3112:41 AM EST 0.6 kt4:50 AM EST7:02 AM EST −0.8 kt10:10 AM EST1:10 PM EST 0.9 kt5:51 PM EST7:41 PM EST −0.7 kt10:54 PM EST7:09 AM EST5:25 PM EST8:36 AM EST8:04 PM EST

Roaring Point, WSW of Nanticoke River (depth 37 ft), Tangier Sound, Maryland Current
38.2633° N, 75.9233° W
Flood direction 350° true
Ebb direction 150° true

February 2025

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sat 011:32 AM EST 0.6 kt5:46 AM EST7:53 AM EST −0.7 kt11:00 AM EST1:58 PM EST 0.9 kt6:30 PM EST8:28 PM EST −0.7 kt11:42 PM EST7:08 AM EST5:26 PM EST9:02 AM EST9:16 PM EST
Sun 022:25 AM EST 0.7 kt6:46 AM EST8:50 AM EST −0.7 kt11:55 AM EST2:45 PM EST 0.8 kt7:10 PM EST9:17 PM EST −0.7 kt7:07 AM EST5:27 PM EST9:27 AM EST10:28 PM EST
Mon 0312:32 AM EST3:16 AM EST 0.8 kt7:54 AM EST9:52 AM EST −0.6 kt12:54 PM EST3:32 PM EST 0.7 kt7:52 PM EST10:08 PM EST −0.7 kt7:06 AM EST5:28 PM EST9:53 AM EST11:41 PM EST
Tue 041:22 AM EST4:10 AM EST 0.8 kt9:06 AM EST10:58 AM EST −0.5 kt2:00 PM EST4:23 PM EST 0.6 kt8:36 PM EST11:01 PM EST −0.7 kt7:05 AM EST5:30 PM EST10:22 AM EST
Wed 052:12 AM EST5:07 AM EST 0.8 kt10:20 AM EST12:08 PM EST −0.5 kt3:14 PM EST5:20 PM EST 0.4 kt9:24 PM EST11:58 PM EST −0.7 ktFirst Quarter7:04 AM EST5:31 PM EST10:56 AM EST12:55 AM EST
Thu 063:02 AM EST6:11 AM EST 0.8 kt11:35 AM EST1:17 PM EST −0.5 kt4:41 PM EST6:31 PM EST 0.3 kt10:22 PM EST7:03 AM EST5:32 PM EST11:37 AM EST2:09 AM EST
Fri 0712:57 AM EST −0.6 kt3:59 AM EST7:22 AM EST 0.8 kt12:46 PM EST2:26 PM EST −0.5 kt6:08 PM EST7:53 PM EST 0.2 kt11:33 PM EST7:02 AM EST5:33 PM EST12:27 PM EST3:20 AM EST
Sat 081:58 AM EST −0.6 kt5:05 AM EST8:36 AM EST 0.9 kt1:50 PM EST3:36 PM EST −0.5 kt7:15 PM EST9:15 PM EST 0.3 kt7:01 AM EST5:34 PM EST1:25 PM EST4:25 AM EST
Sun 0912:46 AM EST3:02 AM EST −0.6 kt6:14 AM EST9:45 AM EST 0.9 kt2:46 PM EST4:35 PM EST −0.5 kt8:01 PM EST10:13 PM EST 0.4 kt7:00 AM EST5:35 PM EST2:30 PM EST5:20 AM EST
Mon 101:49 AM EST4:05 AM EST −0.7 kt7:18 AM EST10:40 AM EST 0.9 kt3:37 PM EST5:18 PM EST −0.6 kt8:34 PM EST10:55 PM EST 0.4 kt6:59 AM EST5:36 PM EST3:39 PM EST6:06 AM EST
Tue 112:44 AM EST4:59 AM EST −0.8 kt8:17 AM EST11:27 AM EST 0.9 kt4:19 PM EST5:53 PM EST −0.5 kt9:00 PM EST11:30 PM EST 0.5 kt6:58 AM EST5:37 PM EST4:46 PM EST6:42 AM EST
Wed 123:35 AM EST5:46 AM EST −0.8 kt9:11 AM EST12:08 PM EST 0.8 kt4:55 PM EST6:25 PM EST −0.5 kt9:25 PM ESTFull Moon6:57 AM EST5:39 PM EST5:52 PM EST7:12 AM EST
Thu 1312:05 AM EST 0.6 kt4:23 AM EST6:30 AM EST −0.8 kt10:00 AM EST12:44 PM EST 0.7 kt5:24 PM EST6:57 PM EST −0.5 kt9:52 PM EST6:56 AM EST5:40 PM EST6:55 PM EST7:37 AM EST
Fri 1412:42 AM EST 0.7 kt5:12 AM EST7:14 AM EST −0.7 kt10:45 AM EST1:17 PM EST 0.6 kt5:49 PM EST7:32 PM EST −0.5 kt10:26 PM EST6:54 AM EST5:41 PM EST7:55 PM EST8:00 AM EST
Sat 151:24 AM EST 0.7 kt6:01 AM EST7:59 AM EST −0.6 kt11:27 AM EST1:48 PM EST 0.5 kt6:11 PM EST8:09 PM EST −0.5 kt11:07 PM EST6:53 AM EST5:42 PM EST8:54 PM EST8:20 AM EST
Sun 162:07 AM EST 0.7 kt6:53 AM EST8:46 AM EST −0.5 kt12:06 PM EST2:20 PM EST 0.4 kt6:32 PM EST8:49 PM EST −0.5 kt11:51 PM EST6:52 AM EST5:43 PM EST9:53 PM EST8:41 AM EST
Mon 172:50 AM EST 0.7 kt7:47 AM EST9:34 AM EST −0.4 kt12:46 PM EST2:54 PM EST 0.3 kt6:56 PM EST9:30 PM EST −0.5 kt6:50 AM EST5:44 PM EST10:53 PM EST9:02 AM EST
Tue 1812:36 AM EST3:30 AM EST 0.6 kt8:40 AM EST10:24 AM EST −0.3 kt1:29 PM EST3:31 PM EST 0.3 kt7:23 PM EST10:13 PM EST −0.4 kt6:49 AM EST5:45 PM EST11:53 PM EST9:26 AM EST
Wed 191:16 AM EST4:12 AM EST 0.6 kt9:32 AM EST11:17 AM EST −0.3 kt2:20 PM EST4:12 PM EST 0.2 kt7:54 PM EST10:58 PM EST −0.4 kt6:48 AM EST5:46 PM EST9:53 AM EST
Thu 201:53 AM EST4:56 AM EST 0.6 kt10:24 AM EST12:13 PM EST −0.3 kt3:22 PM EST5:02 PM EST 0.2 kt8:32 PM EST11:51 PM EST −0.3 ktLast Quarter6:47 AM EST5:47 PM EST12:55 AM EST10:25 AM EST
Fri 212:32 AM EST5:47 AM EST 0.6 kt11:18 AM EST1:08 PM EST −0.3 kt4:42 PM EST6:04 PM EST 0.1 kt9:29 PM EST6:46 AM EST5:48 PM EST1:58 AM EST11:05 AM EST
Sat 2212:47 AM EST −0.3 kt3:20 AM EST6:44 AM EST 0.6 kt12:15 PM EST2:02 PM EST −0.3 kt5:56 PM EST7:14 PM EST 0.1 kt10:58 PM EST6:44 AM EST5:49 PM EST2:59 AM EST11:54 AM EST
Sun 231:46 AM EST −0.3 kt4:22 AM EST7:45 AM EST 0.6 kt1:08 PM EST2:57 PM EST −0.4 kt6:44 PM EST8:20 PM EST 0.2 kt6:43 AM EST5:50 PM EST3:55 AM EST12:53 PM EST
Mon 2412:20 AM EST2:45 AM EST −0.4 kt5:32 AM EST8:45 AM EST 0.7 kt1:57 PM EST3:47 PM EST −0.5 kt7:18 PM EST9:16 PM EST 0.3 kt6:41 AM EST5:52 PM EST4:45 AM EST2:00 PM EST
Tue 251:19 AM EST3:41 AM EST −0.5 kt6:36 AM EST9:40 AM EST 0.8 kt2:40 PM EST4:31 PM EST −0.5 kt7:46 PM EST10:02 PM EST 0.4 kt6:40 AM EST5:53 PM EST5:27 AM EST3:12 PM EST
Wed 262:11 AM EST4:31 AM EST −0.7 kt7:30 AM EST10:28 AM EST 0.9 kt3:19 PM EST5:09 PM EST −0.6 kt8:17 PM EST10:45 PM EST 0.6 kt6:39 AM EST5:54 PM EST6:03 AM EST4:26 PM EST
Thu 273:01 AM EST5:17 AM EST −0.8 kt8:20 AM EST11:12 AM EST 0.9 kt3:56 PM EST5:47 PM EST −0.7 kt8:52 PM EST11:30 PM EST 0.7 ktNew Moon6:38 AM EST5:55 PM EST6:34 AM EST5:41 PM EST
Fri 283:52 AM EST6:01 AM EST −0.8 kt9:08 AM EST11:57 AM EST 0.9 kt4:33 PM EST6:25 PM EST −0.8 kt9:32 PM EST6:36 AM EST5:56 PM EST7:02 AM EST6:56 PM EST

Roaring Point, WSW of Nanticoke River (depth 37 ft), Tangier Sound, Maryland Current
38.2633° N, 75.9233° W
Flood direction 350° true
Ebb direction 150° true

March 2025

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sat 0112:18 AM EST 0.8 kt4:46 AM EST6:48 AM EST −0.8 kt9:57 AM EST12:43 PM EST 0.9 kt5:10 PM EST7:07 PM EST −0.8 kt10:17 PM EST6:35 AM EST5:57 PM EST7:28 AM EST8:10 PM EST
Sun 021:10 AM EST 0.9 kt5:43 AM EST7:40 AM EST −0.8 kt10:50 AM EST1:32 PM EST 0.8 kt5:48 PM EST7:53 PM EST −0.8 kt11:05 PM EST6:33 AM EST5:58 PM EST7:55 AM EST9:25 PM EST
Mon 032:04 AM EST 0.9 kt6:44 AM EST8:38 AM EST −0.7 kt11:50 AM EST2:22 PM EST 0.7 kt6:30 PM EST8:43 PM EST −0.8 kt11:55 PM EST6:32 AM EST5:59 PM EST8:23 AM EST10:41 PM EST
Tue 042:56 AM EST 1.0 kt7:49 AM EST9:42 AM EST −0.6 kt12:58 PM EST3:13 PM EST 0.6 kt7:14 PM EST9:35 PM EST −0.8 kt6:30 AM EST6:00 PM EST8:56 AM EST11:58 PM EST
Wed 0512:45 AM EST3:48 AM EST 1.0 kt8:58 AM EST10:50 AM EST −0.6 kt2:11 PM EST4:07 PM EST 0.4 kt8:03 PM EST10:32 PM EST −0.7 kt6:29 AM EST6:01 PM EST9:35 AM EST
Thu 061:38 AM EST4:44 AM EST 0.9 kt10:08 AM EST12:01 PM EST −0.5 kt3:27 PM EST5:09 PM EST 0.3 kt9:01 PM EST11:35 PM EST −0.6 ktFirst Quarter6:28 AM EST6:02 PM EST10:23 AM EST1:12 AM EST
Fri 072:33 AM EST5:49 AM EST 0.9 kt11:19 AM EST1:08 PM EST −0.5 kt4:46 PM EST6:29 PM EST 0.2 kt10:14 PM EST6:26 AM EST6:03 PM EST11:19 AM EST2:20 AM EST
Sat 0812:41 AM EST −0.5 kt3:38 AM EST7:05 AM EST 0.8 kt12:29 PM EST2:13 PM EST −0.5 kt5:56 PM EST7:59 PM EST 0.2 kt11:36 PM EST6:25 AM EST6:04 PM EST12:22 PM EST3:18 AM EST
Sun 091:48 AM EST −0.5 kt5:56 AM EDT9:29 AM EDT 0.7 kt2:33 PM EDT4:17 PM EDT −0.5 kt7:47 PM EDT10:10 PM EDT 0.3 kt7:23 AM EDT7:05 PM EDT2:29 PM EDT5:06 AM EDT
Mon 101:51 AM EDT3:56 AM EDT −0.6 kt7:16 AM EDT10:42 AM EDT 0.7 kt3:28 PM EDT5:12 PM EDT −0.5 kt8:23 PM EDT11:01 PM EDT 0.4 kt7:22 AM EDT7:06 PM EDT3:36 PM EDT5:44 AM EDT
Tue 112:52 AM EDT5:00 AM EDT −0.6 kt8:24 AM EDT11:36 AM EDT 0.7 kt4:14 PM EDT5:51 PM EDT −0.5 kt8:52 PM EDT11:40 PM EDT 0.6 kt7:20 AM EDT7:07 PM EDT4:42 PM EDT6:15 AM EDT
Wed 123:46 AM EDT5:53 AM EDT −0.7 kt9:21 AM EDT12:18 PM EDT 0.7 kt4:49 PM EDT6:23 PM EDT −0.5 kt9:19 PM EDT7:19 AM EDT7:08 PM EDT5:45 PM EDT6:41 AM EDT
Thu 1312:13 AM EDT 0.7 kt4:35 AM EDT6:37 AM EDT −0.7 kt10:08 AM EDT12:49 PM EDT 0.6 kt5:14 PM EDT6:53 PM EDT −0.5 kt9:47 PM EDT7:17 AM EDT7:09 PM EDT6:45 PM EDT7:04 AM EDT
Fri 1412:45 AM EDT 0.7 kt5:21 AM EDT7:17 AM EDT −0.7 kt10:49 AM EDT1:14 PM EDT 0.5 kt5:35 PM EDT7:23 PM EDT −0.5 kt10:18 PM EDTFull Moon7:15 AM EDT7:10 PM EDT7:45 PM EDT7:25 AM EDT
Sat 151:19 AM EDT 0.8 kt6:06 AM EDT7:56 AM EDT −0.6 kt11:25 AM EDT1:38 PM EDT 0.4 kt5:55 PM EDT7:54 PM EDT −0.6 kt10:53 PM EDT7:14 AM EDT7:11 PM EDT8:43 PM EDT7:45 AM EDT
Sun 161:57 AM EDT 0.8 kt6:50 AM EDT8:36 AM EDT −0.6 kt12:00 PM EDT2:08 PM EDT 0.4 kt6:16 PM EDT8:29 PM EDT −0.6 kt11:30 PM EDT7:12 AM EDT7:12 PM EDT9:43 PM EDT8:06 AM EDT
Mon 172:37 AM EDT 0.8 kt7:34 AM EDT9:18 AM EDT −0.5 kt12:39 PM EDT2:45 PM EDT 0.3 kt6:41 PM EDT9:05 PM EDT −0.5 kt7:11 AM EDT7:13 PM EDT10:43 PM EDT8:29 AM EDT
Tue 1812:07 AM EDT3:17 AM EDT 0.7 kt8:17 AM EDT10:04 AM EDT −0.4 kt1:27 PM EDT3:25 PM EDT 0.3 kt7:10 PM EDT9:43 PM EDT −0.4 kt7:09 AM EDT7:14 PM EDT11:44 PM EDT8:54 AM EDT
Wed 1912:42 AM EDT3:56 AM EDT 0.7 kt8:59 AM EDT10:52 AM EDT −0.4 kt2:23 PM EDT4:08 PM EDT 0.2 kt7:42 PM EDT10:22 PM EDT −0.4 kt7:08 AM EDT7:15 PM EDT9:24 AM EDT
Thu 201:17 AM EDT4:35 AM EDT 0.7 kt9:43 AM EDT11:44 AM EDT −0.4 kt3:20 PM EDT4:51 PM EDT 0.2 kt8:16 PM EDT11:04 PM EDT −0.3 kt7:06 AM EDT7:15 PM EDT12:46 AM EDT10:01 AM EDT
Fri 211:53 AM EDT5:17 AM EDT 0.7 kt10:30 AM EDT12:38 PM EDT −0.4 kt4:18 PM EDT5:40 PM EDT 0.1 kt8:58 PM EDT11:58 PM EDT −0.3 kt7:05 AM EDT7:16 PM EDT1:47 AM EDT10:45 AM EDT
Sat 222:38 AM EDT6:05 AM EDT 0.6 kt11:23 AM EDT1:32 PM EDT −0.4 kt5:15 PM EDT6:37 PM EDT 0.1 kt10:01 PM EDTLast Quarter7:03 AM EDT7:17 PM EDT2:44 AM EDT11:38 AM EDT
Sun 231:06 AM EDT −0.3 kt3:34 AM EDT7:03 AM EDT 0.6 kt12:23 PM EDT2:23 PM EDT −0.4 kt6:06 PM EDT7:40 PM EDT 0.2 kt11:29 PM EDT7:02 AM EDT7:18 PM EDT3:36 AM EDT12:40 PM EDT
Mon 242:12 AM EDT −0.3 kt4:45 AM EDT8:07 AM EDT 0.6 kt1:21 PM EDT3:13 PM EDT −0.4 kt6:47 PM EDT8:42 PM EDT 0.3 kt7:00 AM EDT7:19 PM EDT4:20 AM EDT1:48 PM EDT
Tue 2512:53 AM EDT3:13 AM EDT −0.4 kt6:03 AM EDT9:10 AM EDT 0.7 kt2:12 PM EDT4:03 PM EDT −0.5 kt7:23 PM EDT9:40 PM EDT 0.4 kt6:59 AM EDT7:20 PM EDT4:58 AM EDT3:00 PM EDT
Wed 261:59 AM EDT4:13 AM EDT −0.6 kt7:13 AM EDT10:07 AM EDT 0.7 kt2:56 PM EDT4:50 PM EDT −0.6 kt7:59 PM EDT10:33 PM EDT 0.6 kt6:57 AM EDT7:21 PM EDT5:30 AM EDT4:14 PM EDT
Thu 272:58 AM EDT5:08 AM EDT −0.7 kt8:11 AM EDT10:58 AM EDT 0.8 kt3:35 PM EDT5:34 PM EDT −0.7 kt8:37 PM EDT11:22 PM EDT 0.8 kt6:55 AM EDT7:22 PM EDT5:59 AM EDT5:28 PM EDT
Fri 283:53 AM EDT5:58 AM EDT −0.8 kt9:03 AM EDT11:44 AM EDT 0.8 kt4:12 PM EDT6:14 PM EDT −0.8 kt9:18 PM EDT6:54 AM EDT7:23 PM EDT6:26 AM EDT6:43 PM EDT
Sat 2912:09 AM EDT 0.9 kt4:48 AM EDT6:46 AM EDT −0.8 kt9:53 AM EDT12:29 PM EDT 0.8 kt4:49 PM EDT6:54 PM EDT −0.9 kt10:00 PM EDTNew Moon6:52 AM EDT7:24 PM EDT6:53 AM EDT7:59 PM EDT
Sun 3012:58 AM EDT 1.0 kt5:43 AM EDT7:35 AM EDT −0.8 kt10:45 AM EDT1:16 PM EDT 0.7 kt5:28 PM EDT7:36 PM EDT −0.9 kt10:45 PM EDT6:51 AM EDT7:25 PM EDT7:21 AM EDT9:17 PM EDT
Mon 311:49 AM EDT 1.1 kt6:39 AM EDT8:28 AM EDT −0.8 kt11:44 AM EDT2:07 PM EDT 0.6 kt6:09 PM EDT8:21 PM EDT −0.9 kt11:31 PM EDT6:49 AM EDT7:26 PM EDT7:53 AM EDT10:37 PM EDT

Roaring Point, WSW of Nanticoke River (depth 37 ft), Tangier Sound, Maryland Current
38.2633° N, 75.9233° W
Flood direction 350° true
Ebb direction 150° true

April 2025

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Tue 012:42 AM EDT 1.1 kt7:37 AM EDT9:28 AM EDT −0.7 kt12:51 PM EDT3:02 PM EDT 0.5 kt6:53 PM EDT9:11 PM EDT −0.8 kt6:48 AM EDT7:27 PM EDT8:30 AM EDT11:55 PM EDT
Wed 0212:20 AM EDT3:35 AM EDT 1.1 kt8:39 AM EDT10:32 AM EDT −0.7 kt2:05 PM EDT3:58 PM EDT 0.4 kt7:42 PM EDT10:07 PM EDT −0.7 kt6:46 AM EDT7:28 PM EDT9:16 AM EDT
Thu 031:12 AM EDT4:28 AM EDT 1.0 kt9:44 AM EDT11:39 AM EDT −0.6 kt3:17 PM EDT4:56 PM EDT 0.3 kt8:40 PM EDT11:09 PM EDT −0.6 kt6:45 AM EDT7:29 PM EDT10:11 AM EDT1:09 AM EDT
Fri 042:11 AM EDT5:23 AM EDT 0.9 kt10:50 AM EDT12:47 PM EDT −0.6 kt4:23 PM EDT6:00 PM EDT 0.3 kt9:51 PM EDTFirst Quarter6:43 AM EDT7:30 PM EDT11:13 AM EDT2:12 AM EDT
Sat 0512:18 AM EDT −0.5 kt3:15 AM EDT6:28 AM EDT 0.8 kt11:58 AM EDT1:51 PM EDT −0.5 kt5:23 PM EDT7:21 PM EDT 0.3 kt11:13 PM EDT6:42 AM EDT7:31 PM EDT12:21 PM EDT3:04 AM EDT
Sun 061:29 AM EDT −0.5 kt4:29 AM EDT7:50 AM EDT 0.7 kt1:06 PM EDT2:49 PM EDT −0.5 kt6:15 PM EDT8:42 PM EDT 0.3 kt6:40 AM EDT7:31 PM EDT1:28 PM EDT3:45 AM EDT
Mon 0712:35 AM EDT2:38 AM EDT −0.5 kt5:54 AM EDT9:18 AM EDT 0.6 kt2:07 PM EDT3:43 PM EDT −0.4 kt6:59 PM EDT9:47 PM EDT 0.4 kt6:39 AM EDT7:32 PM EDT2:34 PM EDT4:19 AM EDT
Tue 081:48 AM EDT3:45 AM EDT −0.5 kt7:15 AM EDT10:28 AM EDT 0.5 kt2:56 PM EDT4:32 PM EDT −0.4 kt7:36 PM EDT10:39 PM EDT 0.5 kt6:37 AM EDT7:33 PM EDT3:38 PM EDT4:46 AM EDT
Wed 092:50 AM EDT4:49 AM EDT −0.6 kt8:22 AM EDT11:19 AM EDT 0.5 kt3:33 PM EDT5:13 PM EDT −0.4 kt8:10 PM EDT11:20 PM EDT 0.7 kt6:36 AM EDT7:34 PM EDT4:38 PM EDT5:09 AM EDT
Thu 103:44 AM EDT5:42 AM EDT −0.6 kt9:14 AM EDT11:54 AM EDT 0.5 kt3:59 PM EDT5:48 PM EDT −0.5 kt8:44 PM EDT11:55 PM EDT 0.8 kt6:34 AM EDT7:35 PM EDT5:38 PM EDT5:31 AM EDT
