Day | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 01 | 6:50 AM PST 12.5 ft | 12:22 PM PST 8.3 ft | 4:31 PM PST 10.5 ft | 8:00 AM PST | 4:31 PM PST | 9:48 AM PST | 6:28 PM PST | |||
Thu 02 | 12:01 AM PST −2.5 ft | 7:22 AM PST 12.6 ft | 1:04 PM PST 7.7 ft | 5:22 PM PST 10.2 ft | 8:00 AM PST | 4:32 PM PST | 10:14 AM PST | 7:49 PM PST | ||
Fri 03 | 12:43 AM PST −2.0 ft | 7:53 AM PST 12.7 ft | 1:51 PM PST 6.9 ft | 6:19 PM PST 9.8 ft | 7:59 AM PST | 4:33 PM PST | 10:36 AM PST | 9:09 PM PST | ||
Sat 04 | 1:25 AM PST −1.0 ft | 8:26 AM PST 12.8 ft | 2:42 PM PST 5.8 ft | 7:25 PM PST 9.2 ft | 7:59 AM PST | 4:34 PM PST | 10:54 AM PST | 10:29 PM PST | ||
Sun 05 | 2:09 AM PST 0.4 ft | 8:59 AM PST 12.8 ft | 3:36 PM PST 4.5 ft | 8:41 PM PST 8.6 ft | 7:59 AM PST | 4:35 PM PST | 11:10 AM PST | 11:48 PM PST | ||
Mon 06 | 2:55 AM PST 2.3 ft | 9:35 AM PST 12.8 ft | 4:33 PM PST 3.1 ft | 10:11 PM PST 8.2 ft | First Quarter | 7:59 AM PST | 4:36 PM PST | 11:27 AM PST | ||
Tue 07 | 3:47 AM PST 4.4 ft | 10:12 AM PST 12.6 ft | 5:32 PM PST 1.6 ft | 7:59 AM PST | 4:38 PM PST | 11:45 AM PST | 1:08 AM PST | |||
Wed 08 | 12:01 AM PST 8.5 ft | 4:51 AM PST 6.4 ft | 10:53 AM PST 12.4 ft | 6:29 PM PST 0.2 ft | 7:58 AM PST | 4:39 PM PST | 12:07 PM PST | 2:30 AM PST | ||
Thu 09 | 1:58 AM PST 9.5 ft | 6:15 AM PST 8.0 ft | 11:39 AM PST 12.1 ft | 7:23 PM PST −1.0 ft | 7:58 AM PST | 4:40 PM PST | 12:35 PM PST | 3:54 AM PST | ||
Fri 10 | 3:20 AM PST 10.7 ft | 7:48 AM PST 8.8 ft | 12:29 PM PST 11.8 ft | 8:15 PM PST −1.8 ft | 7:57 AM PST | 4:41 PM PST | 1:13 PM PST | 5:16 AM PST | ||
Sat 11 | 4:17 AM PST 11.7 ft | 9:07 AM PST 9.0 ft | 1:23 PM PST 11.5 ft | 9:04 PM PST −2.4 ft | 7:57 AM PST | 4:42 PM PST | 2:04 PM PST | 6:32 AM PST | ||
Sun 12 | 5:01 AM PST 12.3 ft | 10:10 AM PST 8.7 ft | 2:17 PM PST 11.3 ft | 9:50 PM PST −2.6 ft | 7:56 AM PST | 4:44 PM PST | 3:09 PM PST | 7:34 AM PST | ||
Mon 13 | 5:40 AM PST 12.6 ft | 11:01 AM PST 8.3 ft | 3:11 PM PST 11.0 ft | 10:34 PM PST −2.5 ft | Full Moon | 7:56 AM PST | 4:45 PM PST | 4:23 PM PST | 8:21 AM PST | |
Tue 14 | 6:15 AM PST 12.6 ft | 11:47 AM PST 7.7 ft | 4:02 PM PST 10.7 ft | 11:16 PM PST −2.1 ft | 7:55 AM PST | 4:46 PM PST | 5:40 PM PST | 8:56 AM PST | ||
Wed 15 | 6:46 AM PST 12.6 ft | 12:30 PM PST 7.1 ft | 4:53 PM PST 10.3 ft | 11:57 PM PST −1.4 ft | 7:55 AM PST | 4:48 PM PST | 6:56 PM PST | 9:21 AM PST | ||
Thu 16 | 7:14 AM PST 12.5 ft | 1:13 PM PST 6.5 ft | 5:43 PM PST 9.8 ft | 7:54 AM PST | 4:49 PM PST | 8:08 PM PST | 9:40 AM PST | |||
Fri 17 | 12:35 AM PST −0.5 ft | 7:40 AM PST 12.3 ft | 1:55 PM PST 5.8 ft | 6:36 PM PST 9.2 ft | 7:53 AM PST | 4:51 PM PST | 9:18 PM PST | 9:56 AM PST | ||
Sat 18 | 1:13 AM PST 0.7 ft | 8:06 AM PST 12.2 ft | 2:38 PM PST 5.0 ft | 7:32 PM PST 8.7 ft | 7:52 AM PST | 4:52 PM PST | 10:25 PM PST | 10:10 AM PST | ||
Sun 19 | 1:49 AM PST 2.2 ft | 8:33 AM PST 12.0 ft | 3:22 PM PST 4.2 ft | 8:36 PM PST 8.2 ft | 7:52 AM PST | 4:54 PM PST | 11:31 PM PST | 10:24 AM PST | ||
Mon 20 | 2:26 AM PST 3.8 ft | 9:02 AM PST 11.8 ft | 4:08 PM PST 3.4 ft | 9:52 PM PST 7.9 ft | 7:51 AM PST | 4:55 PM PST | 10:37 AM PST | |||
Tue 21 | 3:05 AM PST 5.5 ft | 9:32 AM PST 11.4 ft | 4:56 PM PST 2.6 ft | 11:34 PM PST 8.0 ft | Last Quarter | 7:50 AM PST | 4:56 PM PST | 12:37 AM PST | 10:52 AM PST | |
Wed 22 | 3:52 AM PST 7.2 ft | 10:06 AM PST 11.0 ft | 5:46 PM PST 1.9 ft | 7:49 AM PST | 4:58 PM PST | 1:45 AM PST | 11:10 AM PST | |||
Thu 23 | 1:51 AM PST 8.8 ft | 5:11 AM PST 8.5 ft | 10:45 AM PST 10.5 ft | 6:37 PM PST 1.1 ft | 7:48 AM PST | 4:59 PM PST | 2:55 AM PST | 11:33 AM PST | ||
Fri 24 | 3:14 AM PST 9.9 ft | 7:18 AM PST 9.3 ft | 11:31 AM PST 10.2 ft | 7:26 PM PST 0.4 ft | 7:47 AM PST | 5:01 PM PST | 4:05 AM PST | 12:03 PM PST | ||
Sat 25 | 3:58 AM PST 10.7 ft | 8:54 AM PST 9.3 ft | 12:24 PM PST 10.1 ft | 8:13 PM PST −0.4 ft | 7:46 AM PST | 5:02 PM PST | 5:14 AM PST | 12:44 PM PST | ||
Sun 26 | 4:31 AM PST 11.3 ft | 9:44 AM PST 9.1 ft | 1:17 PM PST 10.1 ft | 8:57 PM PST −1.1 ft | 7:45 AM PST | 5:04 PM PST | 6:15 AM PST | 1:39 PM PST | ||
Mon 27 | 4:59 AM PST 11.7 ft | 10:16 AM PST 8.8 ft | 2:08 PM PST 10.4 ft | 9:40 PM PST −1.8 ft | 7:44 AM PST | 5:06 PM PST | 7:06 AM PST | 2:47 PM PST | ||
Tue 28 | 5:23 AM PST 12.0 ft | 10:45 AM PST 8.4 ft | 2:57 PM PST 10.6 ft | 10:21 PM PST −2.2 ft | 7:42 AM PST | 5:07 PM PST | 7:46 AM PST | 4:05 PM PST | ||
Wed 29 | 5:47 AM PST 12.2 ft | 11:17 AM PST 7.7 ft | 3:46 PM PST 10.8 ft | 11:02 PM PST −2.3 ft | New Moon | 7:41 AM PST | 5:09 PM PST | 8:16 AM PST | 5:28 PM PST | |
Thu 30 | 6:12 AM PST 12.4 ft | 11:53 AM PST 6.8 ft | 4:37 PM PST 10.8 ft | 11:42 PM PST −1.9 ft | 7:40 AM PST | 5:10 PM PST | 8:39 AM PST | 6:51 PM PST | ||
Fri 31 | 6:38 AM PST 12.7 ft | 12:34 PM PST 5.7 ft | 5:31 PM PST 10.6 ft | 7:39 AM PST | 5:12 PM PST | 8:59 AM PST | 8:14 PM PST |
Day | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 01 | 12:23 AM PST −1.0 ft | 7:06 AM PST 12.8 ft | 1:18 PM PST 4.5 ft | 6:29 PM PST 10.2 ft | 7:37 AM PST | 5:13 PM PST | 9:16 AM PST | 9:35 PM PST | ||
Sun 02 | 1:05 AM PST 0.4 ft | 7:36 AM PST 12.9 ft | 2:05 PM PST 3.2 ft | 7:33 PM PST 9.8 ft | 7:36 AM PST | 5:15 PM PST | 9:33 AM PST | 10:57 PM PST | ||
Mon 03 | 1:47 AM PST 2.2 ft | 8:08 AM PST 12.9 ft | 2:56 PM PST 2.0 ft | 8:47 PM PST 9.3 ft | 7:34 AM PST | 5:16 PM PST | 9:50 AM PST | |||
Tue 04 | 2:32 AM PST 4.3 ft | 8:43 AM PST 12.6 ft | 3:51 PM PST 1.1 ft | 10:16 PM PST 9.0 ft | 7:33 AM PST | 5:18 PM PST | 10:11 AM PST | 12:19 AM PST | ||
Wed 05 | 3:26 AM PST 6.3 ft | 9:22 AM PST 12.2 ft | 4:51 PM PST 0.3 ft | First Quarter | 7:32 AM PST | 5:20 PM PST | 10:37 AM PST | 1:43 AM PST | ||
Thu 06 | 12:16 AM PST 9.3 ft | 4:39 AM PST 8.0 ft | 10:09 AM PST 11.6 ft | 5:54 PM PST −0.2 ft | 7:30 AM PST | 5:21 PM PST | 11:11 AM PST | 3:05 AM PST | ||
Fri 07 | 2:12 AM PST 10.2 ft | 6:29 AM PST 8.9 ft | 11:07 AM PST 11.0 ft | 6:59 PM PST −0.7 ft | 7:29 AM PST | 5:23 PM PST | 11:57 AM PST | 4:22 AM PST | ||
Sat 08 | 3:20 AM PST 11.1 ft | 8:16 AM PST 8.9 ft | 12:15 PM PST 10.6 ft | 7:59 PM PST −1.1 ft | 7:27 AM PST | 5:24 PM PST | 12:55 PM PST | 5:27 AM PST | ||
Sun 09 | 4:07 AM PST 11.8 ft | 9:25 AM PST 8.3 ft | 1:24 PM PST 10.4 ft | 8:53 PM PST −1.3 ft | 7:26 AM PST | 5:26 PM PST | 2:05 PM PST | 6:18 AM PST | ||
Mon 10 | 4:45 AM PST 12.1 ft | 10:14 AM PST 7.6 ft | 2:26 PM PST 10.4 ft | 9:40 PM PST −1.3 ft | 7:24 AM PST | 5:28 PM PST | 3:21 PM PST | 6:56 AM PST | ||
Tue 11 | 5:16 AM PST 12.2 ft | 10:53 AM PST 6.9 ft | 3:20 PM PST 10.4 ft | 10:22 PM PST −1.1 ft | 7:23 AM PST | 5:29 PM PST | 4:37 PM PST | 7:24 AM PST | ||
Wed 12 | 5:42 AM PST 12.1 ft | 11:29 AM PST 6.1 ft | 4:09 PM PST 10.3 ft | 11:01 PM PST −0.7 ft | Full Moon | 7:21 AM PST | 5:31 PM PST | 5:51 PM PST | 7:44 AM PST | |
Thu 13 | 6:04 AM PST 12.0 ft | 12:02 PM PST 5.4 ft | 4:56 PM PST 10.1 ft | 11:37 PM PST 0.1 ft | 7:20 AM PST | 5:32 PM PST | 7:01 PM PST | 8:01 AM PST | ||
Fri 14 | 6:23 AM PST 12.0 ft | 12:35 PM PST 4.6 ft | 5:42 PM PST 9.9 ft | 7:18 AM PST | 5:34 PM PST | 8:09 PM PST | 8:16 AM PST | |||
Sat 15 | 12:11 AM PST 1.1 ft | 6:43 AM PST 11.9 ft | 1:08 PM PST 3.9 ft | 6:30 PM PST 9.6 ft | 7:16 AM PST | 5:35 PM PST | 9:16 PM PST | 8:29 AM PST | ||
Sun 16 | 12:45 AM PST 2.3 ft | 7:05 AM PST 11.8 ft | 1:41 PM PST 3.1 ft | 7:20 PM PST 9.3 ft | 7:15 AM PST | 5:37 PM PST | 10:22 PM PST | 8:43 AM PST | ||
Mon 17 | 1:18 AM PST 3.7 ft | 7:30 AM PST 11.6 ft | 2:18 PM PST 2.5 ft | 8:16 PM PST 9.1 ft | 7:13 AM PST | 5:38 PM PST | 11:30 PM PST | 8:57 AM PST | ||
Tue 18 | 1:53 AM PST 5.1 ft | 7:56 AM PST 11.2 ft | 2:58 PM PST 2.0 ft | 9:20 PM PST 8.9 ft | 7:11 AM PST | 5:40 PM PST | 9:14 AM PST | |||
Wed 19 | 2:31 AM PST 6.6 ft | 8:24 AM PST 10.7 ft | 3:43 PM PST 1.7 ft | 10:41 PM PST 8.8 ft | 7:10 AM PST | 5:42 PM PST | 12:39 AM PST | 9:34 AM PST | ||
Thu 20 | 3:17 AM PST 7.8 ft | 8:55 AM PST 10.2 ft | 4:36 PM PST 1.4 ft | Last Quarter | 7:08 AM PST | 5:43 PM PST | 1:48 AM PST | 10:00 AM PST | ||
Fri 21 | 12:48 AM PST 9.1 ft | 4:38 AM PST 8.9 ft | 9:35 AM PST 9.7 ft | 5:36 PM PST 1.1 ft | 7:06 AM PST | 5:45 PM PST | 2:57 AM PST | 10:35 AM PST | ||
Sat 22 | 2:33 AM PST 9.9 ft | 7:26 AM PST 9.2 ft | 10:38 AM PST 9.4 ft | 6:39 PM PST 0.6 ft | 7:04 AM PST | 5:46 PM PST | 4:01 AM PST | 11:23 AM PST | ||
Sun 23 | 3:19 AM PST 10.5 ft | 8:47 AM PST 8.8 ft | 11:54 AM PST 9.3 ft | 7:37 PM PST −0.0 ft | 7:02 AM PST | 5:48 PM PST | 4:56 AM PST | 12:24 PM PST | ||
Mon 24 | 3:49 AM PST 11.0 ft | 9:18 AM PST 8.4 ft | 1:02 PM PST 9.6 ft | 8:29 PM PST −0.7 ft | 7:00 AM PST | 5:49 PM PST | 5:40 AM PST | 1:37 PM PST | ||
Tue 25 | 4:12 AM PST 11.3 ft | 9:44 AM PST 7.7 ft | 2:01 PM PST 10.0 ft | 9:15 PM PST −1.2 ft | 6:59 AM PST | 5:51 PM PST | 6:14 AM PST | 2:58 PM PST | ||
Wed 26 | 4:33 AM PST 11.6 ft | 10:12 AM PST 6.8 ft | 2:55 PM PST 10.5 ft | 9:58 PM PST −1.4 ft | 6:57 AM PST | 5:52 PM PST | 6:41 AM PST | 4:22 PM PST | ||
Thu 27 | 4:55 AM PST 11.9 ft | 10:45 AM PST 5.6 ft | 3:48 PM PST 10.8 ft | 10:40 PM PST −1.1 ft | New Moon | 6:55 AM PST | 5:54 PM PST | 7:02 AM PST | 5:47 PM PST | |
Fri 28 | 5:18 AM PST 12.2 ft | 11:22 AM PST 4.2 ft | 4:42 PM PST 11.0 ft | 11:21 PM PST −0.3 ft | 6:53 AM PST | 5:55 PM PST | 7:20 AM PST | 7:11 PM PST |
Day | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 01 | 5:44 AM PST 12.5 ft | 12:02 PM PST 2.8 ft | 5:38 PM PST 11.0 ft | 6:51 AM PST | 5:57 PM PST | 7:37 AM PST | 8:35 PM PST | |||
Sun 02 | 12:03 AM PST 1.0 ft | 6:13 AM PST 12.6 ft | 12:45 PM PST 1.4 ft | 6:37 PM PST 10.8 ft | 6:49 AM PST | 5:58 PM PST | 7:55 AM PST | 10:00 PM PST | ||
Mon 03 | 12:46 AM PST 2.6 ft | 6:44 AM PST 12.6 ft | 1:30 PM PST 0.3 ft | 7:41 PM PST 10.5 ft | 6:47 AM PST | 6:00 PM PST | 8:15 AM PST | 11:27 PM PST | ||
Tue 04 | 1:31 AM PST 4.4 ft | 7:17 AM PST 12.3 ft | 2:19 PM PST −0.3 ft | 8:53 PM PST 10.2 ft | 6:45 AM PST | 6:01 PM PST | 8:39 AM PST | |||
Wed 05 | 2:22 AM PST 6.1 ft | 7:55 AM PST 11.8 ft | 3:13 PM PST −0.6 ft | 10:21 PM PST 9.9 ft | 6:44 AM PST | 6:03 PM PST | 9:11 AM PST | 12:52 AM PST | ||
Thu 06 | 3:25 AM PST 7.6 ft | 8:40 AM PST 11.1 ft | 4:13 PM PST −0.4 ft | First Quarter | 6:42 AM PST | 6:04 PM PST | 9:53 AM PST | 2:13 AM PST | ||
Fri 07 | 12:15 AM PST 10.1 ft | 5:03 AM PST 8.5 ft | 9:38 AM PST 10.3 ft | 5:22 PM PST −0.2 ft | 6:40 AM PST | 6:06 PM PST | 10:48 AM PST | 3:23 AM PST | ||
Sat 08 | 1:51 AM PST 10.6 ft | 7:10 AM PST 8.4 ft | 10:56 AM PST 9.6 ft | 6:35 PM PST −0.0 ft | 6:38 AM PST | 6:07 PM PST | 11:55 AM PST | 4:18 AM PST | ||
Sun 09 | 3:51 AM PDT 11.1 ft | 9:31 AM PDT 7.6 ft | 1:22 PM PDT 9.3 ft | 8:42 PM PDT 0.0 ft | 7:36 AM PDT | 7:09 PM PDT | 2:08 PM PDT | 5:58 AM PDT | ||
Mon 10 | 4:33 AM PDT 11.4 ft | 10:21 AM PDT 6.6 ft | 2:38 PM PDT 9.4 ft | 9:38 PM PDT 0.0 ft | 7:34 AM PDT | 7:10 PM PDT | 3:23 PM PDT | 6:28 AM PDT | ||
Tue 11 | 5:06 AM PDT 11.6 ft | 11:00 AM PDT 5.7 ft | 3:40 PM PDT 9.6 ft | 10:25 PM PDT 0.2 ft | 7:32 AM PDT | 7:12 PM PDT | 4:37 PM PDT | 6:51 AM PDT | ||
Wed 12 | 5:32 AM PDT 11.5 ft | 11:32 AM PDT 4.8 ft | 4:32 PM PDT 9.8 ft | 11:05 PM PDT 0.6 ft | 7:30 AM PDT | 7:13 PM PDT | 5:48 PM PDT | 7:08 AM PDT | ||
Thu 13 | 5:51 AM PDT 11.5 ft | 12:01 PM PDT 4.0 ft | 5:17 PM PDT 9.9 ft | 11:41 PM PDT 1.3 ft | Full Moon | 7:28 AM PDT | 7:15 PM PDT | 6:56 PM PDT | 7:23 AM PDT | |
Fri 14 | 6:07 AM PDT 11.4 ft | 12:28 PM PDT 3.2 ft | 6:01 PM PDT 10.0 ft | 7:26 AM PDT | 7:16 PM PDT | 8:03 PM PDT | 7:37 AM PDT | |||
Sat 15 | 12:14 AM PDT 2.2 ft | 6:23 AM PDT 11.3 ft | 12:54 PM PDT 2.4 ft | 6:43 PM PDT 10.0 ft | 7:24 AM PDT | 7:18 PM PDT | 9:10 PM PDT | 7:50 AM PDT | ||
Sun 16 | 12:47 AM PDT 3.2 ft | 6:43 AM PDT 11.2 ft | 1:23 PM PDT 1.6 ft | 7:27 PM PDT 10.1 ft | 7:22 AM PDT | 7:19 PM PDT | 10:17 PM PDT | 8:04 AM PDT | ||
Mon 17 | 1:21 AM PDT 4.3 ft | 7:05 AM PDT 11.1 ft | 1:53 PM PDT 1.0 ft | 8:12 PM PDT 10.1 ft | 7:20 AM PDT | 7:21 PM PDT | 11:25 PM PDT | 8:19 AM PDT | ||
Tue 18 | 1:56 AM PDT 5.4 ft | 7:29 AM PDT 10.8 ft | 2:27 PM PDT 0.6 ft | 9:01 PM PDT 10.1 ft | 7:18 AM PDT | 7:22 PM PDT | 8:38 AM PDT | |||
Wed 19 | 2:34 AM PDT 6.5 ft | 7:55 AM PDT 10.4 ft | 3:06 PM PDT 0.5 ft | 9:56 PM PDT 9.9 ft | 7:16 AM PDT | 7:24 PM PDT | 12:35 AM PDT | 9:01 AM PDT | ||
Thu 20 | 3:17 AM PDT 7.4 ft | 8:21 AM PDT 9.9 ft | 3:50 PM PDT 0.5 ft | 11:03 PM PDT 9.7 ft | 7:14 AM PDT | 7:25 PM PDT | 1:43 AM PDT | 9:32 AM PDT | ||
Fri 21 | 4:12 AM PDT 8.2 ft | 8:48 AM PDT 9.4 ft | 4:42 PM PDT 0.7 ft | 7:12 AM PDT | 7:27 PM PDT | 2:49 AM PDT | 10:14 AM PDT | |||
Sat 22 | 12:32 AM PDT 9.7 ft | 5:43 AM PDT 8.7 ft | 9:28 AM PDT 8.9 ft | 5:44 PM PDT 0.7 ft | Last Quarter | 7:09 AM PDT | 7:28 PM PDT | 3:47 AM PDT | 11:08 AM PDT | |
Sun 23 | 2:09 AM PDT 9.9 ft | 8:23 AM PDT 8.5 ft | 10:58 AM PDT 8.6 ft | 6:52 PM PDT 0.6 ft | 7:07 AM PDT | 7:29 PM PDT | 4:34 AM PDT | 12:14 PM PDT | ||
Mon 24 | 3:06 AM PDT 10.3 ft | 9:11 AM PDT 7.9 ft | 12:33 PM PDT 8.6 ft | 7:57 PM PDT 0.3 ft | 7:05 AM PDT | 7:31 PM PDT | 5:11 AM PDT | 1:30 PM PDT | ||
Tue 25 | 3:39 AM PDT 10.7 ft | 9:38 AM PDT 7.0 ft | 1:51 PM PDT 8.9 ft | 8:54 PM PDT 0.1 ft | 7:03 AM PDT | 7:32 PM PDT | 5:40 AM PDT | 2:51 PM PDT | ||
Wed 26 | 4:05 AM PDT 11.0 ft | 10:06 AM PDT 5.8 ft | 2:56 PM PDT 9.5 ft | 9:44 PM PDT 0.0 ft | 7:01 AM PDT | 7:33 PM PDT | 6:03 AM PDT | 4:14 PM PDT | ||
Thu 27 | 4:28 AM PDT 11.4 ft | 10:37 AM PDT 4.4 ft | 3:55 PM PDT 10.2 ft | 10:30 PM PDT 0.4 ft | 6:59 AM PDT | 7:35 PM PDT | 6:23 AM PDT | 5:38 PM PDT | ||
Fri 28 | 4:52 AM PDT 11.7 ft | 11:12 AM PDT 2.7 ft | 4:52 PM PDT 10.7 ft | 11:14 PM PDT 1.2 ft | 6:57 AM PDT | 7:36 PM PDT | 6:40 AM PDT | 7:03 PM PDT | ||
Sat 29 | 5:19 AM PDT 12.0 ft | 11:50 AM PDT 1.0 ft | 5:48 PM PDT 11.2 ft | 11:59 PM PDT 2.3 ft | New Moon | 6:55 AM PDT | 7:38 PM PDT | 6:58 AM PDT | 8:30 PM PDT | |
Sun 30 | 5:48 AM PDT 12.2 ft | 12:31 PM PDT −0.4 ft | 6:46 PM PDT 11.4 ft | 6:53 AM PDT | 7:39 PM PDT | 7:17 AM PDT | 9:58 PM PDT | |||
Mon 31 | 12:44 AM PDT 3.7 ft | 6:19 AM PDT 12.2 ft | 1:13 PM PDT −1.5 ft | 7:45 PM PDT 11.5 ft | 6:51 AM PDT | 7:41 PM PDT | 7:40 AM PDT | 11:28 PM PDT |
Day | High | Low | High | Low | High | Phase | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue 01 | 1:32 AM PDT 5.1 ft | 6:54 AM PDT 12.0 ft | 1:59 PM PDT −2.1 ft | 8:48 PM PDT 11.4 ft | 6:49 AM PDT | 7:42 PM PDT | 8:09 AM PDT | |||
Wed 02 | 2:24 AM PDT 6.3 ft | 7:32 AM PDT 11.5 ft | 2:48 PM PDT −2.0 ft | 9:58 PM PDT 11.1 ft | 6:47 AM PDT | 7:43 PM PDT | 8:49 AM PDT | 12:55 AM PDT | ||
Thu 03 | 3:25 AM PDT 7.4 ft | 8:17 AM PDT 10.8 ft | 3:42 PM PDT −1.5 ft | 11:19 PM PDT 10.8 ft | 6:45 AM PDT | 7:45 PM PDT | 9:40 AM PDT | 2:12 AM PDT | ||
Fri 04 | 4:46 AM PDT 8.0 ft | 9:11 AM PDT 9.9 ft | 4:42 PM PDT −0.7 ft | First Quarter | 6:43 AM PDT | 7:46 PM PDT | 10:45 AM PDT | 3:14 AM PDT | ||
Sat 05 | 12:49 AM PDT 10.7 ft | 6:40 AM PDT 7.9 ft | 10:25 AM PDT 9.0 ft | 5:51 PM PDT 0.1 ft | 6:41 AM PDT | 7:48 PM PDT | 11:58 AM PDT | 3:59 AM PDT | ||
Sun 06 | 2:05 AM PDT 10.8 ft | 8:17 AM PDT 7.0 ft | 11:58 AM PDT 8.4 ft | 7:05 PM PDT 0.8 ft | 6:39 AM PDT | 7:49 PM PDT | 1:13 PM PDT | 4:33 AM PDT | ||
Mon 07 | 3:00 AM PDT 11.0 ft | 9:17 AM PDT 5.9 ft | 1:31 PM PDT 8.3 ft | 8:15 PM PDT 1.2 ft | 6:37 AM PDT | 7:50 PM PDT | 2:27 PM PDT | 4:57 AM PDT | ||
Tue 08 | 3:40 AM PDT 11.1 ft | 9:59 AM PDT 4.7 ft | 2:49 PM PDT 8.6 ft | 9:12 PM PDT 1.6 ft | 6:35 AM PDT | 7:52 PM PDT | 3:38 PM PDT | 5:16 AM PDT | ||
Wed 09 | 4:09 AM PDT 11.1 ft | 10:33 AM PDT 3.7 ft | 3:51 PM PDT 9.0 ft | 10:00 PM PDT 2.2 ft | 6:33 AM PDT | 7:53 PM PDT | 4:47 PM PDT | 5:31 AM PDT | ||
Thu 10 | 4:30 AM PDT 11.0 ft | 11:02 AM PDT 2.7 ft | 4:43 PM PDT 9.4 ft | 10:41 PM PDT 2.9 ft | 6:31 AM PDT | 7:55 PM PDT | 5:54 PM PDT | 5:45 AM PDT | ||
Fri 11 | 4:47 AM PDT 10.9 ft | 11:27 AM PDT 1.8 ft | 5:28 PM PDT 9.8 ft | 11:18 PM PDT 3.7 ft | 6:29 AM PDT | 7:56 PM PDT | 7:00 PM PDT | 5:58 AM PDT | ||
Sat 12 | 5:03 AM PDT 10.8 ft | 11:50 AM PDT 1.0 ft | 6:09 PM PDT 10.1 ft | 11:53 PM PDT 4.6 ft | Full Moon | 6:28 AM PDT | 7:58 PM PDT | 8:07 PM PDT | 6:11 AM PDT | |
Sun 13 | 5:22 AM PDT 10.7 ft | 12:15 PM PDT 0.2 ft | 6:49 PM PDT 10.5 ft | 6:26 AM PDT | 7:59 PM PDT | 9:14 PM PDT | 6:26 AM PDT | |||
Mon 14 | 12:29 AM PDT 5.5 ft | 5:44 AM PDT 10.6 ft | 12:43 PM PDT −0.4 ft | 7:28 PM PDT 10.7 ft | 6:24 AM PDT | 8:00 PM PDT | 10:23 PM PDT | 6:44 AM PDT | ||
Tue 15 | 1:06 AM PDT 6.3 ft | 6:08 AM PDT 10.3 ft | 1:14 PM PDT −0.7 ft | 8:09 PM PDT 10.9 ft | 6:22 AM PDT | 8:02 PM PDT | 11:32 PM PDT | 7:05 AM PDT | ||
Wed 16 | 1:46 AM PDT 7.0 ft | 6:33 AM PDT 10.0 ft | 1:49 PM PDT −0.9 ft | 8:53 PM PDT 10.8 ft | 6:20 AM PDT | 8:03 PM PDT | 7:34 AM PDT | |||
Thu 17 | 2:28 AM PDT 7.5 ft | 6:59 AM PDT 9.6 ft | 2:28 PM PDT −0.8 ft | 9:42 PM PDT 10.7 ft | 6:18 AM PDT | 8:05 PM PDT | 12:39 AM PDT | 8:11 AM PDT | ||
Fri 18 | 3:18 AM PDT 7.9 ft | 7:27 AM PDT 9.2 ft | 3:13 PM PDT −0.6 ft | 10:40 PM PDT 10.5 ft | 6:16 AM PDT | 8:06 PM PDT | 1:39 AM PDT | 9:00 AM PDT | ||
Sat 19 | 4:20 AM PDT 8.2 ft | 7:59 AM PDT 8.8 ft | 4:04 PM PDT −0.2 ft | 11:46 PM PDT 10.4 ft | 6:14 AM PDT | 8:07 PM PDT | 2:29 AM PDT | 10:01 AM PDT | ||
Sun 20 | 5:49 AM PDT 8.2 ft | 8:56 AM PDT 8.3 ft | 5:03 PM PDT 0.2 ft | Last Quarter | 6:13 AM PDT | 8:09 PM PDT | 3:09 AM PDT | 11:12 AM PDT | ||
Mon 21 | 12:51 AM PDT 10.4 ft | 7:27 AM PDT 7.6 ft | 10:40 AM PDT 7.9 ft | 6:07 PM PDT 0.5 ft | 6:11 AM PDT | 8:10 PM PDT | 3:40 AM PDT | 12:28 PM PDT | ||
Tue 22 | 1:42 AM PDT 10.6 ft | 8:17 AM PDT 6.6 ft | 12:18 PM PDT 7.9 ft | 7:12 PM PDT 0.9 ft | 6:09 AM PDT | 8:12 PM PDT | 4:05 AM PDT | 1:48 PM PDT | ||
Wed 23 | 2:20 AM PDT 10.9 ft | 8:53 AM PDT 5.2 ft | 1:42 PM PDT 8.3 ft | 8:12 PM PDT 1.4 ft | 6:07 AM PDT | 8:13 PM PDT | 4:25 AM PDT | 3:09 PM PDT | ||
Thu 24 | 2:52 AM PDT 11.2 ft | 9:28 AM PDT 3.5 ft | 2:54 PM PDT 9.0 ft | 9:08 PM PDT 2.0 ft | 6:05 AM PDT | 8:14 PM PDT | 4:43 AM PDT | 4:31 PM PDT | ||
