Upolu Point (depth 100 ft), Hawaii Island, Hawaii Current
20.2650° N, 155.9016° W
Flood direction 237° true
Ebb direction 34° true

January 2025

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Wed 013:22 AM HST5:10 AM HST 0.6 kt7:13 AM HST11:10 AM HST −1.0 kt3:05 PM HST4:45 PM HST 0.5 kt6:16 PM HST10:30 PM HST −1.8 kt6:59 AM HST5:55 PM HST8:45 AM HST7:59 PM HST
Thu 023:42 AM HST5:36 AM HST 0.7 kt7:37 AM HST11:29 AM HST −1.0 kt3:44 PM HST5:23 PM HST 0.5 kt6:49 PM HST10:38 PM HST −1.9 kt6:59 AM HST5:56 PM HST9:30 AM HST9:00 PM HST
Fri 034:03 AM HST6:05 AM HST 0.8 kt8:06 AM HST11:26 AM HST −1.0 kt4:30 PM HST6:01 PM HST 0.4 kt7:19 PM HST10:59 PM HST −1.9 kt7:00 AM HST5:56 PM HST10:11 AM HST9:59 PM HST
Sat 044:24 AM HST6:36 AM HST 0.9 kt8:39 AM HST11:47 AM HST −1.1 kt5:30 PM HST6:41 PM HST 0.3 kt7:44 PM HST11:27 PM HST −1.7 kt7:00 AM HST5:57 PM HST10:48 AM HST10:57 PM HST
Sun 054:51 AM HST7:10 AM HST 0.9 kt9:15 AM HST12:34 PM HST −1.1 kt
7:26 PM HST −0.0 kt
7:00 AM HST5:58 PM HST11:25 AM HST11:54 PM HST
Mon 0612:01 AM HST −1.5 kt5:28 AM HST7:49 AM HST 0.7 kt9:56 AM HST3:30 PM HST −1.1 kt
8:30 PM HST −0.3 kt
First Quarter7:00 AM HST5:58 PM HST12:02 PM HST
Tue 0712:43 AM HST −1.1 kt6:25 AM HST8:43 AM HST 0.5 kt10:47 AM HST4:59 PM HST −1.3 kt
10:42 PM HST −0.4 kt
7:00 AM HST5:59 PM HST12:41 PM HST12:53 AM HST
Wed 084:18 AM HST −0.7 kt8:06 AM HST10:09 AM HST 0.3 kt12:00 PM HST6:13 PM HST −1.6 kt7:01 AM HST6:00 PM HST1:23 PM HST1:54 AM HST
Thu 0912:41 AM HST12:56 AM HST 0.0 kt1:11 AM HST5:58 AM HST −0.7 kt9:51 AM HST11:42 AM HST 0.4 kt1:34 PM HST7:16 PM HST −1.9 kt11:58 PM HST7:01 AM HST6:00 PM HST2:11 PM HST2:57 AM HST
Fri 101:46 AM HST 0.4 kt3:45 AM HST7:17 AM HST −0.9 kt10:55 AM HST12:54 PM HST 0.5 kt2:50 PM HST7:59 PM HST −2.1 kt7:01 AM HST6:01 PM HST3:05 PM HST4:03 AM HST
Sat 1112:24 AM HST2:26 AM HST 0.8 kt4:39 AM HST8:07 AM HST −1.2 kt11:44 AM HST1:50 PM HST 0.7 kt3:48 PM HST8:29 PM HST −2.2 kt7:01 AM HST6:02 PM HST4:04 PM HST5:08 AM HST
Sun 121:00 AM HST3:04 AM HST 0.9 kt5:19 AM HST8:42 AM HST −1.3 kt12:30 PM HST2:37 PM HST 0.8 kt4:36 PM HST8:55 PM HST −2.1 kt7:01 AM HST6:02 PM HST5:06 PM HST6:09 AM HST
Mon 131:39 AM HST3:41 AM HST 0.9 kt5:53 AM HST9:11 AM HST −1.4 kt1:16 PM HST3:22 PM HST 0.8 kt5:20 PM HST9:20 PM HST −2.0 ktFull Moon7:01 AM HST6:03 PM HST6:09 PM HST7:05 AM HST
Tue 142:21 AM HST4:20 AM HST 0.8 kt6:24 AM HST9:40 AM HST −1.4 kt2:02 PM HST4:04 PM HST 0.7 kt5:58 PM HST9:44 PM HST −1.9 kt7:01 AM HST6:04 PM HST7:09 PM HST7:54 AM HST
Wed 153:00 AM HST4:56 AM HST 0.7 kt6:54 AM HST10:10 AM HST −1.4 kt2:50 PM HST4:44 PM HST 0.6 kt6:29 PM HST10:08 PM HST −1.8 kt7:01 AM HST6:04 PM HST8:06 PM HST8:36 AM HST
Thu 163:33 AM HST5:29 AM HST 0.6 kt7:22 AM HST10:43 AM HST −1.3 kt3:40 PM HST5:20 PM HST 0.4 kt6:49 PM HST10:32 PM HST −1.7 kt7:01 AM HST6:05 PM HST8:59 PM HST9:14 AM HST
Fri 173:57 AM HST5:56 AM HST 0.6 kt7:48 AM HST11:17 AM HST −1.2 kt4:36 PM HST5:49 PM HST 0.2 kt6:55 PM HST10:53 PM HST −1.6 kt7:01 AM HST6:06 PM HST9:50 PM HST9:47 AM HST
Sat 184:12 AM HST6:18 AM HST 0.6 kt8:10 AM HST11:52 AM HST −1.1 kt
6:12 PM HST −0.0 kt
11:07 PM HST −1.5 kt
7:01 AM HST6:06 PM HST10:38 PM HST10:18 AM HST
Sun 194:25 AM HST6:36 AM HST 0.5 kt8:29 AM HST12:25 PM HST −0.9 kt
6:26 PM HST −0.3 kt
11:09 PM HST −1.4 kt
7:01 AM HST6:07 PM HST11:26 PM HST10:49 AM HST
Mon 204:48 AM HST6:52 AM HST 0.4 kt8:40 AM HST12:26 PM HST −0.7 kt
1:11 PM HST −0.7 kt
2:14 PM HST −0.7 kt
6:19 PM HST −0.5 kt
10:51 PM HST −1.3 kt
7:01 AM HST6:07 PM HST11:20 AM HST
Tue 215:32 AM HST7:07 AM HST 0.2 kt8:36 AM HST11:40 AM HST −0.5 kt
1:28 PM HST −0.5 kt
10:24 PM HST −1.2 kt
Last Quarter7:01 AM HST6:08 PM HST12:15 AM HST11:52 AM HST
Wed 227:23 AM HST −0.1 kt
11:18 AM HST −0.4 kt
1:52 PM HST −0.3 kt
9:30 PM HST −1.2 kt
7:01 AM HST6:09 PM HST1:05 AM HST12:27 PM HST
Thu 232:54 AM HST −0.2 kt
5:31 AM HST −0.4 kt
7:40 AM HST −0.4 kt
10:00 AM HST −0.4 kt
2:13 PM HST −0.1 kt
8:59 PM HST −1.4 kt
7:01 AM HST6:09 PM HST1:58 AM HST1:07 PM HST
Fri 242:33 AM HST3:05 AM HST 0.0 kt3:37 AM HST8:06 AM HST −0.6 kt1:42 PM HST2:27 PM HST 0.0 kt3:07 PM HST9:00 PM HST −1.6 kt7:01 AM HST6:10 PM HST2:53 AM HST1:52 PM HST
Sat 252:03 AM HST3:22 AM HST 0.2 kt4:41 AM HST8:27 AM HST −0.9 kt1:05 PM HST2:32 PM HST 0.1 kt3:45 PM HST9:07 PM HST −1.7 kt7:00 AM HST6:11 PM HST3:51 AM HST2:43 PM HST
Sun 262:03 AM HST3:39 AM HST 0.3 kt5:17 AM HST8:51 AM HST −1.0 kt12:56 PM HST2:34 PM HST 0.2 kt4:08 PM HST9:17 PM HST −1.8 kt7:00 AM HST6:11 PM HST4:48 AM HST3:40 PM HST
Mon 272:10 AM HST3:52 AM HST 0.3 kt5:41 AM HST9:17 AM HST −1.1 kt1:08 PM HST2:48 PM HST 0.3 kt4:31 PM HST9:32 PM HST −1.8 kt7:00 AM HST6:12 PM HST5:44 AM HST4:41 PM HST
Tue 282:21 AM HST4:01 AM HST 0.4 kt5:58 AM HST9:43 AM HST −1.1 kt1:31 PM HST3:14 PM HST 0.4 kt4:58 PM HST9:48 PM HST −1.8 kt7:00 AM HST6:13 PM HST6:36 AM HST5:44 PM HST
Wed 292:34 AM HST4:16 AM HST 0.5 kt6:16 AM HST10:09 AM HST −1.1 kt2:03 PM HST3:49 PM HST 0.5 kt5:32 PM HST10:02 PM HST −1.9 ktNew Moon7:00 AM HST6:13 PM HST7:24 AM HST6:47 PM HST
Thu 302:50 AM HST4:40 AM HST 0.6 kt6:43 AM HST10:33 AM HST −1.1 kt2:40 PM HST4:28 PM HST 0.6 kt6:09 PM HST10:14 PM HST −1.9 kt6:59 AM HST6:14 PM HST8:07 AM HST7:49 PM HST
Fri 313:08 AM HST5:10 AM HST 0.8 kt7:15 AM HST10:53 AM HST −1.2 kt3:23 PM HST5:10 PM HST 0.6 kt6:47 PM HST10:32 PM HST −1.9 kt6:59 AM HST6:14 PM HST8:47 AM HST8:49 PM HST

Upolu Point (depth 100 ft), Hawaii Island, Hawaii Current
20.2650° N, 155.9016° W
Flood direction 237° true
Ebb direction 34° true

February 2025

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sat 013:29 AM HST5:42 AM HST 1.0 kt7:49 AM HST11:16 AM HST −1.4 kt4:10 PM HST5:53 PM HST 0.6 kt7:24 PM HST10:58 PM HST −1.9 kt6:59 AM HST6:15 PM HST9:25 AM HST9:48 PM HST
Sun 023:54 AM HST6:15 AM HST 1.1 kt8:23 AM HST11:47 AM HST −1.5 kt5:03 PM HST6:35 PM HST 0.5 kt7:59 PM HST11:31 PM HST −1.7 kt6:58 AM HST6:16 PM HST10:02 AM HST10:48 PM HST
Mon 034:25 AM HST6:50 AM HST 1.1 kt8:57 AM HST12:28 PM HST −1.5 kt6:09 PM HST7:20 PM HST 0.3 kt8:29 PM HST6:58 AM HST6:16 PM HST10:41 AM HST11:48 PM HST
Tue 0412:09 AM HST −1.4 kt5:05 AM HST7:28 AM HST 0.9 kt9:31 AM HST1:27 PM HST −1.4 kt8:10 PM HST8:17 PM HST 0.0 kt8:24 PM HSTFirst Quarter6:58 AM HST6:17 PM HST11:22 AM HST
Wed 051:01 AM HST −1.0 kt6:06 AM HST8:15 AM HST 0.5 kt10:09 AM HST3:44 PM HST −1.4 kt
9:56 PM HST −0.2 kt
6:57 AM HST6:17 PM HST12:08 PM HST12:51 AM HST
Thu 063:57 AM HST −0.7 kt7:55 AM HST9:30 AM HST 0.2 kt10:58 AM HST5:20 PM HST −1.4 kt6:57 AM HST6:18 PM HST12:59 PM HST1:55 AM HST
Fri 0712:20 AM HST −0.0 kt
5:37 AM HST −0.8 kt
10:06 AM HST11:20 AM HST 0.1 kt12:37 PM HST7:00 PM HST −1.6 kt11:52 PM HST6:56 AM HST6:18 PM HST1:56 PM HST2:59 AM HST
Sat 081:28 AM HST 0.3 kt3:07 AM HST7:01 AM HST −1.0 kt11:06 AM HST12:49 PM HST 0.3 kt2:32 PM HST8:07 PM HST −1.7 kt6:56 AM HST6:19 PM HST2:56 PM HST4:01 AM HST
Sun 0912:23 AM HST2:10 AM HST 0.5 kt4:03 AM HST7:53 AM HST −1.2 kt11:48 AM HST1:47 PM HST 0.6 kt3:43 PM HST8:38 PM HST −1.8 kt6:55 AM HST6:19 PM HST3:57 PM HST4:57 AM HST
Mon 1012:59 AM HST2:48 AM HST 0.6 kt4:41 AM HST8:25 AM HST −1.3 kt12:28 PM HST2:33 PM HST 0.7 kt4:33 PM HST8:55 PM HST −1.8 kt6:55 AM HST6:20 PM HST4:57 PM HST5:48 AM HST
Tue 111:37 AM HST3:23 AM HST 0.6 kt5:14 AM HST8:51 AM HST −1.4 kt1:10 PM HST3:14 PM HST 0.7 kt5:13 PM HST9:09 PM HST −1.7 kt6:54 AM HST6:20 PM HST5:55 PM HST6:32 AM HST
Wed 122:13 AM HST3:59 AM HST 0.6 kt5:46 AM HST9:18 AM HST −1.4 kt1:54 PM HST3:53 PM HST 0.6 kt5:46 PM HST9:29 PM HST −1.7 ktFull Moon6:54 AM HST6:21 PM HST6:49 PM HST7:10 AM HST
Thu 132:45 AM HST4:32 AM HST 0.5 kt6:19 AM HST9:49 AM HST −1.4 kt2:43 PM HST4:30 PM HST 0.5 kt6:11 PM HST9:51 PM HST −1.6 kt6:53 AM HST6:21 PM HST7:41 PM HST7:45 AM HST
Fri 143:11 AM HST5:04 AM HST 0.5 kt6:53 AM HST10:22 AM HST −1.4 kt3:34 PM HST5:05 PM HST 0.3 kt6:29 PM HST10:17 PM HST −1.6 kt6:53 AM HST6:22 PM HST8:30 PM HST8:17 AM HST
Sat 153:30 AM HST5:31 AM HST 0.6 kt7:23 AM HST10:59 AM HST −1.3 kt4:27 PM HST5:35 PM HST 0.2 kt6:38 PM HST10:42 PM HST −1.6 kt6:52 AM HST6:22 PM HST9:19 PM HST8:48 AM HST
Sun 163:47 AM HST5:54 AM HST 0.6 kt7:48 AM HST11:35 AM HST −1.2 kt5:34 PM HST6:01 PM HST 0.0 kt6:27 PM HST11:02 PM HST −1.5 kt6:52 AM HST6:23 PM HST10:07 PM HST9:19 AM HST
Mon 174:09 AM HST6:16 AM HST 0.5 kt8:07 AM HST12:02 PM HST −1.1 kt
6:23 PM HST −0.1 kt
11:08 PM HST −1.3 kt
6:51 AM HST6:23 PM HST10:57 PM HST9:50 AM HST
Tue 184:43 AM HST6:37 AM HST 0.4 kt8:16 AM HST11:46 AM HST −0.9 kt
6:39 PM HST −0.3 kt
10:52 PM HST −1.1 kt
6:50 AM HST6:24 PM HST11:48 PM HST10:24 AM HST
Wed 195:38 AM HST6:58 AM HST 0.2 kt8:10 AM HST11:23 AM HST −0.8 kt
1:53 PM HST −0.6 kt
3:40 PM HST −0.7 kt
6:37 PM HST −0.6 kt
10:32 PM HST −1.0 kt
6:50 AM HST6:24 PM HST11:01 AM HST
Thu 207:19 AM HST −0.1 kt
11:15 AM HST −0.7 kt
2:09 PM HST −0.4 kt
10:05 PM HST −1.0 kt
Last Quarter6:49 AM HST6:25 PM HST12:42 AM HST11:43 AM HST
Fri 212:35 AM HST −0.2 kt
5:21 AM HST −0.5 kt
7:37 AM HST −0.4 kt
11:04 AM HST −0.6 kt
2:27 PM HST −0.2 kt
8:53 PM HST −1.1 kt
6:48 AM HST6:25 PM HST1:37 AM HST12:31 PM HST
Sat 222:52 AM HST −0.0 kt
8:03 AM HST −0.7 kt
2:39 PM HST −0.1 kt
8:49 PM HST −1.3 kt
6:48 AM HST6:25 PM HST2:34 AM HST1:24 PM HST
Sun 232:08 AM HST3:11 AM HST 0.1 kt4:12 AM HST8:21 AM HST −0.9 kt2:03 PM HST2:35 PM HST 0.0 kt3:06 PM HST8:55 PM HST −1.5 kt6:47 AM HST6:26 PM HST3:30 AM HST2:23 PM HST
Mon 242:01 AM HST3:22 AM HST 0.2 kt4:42 AM HST8:40 AM HST −1.1 kt12:56 PM HST2:22 PM HST 0.2 kt3:44 PM HST9:02 PM HST −1.6 kt6:46 AM HST6:26 PM HST4:23 AM HST3:24 PM HST
Tue 251:52 AM HST3:22 AM HST 0.2 kt4:56 AM HST9:00 AM HST −1.2 kt12:53 PM HST2:31 PM HST 0.3 kt4:13 PM HST9:11 PM HST −1.7 kt6:46 AM HST6:27 PM HST5:13 AM HST4:28 PM HST
Wed 261:46 AM HST3:22 AM HST 0.3 kt5:10 AM HST9:22 AM HST −1.2 kt1:14 PM HST2:58 PM HST 0.5 kt4:46 PM HST9:23 PM HST −1.7 kt6:45 AM HST6:27 PM HST5:58 AM HST5:31 PM HST
Thu 271:52 AM HST3:38 AM HST 0.5 kt5:36 AM HST9:43 AM HST −1.4 kt1:46 PM HST3:35 PM HST 0.6 kt5:24 PM HST9:38 PM HST −1.8 ktNew Moon6:44 AM HST6:27 PM HST6:40 AM HST6:33 PM HST
Fri 282:08 AM HST4:05 AM HST 0.8 kt6:10 AM HST10:05 AM HST −1.5 kt2:25 PM HST4:17 PM HST 0.7 kt6:07 PM HST9:58 PM HST −1.8 kt6:43 AM HST6:28 PM HST7:19 AM HST7:34 PM HST

Upolu Point (depth 100 ft), Hawaii Island, Hawaii Current
20.2650° N, 155.9016° W
Flood direction 237° true
Ebb direction 34° true

March 2025

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sat 012:31 AM HST4:40 AM HST 1.0 kt6:46 AM HST10:29 AM HST −1.7 kt3:07 PM HST5:02 PM HST 0.8 kt6:52 PM HST10:26 PM HST −1.8 kt6:43 AM HST6:28 PM HST7:58 AM HST8:35 PM HST
Sun 022:58 AM HST5:16 AM HST 1.1 kt7:23 AM HST10:57 AM HST −1.8 kt3:51 PM HST5:46 PM HST 0.8 kt7:35 PM HST11:00 PM HST −1.7 kt6:42 AM HST6:29 PM HST8:38 AM HST9:38 PM HST
Mon 033:31 AM HST5:54 AM HST 1.2 kt7:57 AM HST11:29 AM HST −1.9 kt4:37 PM HST6:29 PM HST 0.8 kt8:17 PM HST11:40 PM HST −1.6 kt6:41 AM HST6:29 PM HST9:19 AM HST10:42 PM HST
Tue 044:10 AM HST6:31 AM HST 1.1 kt8:30 AM HST12:04 PM HST −1.9 kt5:28 PM HST7:12 PM HST 0.6 kt8:55 PM HST6:40 AM HST6:29 PM HST10:05 AM HST11:47 PM HST
Wed 0512:26 AM HST −1.3 kt4:58 AM HST7:09 AM HST 0.8 kt9:01 AM HST12:44 PM HST −1.7 kt6:35 PM HST8:00 PM HST 0.3 kt9:28 PM HST6:39 AM HST6:30 PM HST10:55 AM HST
Thu 061:29 AM HST −1.0 kt6:05 AM HST7:52 AM HST 0.4 kt9:28 AM HST1:41 PM HST −1.4 kt8:52 PM HST9:08 PM HST 0.0 kt9:24 PM HSTFirst Quarter6:38 AM HST6:30 PM HST11:51 AM HST12:53 AM HST
Fri 073:36 AM HST −0.8 kt8:12 AM HST8:57 AM HST 0.1 kt9:41 AM HST4:16 PM HST −1.1 kt
11:26 PM HST −0.1 kt
6:38 AM HST6:30 PM HST12:50 PM HST1:56 AM HST
Sat 085:11 AM HST −0.9 kt
11:01 AM HST −0.1 kt
7:13 PM HST −1.1 kt
6:37 AM HST6:31 PM HST1:51 PM HST2:53 AM HST
Sun 0912:24 AM HST1:06 AM HST 0.0 kt1:48 AM HST6:38 AM HST −1.0 kt11:40 AM HST12:55 PM HST 0.1 kt2:11 PM HST8:31 PM HST −1.3 kt6:36 AM HST6:31 PM HST2:51 PM HST3:45 AM HST
Mon 1012:37 AM HST1:55 AM HST 0.2 kt3:13 AM HST7:43 AM HST −1.2 kt12:04 PM HST1:52 PM HST 0.4 kt3:39 PM HST9:02 PM HST −1.4 kt6:35 AM HST6:31 PM HST3:48 PM HST4:30 AM HST
Tue 111:03 AM HST2:32 AM HST 0.3 kt3:59 AM HST8:13 AM HST −1.4 kt12:38 PM HST2:33 PM HST 0.5 kt4:28 PM HST8:56 PM HST −1.4 kt6:35 AM HST6:32 PM HST4:43 PM HST5:10 AM HST
Wed 121:31 AM HST3:04 AM HST 0.4 kt4:37 AM HST8:38 AM HST −1.5 kt1:17 PM HST3:10 PM HST 0.6 kt5:02 PM HST8:53 PM HST −1.4 kt6:34 AM HST6:32 PM HST5:34 PM HST5:46 AM HST
Thu 131:56 AM HST3:35 AM HST 0.4 kt5:13 AM HST9:05 AM HST −1.5 kt2:00 PM HST3:45 PM HST 0.5 kt5:30 PM HST9:10 PM HST −1.4 ktFull Moon6:33 AM HST6:32 PM HST6:24 PM HST6:18 AM HST
Fri 142:18 AM HST4:05 AM HST 0.5 kt5:48 AM HST9:35 AM HST −1.5 kt2:45 PM HST4:21 PM HST 0.4 kt5:55 PM HST9:36 PM HST −1.4 kt6:32 AM HST6:33 PM HST7:13 PM HST6:49 AM HST
Sat 152:39 AM HST4:34 AM HST 0.5 kt6:23 AM HST10:08 AM HST −1.5 kt3:30 PM HST4:55 PM HST 0.3 kt6:18 PM HST10:06 PM HST −1.4 kt6:31 AM HST6:33 PM HST8:01 PM HST7:19 AM HST
Sun 163:02 AM HST5:02 AM HST 0.5 kt6:53 AM HST10:43 AM HST −1.4 kt4:12 PM HST5:27 PM HST 0.2 kt6:41 PM HST10:40 PM HST −1.4 kt6:30 AM HST6:33 PM HST8:51 PM HST7:50 AM HST
Mon 173:30 AM HST5:29 AM HST 0.5 kt7:17 AM HST11:16 AM HST −1.3 kt4:51 PM HST5:56 PM HST 0.2 kt6:58 PM HST11:14 PM HST −1.3 kt6:29 AM HST6:33 PM HST9:41 PM HST8:23 AM HST
Tue 184:05 AM HST5:55 AM HST 0.4 kt7:33 AM HST11:34 AM HST −1.2 kt5:36 PM HST6:21 PM HST 0.1 kt7:04 PM HST11:31 PM HST −1.1 kt6:28 AM HST6:34 PM HST10:34 PM HST8:59 AM HST
Wed 194:48 AM HST6:21 AM HST 0.3 kt7:41 AM HST11:16 AM HST −1.1 kt
6:43 PM HST −0.1 kt
11:01 PM HST −0.9 kt
6:28 AM HST6:34 PM HST11:28 PM HST9:39 AM HST
Thu 205:53 AM HST6:45 AM HST 0.1 kt7:33 AM HST11:06 AM HST −1.0 kt
7:02 PM HST −0.3 kt
10:42 PM HST −0.9 kt
6:27 AM HST6:34 PM HST10:24 AM HST
Fri 212:00 AM HST −0.6 kt
3:13 AM HST −0.6 kt
7:09 AM HST −0.2 kt
11:08 AM HST −0.9 kt
2:28 PM HST −0.5 kt
4:29 PM HST −0.6 kt
7:07 PM HST −0.5 kt
10:33 PM HST −0.8 kt
6:26 AM HST6:35 PM HST12:23 AM HST11:14 AM HST
Sat 222:17 AM HST −0.3 kt
5:04 AM HST −0.5 kt
7:34 AM HST −0.4 kt
11:14 AM HST −0.8 kt
2:39 PM HST −0.4 kt
9:33 PM HST −0.8 kt
Last Quarter6:25 AM HST6:35 PM HST1:18 AM HST12:09 PM HST
Sun 232:40 AM HST −0.1 kt
7:44 AM HST −0.7 kt
2:50 PM HST −0.2 kt
8:27 PM HST −1.0 kt
6:24 AM HST6:35 PM HST2:11 AM HST1:08 PM HST
Mon 242:44 AM HST2:57 AM HST 0.0 kt3:10 AM HST8:09 AM HST −0.9 kt
2:42 PM HST −0.2 kt
8:29 PM HST −1.2 kt
6:23 AM HST6:35 PM HST3:01 AM HST2:09 PM HST
Tue 252:05 AM HST2:56 AM HST 0.1 kt3:45 AM HST8:27 AM HST −1.1 kt1:42 PM HST2:10 PM HST 0.0 kt2:38 PM HST8:32 PM HST −1.4 kt6:22 AM HST6:36 PM HST3:47 AM HST3:10 PM HST
Wed 261:09 AM HST2:35 AM HST 0.2 kt4:02 AM HST8:44 AM HST −1.3 kt12:51 PM HST2:18 PM HST 0.3 kt3:49 PM HST8:40 PM HST −1.5 kt6:21 AM HST6:36 PM HST4:30 AM HST4:12 PM HST
Thu 2712:52 AM HST2:36 AM HST 0.4 kt4:27 AM HST9:01 AM HST −1.5 kt1:06 PM HST2:47 PM HST 0.5 kt4:35 PM HST8:55 PM HST −1.5 kt6:21 AM HST6:36 PM HST5:10 AM HST5:13 PM HST
Fri 281:01 AM HST2:58 AM HST 0.7 kt5:00 AM HST9:20 AM HST −1.7 kt1:35 PM HST3:26 PM HST 0.7 kt5:23 PM HST9:17 PM HST −1.6 kt6:20 AM HST6:37 PM HST5:50 AM HST6:15 PM HST
Sat 291:24 AM HST3:31 AM HST 0.9 kt5:37 AM HST9:42 AM HST −1.9 kt2:11 PM HST4:09 PM HST 0.9 kt6:12 PM HST9:46 PM HST −1.6 ktNew Moon6:19 AM HST6:37 PM HST6:29 AM HST7:19 PM HST
Sun 301:55 AM HST4:10 AM HST 1.0 kt6:15 AM HST10:06 AM HST −2.1 kt2:50 PM HST4:55 PM HST 1.0 kt7:01 PM HST10:22 PM HST −1.6 kt6:18 AM HST6:37 PM HST7:11 AM HST8:24 PM HST
Mon 312:33 AM HST4:51 AM HST 1.1 kt6:53 AM HST10:35 AM HST −2.2 kt3:30 PM HST5:39 PM HST 1.1 kt7:47 PM HST11:04 PM HST −1.5 kt6:17 AM HST6:37 PM HST7:56 AM HST9:31 PM HST

Upolu Point (depth 100 ft), Hawaii Island, Hawaii Current
20.2650° N, 155.9016° W
Flood direction 237° true
Ebb direction 34° true

April 2025

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Tue 013:16 AM HST5:32 AM HST 1.1 kt7:29 AM HST11:06 AM HST −2.2 kt4:11 PM HST6:20 PM HST 1.1 kt8:29 PM HST11:50 PM HST −1.4 kt6:16 AM HST6:37 PM HST8:46 AM HST10:40 PM HST
Wed 024:04 AM HST6:13 AM HST 0.9 kt8:02 AM HST11:39 AM HST −2.1 kt4:56 PM HST7:00 PM HST 0.9 kt9:04 PM HST6:15 AM HST6:38 PM HST9:42 AM HST11:46 PM HST
Thu 0312:38 AM HST −1.3 kt4:58 AM HST6:52 AM HST 0.7 kt8:31 AM HST12:12 PM HST −1.8 kt5:49 PM HST7:39 PM HST 0.6 kt9:32 PM HST6:14 AM HST6:38 PM HST10:42 AM HST
Fri 041:33 AM HST −1.1 kt6:07 AM HST7:33 AM HST 0.3 kt8:52 AM HST12:47 PM HST −1.4 kt7:12 PM HST8:24 PM HST 0.2 kt9:39 PM HSTFirst Quarter6:14 AM HST6:38 PM HST11:44 AM HST12:48 AM HST
Sat 053:01 AM HST −0.9 kt
8:24 AM HST −0.1 kt
1:36 PM HST −1.0 kt
9:54 PM HST −0.2 kt
6:13 AM HST6:39 PM HST12:45 PM HST1:42 AM HST
Sun 064:38 AM HST −0.9 kt
10:27 AM HST −0.3 kt
5:12 PM HST −0.7 kt
6:15 PM HST −0.7 kt
7:45 PM HST −0.7 kt
6:12 AM HST6:39 PM HST1:43 PM HST2:30 AM HST
Mon 0712:43 AM HST −0.2 kt
6:16 AM HST −1.0 kt
1:21 PM HST −0.1 kt
8:46 PM HST −0.9 kt
6:11 AM HST6:39 PM HST2:39 PM HST3:11 AM HST
Tue 081:41 AM HST −0.0 kt
8:10 AM HST −1.2 kt
12:53 PM HST2:06 PM HST 0.2 kt3:20 PM HST9:12 PM HST −1.0 kt6:10 AM HST6:40 PM HST3:31 PM HST3:47 AM HST
Wed 091:03 AM HST2:15 AM HST 0.2 kt3:24 AM HST8:29 AM HST −1.4 kt1:09 PM HST2:40 PM HST 0.3 kt4:12 PM HST8:48 PM HST −1.0 kt6:09 AM HST6:40 PM HST4:21 PM HST4:20 AM HST
Thu 101:11 AM HST2:44 AM HST 0.3 kt4:10 AM HST8:39 AM HST −1.5 kt1:40 PM HST3:12 PM HST 0.3 kt4:46 PM HST8:30 PM HST −1.1 kt6:09 AM HST6:40 PM HST5:09 PM HST4:51 AM HST
Fri 111:24 AM HST3:09 AM HST 0.4 kt4:48 AM HST8:59 AM HST −1.6 kt2:14 PM HST3:44 PM HST 0.3 kt5:17 PM HST8:53 PM HST −1.2 kt6:08 AM HST6:41 PM HST5:57 PM HST5:22 AM HST
Sat 121:42 AM HST3:35 AM HST 0.4 kt5:21 AM HST9:26 AM HST −1.7 kt2:48 PM HST4:18 PM HST 0.3 kt5:49 PM HST9:25 PM HST −1.3 ktFull Moon6:07 AM HST6:41 PM HST6:46 PM HST5:52 AM HST
Sun 132:08 AM HST4:03 AM HST 0.5 kt5:51 AM HST9:56 AM HST −1.6 kt3:20 PM HST4:51 PM HST 0.3 kt6:23 PM HST10:02 PM HST −1.3 kt6:06 AM HST6:41 PM HST7:36 PM HST6:24 AM HST
Mon 142:41 AM HST4:33 AM HST 0.4 kt6:18 AM HST10:28 AM HST −1.6 kt3:49 PM HST5:22 PM HST 0.4 kt6:57 PM HST10:46 PM HST −1.2 kt6:05 AM HST6:42 PM HST8:28 PM HST6:59 AM HST
Tue 153:21 AM HST5:04 AM HST 0.4 kt6:40 AM HST10:58 AM HST −1.5 kt4:18 PM HST5:50 PM HST 0.4 kt7:23 PM HST11:34 PM HST −1.1 kt6:04 AM HST6:42 PM HST9:22 PM HST7:38 AM HST
Wed 164:04 AM HST5:35 AM HST 0.3 kt6:57 AM HST11:11 AM HST −1.4 kt4:50 PM HST6:15 PM HST 0.3 kt7:40 PM HST6:04 AM HST6:42 PM HST10:17 PM HST8:20 AM HST
