Upolu Point (depth 34 ft), Hawaii Island, Hawaii Current
20.2650° N, 155.9016° W
Flood direction 241° true
Ebb direction 30° true

January 2025

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Wed 013:24 AM HST5:05 AM HST 0.5 kt6:53 AM HST11:01 AM HST −1.1 kt3:12 PM HST4:48 PM HST 0.4 kt6:16 PM HST10:15 PM HST −1.8 kt6:59 AM HST5:55 PM HST8:45 AM HST7:59 PM HST
Thu 023:47 AM HST5:34 AM HST 0.6 kt7:21 AM HST10:43 AM HST −1.1 kt3:49 PM HST5:26 PM HST 0.5 kt6:48 PM HST10:23 PM HST −1.8 kt6:59 AM HST5:56 PM HST9:30 AM HST9:00 PM HST
Fri 034:07 AM HST6:03 AM HST 0.8 kt7:52 AM HST10:53 AM HST −1.2 kt4:36 PM HST6:03 PM HST 0.4 kt7:17 PM HST10:46 PM HST −1.9 kt7:00 AM HST5:56 PM HST10:11 AM HST9:59 PM HST
Sat 044:26 AM HST6:32 AM HST 0.9 kt8:25 AM HST11:30 AM HST −1.3 kt5:35 PM HST6:41 PM HST 0.2 kt7:40 PM HST11:18 PM HST −1.7 kt7:00 AM HST5:57 PM HST10:48 AM HST10:57 PM HST
Sun 054:49 AM HST7:03 AM HST 0.9 kt9:00 AM HST12:15 PM HST −1.3 kt
7:25 PM HST −0.0 kt
11:54 PM HST −1.5 kt
7:00 AM HST5:58 PM HST11:25 AM HST11:54 PM HST
Mon 065:21 AM HST7:38 AM HST 0.7 kt9:38 AM HST1:11 PM HST −1.3 kt
8:33 PM HST −0.3 kt
First Quarter7:00 AM HST5:58 PM HST12:02 PM HST
Tue 0712:34 AM HST −1.1 kt6:17 AM HST8:31 AM HST 0.4 kt10:23 AM HST4:42 PM HST −1.4 kt
10:40 PM HST −0.4 kt
7:00 AM HST5:59 PM HST12:41 PM HST12:53 AM HST
Wed 081:48 AM HST −0.6 kt
3:03 AM HST −0.6 kt
3:48 AM HST −0.6 kt
8:27 AM HST10:05 AM HST 0.2 kt11:25 AM HST5:58 PM HST −1.6 kt7:01 AM HST6:00 PM HST1:23 PM HST1:54 AM HST
Thu 0912:21 AM HST12:32 AM HST 0.0 kt12:43 AM HST5:54 AM HST −0.7 kt10:14 AM HST11:36 AM HST 0.2 kt12:59 PM HST7:30 PM HST −1.8 kt11:50 PM HST7:01 AM HST6:00 PM HST2:11 PM HST2:57 AM HST
Fri 101:34 AM HST 0.4 kt3:27 AM HST7:47 AM HST −1.0 kt11:13 AM HST12:55 PM HST 0.4 kt2:34 PM HST8:12 PM HST −2.0 kt7:01 AM HST6:01 PM HST3:05 PM HST4:03 AM HST
Sat 1112:20 AM HST2:15 AM HST 0.7 kt4:19 AM HST8:19 AM HST −1.2 kt11:59 AM HST1:54 PM HST 0.6 kt3:39 PM HST8:37 PM HST −2.0 kt7:01 AM HST6:02 PM HST4:04 PM HST5:08 AM HST
Sun 1212:58 AM HST2:53 AM HST 0.8 kt4:59 AM HST8:40 AM HST −1.4 kt12:44 PM HST2:40 PM HST 0.7 kt4:30 PM HST8:54 PM HST −2.0 kt7:01 AM HST6:02 PM HST5:06 PM HST6:09 AM HST
Mon 131:39 AM HST3:32 AM HST 0.8 kt5:36 AM HST9:00 AM HST −1.4 kt1:28 PM HST3:22 PM HST 0.7 kt5:13 PM HST9:10 PM HST −1.9 ktFull Moon7:01 AM HST6:03 PM HST6:09 PM HST7:05 AM HST
Tue 142:21 AM HST4:12 AM HST 0.8 kt6:11 AM HST9:24 AM HST −1.4 kt2:14 PM HST4:04 PM HST 0.6 kt5:50 PM HST9:29 PM HST −1.9 kt7:01 AM HST6:04 PM HST7:09 PM HST7:54 AM HST
Wed 153:00 AM HST4:53 AM HST 0.7 kt6:45 AM HST9:52 AM HST −1.4 kt3:04 PM HST4:45 PM HST 0.5 kt6:18 PM HST9:51 PM HST −1.8 kt7:01 AM HST6:04 PM HST8:06 PM HST8:36 AM HST
Thu 163:32 AM HST5:28 AM HST 0.7 kt7:15 AM HST10:26 AM HST −1.4 kt4:01 PM HST5:23 PM HST 0.3 kt6:34 PM HST10:14 PM HST −1.7 kt7:01 AM HST6:05 PM HST8:59 PM HST9:14 AM HST
Fri 173:54 AM HST5:56 AM HST 0.6 kt7:42 AM HST11:06 AM HST −1.3 kt5:11 PM HST5:53 PM HST 0.1 kt6:31 PM HST10:36 PM HST −1.6 kt7:01 AM HST6:06 PM HST9:50 PM HST9:47 AM HST
Sat 184:05 AM HST6:16 AM HST 0.6 kt8:04 AM HST11:48 AM HST −1.3 kt
6:16 PM HST −0.1 kt
10:53 PM HST −1.5 kt
7:01 AM HST6:06 PM HST10:38 PM HST10:18 AM HST
Sun 194:13 AM HST6:30 AM HST 0.5 kt8:19 AM HST12:23 PM HST −1.2 kt
6:32 PM HST −0.4 kt
10:56 PM HST −1.4 kt
7:01 AM HST6:07 PM HST11:26 PM HST10:49 AM HST
Mon 204:34 AM HST6:42 AM HST 0.4 kt8:26 AM HST12:46 PM HST −1.0 kt
6:38 PM HST −0.6 kt
10:42 PM HST −1.2 kt
7:01 AM HST6:07 PM HST11:20 AM HST
Tue 215:27 AM HST6:52 AM HST 0.2 kt8:09 AM HST12:13 PM HST −0.8 kt
1:44 PM HST −0.7 kt
4:32 PM HST −0.8 kt
6:22 PM HST −0.8 kt
10:08 PM HST −1.1 kt
Last Quarter7:01 AM HST6:08 PM HST12:15 AM HST11:52 AM HST
Wed 227:00 AM HST −0.2 kt
11:32 AM HST −0.6 kt
1:59 PM HST −0.5 kt
9:04 PM HST −1.2 kt
7:01 AM HST6:09 PM HST1:05 AM HST12:27 PM HST
Thu 232:43 AM HST −0.2 kt
5:56 AM HST −0.5 kt
6:41 AM HST −0.5 kt
9:06 AM HST −0.6 kt
2:19 PM HST −0.2 kt
8:45 PM HST −1.3 kt
7:01 AM HST6:09 PM HST1:58 AM HST1:07 PM HST
Fri 242:34 AM HST2:52 AM HST 0.0 kt3:09 AM HST8:24 AM HST −0.9 kt2:18 PM HST2:34 PM HST 0.0 kt2:49 PM HST8:52 PM HST −1.5 kt7:01 AM HST6:10 PM HST2:53 AM HST1:52 PM HST
Sat 252:02 AM HST3:07 AM HST 0.2 kt4:12 AM HST8:35 AM HST −1.1 kt1:22 PM HST2:40 PM HST 0.1 kt3:50 PM HST9:06 PM HST −1.7 kt7:00 AM HST6:11 PM HST3:51 AM HST2:43 PM HST
Sun 262:02 AM HST3:22 AM HST 0.2 kt4:45 AM HST8:55 AM HST −1.2 kt1:09 PM HST2:41 PM HST 0.3 kt4:14 PM HST9:24 PM HST −1.8 kt7:00 AM HST6:11 PM HST4:48 AM HST3:40 PM HST
Mon 272:11 AM HST3:33 AM HST 0.2 kt5:09 AM HST9:18 AM HST −1.2 kt1:17 PM HST2:52 PM HST 0.4 kt4:33 PM HST9:40 PM HST −1.8 kt7:00 AM HST6:12 PM HST5:44 AM HST4:41 PM HST
Tue 282:23 AM HST3:47 AM HST 0.3 kt5:29 AM HST9:40 AM HST −1.2 kt1:37 PM HST3:15 PM HST 0.5 kt4:57 PM HST9:52 PM HST −1.8 kt7:00 AM HST6:13 PM HST6:36 AM HST5:44 PM HST
Wed 292:38 AM HST4:07 AM HST 0.4 kt5:55 AM HST9:59 AM HST −1.1 kt2:06 PM HST3:47 PM HST 0.5 kt5:27 PM HST9:55 PM HST −1.8 ktNew Moon7:00 AM HST6:13 PM HST7:24 AM HST6:47 PM HST
Thu 302:54 AM HST4:36 AM HST 0.6 kt6:28 AM HST10:09 AM HST −1.2 kt2:43 PM HST4:27 PM HST 0.6 kt6:04 PM HST9:57 PM HST −1.9 kt6:59 AM HST6:14 PM HST8:07 AM HST7:49 PM HST
Fri 313:11 AM HST5:07 AM HST 0.8 kt7:03 AM HST10:20 AM HST −1.3 kt3:26 PM HST5:10 PM HST 0.6 kt6:42 PM HST10:12 PM HST −1.9 kt6:59 AM HST6:14 PM HST8:47 AM HST8:49 PM HST

Upolu Point (depth 34 ft), Hawaii Island, Hawaii Current
20.2650° N, 155.9016° W
Flood direction 241° true
Ebb direction 30° true

February 2025

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sat 013:30 AM HST5:40 AM HST 1.0 kt7:37 AM HST10:49 AM HST −1.5 kt4:15 PM HST5:54 PM HST 0.6 kt7:20 PM HST10:41 PM HST −1.9 kt6:59 AM HST6:15 PM HST9:25 AM HST9:48 PM HST
Sun 023:52 AM HST6:12 AM HST 1.1 kt8:10 AM HST11:28 AM HST −1.6 kt5:08 PM HST6:35 PM HST 0.5 kt7:55 PM HST11:17 PM HST −1.7 kt6:58 AM HST6:16 PM HST10:02 AM HST10:48 PM HST
Mon 034:21 AM HST6:45 AM HST 1.0 kt8:43 AM HST12:08 PM HST −1.7 kt6:10 PM HST7:19 PM HST 0.3 kt8:26 PM HST11:59 PM HST −1.4 kt6:58 AM HST6:16 PM HST10:41 AM HST11:48 PM HST
Tue 045:02 AM HST7:20 AM HST 0.8 kt9:17 AM HST12:52 PM HST −1.6 kt8:07 PM HST8:15 PM HST 0.0 kt8:22 PM HSTFirst Quarter6:58 AM HST6:17 PM HST11:22 AM HST
Wed 0512:45 AM HST −1.1 kt6:06 AM HST8:06 AM HST 0.4 kt9:51 AM HST2:02 PM HST −1.4 kt
9:55 PM HST −0.2 kt
6:57 AM HST6:17 PM HST12:08 PM HST12:51 AM HST
Thu 063:17 AM HST −0.7 kt8:26 AM HST9:35 AM HST 0.1 kt10:33 AM HST5:09 PM HST −1.3 kt
11:47 PM HST −0.1 kt
6:57 AM HST6:18 PM HST12:59 PM HST1:55 AM HST
Fri 075:21 AM HST −0.8 kt10:33 AM HST11:21 AM HST 0.1 kt12:11 PM HST7:41 PM HST −1.5 kt11:59 PM HST6:56 AM HST6:18 PM HST1:56 PM HST2:59 AM HST
Sat 081:12 AM HST 0.2 kt2:29 AM HST7:27 AM HST −1.0 kt11:18 AM HST12:51 PM HST 0.3 kt2:26 PM HST8:31 PM HST −1.7 kt6:56 AM HST6:19 PM HST2:56 PM HST4:01 AM HST
Sun 0912:28 AM HST2:01 AM HST 0.4 kt3:37 AM HST8:08 AM HST −1.2 kt11:57 AM HST1:50 PM HST 0.5 kt3:38 PM HST9:00 PM HST −1.8 kt6:55 AM HST6:19 PM HST3:57 PM HST4:57 AM HST
Mon 101:04 AM HST2:40 AM HST 0.5 kt4:21 AM HST8:26 AM HST −1.4 kt12:38 PM HST2:33 PM HST 0.7 kt4:25 PM HST9:06 PM HST −1.7 kt6:55 AM HST6:20 PM HST4:57 PM HST5:48 AM HST
Tue 111:40 AM HST3:17 AM HST 0.6 kt5:00 AM HST8:43 AM HST −1.4 kt1:21 PM HST3:12 PM HST 0.6 kt5:01 PM HST9:03 PM HST −1.7 kt6:54 AM HST6:20 PM HST5:55 PM HST6:32 AM HST
Wed 122:14 AM HST3:53 AM HST 0.6 kt5:38 AM HST9:06 AM HST −1.4 kt2:08 PM HST3:50 PM HST 0.5 kt5:31 PM HST9:15 PM HST −1.7 ktFull Moon6:54 AM HST6:21 PM HST6:49 PM HST7:10 AM HST
Thu 132:44 AM HST4:28 AM HST 0.6 kt6:14 AM HST9:34 AM HST −1.4 kt3:00 PM HST4:29 PM HST 0.4 kt5:55 PM HST9:34 PM HST −1.6 kt6:53 AM HST6:21 PM HST7:41 PM HST7:45 AM HST
Fri 143:07 AM HST5:01 AM HST 0.6 kt6:48 AM HST10:08 AM HST −1.4 kt3:57 PM HST5:08 PM HST 0.2 kt6:14 PM HST9:59 PM HST −1.6 kt6:53 AM HST6:22 PM HST8:30 PM HST8:17 AM HST
Sat 153:24 AM HST5:29 AM HST 0.6 kt7:16 AM HST10:47 AM HST −1.4 kt4:55 PM HST5:41 PM HST 0.1 kt6:24 PM HST10:26 PM HST −1.5 kt6:52 AM HST6:22 PM HST9:19 PM HST8:48 AM HST
Sun 163:42 AM HST5:52 AM HST 0.6 kt7:38 AM HST11:28 AM HST −1.4 kt
6:07 PM HST −0.0 kt
10:52 PM HST −1.4 kt
6:52 AM HST6:23 PM HST10:07 PM HST9:19 AM HST
Mon 174:08 AM HST6:13 AM HST 0.5 kt7:54 AM HST11:57 AM HST −1.3 kt
6:28 PM HST −0.1 kt
11:06 PM HST −1.3 kt
6:51 AM HST6:23 PM HST10:57 PM HST9:50 AM HST
Tue 184:52 AM HST6:34 AM HST 0.3 kt7:59 AM HST11:55 AM HST −1.1 kt
6:44 PM HST −0.3 kt
10:58 PM HST −1.1 kt
6:50 AM HST6:24 PM HST11:48 PM HST10:24 AM HST
Wed 196:12 AM HST6:55 AM HST 0.1 kt7:36 AM HST11:26 AM HST −0.9 kt
2:45 PM HST −0.7 kt
3:23 PM HST −0.7 kt
6:50 PM HST −0.5 kt
10:41 PM HST −1.0 kt
6:50 AM HST6:24 PM HST11:01 AM HST
Thu 202:36 AM HST −0.6 kt
3:40 AM HST −0.6 kt
7:18 AM HST −0.3 kt
11:10 AM HST −0.7 kt
2:19 PM HST −0.4 kt
10:06 PM HST −1.0 kt
Last Quarter6:49 AM HST6:25 PM HST12:42 AM HST11:43 AM HST
Fri 212:27 AM HST −0.4 kt
5:26 AM HST −0.7 kt
7:57 AM HST −0.6 kt
10:04 AM HST −0.6 kt
2:32 PM HST −0.2 kt
8:51 PM HST −1.1 kt
6:48 AM HST6:25 PM HST1:37 AM HST12:31 PM HST
Sat 222:45 AM HST −0.2 kt
7:53 AM HST −0.9 kt
2:33 PM HST2:42 PM HST 0.0 kt2:52 PM HST8:49 PM HST −1.4 kt6:48 AM HST6:25 PM HST2:34 AM HST1:24 PM HST
Sun 233:03 AM HST −0.0 kt
8:19 AM HST −1.1 kt
1:28 PM HST2:38 PM HST 0.1 kt3:38 PM HST9:00 PM HST −1.6 kt6:47 AM HST6:26 PM HST3:30 AM HST2:23 PM HST
Mon 242:33 AM HST3:14 AM HST 0.0 kt3:54 AM HST8:41 AM HST −1.2 kt12:49 PM HST2:22 PM HST 0.2 kt3:52 PM HST9:12 PM HST −1.7 kt6:46 AM HST6:26 PM HST4:23 AM HST3:24 PM HST
Tue 252:10 AM HST3:11 AM HST 0.1 kt4:18 AM HST9:02 AM HST −1.2 kt12:52 PM HST2:29 PM HST 0.4 kt4:10 PM HST9:21 PM HST −1.8 kt6:46 AM HST6:27 PM HST5:13 AM HST4:28 PM HST
Wed 261:57 AM HST3:14 AM HST 0.3 kt4:44 AM HST9:19 AM HST −1.2 kt1:13 PM HST2:54 PM HST 0.5 kt4:38 PM HST9:25 PM HST −1.8 kt6:45 AM HST6:27 PM HST5:58 AM HST5:31 PM HST
Thu 272:00 AM HST3:32 AM HST 0.5 kt5:17 AM HST9:32 AM HST −1.3 kt1:46 PM HST3:30 PM HST 0.6 kt5:16 PM HST9:29 PM HST −1.8 ktNew Moon6:44 AM HST6:27 PM HST6:40 AM HST6:33 PM HST
Fri 282:13 AM HST4:00 AM HST 0.7 kt5:56 AM HST9:43 AM HST −1.5 kt2:25 PM HST4:13 PM HST 0.7 kt6:00 PM HST9:40 PM HST −1.8 kt6:43 AM HST6:28 PM HST7:19 AM HST7:34 PM HST

Upolu Point (depth 34 ft), Hawaii Island, Hawaii Current
20.2650° N, 155.9016° W
Flood direction 241° true
Ebb direction 30° true

March 2025

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Sat 012:33 AM HST4:36 AM HST 0.9 kt6:34 AM HST10:02 AM HST −1.7 kt3:07 PM HST5:01 PM HST 0.8 kt6:46 PM HST10:05 PM HST −1.8 kt6:43 AM HST6:28 PM HST7:58 AM HST8:35 PM HST
Sun 022:59 AM HST5:13 AM HST 1.1 kt7:11 AM HST10:32 AM HST −1.9 kt3:51 PM HST5:46 PM HST 0.9 kt7:30 PM HST10:41 PM HST −1.7 kt6:42 AM HST6:29 PM HST8:38 AM HST9:38 PM HST
Mon 033:32 AM HST5:51 AM HST 1.1 kt7:46 AM HST11:09 AM HST −2.0 kt4:37 PM HST6:28 PM HST 0.8 kt8:11 PM HST11:25 PM HST −1.6 kt6:41 AM HST6:29 PM HST9:19 AM HST10:42 PM HST
Tue 044:13 AM HST6:29 AM HST 1.0 kt8:20 AM HST11:47 AM HST −2.0 kt5:26 PM HST7:08 PM HST 0.7 kt8:47 PM HST6:40 AM HST6:29 PM HST10:05 AM HST11:47 PM HST
Wed 0512:10 AM HST −1.4 kt5:04 AM HST7:06 AM HST 0.7 kt8:51 AM HST12:25 PM HST −1.8 kt6:31 PM HST7:52 PM HST 0.3 kt9:16 PM HST6:39 AM HST6:30 PM HST10:55 AM HST
Thu 0612:57 AM HST −1.2 kt6:14 AM HST7:50 AM HST 0.4 kt9:18 AM HST1:08 PM HST −1.4 kt
9:01 PM HST −0.1 kt
First Quarter6:38 AM HST6:30 PM HST11:51 AM HST12:53 AM HST
Fri 072:25 AM HST −0.9 kt
9:05 AM HST −0.0 kt
4:19 PM HST −1.0 kt
10:58 PM HST −0.2 kt
6:38 AM HST6:30 PM HST12:50 PM HST1:56 AM HST
Sat 084:47 AM HST −0.9 kt
11:08 AM HST −0.1 kt
7:59 PM HST −1.2 kt
6:37 AM HST6:31 PM HST1:51 PM HST2:53 AM HST
Sun 0912:49 AM HST −0.1 kt
6:35 AM HST −1.0 kt
11:44 AM HST12:54 PM HST 0.1 kt2:07 PM HST8:45 PM HST −1.4 kt6:36 AM HST6:31 PM HST2:51 PM HST3:45 AM HST
Mon 1012:59 AM HST1:49 AM HST 0.1 kt2:39 AM HST8:15 AM HST −1.2 kt12:11 PM HST1:53 PM HST 0.4 kt3:31 PM HST9:13 PM HST −1.5 kt6:35 AM HST6:31 PM HST3:48 PM HST4:30 AM HST
Tue 111:12 AM HST2:27 AM HST 0.3 kt3:42 AM HST8:28 AM HST −1.3 kt12:48 PM HST2:32 PM HST 0.5 kt4:14 PM HST9:16 PM HST −1.4 kt6:35 AM HST6:32 PM HST4:43 PM HST5:10 AM HST
Wed 121:34 AM HST2:59 AM HST 0.4 kt4:26 AM HST8:37 AM HST −1.4 kt1:30 PM HST3:07 PM HST 0.5 kt4:46 PM HST8:50 PM HST −1.4 kt6:34 AM HST6:32 PM HST5:34 PM HST5:46 AM HST
Thu 131:57 AM HST3:29 AM HST 0.4 kt5:03 AM HST8:56 AM HST −1.5 kt2:13 PM HST3:43 PM HST 0.4 kt5:16 PM HST8:59 PM HST −1.4 ktFull Moon6:33 AM HST6:32 PM HST6:24 PM HST6:18 AM HST
Fri 142:18 AM HST3:58 AM HST 0.5 kt5:39 AM HST9:22 AM HST −1.6 kt2:57 PM HST4:21 PM HST 0.3 kt5:45 PM HST9:22 PM HST −1.4 kt6:32 AM HST6:33 PM HST7:13 PM HST6:49 AM HST
Sat 152:40 AM HST4:29 AM HST 0.5 kt6:11 AM HST9:52 AM HST −1.6 kt3:39 PM HST4:59 PM HST 0.3 kt6:16 PM HST9:54 PM HST −1.4 kt6:31 AM HST6:33 PM HST8:01 PM HST7:19 AM HST
Sun 163:05 AM HST5:00 AM HST 0.5 kt6:40 AM HST10:26 AM HST −1.6 kt4:14 PM HST5:32 PM HST 0.2 kt6:44 PM HST10:32 PM HST −1.4 kt6:30 AM HST6:33 PM HST8:51 PM HST7:50 AM HST
Mon 173:40 AM HST5:30 AM HST 0.4 kt7:04 AM HST11:00 AM HST −1.5 kt4:44 PM HST5:58 PM HST 0.2 kt7:07 PM HST11:19 PM HST −1.3 kt6:29 AM HST6:33 PM HST9:41 PM HST8:23 AM HST
Tue 184:24 AM HST5:58 AM HST 0.3 kt7:20 AM HST11:20 AM HST −1.3 kt5:18 PM HST6:20 PM HST 0.2 kt7:19 PM HST6:28 AM HST6:34 PM HST10:34 PM HST8:59 AM HST
Wed 1912:00 AM HST −1.2 kt5:19 AM HST6:26 AM HST 0.2 kt7:27 AM HST11:07 AM HST −1.1 kt6:19 PM HST6:39 PM HST 0.0 kt6:59 PM HST11:34 PM HST −1.1 kt6:28 AM HST6:34 PM HST11:28 PM HST9:39 AM HST
Thu 206:53 AM HST −0.0 kt
10:57 AM HST −1.0 kt
6:54 PM HST −0.2 kt
11:02 PM HST −1.0 kt
6:27 AM HST6:34 PM HST10:24 AM HST
Fri 212:07 AM HST −0.8 kt
3:24 AM HST −0.8 kt
7:21 AM HST −0.3 kt
10:59 AM HST −0.8 kt
2:29 PM HST −0.4 kt
5:02 PM HST −0.6 kt
6:50 PM HST −0.5 kt
10:50 PM HST −0.9 kt
6:26 AM HST6:35 PM HST12:23 AM HST11:14 AM HST
Sat 222:20 AM HST −0.5 kt
4:58 AM HST −0.7 kt
8:01 AM HST −0.5 kt
11:03 AM HST −0.7 kt
2:37 PM HST −0.2 kt
9:32 PM HST −0.9 kt
Last Quarter6:25 AM HST6:35 PM HST1:18 AM HST12:09 PM HST
Sun 232:43 AM HST −0.3 kt
7:05 AM HST −0.8 kt
2:47 PM HST −0.1 kt
8:34 PM HST −1.2 kt
6:24 AM HST6:35 PM HST2:11 AM HST1:08 PM HST
Mon 243:00 AM HST −0.2 kt
8:07 AM HST −1.0 kt
2:39 PM HST −0.1 kt
8:40 PM HST −1.4 kt
6:23 AM HST6:35 PM HST3:01 AM HST2:09 PM HST
Tue 252:57 AM HST −0.1 kt
8:30 AM HST −1.2 kt
1:12 PM HST2:03 PM HST 0.0 kt2:51 PM HST8:49 PM HST −1.5 kt6:22 AM HST6:36 PM HST3:47 AM HST3:10 PM HST
Wed 261:45 AM HST2:30 AM HST 0.1 kt3:17 AM HST8:48 AM HST −1.3 kt12:45 PM HST2:12 PM HST 0.3 kt3:42 PM HST8:54 PM HST −1.5 kt6:21 AM HST6:36 PM HST4:30 AM HST4:12 PM HST
Thu 271:08 AM HST2:32 AM HST 0.3 kt4:01 AM HST9:01 AM HST −1.5 kt1:03 PM HST2:42 PM HST 0.5 kt4:27 PM HST8:59 PM HST −1.6 kt6:21 AM HST6:36 PM HST5:10 AM HST5:13 PM HST
Fri 281:12 AM HST2:54 AM HST 0.6 kt4:39 AM HST9:10 AM HST −1.7 kt1:32 PM HST3:20 PM HST 0.7 kt5:15 PM HST9:09 PM HST −1.6 kt6:20 AM HST6:37 PM HST5:50 AM HST6:15 PM HST
Sat 291:32 AM HST3:26 AM HST 0.8 kt5:19 AM HST9:22 AM HST −2.0 kt2:08 PM HST4:04 PM HST 0.9 kt6:07 PM HST9:31 PM HST −1.6 ktNew Moon6:19 AM HST6:37 PM HST6:29 AM HST7:19 PM HST
Sun 302:01 AM HST4:05 AM HST 0.9 kt6:01 AM HST9:42 AM HST −2.1 kt2:46 PM HST4:51 PM HST 1.1 kt6:55 PM HST10:04 PM HST −1.6 kt6:18 AM HST6:37 PM HST7:11 AM HST8:24 PM HST
Mon 312:39 AM HST4:49 AM HST 1.0 kt6:42 AM HST10:11 AM HST −2.2 kt3:25 PM HST5:35 PM HST 1.2 kt7:39 PM HST10:46 PM HST −1.6 kt6:17 AM HST6:37 PM HST7:56 AM HST9:31 PM HST

Upolu Point (depth 34 ft), Hawaii Island, Hawaii Current
20.2650° N, 155.9016° W
Flood direction 241° true
Ebb direction 30° true

April 2025

DaySlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

Slack
Ebb
SlackFlood

SlackPhaseSunriseSunsetMoonriseMoonset
Tue 013:24 AM HST5:33 AM HST 1.0 kt7:20 AM HST10:46 AM HST −2.2 kt4:07 PM HST6:16 PM HST 1.1 kt8:16 PM HST11:33 PM HST −1.6 kt6:16 AM HST6:37 PM HST8:46 AM HST10:40 PM HST
Wed 024:13 AM HST6:14 AM HST 0.9 kt7:56 AM HST11:23 AM HST −2.0 kt4:52 PM HST6:53 PM HST 0.9 kt8:48 PM HST6:15 AM HST6:38 PM HST9:42 AM HST11:46 PM HST
Thu 0312:16 AM HST −1.5 kt5:08 AM HST6:53 AM HST 0.6 kt8:28 AM HST11:59 AM HST −1.7 kt5:47 PM HST7:30 PM HST 0.5 kt9:11 PM HST6:14 AM HST6:38 PM HST10:42 AM HST
Fri 0412:54 AM HST −1.3 kt6:15 AM HST7:33 AM HST 0.3 kt8:48 AM HST12:34 PM HST −1.4 kt7:29 PM HST8:13 PM HST 0.1 kt8:57 PM HSTFirst Quarter6:14 AM HST6:38 PM HST11:44 AM HST12:48 AM HST
Sat 051:42 AM HST −1.1 kt
8:27 AM HST −0.1 kt
1:11 PM HST −0.9 kt
9:54 PM HST −0.3 kt
6:13 AM HST6:39 PM HST12:45 PM HST1:42 AM HST
Sun 064:08 AM HST −0.9 kt
10:44 AM HST −0.3 kt
8:12 PM HST −0.9 kt
6:12 AM HST6:39 PM HST1:43 PM HST2:30 AM HST
Mon 0712:20 AM HST −0.3 kt
5:46 AM HST −1.0 kt
6:22 AM HST −1.0 kt
7:56 AM HST −1.0 kt
1:25 PM HST −0.1 kt
8:52 PM HST −1.1 kt
6:11 AM HST6:39 PM HST2:39 PM HST3:11 AM HST
Tue 081:37 AM HST −0.1 kt
8:37 AM HST −1.2 kt
1:11 PM HST2:08 PM HST 0.1 kt3:04 PM HST9:16 PM HST −1.1 kt6:10 AM HST6:40 PM HST3:31 PM HST3:47 AM HST
Wed 091:17 AM HST2:11 AM HST 0.1 kt3:03 AM HST8:52 AM HST −1.4 kt1:22 PM HST2:40 PM HST 0.2 kt3:59 PM HST9:18 PM HST −1.1 kt6:09 AM HST6:40 PM HST4:21 PM HST4:20 AM HST
Thu 101:19 AM HST2:37 AM HST 0.3 kt3:52 AM HST8:43 AM HST −1.6 kt1:48 PM HST3:10 PM HST 0.3 kt4:38 PM HST8:38 PM HST −1.1 kt6:09 AM HST6:40 PM HST5:09 PM HST4:51 AM HST
Fri 111:33 AM HST3:02 AM HST 0.3 kt4:27 AM HST8:50 AM HST −1.7 kt2:16 PM HST3:41 PM HST 0.3 kt5:15 PM HST8:51 PM HST −1.2 kt6:08 AM HST6:41 PM HST5:57 PM HST5:22 AM HST
Sat 121:54 AM HST3:28 AM HST 0.4 kt4:59 AM HST9:10 AM HST −1.8 kt2:43 PM HST4:15 PM HST 0.4 kt5:53 PM HST9:20 PM HST −1.2 ktFull Moon6:07 AM HST6:41 PM HST6:46 PM HST5:52 AM HST
Sun 132:23 AM HST3:58 AM HST 0.3 kt5:29 AM HST9:37 AM HST −1.7 kt3:09 PM HST4:49 PM HST 0.4 kt6:30 PM HST9:59 PM HST −1.3 kt6:06 AM HST6:41 PM HST7:36 PM HST6:24 AM HST
Mon 143:03 AM HST4:33 AM HST 0.3 kt6:00 AM HST10:07 AM HST −1.7 kt3:34 PM HST5:19 PM HST 0.4 kt7:01 PM HST10:50 PM HST −1.3 kt6:05 AM HST6:42 PM HST8:28 PM HST6:59 AM HST
Tue 153:48 AM HST5:11 AM HST 0.3 kt6:27 AM HST10:36 AM HST −1.5 kt4:01 PM HST5:46 PM HST 0.4 kt7:24 PM HST11:49 PM HST −1.3 kt6:04 AM HST6:42 PM HST9:22 PM HST7:38 AM HST
Wed 164:35 AM HST5:45 AM HST 0.2 kt6:50 AM HST10:52 AM HST −1.3 kt4:34 PM HST6:09 PM HST 0.4 kt7:37 PM HST6:04 AM HST6:42 PM HST10:17 PM HST8:20 AM HST
Thu 1712:34 AM HST −1.2 kt5:23 AM HST6:15 AM HST 0.1 kt7:04 AM HST10:42 AM HST −1.2 kt5:18 PM HST6:31 PM HST 0.2 kt7:38 PM HST6:03 AM HST6:43 PM HST11:11 PM HST9:08 AM HST
